上銀基金管理有限公司
Bosc Asset Management Co.,Ltd.
辦公地址:
總經理:
網站地址:
客服熱線:
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- 貨幣型
- FOF
數據加載中...
截止日期:2025-09-30
| 上銀基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 0.60 | 58.40 | 96/106 |
| 基金數量(只) | 2 | 10.05 | 74/106 |
| 基金經理數量 | 21 | 34.20 | 61/106 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- 貨幣型
- FOF
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- FOF
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上銀科技驅動雙周定期可贖回混合A 011277 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-29 | 0.5336 | 0.5336 | -0.37% | 40.75% | 43.60% | 0.60 | 翟云飛 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 上銀科技驅動雙周定期可贖回混合C 013892 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-29 | 0.5212 | 0.5212 | -0.38% | 40.30% | 42.72% | 0.03 | 翟云飛 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 上銀數字經濟混合發(fā)起式A 021593 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-29 | 1.4987 | 1.4987 | -0.24% | 41.92% | 39.03% | 0.21 | 趙治燁 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 上銀數字經濟混合發(fā)起式C 021594 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-29 | 1.4911 | 1.4911 | -0.24% | 41.71% | 38.54% | 2.39 | 趙治燁 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 上銀內需增長股票A 009899 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-29 | 1.0169 | 1.0169 | -1.75% | 26.17% | 30.54% | 0.59 | 趙治燁 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 上銀醫(yī)療健康混合A 011288 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-29 | 0.7416 | 0.7416 | -2.38% | 3.91% | 29.81% | 1.19 | 楊建楠 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 上銀內需增長股票C 015754 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-29 | 0.9951 | 0.9951 | -1.75% | 25.79% | 29.76% | 0.01 | 趙治燁 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 上銀未來生活靈活配置混合A 007393 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-29 | 1.6834 | 1.6834 | -0.15% | 25.74% | 29.60% | 0.33 | 陳博 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 上銀醫(yī)療健康混合C 011289 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-29 | 0.7311 | 0.7311 | -2.38% | 3.76% | 29.42% | 1.34 | 楊建楠 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 上銀未來生活靈活配置混合C 014113 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-29 | 1.6248 | 1.6248 | -0.15% | 25.37% | 28.83% | 0.15 | 陳博 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 上銀豐益混合A 011504 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 12-29 | 1.3417 | 1.3417 | -0.42% | 21.54% | 26.36% | 0.26 | 高永 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 上銀豐益混合C 011505 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 12-29 | 1.3168 | 1.3168 | -0.42% | 21.30% | 25.87% | 0.68 | 高永 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 上銀價值增長3個月持有期混合A 013284 | 吧 檔案 | 混合型-平衡 | 12-29 | 1.2929 | 1.2929 | -0.58% | 25.55% | 24.17% | 0.02 | 趙治燁 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 上銀鑫恒混合A 010313 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-29 | 1.0484 | 1.0484 | -0.82% | 30.16% | 23.88% | 0.47 | 盧揚 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 上銀價值增長3個月持有期混合C 013285 | 吧 檔案 | 混合型-平衡 | 12-29 | 1.2774 | 1.2774 | -0.58% | 25.36% | 23.80% | 0.14 | 趙治燁 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 上銀鑫恒混合C 013846 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-29 | 0.9990 | 0.9990 | -0.82% | 29.77% | 23.14% | 0.00 | 盧揚 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 上銀中證500指數增強型A 009613 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 12-29 | 1.2391 | 1.2391 | -0.04% | 19.24% | 20.79% | 0.40 | 鉏國彬 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 上銀中證500指數增強型C 009614 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 12-29 | 1.2190 | 1.2190 | -0.04% | 19.05% | 20.43% | 0.23 | 鉏國彬 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 上銀恒睿養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 017004 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 12-25 | 1.1561 | 1.1561 | -0.15% | 17.05% | 18.26% | 0.11 | 王振雄 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 上銀可轉債精選債券A 008897 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 12-29 | 0.9169 | 0.9169 | -0.49% | 9.28% | 18.23% | 0.65 | 馬小東 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 上銀鑫達靈活配置混合A 004138 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-29 | 1.3074 | 2.2150 | -0.43% | 19.15% | 18.06% | 4.01 | 趙治燁 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 上銀可轉債精選債券C 015748 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 12-29 | 0.9082 | 0.9082 | -0.49% | 9.12% | 17.87% | 0.12 | 馬小東 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 上銀鑫達靈活配置混合C 015753 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-29 | 1.2753 | 1.8491 | -0.44% | 18.79% | 17.37% | 2.08 | 趙治燁 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合A 013358 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-29 | 0.7955 | 0.7955 | -0.05% | 16.99% | 16.80% | 0.68 | 陳博 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 013359 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-29 | 0.7759 | 0.7759 | -0.05% | 16.62% | 16.10% | 0.07 | 陳博 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 上銀新興價值成長混合A 000520 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-29 | 1.2120 | 2.6900 | -0.41% | 15.54% | 14.45% | 1.40 | 趙治燁 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 上銀慧恒收益增強債券A 010899 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 12-29 | 0.9276 | 0.9276 | -0.57% | 6.99% | 7.50% | 0.79 | 陳芳菲 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 上銀慧恒收益增強債券C 014116 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 12-29 | 0.9175 | 0.9175 | -0.57% | 6.81% | 7.16% | 0.22 | 陳芳菲 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 上銀鑫卓混合A 008244 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-29 | 1.3544 | 1.5644 | -0.04% | 4.39% | 5.80% | 4.61 | 盧揚 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
| 上銀鑫卓混合C 015745 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-29 | 1.3217 | 1.5317 | -0.05% | 4.08% | 5.17% | 0.07 | 盧揚 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 上銀聚遠鑫87個月定開債 010639 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-26 | 1.2120 | 1.2258 | - | 2.20% | 4.28% | 96.00 | 葛沁沁 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 上銀慧尚6個月持有期混合A 012334 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 12-29 | 1.0966 | 1.0966 | 0.00% | 3.43% | 4.04% | 0.22 | 蔡唯峰 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 上銀慧尚6個月持有期混合C 012335 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 12-29 | 1.0708 | 1.0708 | 0.00% | 3.18% | 3.47% | 0.02 | 蔡唯峰 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 上銀慧誠利60天持有期債券A 020550 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-29 | 1.0616 | 1.0616 | 0.01% | 1.06% | 2.67% | 6.78 | 蔡唯峰 等 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
| 上銀國企紅利混合發(fā)起式A 020186 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-29 | 1.0916 | 1.0916 | -0.26% | -0.68% | 2.50% | 0.15 | 陳博 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 上銀聚遠盈42個月定開債券 009851 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-26 | 1.0809 | 1.1660 | - | 1.31% | 2.49% | 85.83 | 葛沁沁 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 上銀慧誠利60天持有期債券C 020551 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-29 | 1.0579 | 1.0579 | 0.00% | 0.95% | 2.45% | 16.38 | 蔡唯峰 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 上銀慧元利90天持有期債券A 021282 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-29 | 1.0594 | 1.0594 | 0.01% | 0.95% | 2.45% | 57.41 | 蔡唯峰 等 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
| 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 017388 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 12-25 | 1.0068 | 1.0068 | -0.06% | 1.24% | 2.32% | 0.01 | 王振雄 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 上銀慧元利90天持有期債券C 021283 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-29 | 1.0560 | 1.0560 | 0.01% | 0.86% | 2.25% | 14.79 | 蔡唯峰 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 013139 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 12-25 | 0.9975 | 0.9975 | -0.07% | 1.15% | 2.23% | 0.57 | 王振雄 | 開放申購 | 0.02% | 購買 |
| 上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起A 015942 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 12-29 | 1.1159 | 1.1159 | 0.02% | 1.03% | 2.07% | 32.88 | 蔡唯峰 等 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
| 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 020187 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-29 | 1.0799 | 1.0799 | -0.28% | -0.98% | 1.88% | 0.05 | 陳博 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起C 015943 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 12-29 | 1.1083 | 1.1083 | 0.01% | 0.94% | 1.87% | 21.16 | 蔡唯峰 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 上銀鑫尚穩(wěn)健回報6個月持有期混合A 012332 | 吧 檔案 | 混合型-平衡 | 12-29 | 0.9295 | 0.9295 | 0.08% | 1.60% | 1.73% | 3.16 | 盧揚 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 上銀慧添利債券 002486 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-29 | 1.0462 | 1.4208 | -0.03% | 0.56% | 1.70% | 31.87 | 蔡唯峰 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 上銀慧永利中短期債券A 007754 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 12-29 | 1.0586 | 1.1624 | 0.00% | 0.64% | 1.69% | 46.41 | 葛沁沁 | 限大額 | 0.04% | 購買 |
| 上銀慧鼎利債券A 012750 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-29 | 1.0501 | 1.1238 | -0.03% | 0.23% | 1.68% | 32.15 | 馬小東 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
| 上銀慧佳盈債券 005666 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-29 | 1.0208 | 1.2683 | -0.02% | 0.51% | 1.55% | 80.64 | 樓昕宇 等 | 暫停申購 | 0.01% | 購買 |
| 上銀慧鼎利債券C 021869 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-29 | 1.0466 | 1.0466 | -0.02% | 0.13% | 1.49% | 0.01 | 葛沁沁 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式A 019787 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 12-29 | 1.1755 | 1.1755 | -0.36% | -0.99% | 1.44% | 2.35 | 趙治燁 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 上銀慧永利中短期債券C 007755 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 12-29 | 1.0757 | 1.1487 | -0.01% | 0.50% | 1.42% | 4.54 | 葛沁沁 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 上銀慧信利三個月定開債 015335 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-29 | 1.0720 | 1.1020 | -0.01% | 0.35% | 1.25% | 20.65 | 蔡唯峰 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
| 上銀中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期 017888 | 吧 檔案 | 指數型-固收 | 12-29 | 1.0453 | 1.0453 | 0.01% | 0.71% | 1.22% | 0.46 | 傅芳芳 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 020432 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-29 | 1.0201 | 1.0451 | -0.01% | 0.66% | 1.16% | 10.05 | 蔡唯峰 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
| 上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C 019788 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 12-29 | 1.1685 | 1.1685 | -0.37% | -1.15% | 1.13% | 4.34 | 趙治燁 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 上銀鑫尚穩(wěn)健回報6個月持有期混合C 012333 | 吧 檔案 | 混合型-平衡 | 12-29 | 0.9050 | 0.9050 | 0.07% | 1.29% | 1.12% | 0.08 | 盧揚 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 上銀慧豐利債券 009284 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-29 | 1.0600 | 1.1505 | -0.05% | 0.42% | 1.08% | 51.34 | 傅芳芳 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
| 上銀慧興盈債券 011529 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-29 | 1.0141 | 1.1432 | 0.01% | 0.09% | 1.05% | 24.88 | 沈丹瑩 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 上銀慧嘉利債券 012465 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-29 | 1.0519 | 1.1419 | -0.02% | 0.20% | 0.94% | 133.51 | 傅芳芳 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
| 上銀慧祥利債券A 006901 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-29 | 1.0585 | 1.2264 | -0.02% | 0.22% | 0.84% | 62.77 | 馬小東 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 上銀聚恒益一年定開債發(fā)起 015949 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-29 | 1.0025 | 1.0840 | -0.05% | -0.04% | 0.75% | 19.95 | 馬小東 等 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
| 上銀中債1-3年農發(fā)行債券指數A 007390 | 吧 檔案 | 指數型-固收 | 12-29 | 1.0104 | 1.1519 | -0.01% | 0.18% | 0.73% | 73.10 | 許佳 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 上銀聚嘉益一年定開債券發(fā)起式 016999 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-29 | 1.0669 | 1.1047 | -0.04% | 0.31% | 0.67% | 51.40 | 葛沁沁 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 018252 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-29 | 1.0809 | 1.1176 | -0.02% | 0.02% | 0.66% | 84.71 | 樓昕宇 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 上銀聚德益一年定開債券 009578 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-29 | 1.0799 | 1.1791 | -0.03% | -0.08% | 0.64% | 83.85 | 樓昕宇 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 上銀慧祥利債券C 006917 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-29 | 1.0494 | 1.2123 | -0.02% | 0.06% | 0.54% | 0.00 | 馬小東 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 上銀慧鑫利債券 016537 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-29 | 1.0799 | 1.1999 | -0.01% | 0.17% | 0.51% | 51.15 | 陳芳菲 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 上銀聚永益一年定開債券 009577 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-29 | 1.0647 | 1.2065 | -0.02% | -0.06% | 0.44% | 82.22 | 樓昕宇 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 上銀聚鴻益三個月定開債 005432 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-29 | 1.0286 | 1.2833 | -0.01% | -0.29% | 0.15% | 10.38 | 許佳 等 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
| 上銀聚增富定期開放債券 005431 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-29 | 0.9905 | 1.2129 | 0.00% | -0.93% | -0.13% | 1.98 | 許佳 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 上銀中債1-3年國開行債券指數A 009560 | 吧 檔案 | 指數型-固收 | 12-29 | 1.0670 | 1.1643 | -0.08% | -0.66% | -0.30% | 124.31 | 許佳 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 上銀政策性金融債債券A 007492 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-29 | 1.0263 | 1.2411 | -0.23% | -1.34% | -0.34% | 107.78 | 陳芳菲 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 上銀中債1-3年國開行債券指數C 021138 | 吧 檔案 | 指數型-固收 | 12-29 | 1.0645 | 1.1005 | -0.08% | -0.69% | -0.40% | 0.07 | 許佳 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 上銀政策性金融債債券C 021139 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-29 | 1.0237 | 1.1677 | -0.23% | -1.39% | -0.44% | 0.69 | 陳芳菲 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 013723 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-29 | 1.0238 | 1.1255 | -0.08% | -0.88% | -0.58% | 9.98 | 許佳 等 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
| 上銀中債5-10年國開行債券指數A 013138 | 吧 檔案 | 指數型-固收 | 12-29 | 1.0845 | 1.1975 | -0.32% | -1.74% | -0.85% | 50.32 | 許佳 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 上銀中債5-10年國開行債券指數C 021011 | 吧 檔案 | 指數型-固收 | 12-29 | 1.0813 | 1.1193 | -0.32% | -1.78% | -0.94% | 2.97 | 許佳 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 上銀慧臻利率債債券A 021468 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-29 | 1.0105 | 1.0205 | -0.30% | -1.56% | -1.34% | 57.88 | 許佳 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 上銀慧臻利率債債券C 021868 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-29 | 1.0069 | 1.0169 | -0.30% | -1.66% | -1.54% | 0.01 | 許佳 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 上銀先進制造混合發(fā)起式A 023158 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-29 | 1.0020 | 1.0020 | -2.26% | 1.48% | - | 0.12 | 黃璜 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 上銀先進制造混合發(fā)起式C 023159 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-29 | 0.9982 | 0.9982 | -2.26% | 1.27% | - | 0.01 | 黃璜 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 上銀資源精選混合發(fā)起式A 023448 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-29 | 1.6870 | 1.6870 | -1.78% | 59.66% | - | 0.22 | 盧揚 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 上銀資源精選混合發(fā)起式C 023449 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-29 | 1.6826 | 1.6826 | -1.77% | 59.41% | - | 0.41 | 盧揚 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 上銀中證半導體產業(yè)指數發(fā)起式C 024070 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 12-29 | 1.5937 | 1.5937 | -0.39% | 56.69% | - | 0.47 | 翟云飛 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 上銀中證半導體產業(yè)指數發(fā)起式A 024069 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 12-29 | 1.5957 | 1.5957 | -0.39% | 56.84% | - | 0.22 | 翟云飛 | 開放申購 | 0.07% | 購買 |
| 上銀中債1-3年農發(fā)行債券指數C 024163 | 吧 檔案 | 指數型-固收 | 12-29 | 1.0097 | 1.0477 | -0.02% | 0.14% | - | 4.75 | 許佳 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 上銀創(chuàng)業(yè)板50指數發(fā)起式A 024071 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 12-29 | 1.6062 | 1.6062 | -0.85% | 53.91% | - | 0.22 | 翟云飛 | 開放申購 | 0.07% | 購買 |
| 上銀創(chuàng)業(yè)板50指數發(fā)起式C 024072 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 12-29 | 1.6042 | 1.6042 | -0.84% | 53.73% | - | 1.74 | 翟云飛 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 上銀國證自由現金流指數A 024073 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 12-29 | 1.1214 | 1.1214 | -0.30% | 12.14% | - | 0.07 | 盧揚 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 上銀國證自由現金流指數C 024074 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 12-29 | 1.1203 | 1.1203 | -0.29% | 12.03% | - | 0.16 | 盧揚 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 上銀新興價值成長混合C 024608 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-29 | 1.2090 | 1.2090 | -0.33% | 15.25% | - | 0.14 | 趙治燁 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 上銀慧景利60天滾動持有債券C 024551 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-29 | 1.0106 | 1.0106 | 0.01% | - | - | 0.75 | 蔡唯峰 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 上銀慧景利60天滾動持有債券A 024550 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-29 | 1.0114 | 1.0114 | 0.01% | - | - | 0.68 | 蔡唯峰 等 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
| 上銀上證科創(chuàng)板綜合指數增強發(fā)起式C 024666 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 12-29 | 1.0360 | 1.0360 | 0.21% | - | - | 0.59 | 翟云飛 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 上銀上證科創(chuàng)板綜合指數增強發(fā)起式A 024665 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 12-29 | 1.0371 | 1.0371 | 0.21% | - | - | 0.28 | 翟云飛 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 上銀醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 026089 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-26 | 1.0001 | 1.0001 | - | - | - | 0.14 | 楊建楠 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
| 上銀醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 026090 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-26 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.02 | 楊建楠 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 上銀豐澤混合發(fā)起式A 026202 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 12-26 | 1.0116 | 1.0116 | - | - | - | 0.11 | 陳芳菲 | 暫停申購 | 0.05% | 購買 |
| 上銀豐澤混合發(fā)起式C 026203 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 12-26 | 1.0115 | 1.0115 | - | - | - | 0.01 | 陳芳菲 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 上銀消費機遇混合發(fā)起式A 026271 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | - | - | - | - | - | - | - | 盧揚 等 | 暫停申購 | 1.20% | 購買 |
| 上銀消費機遇混合發(fā)起式C 026272 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | - | - | - | - | - | - | - | 盧揚 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- FOF
數據加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上銀慧財寶貨幣A 000542 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-29 | 0.4552 | 1.4230% | 1.36% | 1.29% | 0.30% | 1.61 | 樓昕宇 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 上銀慧財寶貨幣B 000543 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-29 | 0.5209 | 1.6670% | 1.60% | 1.54% | 0.36% | 275.42 | 樓昕宇 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 上銀慧盈利貨幣B 002733 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-29 | 0.3479 | 1.2870% | 1.32% | 1.42% | 0.33% | 29.77 | 樓昕宇 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 上銀慧增利貨幣B 004449 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-29 | 0.3902 | 1.5300% | 1.49% | 1.48% | 0.36% | 349.84 | 樓昕宇 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 上銀慧盈利貨幣E 017781 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-29 | 0.2754 | 1.0230% | 1.07% | 1.17% | 0.27% | 0.00 | 樓昕宇 等 | 限大額 | - | 購買 |
| 上銀慧盈利貨幣A 017780 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-29 | 0.2790 | 1.0400% | 1.08% | 1.18% | 0.27% | 130.40 | 樓昕宇 等 | 限大額 | - | 購買 |
| 上銀慧增利貨幣E 017940 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-29 | 0.3242 | 1.2870% | 1.24% | 1.23% | 0.30% | 0.00 | 樓昕宇 等 | 限大額 | - | 購買 |
| 上銀慧增利貨幣A 017939 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-29 | 0.3241 | 1.2870% | 1.24% | 1.24% | 0.30% | 16.03 | 樓昕宇 等 | 開放申購 | - | 購買 |
| 上銀慧盈利貨幣C 023777 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-29 | 0.3018 | 1.1170% | 1.15% | 1.26% | 0.29% | 23.31 | 樓昕宇 等 | 限大額 | - | 購買 |
| 上銀聚加利貨幣 005199 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | - | - | - | - | - | - | - | 樓昕宇 | 封閉期 | - | 購買 |
數據加載中...
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 寧德時代 | 股吧 資訊 檔案 | 11 | 0.03% | 16.10 | 6,471.40 | ||
| 2 | 600941 | 中國移動 | 股吧 資訊 檔案 | 14 | 0.02% | 48.88 | 5,116.76 | ||
| 3 | 000333 | 美的集團 | 股吧 資訊 檔案 | 12 | 0.02% | 58.01 | 4,214.72 | ||
| 4 | 601288 | 農業(yè)銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.02% | 605.64 | 4,039.60 | ||
| 5 | 688256 | 寒武紀-U | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.01% | 2.56 | 3,385.51 | ||
| 6 | 601899 | 紫金礦業(yè) | 股吧 資訊 檔案 | 13 | 0.01% | 114.25 | 3,363.52 | ||
| 7 | 688041 | 海光信息 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.01% | 12.75 | 3,221.43 | ||
| 8 | 601398 | 工商銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.01% | 440.37 | 3,214.70 | ||
