中泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司
Zhongtai Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.
中泰證券(上海)資管 2019年度一年期年度最具營銷創(chuàng)意基金公司
更多
辦公地址:
總經(jīng)理:
網(wǎng)站地址:
客服熱線:
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- 貨幣型
- FOF
數(shù)據(jù)加載中...
截止日期:2025-09-30
| 中泰證券(上海)資管 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 0.53 | 58.04 | 99/105 |
| 基金數(shù)量(只) | 4 | 10.13 | 57/105 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 16 | 34.25 | 74/105 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- 貨幣型
- FOF
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- FOF
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中泰星銳景氣成長混合A 018372 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-23 | 1.0669 | 1.0669 | 0.19% | 24.45% | 24.33% | 0.30 | 高蘭君 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
| 中泰星銳景氣成長混合C 018373 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-23 | 1.0539 | 1.0539 | 0.19% | 24.16% | 23.74% | 0.33 | 高蘭君 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中泰中證500指數(shù)增強A 008112 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-23 | 1.5533 | 1.5533 | 0.01% | 22.47% | 21.41% | 0.19 | 鄒巍 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 中泰中證500指數(shù)增強C 008113 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-23 | 1.5162 | 1.5162 | 0.01% | 22.22% | 20.93% | 0.35 | 鄒巍 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中泰滬深300增強A 008238 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-23 | 1.6934 | 1.6934 | 0.28% | 20.72% | 20.34% | 2.68 | 鄒巍 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 中泰開陽價值優(yōu)選混合A 007549 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-23 | 2.0176 | 2.0176 | -0.07% | 23.23% | 20.28% | 17.33 | 田瑀 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中泰滬深300增強C 008239 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-23 | 1.6549 | 1.6549 | 0.27% | 20.48% | 19.86% | 1.15 | 鄒巍 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中泰開陽價值優(yōu)選混合C 011437 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-23 | 1.9795 | 1.9795 | -0.08% | 22.98% | 19.80% | 1.73 | 田瑀 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中泰星宇價值成長混合A 012001 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-23 | 0.8710 | 0.8710 | -0.25% | 21.26% | 18.81% | 18.03 | 田瑀 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
| 中泰星宇價值成長混合C 012002 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-23 | 0.8514 | 0.8514 | -0.25% | 20.97% | 18.23% | 1.03 | 田瑀 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中泰滬深300量化優(yōu)選增強A 012206 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-23 | 0.9787 | 0.9787 | 0.18% | 20.16% | 16.32% | 0.36 | 鄒巍 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A 017589 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 12-19 | 1.1943 | 1.1943 | 0.18% | 9.07% | 15.93% | 1.49 | 唐軍 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 中泰滬深300量化優(yōu)選增強C 012207 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-23 | 0.9614 | 0.9614 | 0.19% | 19.94% | 15.86% | 0.26 | 鄒巍 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中泰ESG主題6個月持有混合發(fā)起 016945 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-23 | 1.3679 | 1.3679 | 0.00% | 13.08% | 15.61% | 0.15 | 王路遙 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
| 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 017590 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 12-19 | 1.1812 | 1.1812 | 0.17% | 8.86% | 15.46% | 0.87 | 唐軍 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 014771 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-23 | 1.5177 | 1.5177 | 0.48% | 4.37% | 13.46% | 9.99 | 姜誠 等 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
| 中泰紅利價值一年持有混合發(fā)起 014772 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-23 | 1.4662 | 1.4662 | 0.52% | 4.65% | 12.97% | 7.81 | 姜誠 等 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
| 中泰元和價值精選混合A 017415 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-23 | 1.1344 | 1.1344 | 0.44% | 6.65% | 12.70% | 7.11 | 姜誠 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
| 中泰元和價值精選混合C 017416 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-23 | 1.1179 | 1.1179 | 0.44% | 6.38% | 12.13% | 2.34 | 姜誠 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中泰興為價值精選混合A 013776 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-23 | 1.1774 | 1.1774 | 0.41% | 6.87% | 11.89% | 14.35 | 姜誠 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
| 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 015264 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 12-22 | 1.0436 | 1.0436 | 0.48% | 4.70% | 11.82% | 0.22 | 田宏偉 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)C 015265 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 12-22 | 1.0330 | 1.0330 | 0.48% | 4.53% | 11.47% | 0.35 | 田宏偉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中泰興為價值精選混合C 013777 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-23 | 1.1560 | 1.1560 | 0.41% | 6.60% | 11.34% | 8.18 | 姜誠 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中泰研究精選6個月持有股票A 016444 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-23 | 1.0359 | 1.0359 | 0.09% | 11.82% | 9.98% | 0.19 | 李玉剛 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中泰興誠價值一年持有混合A 010728 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-23 | 1.3532 | 1.3532 | 0.62% | 8.01% | 9.72% | 2.93 | 姜誠 等 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
| 中泰研究精選6個月持有股票C 016445 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-23 | 1.0199 | 1.0199 | 0.09% | 11.55% | 9.44% | 0.20 | 李玉剛 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中泰興誠價值一年持有混合C 010729 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-23 | 1.3205 | 1.3205 | 0.61% | 7.75% | 9.18% | 0.54 | 姜誠 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中泰紅利量化選股股票發(fā)起A 021167 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-23 | 1.1384 | 1.1384 | 0.13% | 10.02% | 8.91% | 0.13 | 鄒巍 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中泰玉衡價值優(yōu)選混合A 006624 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-23 | 2.6005 | 2.6005 | 0.08% | 8.16% | 8.44% | 13.33 | 姜誠 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中泰紅利量化選股股票發(fā)起C 021168 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-23 | 1.1295 | 1.1295 | 0.13% | 9.76% | 8.37% | 0.01 | 鄒巍 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中泰星元靈活配置混合A 006567 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-23 | 2.8523 | 2.8523 | 0.09% | 7.63% | 8.29% | 42.78 | 姜誠 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中泰玉衡價值優(yōu)選混合C 016090 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-23 | 2.5652 | 2.5652 | 0.08% | 7.94% | 8.01% | 2.71 | 姜誠 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中泰星元靈活配置混合C 012940 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-23 | 2.8029 | 2.8029 | 0.09% | 7.41% | 7.85% | 10.12 | 姜誠 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 019733 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 12-19 | 1.0883 | 1.0883 | 0.08% | 1.88% | 5.93% | 0.24 | 田宏偉 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 中泰青月安盈66個月定開債 010501 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-19 | 1.0202 | 1.2202 | - | 2.44% | 4.57% | 81.19 | 蔡鳳儀 等 | 暫停申購 | 0.045% | 購買 |
| 中泰安弘債券A 021429 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-23 | 1.0622 | 1.0622 | 0.06% | 0.36% | 3.50% | 0.57 | 蔡鳳儀 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
| 中泰安弘債券C 022329 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-23 | 1.0596 | 1.0596 | 0.06% | 0.26% | 3.28% | 0.92 | 蔡鳳儀 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債A 012266 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 12-23 | 1.1390 | 1.1390 | 0.02% | 0.89% | 1.91% | 3.50 | 商園波 等 | 暫停申購 | 0.05% | 購買 |
| 中泰藍月短債A 007057 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 12-23 | 1.1735 | 1.1735 | 0.01% | 0.79% | 1.72% | 0.29 | 商園波 等 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
| 中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 016407 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 12-23 | 1.0914 | 1.0914 | 0.01% | 0.72% | 1.66% | 15.29 | 商園波 等 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
| 中泰青月中短債A 007582 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 12-23 | 1.2004 | 1.2004 | 0.01% | 0.73% | 1.62% | 17.36 | 商園波 等 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
| 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債C 012267 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 12-23 | 1.1240 | 1.1240 | 0.02% | 0.73% | 1.60% | 1.37 | 商園波 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中泰藍月短債C 007058 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 12-23 | 1.1590 | 1.1590 | 0.01% | 0.71% | 1.55% | 0.22 | 商園波 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中泰青月中短債C 007583 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 12-23 | 1.1792 | 1.1792 | 0.01% | 0.66% | 1.46% | 1.55 | 商園波 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 016408 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 12-23 | 1.0845 | 1.0845 | 0.02% | 0.62% | 1.46% | 2.01 | 商園波 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中泰中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 018678 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 12-23 | 1.0367 | 1.0367 | 0.01% | 0.68% | 1.07% | 0.22 | 王瑞 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中泰安益利率債A 015108 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-23 | 1.0581 | 1.1241 | 0.07% | -0.35% | 0.77% | 21.10 | 蔡鳳儀 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
| 中泰雙利債券A 015727 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 12-23 | 1.1116 | 1.1116 | 0.02% | -0.14% | 0.68% | 6.57 | 商園波 等 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 中泰安睿債券C 014138 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-23 | 1.0181 | 1.0926 | 0.01% | -0.06% | 0.67% | 0.00 | 蔡鳳儀 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 中泰安睿債券A 014137 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-23 | 1.0178 | 1.0958 | 0.01% | -0.15% | 0.63% | 15.19 | 蔡鳳儀 等 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
| 中泰安益利率債C 015109 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-23 | 1.0536 | 1.1156 | 0.07% | -0.43% | 0.58% | 0.33 | 蔡鳳儀 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中泰安悅6個月定開債A 015933 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-23 | 1.0226 | 1.1066 | 0.07% | -0.11% | 0.29% | 9.44 | 蔡鳳儀 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 中泰雙利債券C 015728 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 12-23 | 1.0969 | 1.0969 | 0.03% | -0.34% | 0.28% | 2.16 | 商園波 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中泰安悅6個月定開債C 015934 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-23 | 1.0177 | 1.0967 | 0.07% | -0.25% | 0.01% | 0.00 | 蔡鳳儀 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 中泰中證A500指增發(fā)起C 022782 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-23 | 1.2162 | 1.2162 | 0.20% | 22.89% | - | 0.09 | 李玉剛 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中泰中證A500指增發(fā)起A 022781 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-23 | 1.2198 | 1.2198 | 0.20% | 23.14% | - | 0.31 | 李玉剛 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 023717 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 12-19 | 1.0928 | 1.0928 | 0.08% | 2.05% | - | 0.00 | 田宏偉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中泰雙鑫6個月持有債券C 023215 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 12-23 | 0.9977 | 0.9977 | 0.02% | -0.28% | - | 1.80 | 商園波 等 | 限大額 | - | 購買 |
| 中泰雙鑫6個月持有債券A 023214 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 12-23 | 0.9997 | 0.9997 | 0.03% | -0.10% | - | 0.89 | 商園波 等 | 限大額 | - | 購買 |
| 中泰雙益?zhèn)疌 024136 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 12-23 | 0.9954 | 0.9954 | 0.05% | - | - | 3.04 | 商園波 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中泰雙益?zhèn)疉 024135 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 12-23 | 0.9966 | 0.9966 | 0.05% | - | - | 1.62 | 商園波 等 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- FOF
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中泰錦泉匯金貨幣 014822 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-23 | 0.1807 | 0.7480% | 0.74% | 0.73% | 0.19% | 56.29 | 王瑞 等 | 開放申購 | - | 購買 |
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601668 | 中國建筑 | 股吧 資訊 檔案 | 16 | 2.96% | 22,153.44 | 120,736.26 | ||
| 2 | 600426 | 華魯恒升 | 股吧 資訊 檔案 | 17 | 2.86% | 4,384.26 | 116,665.04 | ||
| 3 | 002078 | 太陽紙業(yè) | 股吧 資訊 檔案 | 15 | 2.54% | 7,250.31 | 103,606.95 | ||
| 4 | 600036 | 招商銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 17 | 2.26% | 2,285.00 | 92,336.93 | ||
| 5 | 601398 | 工商銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 11 | 1.62% | 9,091.11 | 66,365.07 | ||
| 6 | 01109 | 華潤置地 | 股吧 資訊 檔案 | 10 | 1.25% | 1,837.45 | 50,964.12 | ||
| 7 | 600153 | 建發(fā)股份 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 1.24% | 4,949.71 | 50,784.07 | ||
| 8 | 600176 | 中國巨石 | 股吧 資訊 檔案 | 10 | 0.98% | 2,318.92 | 40,210.12 | ||
| 9 | 000858 | 五 糧 液 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.91% | 305.18 | 37,072.67 | ||
| 10 | 600048 | 保利發(fā)展 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.90% | 4,659.10 | 36,620.52 |