德邦基金管理有限公司

Topsperity Fund Management Company Limited

德邦基金 2019年度一年期年度最具營(yíng)銷創(chuàng)意基金公司

更多

辦公地址:

總經(jīng)理:    

網(wǎng)站地址:

客服熱線:

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
  • 貨幣型
數(shù)據(jù)加載中...

截止日期:2025-12-31

德邦基金 平均每家公司 同類排名
基金規(guī)模(億元) 1.06 53.79 86/107
基金數(shù)量(只) 2 10.16 75/107
基金經(jīng)理數(shù)量 16 34.10 76/107
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
  • 貨幣型

開(kāi)放式基金

每個(gè)交易日16:00-21:00更新當(dāng)日開(kāi)放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購(gòu)狀態(tài) 手續(xù)費(fèi) 操作
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A 001412 檔案 混合型-靈活 02-13 4.1054 4.2434 -2.74% 63.01% 138.71% 17.86 雷濤 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C 002112 檔案 混合型-靈活 02-13 3.9450 4.0930 -2.74% 62.92% 138.47% 89.54 雷濤 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 014319 檔案 混合型-偏股 02-13 2.2531 2.2531 0.68% 61.70% 92.46% 8.43 雷濤 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 014320 檔案 混合型-偏股 02-13 2.2168 2.2168 0.69% 61.37% 91.70% 33.55 雷濤 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
德邦科技創(chuàng)新一年定開(kāi)混合A 009432 檔案 混合型-偏股 02-13 1.2884 1.2884 -1.63% 29.67% 66.14% 0.60 雷濤 暫停申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
德邦科技創(chuàng)新一年定開(kāi)混合C 009433 檔案 混合型-偏股 02-13 1.2716 1.2716 -1.63% 29.50% 65.72% 0.11 雷濤 暫停申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
德邦福鑫靈活配置混合A 001229 檔案 混合型-靈活 02-13 2.1509 2.1509 -1.62% 34.31% 44.65% 0.99 雷濤 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
德邦福鑫靈活配置混合C 002106 檔案 混合型-靈活 02-13 2.0887 2.0887 -1.62% 34.15% 44.29% 0.31 雷濤 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
德邦民裕進(jìn)取量化混合A 005947 檔案 混合型-靈活 02-13 1.3412 1.3412 -1.71% 14.74% 43.49% 0.65 朱慧琳 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
德邦民裕進(jìn)取量化混合C 005948 檔案 混合型-靈活 02-13 1.2954 1.2954 -1.71% 14.51% 42.92% 0.10 朱慧琳 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
德邦滬港深龍頭混合A 010783 檔案 混合型-偏股 02-13 0.9354 0.9354 -1.73% 13.34% 38.72% 0.47 施俊峰 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
德邦滬港深龍頭混合C 010784 檔案 混合型-偏股 02-13 0.9234 0.9234 -1.72% 13.20% 38.38% 0.40 施俊峰 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
德邦價(jià)值優(yōu)選混合A 012437 檔案 混合型-偏股 02-13 0.8954 0.8954 -2.10% 13.13% 21.11% 3.44 黎瑩 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 012438 檔案 混合型-偏股 02-13 0.8637 0.8637 -2.11% 12.67% 20.16% 0.10 黎瑩 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
德邦量化優(yōu)選股票(LOF)A 167702 檔案 股票型 02-13 1.2775 1.4875 -1.09% 9.34% 19.58% 0.09 李榮興 開(kāi)放申購(gòu) 0.12% 購(gòu)買
德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 167703 檔案 股票型 02-13 1.2366 1.4466 -1.10% 9.20% 19.27% 0.97 李榮興 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合A 004260 檔案 混合型-靈活 02-13 1.2344 1.2344 -2.26% 19.49% 19.05% 0.46 雷濤 等 限大額 0.15% 購(gòu)買
德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合C 018463 檔案 混合型-靈活 02-13 1.2180 1.2180 -2.26% 19.18% 18.46% 9.65 雷濤 等 限大額 0.00% 購(gòu)買
德邦樂(lè)享生活混合A 006167 檔案 混合型-偏股 02-13 1.6791 1.7322 0.50% 9.23% 12.89% 0.54 江楊磊 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
德邦樂(lè)享生活混合C 006168 檔案 混合型-偏股 02-13 1.6496 1.7249 0.50% 9.09% 12.61% 2.59 江楊磊 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
德邦大健康靈活配置混合A 001179 檔案 混合型-靈活 02-13 1.3598 1.5764 -1.95% 2.85% 11.64% 1.41 黎瑩 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
德邦大健康靈活配置混合C 018690 檔案 混合型-靈活 02-13 1.3213 1.3213 -1.95% 2.74% 11.37% 0.00 黎瑩 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
德邦銳澤86個(gè)月定開(kāi)債 009780 檔案 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.1262 1.2312 - 2.24% 4.36% 89.63 歐陽(yáng)帆 暫停申購(gòu) 0.045% 購(gòu)買
德邦銳恒39個(gè)月定開(kāi)債A 008717 檔案 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.0447 1.1247 - 1.22% 2.67% 82.03 歐陽(yáng)帆 暫停申購(gòu) 0.045% 購(gòu)買
德邦銳乾債券A 004246 檔案 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.0748 1.3838 0.02% 0.85% 2.57% 9.14 張錚爍 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.08% 購(gòu)買
德邦銳恒39個(gè)月定開(kāi)債C 008718 檔案 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.0686 1.1086 - 1.08% 2.38% 0.00 歐陽(yáng)帆 暫停申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
德邦銳乾債券C 004247 檔案 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.0677 1.3647 0.01% 0.67% 2.24% 2.56 張錚爍 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
德邦景頤債券A 003176 檔案 債券型-混合二級(jí) 02-13 1.1303 1.2703 -0.18% 1.09% 2.13% 0.40 張晶 等 限大額 0.06% 購(gòu)買
德邦景頤債券D 021024 檔案 債券型-混合二級(jí) 02-13 1.1298 1.1298 -0.17% 1.09% 2.12% 0.00 張晶 等 限大額 0.06% 購(gòu)買
德邦新回報(bào)靈活配置混合A 003132 檔案 混合型-靈活 02-13 1.4574 1.7088 -0.52% 2.10% 2.09% 0.43 張錚爍 等 限大額 0.15% 購(gòu)買
德邦新回報(bào)靈活配置混合C 019291 檔案 混合型-靈活 02-13 1.5116 1.5116 -0.53% 1.97% 2.00% 0.83 張錚爍 等 限大額 0.00% 購(gòu)買
德邦短債A 008448 檔案 債券型-中短債 02-13 1.1631 1.1811 0.01% 0.85% 1.97% 27.29 張晶 等 限大額 0.04% 購(gòu)買
德邦景頤債券E 021025 檔案 債券型-混合二級(jí) 02-13 1.1261 1.1261 -0.18% 1.00% 1.96% 0.10 張晶 等 限大額 0.00% 購(gòu)買
德邦銳泓債券C 007462 檔案 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.0104 1.2135 0.02% 0.90% 1.89% 0.00 張錚爍 暫停申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
德邦銳泓債券A 007461 檔案 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.0104 1.2143 0.02% 0.90% 1.89% 52.39 張錚爍 暫停申購(gòu) 0.08% 購(gòu)買
德邦景頤債券C 003177 檔案 債券型-混合二級(jí) 02-13 1.1097 1.2497 -0.18% 0.96% 1.87% 1.79 張晶 等 限大額 0.00% 購(gòu)買
德邦短債D 021026 檔案 債券型-中短債 02-13 1.1584 1.1764 0.02% 0.76% 1.78% 2.24 張晶 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
德邦短債E 019304 檔案 債券型-中短債 02-13 1.1572 1.1752 0.02% 0.75% 1.77% 0.15 張晶 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
德邦短債C 008449 檔案 債券型-中短債 02-13 1.1455 1.1635 0.02% 0.72% 1.72% 15.52 張晶 等 限大額 0.00% 購(gòu)買
德邦銳興債券A 002704 檔案 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.2903 1.3503 0.02% 0.74% 1.69% 17.03 張晶 等 限大額 0.06% 購(gòu)買
德邦銳興債券C 002705 檔案 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.2634 1.3134 0.02% 0.61% 1.44% 14.74 張晶 等 限大額 0.00% 購(gòu)買
德邦銳興債券E 016348 檔案 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.2845 1.2845 0.02% 0.60% 1.43% 4.15 張晶 等 限大額 0.00% 購(gòu)買
德邦新添利債券A 001367 檔案 債券型-混合二級(jí) 02-13 1.1839 1.4319 -0.13% 1.50% 1.39% 0.07 李榮興 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.08% 購(gòu)買
德邦新添利債券C 002441 檔案 債券型-混合二級(jí) 02-13 1.1286 1.7886 -0.13% 1.30% 1.00% 0.38 李榮興 等 限大額 0.00% 購(gòu)買
德邦德瑞一年定開(kāi)債 008486 檔案 債券型-混合一級(jí) 02-13 1.0223 1.2100 0.01% 0.81% 0.97% 9.95 歐陽(yáng)帆 暫停申購(gòu) - 購(gòu)買
德邦新添利債券E 021912 檔案 債券型-混合二級(jí) 02-13 1.1742 1.1742 -0.14% 1.24% 0.86% 0.05 李榮興 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
德邦優(yōu)化A 770001 檔案 混合型-靈活 02-13 1.2911 2.3031 0.00% 0.37% 0.82% 0.20 張晶 等 限大額 0.15% 購(gòu)買
德邦優(yōu)化C 018702 檔案 混合型-靈活 02-13 1.2838 1.2838 0.00% 0.25% 0.56% 0.98 張晶 等 限大額 0.00% 購(gòu)買
德邦安順混合A 008719 檔案 混合型-偏債 02-13 0.9494 0.9494 -0.22% 0.32% 0.16% 0.24 張錚爍 等 限大額 0.10% 購(gòu)買
德邦安順混合C 008720 檔案 混合型-偏債 02-13 0.9307 0.9307 -0.23% 0.11% -0.25% 0.34 張錚爍 等 限大額 0.00% 購(gòu)買
德邦銳升債券A 014732 檔案 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.0590 1.0610 -0.02% 0.62% -0.59% 2.20 張錚爍 暫停申購(gòu) 0.08% 購(gòu)買
德邦銳升債券C 014733 檔案 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.0548 1.0568 -0.03% 0.50% -0.83% 0.40 張錚爍 暫停申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
德邦量化對(duì)沖混合A 008838 檔案 混合型-絕對(duì)收益 02-13 0.8651 0.8651 0.21% -1.57% -2.02% 0.06 李榮興 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
德邦量化對(duì)沖混合C 008839 檔案 混合型-絕對(duì)收益 02-13 0.8523 0.8523 0.21% -1.68% -2.26% 0.15 李榮興 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
德邦銳裕利率債債券A 010309 檔案 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.1094 1.1974 -0.02% -1.79% -3.70% 4.43 張旭 等 限大額 0.08% 購(gòu)買
德邦銳裕利率債債券C 010310 檔案 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.1130 1.1960 -0.02% -1.89% -3.92% 1.53 張旭 等 限大額 0.00% 購(gòu)買
德邦大消費(fèi)混合A 008840 檔案 混合型-偏股 02-13 0.8581 0.8581 -0.71% -5.13% -9.31% 0.37 朱慧琳 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
德邦大消費(fèi)混合C 008841 檔案 混合型-偏股 02-13 0.8461 0.8461 -0.69% -5.23% -9.52% 0.44 朱慧琳 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
德邦高端裝備混合發(fā)起式A 023566 檔案 混合型-偏股 02-13 1.2678 1.2678 -0.84% 31.72% - 0.61 陸陽(yáng) 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
德邦高端裝備混合發(fā)起式C 023567 檔案 混合型-偏股 02-13 1.2650 1.2650 -0.85% 31.57% - 15.52 陸陽(yáng) 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 023674 檔案 混合型-偏股 02-13 1.2868 1.2868 -2.64% 6.67% - 0.14 袁之渿 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 023675 檔案 混合型-偏股 02-13 1.2840 1.2840 -2.64% 6.54% - 0.29 袁之渿 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
德邦醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 025172 檔案 混合型-偏股 02-13 0.8654 0.8654 -1.93% - - 0.11 袁之渿 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
德邦醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 025173 檔案 混合型-偏股 02-13 0.8638 0.8638 -1.93% - - 0.11 袁之渿 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
德邦中證800指數(shù)增強(qiáng)C 025514 檔案 指數(shù)型-股票 02-13 1.0188 1.0188 -0.96% - - 4.28 李榮興 開(kāi)放申購(gòu) - 購(gòu)買
德邦中證800指數(shù)增強(qiáng)A 025513 檔案 指數(shù)型-股票 02-13 1.0201 1.0201 -0.96% - - 7.59 李榮興 開(kāi)放申購(gòu) - 購(gòu)買
德邦滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 026608 檔案 指數(shù)型-股票 02-13 1.0000 1.0000 0.00% - - 3.56 提云濤 暫停申購(gòu) 0.03% 購(gòu)買
德邦滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 026675 檔案 指數(shù)型-股票 02-13 0.9999 0.9999 -0.01% - - 8.89 提云濤 暫停申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
數(shù)據(jù)加載中...

貨幣/理財(cái)型基金

每個(gè)交易日16:00-21:00更新當(dāng)日貨幣/理財(cái)型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購(gòu)狀態(tài) 手續(xù)費(fèi) 操作
德邦德利貨幣A 000300 貨幣型-普通貨幣 02-13 0.3111 1.1850% 1.33% 1.29% 0.31% 39.59 張晶 等 限大額 0.00% 購(gòu)買
德邦德利貨幣B 000301 貨幣型-普通貨幣 02-13 0.3769 1.4300% 1.58% 1.54% 0.37% 11.46 張晶 等 暫停申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
德邦如意貨幣A 001401 貨幣型-普通貨幣 02-13 0.3101 1.1220% 1.11% 1.12% 0.29% 16.27 張晶 等 限大額 0.00% 購(gòu)買
德邦如意貨幣E 018659 貨幣型-普通貨幣 02-13 0.3758 1.3680% 1.36% 1.37% 0.35% 86.27 張晶 等 限大額 0.00% 購(gòu)買
數(shù)據(jù)加載中...

基金公司前十大持倉(cāng)股票

截止日期:

序號(hào) 股票代碼 股票名稱 最新價(jià) 漲跌幅 相關(guān)鏈接

本公司

持有基金數(shù)

占總凈值比例

持股數(shù)

(萬(wàn)股)

持倉(cāng)市值

(萬(wàn)元)

1 300476 勝宏科技 8 1.76% 426.91 122,770.78
2 300308 中際旭創(chuàng) 10 1.40% 160.10 97,661.00
3 300502 新易盛 6 1.35% 217.80 93,845.66
4 600183 生益科技 4 0.96% 932.17 66,566.26
5 002384 東山精密 4 0.92% 758.12 64,174.86
6 300394 天孚通信 2 0.81% 279.49 56,744.85
7 300548 長(zhǎng)芯博創(chuàng) 2 0.79% 386.78 54,922.76
8 300395 菲利華 6 0.77% 538.29 53,990.49
9 002463 滬電股份 2 0.77% 730.66 53,389.33
10 601138 工業(yè)富聯(lián) 2 0.76% 856.19 53,126.59

行業(yè)配置前十大(全部基金)

截止日期:

德邦基金吧

點(diǎn)擊 回復(fù) 標(biāo)題 作者 最后更新時(shí)間

148

1

最后一天…… [德邦高端裝備混合發(fā)起式C吧]

劉禹含1258

2026-02-15

141

1

開(kāi)年見(jiàn)啦 [德邦高端裝備混合發(fā)起式C吧]

劉禹含1258

2026-02-15

170

2

等待拉升中 [德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合C吧]

小木410

2026-02-14

207

1

再堅(jiān)持幾天必須賺夠了再走 [德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合C吧]

小木410

2026-02-14

137

0

開(kāi)開(kāi)心心過(guò)年,年后再來(lái) [德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C吧]

薇嘞個(gè)薇

2026-02-14

106

0

年后給我漲起來(lái) [德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C吧]

薇嘞個(gè)薇

2026-02-14

133

0

春節(jié)這幾天,外面AI可是一點(diǎn)沒(méi)閑著,... [德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C吧]

久伴不離只有大姨

2026-02-14

181

0

德邦基金管理有限公司關(guān)于董事長(zhǎng)離任... [德邦德利貨幣A吧]

基金資訊

2026-02-14

87

0

最差基金 [德邦樂(lè)享生活混合C吧]

股友k796c73991

2026-02-14

82

0

這經(jīng)理非常差 [德邦樂(lè)享生活混合C吧]

輕風(fēng)水漲

2026-02-14

123

0

$德邦福鑫靈活配置混合A$這支基持有近... [德邦福鑫靈活配置混合A吧]

正經(jīng)的風(fēng)璃殤2

2026-02-14

164

2

$招商安本增利債券C$過(guò)年持基不想擔(dān)驚... [德邦高端裝備混合發(fā)起式C吧]

七715

2026-02-14

149

1

堅(jiān)持住啊機(jī)器人別讓我失望 [德邦高端裝備混合發(fā)起式C吧]

strawberryOvO

2026-02-14

181

3

馬上春晚能大漲一波嘛 [德邦高端裝備混合發(fā)起式C吧]

守夜人zx

2026-02-14

366

8

節(jié)前最后一個(gè)交易日,保持平常心,新... [德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A吧]

勇敢的小目標(biāo)

2026-02-13

278

12

有色繼續(xù)調(diào)整,消費(fèi)板塊活躍 [德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A吧]

DC風(fēng)先生

2026-02-13

105

0

$德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C$開(kāi)年再進(jìn) [德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C吧]

與時(shí)光為伴

2026-02-13

64

0

一直刪信息怎么回事 [德邦樂(lè)享生活混合A吧]

老鼠周建勝

2026-02-13

76

0

經(jīng)理每次大跌都拖到最后更新 [德邦樂(lè)享生活混合C吧]

向上的梅琛樺

2026-02-13

86

0

跌多漲少的貨 [德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合C吧]

飛黃廣進(jìn)得張飛

2026-02-13

82

0

每次拖到最晚更新都是大跌,第一次買... [德邦樂(lè)享生活混合C吧]

向上的梅琛樺

2026-02-13

12937

27

從實(shí)驗(yàn)室到春晚舞臺(tái),機(jī)器人賽道迎來(lái)... [德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合C吧]

robot數(shù)據(jù)員

2026-02-13

95

0

就以今天這行情全年收官!搞笑!! [德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A吧]

愛(ài)錢么么噠98又98

2026-02-13

69

0

大家一起舉報(bào)這支基金好嗎?人多力量... [德邦樂(lè)享生活混合C吧]

向上的梅琛樺

2026-02-13

138

2

今天能不能 -2% 之內(nèi),夠不夠? [德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C吧]

旺隊(duì)隊(duì)

2026-02-13

12779

27

金銀回調(diào)蓄力,本周加速上攻 [德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合C吧]

剛正不阿的鐘鈺

2026-02-13

204

5

我昨天追高又加了4W,希望今天給個(gè)紅... [德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C吧]

真正的金紅3

2026-02-13

107

2

大漲啊 [德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合C吧]

大發(fā)發(fā)發(fā)發(fā)88

2026-02-13

122

1

再觀望一下觀望一下吧 [德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合C吧]

小木410

2026-02-13

116

1

$德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C$今天在這... [德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C吧]

Fannie紅紅火火

2026-02-13

100

0

半導(dǎo)體逆勢(shì)上漲,跟上節(jié)奏! [德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C吧]

養(yǎng)基小達(dá)人666

2026-02-13

72

0

倉(cāng)位全綠 [德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合C吧]

基民9LFuLr

2026-02-13

70

0

半導(dǎo)體行情真不錯(cuò)啦,018326這只半導(dǎo)... [德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合C吧]

冷南不太冷

2026-02-13

107

1

經(jīng)理太厲害了 [德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C吧]

有條理的美夜馨15

2026-02-13

103

1

臨近春晚機(jī)器人肯定要大漲了吧 [德邦高端裝備混合發(fā)起式C吧]

strawberryOvO

2026-02-13

99

0

2月13日,深圳發(fā)布AI+制造業(yè)新政,聚... [德邦高端裝備混合發(fā)起式C吧]

劉禹含1258

2026-02-13

133

2

行情快好起來(lái)吧!這個(gè)賽道我還是寄予... [德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合C吧]

小木410

2026-02-13

57

0

漲1天跌8天太差勁了 [德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合C吧]

基民1929a683Z5

2026-02-13

91

0

中小盤調(diào)整到位,政策與資金雙重加持... [德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A吧]

甜柚聚財(cái)

2026-02-13

81

0

$德邦高端裝備混合發(fā)起式C$垃圾!垃圾... [德邦高端裝備混合發(fā)起式C吧]

基民rotP05

2026-02-13

70

0

收益真不行,誰(shuí)買誰(shuí)知道有多坑 [德邦短債E吧]

股友199G651f21

2026-02-13

81

0

$德邦高端裝備混合發(fā)起式C$垃圾!垃圾... [德邦高端裝備混合發(fā)起式C吧]

基民rotP05

2026-02-13

87

0

繼續(xù)逢低撿籌碼,現(xiàn)在市場(chǎng)輪動(dòng)太快,... [德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C吧]

豪邁奔放的冉子軒

2026-02-13

114

1

$德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C$兩位經(jīng)理... [德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C吧]

貼心的夏婕

2026-02-13

175

1

德邦鑫星價(jià)值混合C防御性如何? [德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C吧]

food流油油

2026-02-13

96

0

德邦德瑞一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證... [德邦德瑞一年定開(kāi)債吧]

基金資訊

2026-02-13

141

1

基金現(xiàn)在有多少份額?什么時(shí)間公開(kāi)披... [德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合A吧]

基民337p839c75

2026-02-13

94

0

德邦滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基... [德邦滬深300指數(shù)增強(qiáng)A吧]

基金資訊

2026-02-13

194

0

666,都是博士碩士畢業(yè),工作經(jīng)驗(yàn)豐富... [德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合C吧]

大盤梭哈手

2026-02-13

1173

24

致持有人的一封信:復(fù)盤 2025,展望 2... [德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C吧]

德邦基金雷濤

2026-02-13