关联基金最高7日年化
2.89%(12-26)
快取单日限额
最高超50万元
- 10元起购,充取0手续费立即充值
热门方案:连续三年五星基金近2年业绩前列的基金
| 对比 | 基金名称|代码 | 基金类型 | 净值|日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立来 | 自定义 | 手续费|购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永赢科技智选混合发起A 022364 | 混合型-偏股 | 3.8202(-0.23%) 日期:12-26 | 5.55% | 14.48% | 16.33% | 142.81% | 236.88% | 218.11% | --- | --- | 282.02% | 0.15%1.50% 10元 | |||
| 永赢科技智选混合发起C 022365 | 混合型-偏股 | 3.7930(-0.23%) 日期:12-26 | 5.54% | 14.43% | 16.16% | 142.10% | 234.80% | 216.11% | --- | --- | 279.30% | 10元 | |||
| 中航机遇领航混合发起A 018956 | 混合型-偏股 | 3.6984(-0.97%) 日期:12-26 | 5.45% | 16.44% | 22.00% | 142.01% | 175.65% | 152.64% | 314.39% | --- | 269.84% | 0.15%1.50% 10元 | |||
| 中航机遇领航混合发起C 018957 | 混合型-偏股 | 3.6453(-0.97%) 日期:12-26 | 5.44% | 16.39% | 21.82% | 141.30% | 174.04% | 151.14% | 309.45% | --- | 264.53% | 10元 | |||
| 恒越优势精选混合A 011815 | 混合型-偏股 | 1.5148(1.39%) 日期:12-26 | 9.29% | 8.99% | 21.15% | 131.83% | 154.33% | 145.71% | 171.08% | 119.82% | 51.48% | 0.15%1.50% 10元 | |||
| 交银优择回报灵活配置混合A 519770 | 混合型-灵活 | 3.4937(-0.77%) 日期:12-26 | 5.81% | 10.94% | 11.77% | 109.42% | 145.34% | 139.95% | 152.98% | 152.80% | 274.76% | 0.08%0.80% 10元 | |||
| 交银优择回报灵活配置混合C 519771 | 混合型-灵活 | 3.4865(-0.77%) 日期:12-26 | 5.81% | 10.93% | 11.72% | 109.21% | 144.84% | 139.46% | 152.10% | 151.37% | 274.09% | 10元 | |||
| 红土创新新兴产业混合A 001753 | 混合型-灵活 | 2.7830(-1.52%) 日期:12-26 | 5.70% | 13.78% | 15.00% | 122.82% | 153.00% | 137.66% | 182.83% | 89.19% | 178.30% | 0.15%1.50% 10元 | |||
| 华商均衡成长混合A 011369 | 混合型-偏股 | 2.0159(-1.93%) 日期:12-26 | 4.84% | 12.50% | 21.99% | 112.16% | 142.76% | 135.09% | 162.45% | 130.39% | 101.59% | 0.15%1.50% 10元 | |||
| 华商均衡成长混合C 011370 | 混合型-偏股 | 1.9598(-1.93%) 日期:12-26 | 4.82% | 12.45% | 21.81% | 111.53% | 141.35% | 133.73% | 159.34% | 126.30% | 95.98% | 10元 | |||
| 中欧数字经济混合发起A 018993 | 混合型-偏股 | 3.0864(-0.21%) 日期:12-26 | 4.24% | 8.21% | 3.69% | 86.62% | 143.73% | 131.10% | 220.47% | --- | 208.64% | 0.15%1.50% 10元 | |||
| 国投瑞银白银期货(LOF)A 161226 | 商品 | 2.0483(5.21%) 日期:12-26 | 17.43% | 48.00% | 69.65% | 102.20% | 132.84% | 129.81% | 165.67% | 182.52% | 104.83% | 0.10%1.00% 10元 | |||
| 中欧数字经济混合发起C 018994 | 混合型-偏股 | 3.0448(-0.21%) 日期:12-26 | 4.22% | 8.16% | 3.54% | 86.07% | 142.30% | 129.74% | 216.70% | --- | 204.48% | 10元 | |||
| 信澳业绩驱动混合A 016370 | 混合型-偏股 | 1.7859(-2.38%) 日期:12-26 | 4.14% | 13.39% | 17.33% | 128.55% | 145.86% | 128.99% | 229.99% | 90.44% | 78.59% | 0.15%1.50% 10元 | |||
| 信澳业绩驱动混合C 016371 | 混合型-偏股 | 1.7503(-2.38%) 日期:12-26 | 4.13% | 13.34% | 17.16% | 127.90% | 144.46% | 127.64% | 226.06% | 87.04% | 75.03% | 10元 | |||
| 汇安成长优选混合A 005550 | 混合型-灵活 | 2.5166(-0.15%) 日期:12-26 | 6.95% | 12.72% | 14.97% | 93.05% | 143.81% | 127.48% | 185.81% | 104.82% | 151.66% | 0.15%1.50% 10元 | |||
| 华泰柏瑞质量成长A 008528 | 混合型-偏股 | 1.8262(-0.85%) 日期:12-26 | 5.10% | 18.10% | 18.36% | 110.15% | 139.28% | 126.52% | 136.46% | 75.93% | 82.62% | 0.15%1.50% 10元 | |||
| 广发成长领航一年持有混合A 016243 | 混合型-偏股 | 2.2174(-0.14%) 日期:12-26 | 7.73% | 8.90% | 10.07% | 43.30% | 133.19% | 125.74% | 102.34% | --- | 131.15% | 0.15%1.50% 10元 | |||
| 汇安成长优选混合C 005551 | 混合型-灵活 | 2.3583(-0.16%) 日期:12-26 | 6.94% | 12.64% | 14.74% | 92.28% | 141.90% | 125.67% | 181.32% | 99.97% | 135.83% | 10元 | |||
| 华泰柏瑞质量精选混合A 010415 | 混合型-偏股 | 1.2945(-0.99%) 日期:12-26 | 3.99% | 16.03% | 17.31% | 112.53% | 142.64% | 125.64% | 156.08% | 87.69% | 29.45% | 0.15%1.50% 10元 |
热门方案:连续三年五星基金近2年业绩前列的基金
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1