博道基金管理有限公司
Broad Asset Management Co., Ltd
博道基金 2019年度一年期年度最具營(yíng)銷(xiāo)創(chuàng)意基金公司
更多辦公地址:
總經(jīng)理:
網(wǎng)站地址:
客服熱線(xiàn):
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
數(shù)據(jù)加載中...
截止日期:2025-09-30
| 博道基金 | 平均每家公司 | 同類(lèi)排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 96.37 | 58.04 | 20/105 |
| 基金數(shù)量(只) | 14 | 10.13 | 27/105 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 10 | 34.25 | 88/105 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
新發(fā)基金
| 基金名稱(chēng) 代碼 | 鏈接 | 類(lèi)型 |
集中認(rèn)購(gòu)期 |
基金經(jīng)理 | 開(kāi)放狀態(tài) | 最高認(rèn)購(gòu)手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 博道盛享品質(zhì)成長(zhǎng)混合 025874 | 詳情 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 25.12.01 ~ 26.02.27 | 張建勝 | 認(rèn)購(gòu)期 | - 詳情 | 購(gòu)買(mǎi) |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
| 基金名稱(chēng) 代碼 | 鏈接 | 類(lèi)型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 博道大盤(pán)成長(zhǎng)股票A 022003 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-23 | 1.5160 | 1.5160 | 0.74% | 39.68% | 50.49% | 1.20 | 楊夢(mèng) 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道大盤(pán)成長(zhǎng)股票C 022004 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-23 | 1.5078 | 1.5078 | 0.74% | 39.34% | 49.72% | 3.09 | 楊夢(mèng) 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道成長(zhǎng)智航股票A 013641 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-23 | 1.4667 | 1.4667 | 0.27% | 32.90% | 48.05% | 22.45 | 楊夢(mèng) | 開(kāi)放申購(gòu) | 1.50% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道成長(zhǎng)智航股票C 013642 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-23 | 1.4365 | 1.4365 | 0.27% | 32.57% | 47.32% | 31.21 | 楊夢(mèng) | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道盛興一年持有期混合 013693 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-23 | 1.5104 | 1.5104 | -0.69% | 26.85% | 46.91% | 0.62 | 張建勝 | 暫停申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道盛彥混合A 012124 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-23 | 1.2904 | 1.2904 | -0.65% | 24.69% | 44.96% | 5.14 | 張建勝 | 暫停申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道盛彥混合C 012125 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-23 | 1.2630 | 1.2630 | -0.65% | 24.37% | 44.23% | 11.08 | 張建勝 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 017644 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-23 | 1.5538 | 1.5538 | 0.13% | 28.31% | 43.90% | 1.47 | 楊夢(mèng) | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 017645 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-23 | 1.5394 | 1.5394 | 0.13% | 28.05% | 43.36% | 2.01 | 楊夢(mèng) | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道久航混合A 008318 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-23 | 1.8153 | 1.8153 | 0.27% | 25.54% | 40.22% | 14.73 | 劉瑋明 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道久航混合C 008319 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-23 | 1.7617 | 1.7617 | 0.26% | 25.23% | 39.52% | 20.63 | 劉瑋明 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道伍佰智航股票A 007831 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-23 | 1.7623 | 2.0543 | 0.12% | 25.26% | 39.46% | 3.57 | 楊夢(mèng) 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道伍佰智航股票C 007832 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-23 | 1.7242 | 2.0162 | 0.12% | 25.07% | 39.04% | 12.07 | 楊夢(mèng) 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道嘉興一年持有期混合 010147 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-23 | 1.1629 | 1.1629 | -0.10% | 30.94% | 35.03% | 6.63 | 張迎軍 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道中證500增強(qiáng)A 006593 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-23 | 2.2709 | 2.5509 | 0.18% | 27.07% | 33.61% | 17.49 | 楊夢(mèng) | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道中證500增強(qiáng)C 006594 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-23 | 2.2205 | 2.5005 | 0.18% | 26.89% | 33.20% | 10.12 | 楊夢(mèng) | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道遠(yuǎn)航混合A 007126 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-23 | 1.7470 | 1.9770 | 0.06% | 24.10% | 32.65% | 21.47 | 楊夢(mèng) | 暫停申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道啟航混合A 006160 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-23 | 2.2009 | 2.4009 | 0.20% | 23.27% | 32.62% | 1.94 | 劉瑋明 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道嘉泰回報(bào)混合 008208 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-23 | 1.9680 | 1.9680 | 0.03% | 27.11% | 32.20% | 6.08 | 張迎軍 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道遠(yuǎn)航混合C 007127 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-23 | 1.6876 | 1.9176 | 0.05% | 23.79% | 31.98% | 19.46 | 楊夢(mèng) | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道啟航混合C 006161 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-23 | 2.1150 | 2.3150 | 0.20% | 22.96% | 31.96% | 2.73 | 劉瑋明 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道嘉元混合A 008793 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-23 | 1.8079 | 1.8079 | -0.03% | 26.91% | 31.73% | 3.23 | 張迎軍 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道嘉元混合C 008794 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-23 | 1.7555 | 1.7555 | -0.03% | 26.60% | 31.09% | 0.20 | 張迎軍 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道睿見(jiàn)一年持有期混合 010755 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-23 | 0.7839 | 0.7839 | 0.28% | 29.46% | 31.02% | 3.04 | 劉俊 | 暫停申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道惠泰優(yōu)選混合A 016840 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-23 | 1.3372 | 1.3372 | -0.41% | 17.41% | 26.92% | 7.78 | 孫文龍 | 暫停申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道嘉瑞混合A 008467 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-23 | 1.7289 | 1.7289 | -0.02% | 24.37% | 26.56% | 3.57 | 張迎軍 | 暫停申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道惠泰優(yōu)選混合C 016841 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-23 | 1.3143 | 1.3143 | -0.41% | 17.12% | 26.27% | 14.67 | 孫文龍 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道嘉豐混合A 010967 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-23 | 0.8589 | 0.8589 | -0.07% | 25.24% | 26.20% | 8.40 | 張迎軍 | 暫停申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道嘉瑞混合C 008468 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-23 | 1.6776 | 1.6776 | -0.03% | 24.06% | 25.92% | 1.78 | 張迎軍 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道嘉豐混合C 010968 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-23 | 0.8259 | 0.8259 | -0.07% | 24.74% | 25.19% | 2.03 | 張迎軍 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道研究恒選混合A 015104 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-23 | 1.0410 | 1.0410 | -0.01% | 17.26% | 25.00% | 0.44 | 何曉彬 | 暫停申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道研究恒選混合C 015105 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-23 | 1.0227 | 1.0227 | -0.01% | 16.97% | 24.39% | 0.08 | 何曉彬 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道叁佰智航股票A 007470 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-23 | 1.6845 | 1.8575 | 0.24% | 21.02% | 24.28% | 5.57 | 劉兆陽(yáng) | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道滬深300增強(qiáng)A 007044 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-23 | 1.7835 | 1.7835 | 0.10% | 20.73% | 23.92% | 10.99 | 楊夢(mèng) | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道叁佰智航股票C 007471 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-23 | 1.6379 | 1.8109 | 0.24% | 20.78% | 23.78% | 4.73 | 劉兆陽(yáng) | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道滬深300增強(qiáng)C 007045 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-23 | 1.7368 | 1.7368 | 0.10% | 20.49% | 23.43% | 13.52 | 楊夢(mèng) | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道消費(fèi)智航A 010998 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-23 | 0.9350 | 0.9350 | -0.29% | 14.99% | 21.79% | 2.71 | 劉瑋明 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道消費(fèi)智航C 018695 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-23 | 0.9229 | 0.9229 | -0.29% | 14.72% | 21.16% | 1.40 | 劉瑋明 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道志遠(yuǎn)混合A 007825 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-23 | 1.5848 | 1.5848 | -0.18% | 17.11% | 13.05% | 0.29 | 袁爭(zhēng)光 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道志遠(yuǎn)混合C 007826 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-23 | 1.5359 | 1.5359 | -0.18% | 16.82% | 12.49% | 0.32 | 袁爭(zhēng)光 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道紅利智航股票A 019124 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-23 | 1.1696 | 1.2616 | 0.04% | 7.35% | 11.56% | 2.75 | 劉瑋明 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 1.20% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道紅利智航股票C 019125 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-23 | 1.1591 | 1.2511 | 0.04% | 7.15% | 11.13% | 5.29 | 劉瑋明 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道卓遠(yuǎn)混合A 006511 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-23 | 1.9392 | 1.9392 | -0.24% | 16.25% | 10.52% | 0.61 | 袁爭(zhēng)光 | 暫停申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道卓遠(yuǎn)混合C 006512 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-23 | 1.8685 | 1.8685 | -0.24% | 15.96% | 9.96% | 0.06 | 袁爭(zhēng)光 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道大盤(pán)價(jià)值股票A 021915 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-23 | 1.0501 | 1.0501 | -0.13% | 10.08% | 6.23% | 0.13 | 劉瑋明 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道大盤(pán)價(jià)值股票C 021916 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-23 | 1.0445 | 1.0445 | -0.13% | 9.81% | 5.69% | 0.20 | 劉瑋明 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道盛利6個(gè)月持有期混合 010404 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 12-23 | 1.1040 | 1.1040 | 0.05% | 3.48% | 5.45% | 0.34 | 陳連權(quán) | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.10% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 016637 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 12-23 | 1.0674 | 1.0674 | -0.04% | 2.40% | 4.41% | 0.41 | 劉瑋明 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.09% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合C 016638 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 12-23 | 1.0540 | 1.0540 | -0.04% | 2.20% | 4.00% | 0.28 | 劉瑋明 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道安遠(yuǎn)6個(gè)月持有期混合 008547 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 12-23 | 1.2626 | 1.2626 | -0.03% | 2.58% | 2.83% | 0.21 | 袁爭(zhēng)光 | 暫停申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道和祥多元穩(wěn)健債券A 017134 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 12-23 | 1.0880 | 1.0880 | 0.04% | 1.34% | 2.23% | 0.31 | 陳連權(quán) | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道和祥多元穩(wěn)健債券C 017135 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 12-23 | 1.0762 | 1.0762 | 0.03% | 1.14% | 1.81% | 0.16 | 陳連權(quán) | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券A 021323 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 12-23 | 1.0361 | 1.0361 | 0.05% | 0.78% | 1.54% | 0.01 | 陳連權(quán) | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.80% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券C 021324 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 12-23 | 1.0299 | 1.0299 | 0.04% | 0.52% | 1.07% | 0.25 | 陳連權(quán) | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 019037 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 12-23 | 1.0307 | 1.0307 | 0.00% | 0.58% | 0.99% | 0.21 | 陳連權(quán) | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道明遠(yuǎn)混合A 019497 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-23 | 1.0930 | 1.0930 | -0.26% | 7.98% | 0.88% | 0.09 | 袁爭(zhēng)光 | 暫停申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道明遠(yuǎn)混合C 019501 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-23 | 1.0849 | 1.0849 | -0.27% | 7.71% | 0.37% | 0.12 | 袁爭(zhēng)光 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)A 022866 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-23 | 1.2810 | 1.2810 | 0.12% | 22.62% | - | 2.33 | 楊夢(mèng) | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C 022867 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-23 | 1.2763 | 1.2763 | 0.12% | 22.38% | - | 1.99 | 楊夢(mèng) | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 022745 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-23 | 1.3149 | 1.3149 | 0.23% | 25.73% | - | 1.90 | 楊夢(mèng) | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 022746 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-23 | 1.3101 | 1.3101 | 0.23% | 25.48% | - | 2.88 | 楊夢(mèng) | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道中證800指數(shù)增強(qiáng)C 023500 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-23 | 1.2561 | 1.2561 | 0.30% | 23.17% | - | 1.18 | 楊夢(mèng) | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道中證800指數(shù)增強(qiáng)A 023499 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-23 | 1.2600 | 1.2600 | 0.29% | 23.42% | - | 0.95 | 楊夢(mèng) | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道和盈利率債C 023357 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-23 | 1.0077 | 1.0077 | 0.01% | 0.50% | - | 1.87 | 陳連權(quán) | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道和盈利率債A 023356 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-23 | 1.0070 | 1.0070 | 0.01% | 0.43% | - | 13.53 | 陳連權(quán) | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.04% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)C 023902 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-23 | 1.3817 | 1.3817 | 0.44% | 39.89% | - | 6.07 | 楊夢(mèng) | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)A 023901 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-23 | 1.3853 | 1.3853 | 0.44% | 40.17% | - | 0.78 | 楊夢(mèng) | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道中證500增強(qiáng)Y 025038 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-23 | 2.2749 | 2.2749 | 0.18% | - | - | 0.03 | 楊夢(mèng) | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道中證全指指數(shù)增強(qiáng)A 025020 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-23 | 1.0300 | 1.0300 | 0.09% | - | - | 2.41 | 楊夢(mèng) | 開(kāi)放申購(gòu) | - | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道中證全指指數(shù)增強(qiáng)C 025021 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-23 | 1.0288 | 1.0288 | 0.09% | - | - | 16.70 | 楊夢(mèng) | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道惠泓價(jià)值成長(zhǎng)混合 025103 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-23 | 1.0037 | 1.0037 | -0.38% | - | - | 9.88 | 孫文龍 | 開(kāi)放申購(gòu) | - | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道滬深300增強(qiáng)Y 025932 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-23 | 1.7846 | 1.7846 | 0.11% | - | - | - | 楊夢(mèng) | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱(chēng) 代碼 | 鏈接 | 類(lèi)型 | 日期 |
萬(wàn)份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) | |||||||||||||
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬(wàn)股) |
持倉(cāng)市值 (萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 寧德時(shí)代 | 股吧 資訊 檔案 | 25 | 1.58% | 135.91 | 54,635.82 | ||
| 2 | 00700 | 騰訊控股 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 1.09% | 62.34 | 37,734.76 | ||
| 3 | 002463 | 滬電股份 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.89% | 415.77 | 30,546.80 | ||
| 4 | 603893 | 瑞芯微 | 股吧 資訊 檔案 | 15 | 0.73% | 111.44 | 25,135.36 | ||
| 5 | 601899 | 紫金礦業(yè) | 股吧 資訊 檔案 | 21 | 0.68% | 796.35 | 23,444.50 | ||
| 6 | 600183 | 生益科技 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.56% | 360.56 | 19,477.45 | ||
| 7 | 300274 | 陽(yáng)光電源 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.54% | 113.97 | 18,460.23 | ||
| 8 | 300408 | 三環(huán)集團(tuán) | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.52% | 384.85 | 17,830.10 | ||
| 9 | 600519 | 貴州茅臺(tái) | 股吧 資訊 檔案 | 14 | 0.51% | 12.24 | 17,674.44 | ||
| 10 | 01548 | 金斯瑞生物科技 | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 0.50% | 1,125.00 | 17,173.15 |