太平基金管理有限公司
Taiping Fund Management Company Limited
辦公地址:
總經理:
網站地址:
客服熱線:
- 管理規(guī)模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- 貨幣型
- FOF
數據加載中...
截止日期:2025-09-30
| 太平基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 15.73 | 58.04 | 51/105 |
| 基金數量(只) | 6 | 10.13 | 45/105 |
| 基金經理數量 | 20 | 34.25 | 64/105 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- 貨幣型
- FOF
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- FOF
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太平智遠三個月定開股票發(fā)起式 013414 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-23 | 1.1653 | 1.1653 | -0.22% | 50.77% | 46.14% | 7.66 | 徐闖 等 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
| 太平行業(yè)優(yōu)選股票A 009537 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-23 | 1.1153 | 1.1653 | 0.27% | 37.86% | 37.86% | 1.08 | 林開盛 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 太平行業(yè)優(yōu)選股票C 009538 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-23 | 1.0857 | 1.1357 | 0.27% | 37.52% | 37.17% | 0.51 | 林開盛 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 太平先進制造混合發(fā)起式A 020071 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-23 | 1.4715 | 1.4715 | 0.10% | 34.65% | 36.01% | 0.19 | 徐闖 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 021027 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-23 | 1.3038 | 1.3038 | -0.42% | 7.49% | 35.52% | 0.18 | 陸玲玲 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 太平先進制造混合發(fā)起式C 020072 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-23 | 1.4673 | 1.4673 | 0.10% | 34.25% | 35.17% | 0.02 | 徐闖 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 021028 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-23 | 1.2942 | 1.2942 | -0.42% | 7.19% | 35.02% | 0.03 | 陸玲玲 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 太平中證1000指數增強A 015466 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 12-23 | 1.5441 | 1.5441 | -0.45% | 27.01% | 32.64% | 2.36 | 張子權 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 太平中證1000指數增強C 015467 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 12-23 | 1.5213 | 1.5213 | -0.46% | 26.76% | 32.11% | 0.65 | 張子權 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 太平改革紅利精選混合 005270 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-23 | 1.6158 | 1.7358 | -0.09% | 28.39% | 31.20% | 1.75 | 徐闖 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 太平量化選股混合A 021884 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-23 | 1.2948 | 1.2948 | -0.51% | 26.25% | 30.13% | 0.64 | 張子權 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 太平量化選股混合C 021885 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-23 | 1.2855 | 1.2855 | -0.52% | 25.86% | 29.34% | 0.07 | 張子權 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 太平智選一年定開股票 009794 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-23 | 1.0370 | 1.1370 | 0.19% | 29.85% | 25.53% | 5.49 | 常璐 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
| 太平低碳經濟混合發(fā)起式A 018327 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-23 | 1.2667 | 1.2667 | 0.95% | 32.76% | 25.42% | 0.18 | 常璐 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 013422 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-23 | 0.8690 | 0.8690 | 0.12% | 24.34% | 24.71% | 7.34 | 常璐 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
| 太平低碳經濟混合發(fā)起式C 018328 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-23 | 1.2488 | 1.2488 | 0.95% | 32.36% | 24.66% | 0.07 | 常璐 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 太平MSCI香港價值增強A 007107 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 12-23 | 1.4591 | 1.5591 | -0.03% | 7.12% | 24.56% | 2.51 | 林開盛 等 | 暫停申購 | 0.12% | 購買 |
| 太平MSCI香港價值增強C 007108 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 12-23 | 1.4456 | 1.5156 | -0.03% | 6.91% | 24.06% | 0.39 | 林開盛 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A 019575 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-23 | 1.2185 | 1.2185 | -0.16% | 20.87% | 15.07% | 0.14 | 楊行遠 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式C 019574 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-23 | 1.2049 | 1.2049 | -0.16% | 20.51% | 14.39% | 0.01 | 楊行遠 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 太平消費升級一年持有A 016378 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-23 | 0.9086 | 0.9086 | -0.19% | 3.72% | 9.64% | 1.79 | 常璐 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 太平消費升級一年持有C 016379 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-23 | 0.8928 | 0.8928 | -0.18% | 3.41% | 8.98% | 0.08 | 常璐 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 太平睿盈混合A 006973 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 12-23 | 1.1495 | 1.3995 | 0.25% | 8.77% | 8.77% | 1.85 | 邵闖 等 | 限大額 | 0.10% | 購買 |
| 太平睿盈混合C 007669 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 12-23 | 1.1113 | 1.3613 | 0.25% | 8.50% | 8.23% | 0.51 | 邵闖 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 020778 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 12-19 | 1.1224 | 1.1224 | 0.09% | 4.72% | 7.58% | 0.00 | 劉翀 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 019676 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 12-19 | 1.1155 | 1.1155 | 0.08% | 4.54% | 7.19% | 1.90 | 劉翀 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 太平睿享混合A 013260 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 12-23 | 1.1466 | 1.1466 | 0.08% | 4.59% | 6.31% | 5.54 | 蘇大明 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 太平嘉和三個月定開債發(fā)起 015959 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 12-23 | 1.1148 | 1.1148 | 0.04% | 4.46% | 5.87% | 61.04 | 張子權 等 | 暫停申購 | 0.05% | 購買 |
| 太平睿享混合C 013261 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 12-23 | 1.1224 | 1.1224 | 0.08% | 4.33% | 5.78% | 0.03 | 蘇大明 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 太平價值增長股票A 010896 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-23 | 0.8676 | 0.8676 | -0.10% | 9.01% | 5.73% | 0.08 | 趙超 | 暫停申購 | 0.12% | 購買 |
| 太平價值增長股票C 010897 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-23 | 0.8476 | 0.8476 | -0.09% | 8.75% | 5.21% | 0.92 | 趙超 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 太平睿安混合A 010268 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 12-23 | 0.8975 | 0.9445 | 0.34% | 5.16% | 4.86% | 2.10 | 蘇大明 | 暫停申購 | 0.10% | 購買 |
| 太平睿慶混合A 014053 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 12-23 | 1.1016 | 1.1016 | 0.11% | 3.42% | 4.52% | 1.14 | 甘源 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 太平睿安混合C 010269 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 12-23 | 0.8744 | 0.9214 | 0.33% | 4.89% | 4.33% | 0.02 | 蘇大明 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 太平豐泰一年定開債券發(fā)起式 012140 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 12-23 | 1.1277 | 1.1427 | 0.00% | 1.78% | 4.12% | 32.52 | 甘源 | 暫停申購 | 0.05% | 購買 |
| 太平睿慶混合C 014054 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 12-23 | 1.0808 | 1.0808 | 0.10% | 3.16% | 3.98% | 0.02 | 甘源 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 太平靈活配置 000986 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-23 | 0.4430 | 0.4430 | -0.23% | 5.98% | 3.75% | 2.63 | 肖嬋 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 太平豐潤一年定開債發(fā)起式 014056 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 12-23 | 1.0341 | 1.0341 | 0.01% | 2.71% | 3.24% | 29.92 | 甘源 等 | 暫停申購 | 0.05% | 購買 |
| 太平安元債券A 015437 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 12-23 | 1.0687 | 1.0687 | 0.01% | 2.86% | 3.23% | 1.08 | 蘇大明 等 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
| 太平安元債券C 015449 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 12-23 | 1.0615 | 1.0615 | 0.02% | 2.76% | 3.07% | 0.00 | 蘇大明 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 太平恒澤63個月定開 009533 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-23 | 1.0048 | 1.1998 | 0.00% | 1.14% | 3.05% | 81.74 | 蘇大明 | 暫停申購 | 0.075% | 購買 |
| 太平中債1-3年政策性金融債A 009087 | 吧 檔案 | 指數型-固收 | 12-23 | 1.0842 | 1.1834 | 0.01% | 0.50% | 2.74% | 0.00 | 張杰 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 太平中債1-3年政策性金融債D 021597 | 吧 檔案 | 指數型-固收 | 12-23 | 1.0842 | 1.0842 | 0.01% | 0.50% | 2.74% | 0.00 | 張杰 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 太平豐和一年定開債券發(fā)起式 010165 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 12-23 | 1.0243 | 1.0343 | 0.00% | 1.71% | 2.72% | 37.89 | 趙超 等 | 暫停申購 | 0.05% | 購買 |
| 太平豐盈一年定開債券發(fā)起式 011327 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 12-23 | 1.0802 | 1.0802 | 0.12% | 0.23% | 2.62% | 35.93 | 史彥剛 | 暫停申購 | 0.05% | 購買 |
| 太平恒睿純債債券 009118 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-23 | 1.0996 | 1.1446 | 0.02% | 0.61% | 1.63% | 4.79 | 朱燕瓊 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
| 太平恒久純債 010476 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-23 | 1.0257 | 1.4377 | 0.03% | 0.06% | 1.57% | 14.06 | 朱燕瓊 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
| 太平恒安三個月定開債 007545 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-23 | 1.0592 | 1.2432 | 0.06% | 0.04% | 1.53% | 37.66 | 趙巖 等 | 暫停申購 | 0.05% | 購買 |
| 太平恒信6個月定開債 015961 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-23 | 1.0330 | 1.1050 | 0.04% | 0.34% | 1.50% | 5.12 | 趙巖 | 暫停申購 | 0.05% | 購買 |
| 太平恒利純債 005872 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-23 | 1.0276 | 1.1918 | 0.01% | 0.63% | 1.21% | 24.63 | 趙巖 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 太平中證同業(yè)存單AAA指數7天持有 017563 | 吧 檔案 | 指數型-固收 | 12-23 | 1.0457 | 1.0457 | 0.01% | 0.54% | 1.06% | 0.34 | 朱燕瓊 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 太平綠色純債一年定開債發(fā)起 016506 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-23 | 1.0756 | 1.0756 | 0.04% | 0.38% | 0.87% | 10.82 | 朱燕瓊 | 暫停申購 | 0.05% | 購買 |
| 太平恒慶利率債A 022639 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-23 | 1.0088 | 1.0088 | 0.03% | 0.49% | 0.83% | 1.01 | 趙巖 等 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
| 太平恒泰三個月定開債A 018100 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-23 | 1.0295 | 1.0695 | 0.09% | -0.36% | 0.70% | 39.57 | 趙巖 | 暫停申購 | 0.05% | 購買 |
| 太平恒慶利率債C 022640 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-23 | 1.0229 | 1.0229 | 0.03% | 0.37% | 0.63% | 0.00 | 趙巖 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 太平中債1-3年政策性金融債C 009088 | 吧 檔案 | 指數型-固收 | 12-23 | 1.0460 | 1.1392 | 0.01% | 0.44% | 0.54% | 0.52 | 張杰 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 太平恒發(fā)三個月定開債 020924 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-23 | 1.0148 | 1.0228 | 0.05% | -0.10% | 0.42% | 20.23 | 趙巖 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
| 太平恒興純債 014055 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-23 | 1.0665 | 1.1083 | 0.05% | -0.40% | 0.05% | 5.42 | 趙巖 等 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
| 太平恒泰三個月定開債C 020596 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-23 | 1.0295 | 1.0295 | 0.09% | -0.36% | -1.22% | 0.00 | 趙巖 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 太平中證紅利指數A 023182 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 12-23 | 1.0571 | 1.0571 | 0.04% | 3.07% | - | 4.09 | 張子權 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 太平中證紅利指數C 023183 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 12-23 | 1.0552 | 1.0552 | 0.04% | 2.98% | - | 0.61 | 張子權 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 太平科技先鋒混合發(fā)起式A 023044 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-23 | 1.4079 | 1.4079 | 0.11% | 46.31% | - | 0.37 | 徐昊 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 太平科技先鋒混合發(fā)起式C 023045 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-23 | 1.4010 | 1.4010 | 0.11% | 45.79% | - | 0.08 | 徐昊 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 太平中證A500指數增強C 023474 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 12-23 | 1.2565 | 1.2565 | 0.14% | 25.85% | - | 0.06 | 張子權 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 太平中證A500指數增強A 023473 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 12-23 | 1.2602 | 1.2602 | 0.14% | 26.13% | - | 0.86 | 張子權 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 太平嘉裕債券A 024126 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 12-23 | 1.0116 | 1.0116 | 0.01% | - | - | 13.50 | 韓聰 等 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
| 太平嘉裕債券C 024127 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 12-23 | 1.0111 | 1.0111 | 0.01% | - | - | 4.49 | 韓聰 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- FOF
數據加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太平日日金貨幣A 003398 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-23 | 0.2752 | 0.9860% | 1.40% | 1.19% | 0.30% | 4.17 | 朱燕瓊 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 太平日日金貨幣B 003399 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-23 | 0.3423 | 1.2260% | 1.65% | 1.43% | 0.36% | 3.14 | 朱燕瓊 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 太平日日鑫A 004330 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-23 | 0.3058 | 1.2430% | 1.18% | 1.07% | 0.26% | 5.80 | 朱燕瓊 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 太平日日鑫B 004331 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-23 | 0.3725 | 1.4860% | 1.43% | 1.31% | 0.32% | 63.41 | 朱燕瓊 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 太平日日鑫E 025454 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-23 | 0.3260 | 1.3150% | 1.25% | 1.14% | 0.28% | 0.00 | 朱燕瓊 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 太平日日金貨幣E 025469 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-23 | 0.2924 | 1.0610% | 1.48% | 1.26% | 0.32% | 0.25 | 朱燕瓊 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
數據加載中...
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300502 | 新易盛 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.16% | 25.61 | 9,368.10 | ||
| 2 | 300476 | 勝宏科技 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.15% | 29.56 | 8,439.38 | ||
| 3 | 300750 | 寧德時代 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.14% | 19.85 | 7,979.70 | ||
| 4 | 002050 | 三花智控 | 股吧 資訊 檔案 | 15 | 0.12% | 145.96 | 7,068.84 | ||
| 5 | 603119 | 浙江榮泰 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 0.12% | 62.00 | 6,979.96 | ||
| 6 | 600418 | 江淮汽車 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.12% | 128.00 | 6,899.20 | ||
| 7 | 09988 | 阿里巴巴-W | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.11% | 40.68 | 6,573.78 | ||
| 8 | 300308 | 中際旭創(chuàng) | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.10% | 14.95 | 6,035.82 | ||
| 9 | 00981 | 中芯國際 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.10% | 79.40 | 5,766.63 | ||
| 10 | 002078 | 太陽紙業(yè) | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.09% | 377.85 | 5,399.50 |
旗下基金資訊
更多- 沖刺港股IPO的阿維塔:何以成為高端新能源“稀... 12-24
- 機構調研丨商業(yè)航天+機器人+軍工+新能源車 這家... 12-24
- 碳酸鋰期貨爆漲超5%,連續(xù)4日大漲!多氟多漲超4... 12-24
- 20cm速遞|鋰電2026年復蘇+量利雙升!持倉股中... 12-24
- 連續(xù)大舉加倉! 12-24
旗下基金公告
更多- 太平MSCI香港價值增強指數證券投資基金分紅公告 12-24
- 太平MSCI香港價值增強指數證券投資基金分紅公告 12-24
- 太平豐潤一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金... 12-19
- 太平嘉裕債券型證券投資基金開放日常申購(贖回... 12-19
- 太平嘉裕債券型證券投資基金開放日常申購(贖回... 12-19