太平基金管理有限公司
Taiping Fund Management Company Limited
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金凈值
每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值(封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新)。
開放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- FOF
| 基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 基金類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太平中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 015466 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 02-13 | 1.7641 | 1.7641 | -1.12% | 27.53% | 48.43% | 2.58 | 張子權(quán) | 0.12% | 購買 |
| 太平量化選股混合A 021884 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.4877 | 1.4877 | -0.08% | 30.99% | 48.09% | 1.27 | 張子權(quán) | 0.15% | 購買 |
| 太平中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 015467 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 02-13 | 1.7371 | 1.7371 | -1.12% | 27.27% | 47.84% | 0.78 | 張子權(quán) | 0.00% | 購買 |
| 太平量化選股混合C 021885 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.4759 | 1.4759 | -0.09% | 30.61% | 47.21% | 0.15 | 張子權(quán) | 0.00% | 購買 |
| 太平行業(yè)優(yōu)選股票A 009537 | 詳情 | 股票型 | 02-13 | 1.3060 | 1.3560 | -2.11% | 43.03% | 45.95% | 1.10 | 林開盛 | 0.12% | 購買 |
| 太平行業(yè)優(yōu)選股票C 009538 | 詳情 | 股票型 | 02-13 | 1.2704 | 1.3204 | -2.12% | 42.68% | 45.22% | 0.46 | 林開盛 | 0.00% | 購買 |
| 太平智遠(yuǎn)三個(gè)月定開股票發(fā)起式 013414 | 詳情 | 股票型 | 02-13 | 1.2107 | 1.2107 | -1.64% | 25.10% | 44.56% | 7.49 | 徐闖 等 | 0.15% | 購買 |
| 太平智選一年定開股票 009794 | 詳情 | 股票型 | 02-13 | 1.1613 | 1.2613 | -2.03% | 29.78% | 38.04% | 5.31 | 常璐 | 0.15% | 購買 |
| 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 021027 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.3185 | 1.3185 | -0.75% | -10.88% | 35.68% | 0.15 | 陸玲玲 | 0.15% | 購買 |
| 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 021028 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.3076 | 1.3076 | -0.75% | -11.13% | 35.17% | 0.03 | 陸玲玲 | 0.00% | 購買 |
| 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 020071 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.5463 | 1.5463 | -0.16% | 20.27% | 34.99% | 0.17 | 徐闖 | 0.15% | 購買 |
| 太平改革紅利精選混合 005270 | 詳情 | 混合型-靈活 | 02-13 | 1.7095 | 1.8295 | -1.56% | 23.15% | 34.23% | 1.67 | 徐闖 | 0.15% | 購買 |
| 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 020072 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.5406 | 1.5406 | -0.16% | 19.90% | 34.16% | 0.02 | 徐闖 | 0.00% | 購買 |
| 太平智行三個(gè)月定開混合發(fā)起式 013422 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 0.9503 | 0.9503 | -1.75% | 22.10% | 31.75% | 7.12 | 常璐 | 0.15% | 購買 |
| 太平低碳經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 018327 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.3537 | 1.3537 | -2.39% | 27.37% | 31.52% | 0.16 | 常璐 | 0.15% | 購買 |
| 太平低碳經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 018328 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.3335 | 1.3335 | -2.39% | 26.99% | 30.72% | 0.05 | 常璐 | 0.00% | 購買 |
| 太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A 019575 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.3277 | 1.3277 | -0.73% | 16.75% | 20.02% | 0.13 | 楊行遠(yuǎn) | 0.15% | 購買 |
| 太平價(jià)值增長股票A 010896 | 詳情 | 股票型 | 02-13 | 0.9258 | 0.9258 | -1.56% | 11.41% | 19.49% | 0.07 | 趙超 | 0.12% | 購買 |
| 太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式C 019574 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.3118 | 1.3118 | -0.73% | 16.41% | 19.31% | 0.01 | 楊行遠(yuǎn) | 0.00% | 購買 |
| 太平價(jià)值增長股票C 010897 | 詳情 | 股票型 | 02-13 | 0.9037 | 0.9037 | -1.57% | 11.13% | 18.88% | 0.93 | 趙超 | 0.00% | 購買 |
| 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)A 007107 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 02-13 | 1.3844 | 1.5644 | -0.80% | 0.54% | 15.37% | 2.60 | 林開盛 等 | 0.12% | 購買 |
| 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 007108 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 02-13 | 1.3700 | 1.5200 | -0.80% | 0.33% | 14.89% | 0.32 | 林開盛 等 | 0.00% | 購買 |
| 太平消費(fèi)升級(jí)一年持有A 016378 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 0.9484 | 0.9484 | -0.77% | 0.09% | 13.73% | 1.65 | 常璐 | 0.15% | 購買 |
| 太平安元債券C 015449 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 02-13 | 1.1750 | 1.1750 | -0.22% | 11.59% | 13.06% | 0.20 | 蘇大明 等 | 0.00% | 購買 |
| 太平消費(fèi)升級(jí)一年持有C 016379 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 0.9311 | 0.9311 | -0.78% | -0.20% | 13.05% | 0.07 | 常璐 | 0.00% | 購買 |
| 太平中證紅利指數(shù)A 023182 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 02-13 | 1.0981 | 1.0981 | -1.37% | 2.05% | 9.86% | 5.50 | 張子權(quán) | 0.12% | 購買 |
| 太平睿盈混合A 006973 | 詳情 | 混合型-偏債 | 02-13 | 1.1771 | 1.4271 | -0.33% | 7.66% | 9.81% | 1.83 | 邵闖 等 | 0.10% | 購買 |
| 太平中證紅利指數(shù)C 023183 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 02-13 | 1.0958 | 1.0958 | -1.37% | 1.95% | 9.65% | 0.50 | 張子權(quán) | 0.00% | 購買 |
| 太平靈活配置 000986 | 詳情 | 混合型-靈活 | 02-13 | 0.4620 | 0.4620 | -1.07% | 7.69% | 9.48% | 2.72 | 肖嬋 等 | 0.15% | 購買 |
| 太平睿盈混合C 007669 | 詳情 | 混合型-偏債 | 02-13 | 1.1371 | 1.3871 | -0.33% | 7.39% | 9.26% | 0.48 | 邵闖 等 | 0.00% | 購買 |
| 太平睿享混合A 013260 | 詳情 | 混合型-偏債 | 02-13 | 1.1785 | 1.1785 | -0.20% | 6.10% | 9.08% | 5.63 | 蘇大明 等 | 0.10% | 購買 |
| 太平睿享混合C 013261 | 詳情 | 混合型-偏債 | 02-13 | 1.1527 | 1.1527 | -0.21% | 5.83% | 8.53% | 0.03 | 蘇大明 等 | 0.00% | 購買 |
| 太平嘉和三個(gè)月定開債發(fā)起 015959 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 02-13 | 1.1378 | 1.1378 | -0.16% | 4.75% | 7.79% | 63.98 | 張子權(quán) 等 | 0.05% | 購買 |
| 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 020778 | 詳情 | FOF-穩(wěn)健型 | 02-11 | 1.1373 | 1.1373 | 0.11% | 3.11% | 7.50% | 0.00 | 劉翀 等 | 0.00% | 購買 |
| 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 019676 | 詳情 | FOF-穩(wěn)健型 | 02-11 | 1.1297 | 1.1297 | 0.10% | 2.92% | 7.10% | 2.03 | 劉翀 等 | 0.08% | 購買 |
| 太平豐泰一年定開債券發(fā)起式 012140 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 02-13 | 1.1486 | 1.1636 | -0.23% | 2.63% | 5.50% | 32.77 | 甘源 | 0.05% | 購買 |
| 太平睿慶混合A 014053 | 詳情 | 混合型-偏債 | 02-13 | 1.1152 | 1.1152 | -0.66% | 3.79% | 5.41% | 1.14 | 甘源 | 0.10% | 購買 |
| 太平豐和一年定開債券發(fā)起式 010165 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 02-13 | 1.0443 | 1.0543 | -0.28% | 2.87% | 4.95% | 38.25 | 趙超 等 | 0.05% | 購買 |
| 太平睿慶混合C 014054 | 詳情 | 混合型-偏債 | 02-13 | 1.0936 | 1.0936 | -0.65% | 3.55% | 4.90% | 0.02 | 甘源 | 0.00% | 購買 |
| 太平豐潤一年定開債發(fā)起式 014056 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 02-13 | 1.0415 | 1.0415 | -0.26% | 2.12% | 3.96% | 29.90 | 甘源 等 | 0.05% | 購買 |
| 太平睿安混合A 010268 | 詳情 | 混合型-偏債 | 02-13 | 0.9175 | 0.9645 | -0.24% | 4.38% | 3.92% | 2.06 | 蘇大明 等 | 0.10% | 購買 |
| 太平睿安混合C 010269 | 詳情 | 混合型-偏債 | 02-13 | 0.8933 | 0.9403 | -0.23% | 4.11% | 3.40% | 0.02 | 蘇大明 等 | 0.00% | 購買 |
| 太平恒澤63個(gè)月定開 009533 | 詳情 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.0070 | 1.2020 | 0.00% | 0.92% | 2.74% | 80.03 | 蘇大明 | 0.075% | 購買 |
| 太平安元債券A 015437 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 02-13 | 1.0724 | 1.0724 | -0.23% | 1.25% | 2.61% | 1.06 | 蘇大明 等 | 0.05% | 購買 |
| 太平豐盈一年定開債券發(fā)起式 011327 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 02-13 | 1.0934 | 1.0934 | -0.10% | 0.62% | 2.20% | 36.15 | 史彥剛 | 0.05% | 購買 |
| 太平恒睿純債債券 009118 | 詳情 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.1041 | 1.1491 | 0.00% | 0.96% | 1.86% | 4.80 | 朱燕瓊 | 0.08% | 購買 |
| 太平恒信6個(gè)月定開債 015961 | 詳情 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.0382 | 1.1102 | 0.00% | 1.10% | 1.73% | 5.17 | 趙巖 | 0.05% | 購買 |
| 太平恒久純債 010476 | 詳情 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.0308 | 1.4428 | 0.00% | 0.44% | 1.54% | 22.10 | 朱燕瓊 | 0.08% | 購買 |
| 太平恒安三個(gè)月定開債 007545 | 詳情 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.0644 | 1.2484 | 0.02% | 0.57% | 1.42% | 37.66 | 趙巖 等 | 0.05% | 購買 |
| 太平恒利純債 005872 | 詳情 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.0304 | 1.1946 | 0.01% | 0.72% | 1.32% | 23.70 | 趙巖 | 0.08% | 購買 |
| 太平中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 017563 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 02-13 | 1.0475 | 1.0475 | 0.01% | 0.60% | 1.19% | 0.34 | 朱燕瓊 | 0.00% | 購買 |
| 太平恒慶利率債A 022639 | 詳情 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.0108 | 1.0108 | 0.00% | 0.71% | 1.18% | 1.01 | 趙巖 等 | 0.05% | 購買 |
| 太平綠色純債一年定開債發(fā)起 016506 | 詳情 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.0772 | 1.0772 | 0.00% | 0.54% | 1.07% | 10.86 | 朱燕瓊 | 0.05% | 購買 |
| 太平中債1-3年政策性金融債A 009087 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 02-13 | 1.0861 | 1.1853 | 0.00% | 0.64% | 1.02% | 0.00 | 張杰 | 0.06% | 購買 |
| 太平中債1-3年政策性金融債D 021597 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 02-13 | 1.0861 | 1.0861 | 0.00% | 0.64% | 1.02% | 0.00 | 張杰 | 0.06% | 購買 |
| 太平恒泰三個(gè)月定開債A 018100 | 詳情 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.0344 | 1.0744 | 0.00% | 0.43% | 0.99% | 39.81 | 趙巖 | 0.05% | 購買 |
| 太平恒慶利率債C 022640 | 詳情 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.0246 | 1.0246 | -0.01% | 0.60% | 0.98% | 0.00 | 趙巖 等 | 0.00% | 購買 |
| 太平中債1-3年政策性金融債C 009088 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 02-13 | 1.0477 | 1.1409 | 0.00% | 0.59% | 0.92% | 0.52 | 張杰 | 0.00% | 購買 |
| 太平恒發(fā)三個(gè)月定開債 020924 | 詳情 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.0180 | 1.0260 | 0.00% | 0.59% | 0.86% | 20.34 | 趙巖 | 0.05% | 購買 |
| 太平恒興純債 014055 | 詳情 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.0695 | 1.1113 | 0.00% | 0.43% | 0.45% | 5.40 | 趙巖 等 | 0.08% | 購買 |
| 太平恒泰三個(gè)月定開債C 020596 | 詳情 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.0344 | 1.0344 | 0.00% | 0.43% | -0.93% | 0.00 | 趙巖 | 0.00% | 購買 |
| 太平科技先鋒混合發(fā)起式A 023044 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.6778 | 1.6778 | -0.56% | 53.94% | - | 0.40 | 徐昊 | 0.15% | 購買 |
| 太平科技先鋒混合發(fā)起式C 023045 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.6681 | 1.6681 | -0.57% | 53.39% | - | 0.08 | 徐昊 | 0.00% | 購買 |
| 太平中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 023473 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 02-13 | 1.3369 | 1.3369 | -1.22% | 22.25% | - | 0.69 | 張子權(quán) | 0.12% | 購買 |
| 太平中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 023474 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 02-13 | 1.3323 | 1.3323 | -1.22% | 21.98% | - | 0.08 | 張子權(quán) | 0.00% | 購買 |
| 太平嘉裕債券A 024126 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 02-13 | 1.0302 | 1.0302 | -0.18% | - | - | 12.68 | 韓聰 等 | 0.05% | 購買 |
| 太平嘉裕債券C 024127 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 02-13 | 1.0294 | 1.0294 | -0.17% | - | - | 2.54 | 韓聰 等 | 0.00% | 購買 |
貨幣/理財(cái)型基金
最新更新日期:
| 基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太平日日金貨幣A 003398 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 02-13 | 0.3055 | 1.1190% | 1.12% | 1.27% | 0.31% | 3.54 | 朱燕瓊 等 | 0.00% | 購買 |
| 太平日日金貨幣B 003399 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 02-13 | 0.3720 | 1.3630% | 1.37% | 1.52% | 0.38% | 4.00 | 朱燕瓊 等 | 0.00% | 購買 |
| 太平日日鑫A 004330 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 02-13 | 0.2798 | 1.0080% | 1.06% | 1.06% | 0.27% | 7.43 | 朱燕瓊 等 | 0.00% | 購買 |
| 太平日日鑫B 004331 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 02-13 | 0.3478 | 1.2510% | 1.30% | 1.30% | 0.33% | 202.91 | 朱燕瓊 等 | 0.00% | 購買 |
| 太平日日鑫E 025454 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 02-13 | 0.3011 | 1.0790% | 1.13% | 1.13% | 0.29% | 0.01 | 朱燕瓊 等 | 0.00% | 購買 |
| 太平日日金貨幣E 025469 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 02-13 | 0.3249 | 1.1890% | 1.19% | 1.35% | 0.33% | 0.28 | 朱燕瓊 等 | 0.00% | 購買 |