| 類型:FOF-穩(wěn)健型 | 中風險 | 規(guī)模:0.00億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:劉翀等 |
| 成 立 日:2024-03-29 | 管 理 人:太平基金 | 基金評級: 暫無評級 |
| 鎖定期:買入后鎖定期12個月,期間不可賣出。 | ||
| 基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
|---|---|---|---|
| 銀華日利交易貨幣A | 5.84% | 0.00% | |
| 華寶量化對沖策略混... | 5.75% | -0.11% | |
| 國投瑞銀優(yōu)化增強債... | 5.67% | 0.21% | |
| 宏利集利債券A | 5.46% | 0.44% | |
| 華寶添益ETF | 5.22% | -- | |
| 天弘永利債券B | 5.12% | 0.03% | |
| 匯添富雙享回報債券A | 5.10% | 0.18% | |
| 景順長城穩(wěn)健增益?zhèn)?.. | 5.07% | 0.08% | |
| 有色ETF | 4.56% | 1.23% | |
| 平安惠泰純債債券A | 3.89% | 0.00% |
前十持倉占比合計:51.68%
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-22 | 1.1233 | 1.1233 | 0.08% |
| 12-19 | 1.1224 | 1.1224 | 0.09% |
| 12-18 | 1.1214 | 1.1214 | 0.02% |
| 12-17 | 1.1212 | 1.1212 | 0.06% |
| 12-16 | 1.1205 | 1.1205 | -0.15% |
| 12-15 | 1.1222 | 1.1222 | -0.11% |
| 12-12 | 1.1234 | 1.1234 | 0.11% |
| 12-11 | 1.1222 | 1.1222 | 0.00% |
| 12-10 | 1.1222 | 1.1222 | 0.06% |
| 12-09 | 1.1215 | 1.1215 | -0.08% |
| 12-08 | 1.1224 | 1.1224 | -0.10% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.10% | 0.18% | 0.08% | 4.81% | 7.68% | 7.66% | -- | -- |
| 同類平均 | 0.36% | 0.75% | 0.65% | 4.25% | 5.55% | 5.56% | 10.37% | 8.78% |
| 滬深300 | 1.18% | 4.18% | 1.49% | 18.70% | 17.77% | 16.33% | 38.86% | 21.05% |
| 同類排名 | 423 | 446 | 356 | 441 | 363 | 430 | 152 | 415 | 83 | 367 | 81 | 365 | -- | 331 | -- | 253 |
| 四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 良好 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | -- | -- |
近1年 16.38%
近1年 16.20%
近1年 16.08%
近1年 15.97%
近1年 15.95%
近1年 15.62%
近1年 7.66%
日漲幅1.98%
日漲幅1.97%
日漲幅1.77%
日漲幅1.77%
日漲幅1.67%
日漲幅1.35%
日漲幅1.16%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 博時黃金ETF聯(lián)接C | 1848人 |
| 國投瑞銀白銀期貨(LO | 1844人 |
| 西藏東財中證芯片產(chǎn)業(yè)E | 1840人 |
| 新能源車龍頭ETF | 1838人 |
| 國投瑞銀白銀期貨(LO | 1841人 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1