太平基金管理有限公司
Taiping Fund Management Company Limited
辦公地址:
總經(jīng)理:
網(wǎng)站地址:
客服熱線(xiàn):
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- 貨幣型
- FOF
數(shù)據(jù)加載中...
截止日期:2025-09-30
| 太平基金 | 平均每家公司 | 同類(lèi)排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 15.73 | 58.40 | 51/106 |
| 基金數(shù)量(只) | 6 | 10.05 | 45/106 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 20 | 34.21 | 64/106 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- 貨幣型
- FOF
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- FOF
| 基金名稱(chēng) 代碼 | 鏈接 | 類(lèi)型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太平智遠(yuǎn)三個(gè)月定開(kāi)股票發(fā)起式 013414 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-29 | 1.1916 | 1.1916 | -0.20% | 48.91% | 46.23% | 7.66 | 徐闖 等 | 暫停申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 太平行業(yè)優(yōu)選股票A 009537 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-29 | 1.1483 | 1.1983 | -0.76% | 36.49% | 39.20% | 1.08 | 林開(kāi)盛 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 太平行業(yè)優(yōu)選股票C 009538 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-29 | 1.1178 | 1.1678 | -0.76% | 36.15% | 38.51% | 0.51 | 林開(kāi)盛 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 太平中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 015466 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-29 | 1.6050 | 1.6050 | 0.00% | 28.19% | 36.62% | 2.36 | 張子權(quán) | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 太平中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 015467 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-29 | 1.5812 | 1.5812 | -0.01% | 27.93% | 36.08% | 0.65 | 張子權(quán) | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 020071 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-29 | 1.4834 | 1.4834 | -1.09% | 31.55% | 34.94% | 0.19 | 徐闖 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 020072 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-29 | 1.4790 | 1.4790 | -1.09% | 31.15% | 34.10% | 0.02 | 徐闖 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 021027 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-29 | 1.2830 | 1.2830 | -1.15% | 6.35% | 33.09% | 0.18 | 陸玲玲 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 021028 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-29 | 1.2734 | 1.2734 | -1.16% | 6.05% | 32.59% | 0.03 | 陸玲玲 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 太平量化選股混合A 021884 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-29 | 1.3167 | 1.3167 | 0.00% | 25.87% | 31.21% | 0.64 | 張子權(quán) | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 太平量化選股混合C 021885 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-29 | 1.3072 | 1.3072 | 0.00% | 25.49% | 30.42% | 0.07 | 張子權(quán) | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 太平改革紅利精選混合 005270 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-29 | 1.6106 | 1.7306 | -1.52% | 25.05% | 28.75% | 1.75 | 徐闖 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 太平智選一年定開(kāi)股票 009794 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-29 | 1.0594 | 1.1594 | -0.96% | 29.76% | 26.92% | 5.49 | 常璐 | 暫停申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 太平低碳經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 018327 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-29 | 1.2893 | 1.2893 | -0.78% | 32.92% | 26.30% | 0.18 | 常璐 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 太平低碳經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 018328 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-29 | 1.2710 | 1.2710 | -0.79% | 32.51% | 25.54% | 0.07 | 常璐 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 太平智行三個(gè)月定開(kāi)混合發(fā)起式 013422 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-29 | 0.8813 | 0.8813 | -0.97% | 23.34% | 25.47% | 7.34 | 常璐 | 暫停申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)A 007107 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-29 | 1.3710 | 1.5510 | -0.17% | 5.26% | 21.95% | 2.51 | 林開(kāi)盛 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 007108 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-29 | 1.3575 | 1.5075 | -0.17% | 5.04% | 21.45% | 0.39 | 林開(kāi)盛 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A 019575 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-29 | 1.2316 | 1.2316 | 0.26% | 17.18% | 14.97% | 0.14 | 楊行遠(yuǎn) | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式C 019574 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-29 | 1.2176 | 1.2176 | 0.26% | 16.82% | 14.27% | 0.01 | 楊行遠(yuǎn) | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 太平消費(fèi)升級(jí)一年持有A 016378 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-29 | 0.9108 | 0.9108 | -0.40% | 3.12% | 8.47% | 1.79 | 常璐 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 太平睿盈混合A 006973 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 12-29 | 1.1518 | 1.4018 | 0.10% | 8.37% | 8.43% | 1.85 | 邵闖 等 | 限大額 | 0.10% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 太平睿盈混合C 007669 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 12-29 | 1.1134 | 1.3634 | 0.09% | 8.10% | 7.88% | 0.51 | 邵闖 等 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 太平消費(fèi)升級(jí)一年持有C 016379 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-29 | 0.8948 | 0.8948 | -0.41% | 2.80% | 7.81% | 0.08 | 常璐 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 020778 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 12-25 | 1.1246 | 1.1246 | -0.04% | 4.25% | 7.63% | 0.00 | 劉翀 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 019676 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 12-25 | 1.1177 | 1.1177 | -0.03% | 4.06% | 7.25% | 1.90 | 劉翀 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 太平睿享混合A 013260 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 12-29 | 1.1510 | 1.1510 | -0.14% | 4.66% | 6.38% | 5.54 | 蘇大明 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.10% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 太平嘉和三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起 015959 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 12-29 | 1.1172 | 1.1172 | -0.07% | 4.36% | 5.86% | 61.04 | 張子權(quán) 等 | 暫停申購(gòu) | 0.05% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 太平睿享混合C 013261 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 12-29 | 1.1266 | 1.1266 | -0.14% | 4.39% | 5.84% | 0.03 | 蘇大明 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 太平價(jià)值增長(zhǎng)股票A 010896 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-29 | 0.8706 | 0.8706 | -0.37% | 7.77% | 5.82% | 0.08 | 趙超 | 暫停申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 太平價(jià)值增長(zhǎng)股票C 010897 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-29 | 0.8504 | 0.8504 | -0.37% | 7.51% | 5.29% | 0.92 | 趙超 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 太平睿慶混合A 014053 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 12-29 | 1.1003 | 1.1003 | -0.39% | 3.01% | 4.25% | 1.14 | 甘源 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.10% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 太平睿安混合A 010268 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 12-29 | 0.9025 | 0.9495 | 0.07% | 5.30% | 4.18% | 2.10 | 蘇大明 | 暫停申購(gòu) | 0.10% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 太平豐泰一年定開(kāi)債券發(fā)起式 012140 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 12-29 | 1.1289 | 1.1439 | -0.14% | 1.67% | 4.14% | 32.52 | 甘源 | 暫停申購(gòu) | 0.05% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 太平睿慶混合C 014054 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 12-29 | 1.0795 | 1.0795 | -0.39% | 2.75% | 3.74% | 0.02 | 甘源 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 太平靈活配置 000986 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-29 | 0.4450 | 0.4450 | -0.22% | 5.70% | 3.73% | 2.63 | 肖嬋 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 太平睿安混合C 010269 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 12-29 | 0.8792 | 0.9262 | 0.06% | 5.03% | 3.65% | 0.02 | 蘇大明 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 太平豐潤(rùn)一年定開(kāi)債發(fā)起式 014056 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 12-29 | 1.0334 | 1.0334 | -0.19% | 2.37% | 3.07% | 29.92 | 甘源 等 | 暫停申購(gòu) | 0.05% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 太平恒澤63個(gè)月定開(kāi) 009533 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-29 | 1.0050 | 1.2000 | 0.01% | 1.09% | 2.98% | 81.74 | 蘇大明 | 暫停申購(gòu) | 0.075% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 太平安元債券A 015437 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 12-29 | 1.0690 | 1.0690 | 0.01% | 2.39% | 2.95% | 1.08 | 蘇大明 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.05% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 太平豐和一年定開(kāi)債券發(fā)起式 010165 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 12-29 | 1.0265 | 1.0365 | -0.02% | 1.70% | 2.84% | 37.89 | 趙超 等 | 暫停申購(gòu) | 0.05% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 太平安元債券C 015449 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 12-29 | 1.0617 | 1.0617 | 0.00% | 2.29% | 2.78% | 0.00 | 蘇大明 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 太平豐盈一年定開(kāi)債券發(fā)起式 011327 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 12-29 | 1.0787 | 1.0787 | -0.31% | -0.09% | 2.21% | 35.93 | 史彥剛 | 暫停申購(gòu) | 0.05% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 太平恒睿純債債券 009118 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-29 | 1.0999 | 1.1449 | 0.00% | 0.67% | 1.62% | 4.79 | 朱燕瓊 | 暫停申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 太平恒久純債 010476 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-29 | 1.0254 | 1.4374 | -0.05% | 0.07% | 1.51% | 14.06 | 朱燕瓊 | 暫停申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 太平恒安三個(gè)月定開(kāi)債 007545 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-29 | 1.0586 | 1.2426 | -0.06% | 0.06% | 1.43% | 37.66 | 趙巖 等 | 暫停申購(gòu) | 0.05% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 太平恒信6個(gè)月定開(kāi)債 015961 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-29 | 1.0326 | 1.1046 | -0.05% | 0.35% | 1.40% | 5.12 | 趙巖 | 暫停申購(gòu) | 0.05% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 太平恒利純債 005872 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-29 | 1.0278 | 1.1920 | 0.01% | 0.66% | 1.20% | 24.63 | 趙巖 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 太平中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 017563 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 12-29 | 1.0460 | 1.0460 | 0.01% | 0.57% | 1.07% | 0.34 | 朱燕瓊 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 太平綠色純債一年定開(kāi)債發(fā)起 016506 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-29 | 1.0754 | 1.0754 | -0.03% | 0.37% | 0.85% | 10.82 | 朱燕瓊 | 暫停申購(gòu) | 0.05% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 太平恒慶利率債A 022639 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-29 | 1.0086 | 1.0086 | -0.03% | 0.42% | 0.76% | 1.01 | 趙巖 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.05% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 太平中債1-3年政策性金融債A 009087 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 12-29 | 1.0844 | 1.1836 | 0.00% | 0.51% | 0.66% | 0.00 | 張杰 | 暫停申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 太平中債1-3年政策性金融債D 021597 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 12-29 | 1.0844 | 1.0844 | 0.00% | 0.51% | 0.66% | 0.00 | 張杰 | 暫停申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 太平恒泰三個(gè)月定開(kāi)債A 018100 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-29 | 1.0283 | 1.0683 | -0.13% | -0.41% | 0.58% | 39.57 | 趙巖 | 暫停申購(gòu) | 0.05% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 太平中債1-3年政策性金融債C 009088 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 12-29 | 1.0462 | 1.1394 | 0.00% | 0.46% | 0.56% | 0.52 | 張杰 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 太平恒慶利率債C 022640 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-29 | 1.0227 | 1.0227 | -0.03% | 0.31% | 0.56% | 0.00 | 趙巖 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 太平恒發(fā)三個(gè)月定開(kāi)債 020924 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-29 | 1.0145 | 1.0225 | -0.04% | -0.14% | 0.36% | 20.23 | 趙巖 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.05% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 太平恒興純債 014055 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-29 | 1.0659 | 1.1077 | -0.07% | -0.39% | -0.06% | 5.42 | 趙巖 等 | 暫停申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 太平恒泰三個(gè)月定開(kāi)債C 020596 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-29 | 1.0283 | 1.0283 | -0.13% | -0.41% | -1.33% | 0.00 | 趙巖 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 太平中證紅利指數(shù)A 023182 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-29 | 1.0650 | 1.0650 | -0.22% | 3.27% | - | 4.09 | 張子權(quán) | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 太平中證紅利指數(shù)C 023183 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-29 | 1.0630 | 1.0630 | -0.22% | 3.16% | - | 0.61 | 張子權(quán) | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 太平科技先鋒混合發(fā)起式A 023044 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-29 | 1.4420 | 1.4420 | -0.03% | 46.86% | - | 0.37 | 徐昊 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 太平科技先鋒混合發(fā)起式C 023045 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-29 | 1.4347 | 1.4347 | -0.04% | 46.32% | - | 0.08 | 徐昊 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 太平中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 023474 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-29 | 1.2765 | 1.2765 | -0.21% | 25.55% | - | 0.06 | 張子權(quán) | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 太平中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 023473 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-29 | 1.2803 | 1.2803 | -0.21% | 25.84% | - | 0.86 | 張子權(quán) | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 太平嘉裕債券A 024126 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 12-29 | 1.0148 | 1.0148 | 0.04% | - | - | 13.50 | 韓聰 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.05% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 太平嘉裕債券C 024127 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 12-29 | 1.0143 | 1.0143 | 0.04% | - | - | 4.49 | 韓聰 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- FOF
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱(chēng) 代碼 | 鏈接 | 類(lèi)型 | 日期 |
萬(wàn)份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太平日日金貨幣A 003398 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-29 | 0.2931 | 1.4480% | 1.22% | 1.31% | 0.31% | 4.17 | 朱燕瓊 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 太平日日金貨幣B 003399 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-29 | 0.3592 | 1.6940% | 1.46% | 1.55% | 0.37% | 3.14 | 朱燕瓊 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 太平日日鑫A 004330 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-29 | 0.2793 | 1.2110% | 1.21% | 1.14% | 0.26% | 5.80 | 朱燕瓊 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 太平日日鑫B 004331 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-29 | 0.3452 | 1.4520% | 1.45% | 1.38% | 0.32% | 63.41 | 朱燕瓊 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 太平日日鑫E 025454 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-29 | 0.2991 | 1.2850% | 1.28% | 1.21% | 0.28% | 0.00 | 朱燕瓊 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 太平日日金貨幣E 025469 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-29 | 0.3112 | 1.5180% | 1.29% | 1.38% | 0.33% | 0.25 | 朱燕瓊 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬(wàn)股) |
持倉(cāng)市值 (萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300502 | 新易盛 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.16% | 25.61 | 9,368.10 | ||
| 2 | 300476 | 勝宏科技 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.15% | 29.56 | 8,439.38 | ||
| 3 | 300750 | 寧德時(shí)代 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.14% | 19.85 | 7,979.70 | ||
| 4 | 002050 | 三花智控 | 股吧 資訊 檔案 | 15 | 0.12% | 145.96 | 7,068.84 | ||
| 5 | 603119 | 浙江榮泰 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 0.12% | 62.00 | 6,979.96 | ||
| 6 | 600418 | 江淮汽車(chē) | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.12% | 128.00 | 6,899.20 | ||
| 7 | 09988 | 阿里巴巴-W | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.11% | 40.68 | 6,573.78 | ||
| 8 | 300308 | 中際旭創(chuàng) | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.10% | 14.95 | 6,035.82 | ||
| 9 | 00981 | 中芯國(guó)際 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.10% | 79.40 | 5,766.63 | ||
| 10 | 002078 | 太陽(yáng)紙業(yè) | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.09% | 377.85 | 5,399.50 |