富安達基金管理有限公司
Fuanda Fund Management Co., Ltd.
富安達消費主題混合(004549) 2020年度一年期年度最受歡迎權(quán)益類基金
更多辦公地址:
總經(jīng)理:
網(wǎng)站地址:
客服熱線:
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- 貨幣型
數(shù)據(jù)加載中...
截止日期:2025-09-30
| 富安達基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 17.57 | 234.74 | 105/165 |
| 基金數(shù)量(只) | 26 | 54.40 | 93/165 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 10 | 24.93 | 103/165 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- 貨幣型
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富安達產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合A 017048 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-23 | 0.9625 | 0.9625 | 2.49% | 38.29% | 64.84% | 0.07 | 楊紅 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 富安達產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合C 017049 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-23 | 0.9488 | 0.9488 | 2.48% | 37.95% | 64.01% | 0.10 | 楊紅 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 富安達優(yōu)勢成長混合A 710001 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-23 | 4.5278 | 4.5278 | 1.84% | 47.75% | 60.47% | 8.14 | 申坤 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 富安達長三角區(qū)域主題混合A 010746 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-23 | 1.0037 | 1.0037 | 0.14% | 13.60% | 36.54% | 0.45 | 楊紅 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 富安達長三角區(qū)域主題混合C 019792 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-23 | 0.9983 | 0.9983 | 0.14% | 13.44% | 36.14% | 0.09 | 楊紅 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 富安達科技領(lǐng)航混合A 009380 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-23 | 0.6733 | 0.6733 | 1.14% | 42.86% | 35.58% | 0.63 | 楊紅 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 富安達科技創(chuàng)新混合A 009789 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-23 | 1.3138 | 1.3138 | 1.29% | 40.38% | 35.23% | 0.18 | 楊紅 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 富安達科技領(lǐng)航混合C 018987 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-23 | 0.6685 | 0.6685 | 1.13% | 42.63% | 35.16% | 0.02 | 楊紅 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 富安達科技創(chuàng)新混合C 019253 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-23 | 1.3046 | 1.3046 | 1.28% | 40.14% | 34.80% | 0.01 | 楊紅 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 富安達成長價值一年持有期混合A 014103 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-23 | 0.8907 | 0.8907 | 0.66% | 33.86% | 31.10% | 1.08 | 申坤 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 富安達成長價值一年持有期混合C 014104 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-23 | 0.8731 | 0.8731 | 0.66% | 33.52% | 30.45% | 0.05 | 申坤 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 富安達新興成長混合A 000755 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-23 | 0.8140 | 0.8140 | 1.42% | 46.06% | 29.29% | 0.54 | 楊紅 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 富安達新興成長混合C 014471 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-23 | 0.8014 | 0.8014 | 1.42% | 45.76% | 28.76% | 0.17 | 楊紅 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 富安達中證500指數(shù)增強A 007943 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-23 | 1.6338 | 1.6338 | 0.07% | 26.70% | 24.77% | 0.58 | 紀青 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 富安達中證500指數(shù)增強C 019808 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-23 | 1.6236 | 1.6236 | 0.06% | 26.51% | 24.39% | 0.01 | 紀青 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 富安達消費主題混合 004549 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-23 | 1.2264 | 1.7704 | -0.12% | 23.06% | 20.18% | 0.22 | 申坤 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 013067 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-23 | 0.7571 | 0.7571 | 0.01% | 20.16% | 18.54% | 1.45 | 紀青 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 富安達長盈靈活配置混合A 002584 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-23 | 0.8070 | 0.8270 | -0.12% | 14.47% | 17.98% | 0.02 | 趙恒毅 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 富安達長盈靈活配置混合C 016214 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-23 | 0.8150 | 0.8150 | -0.12% | 14.31% | 17.60% | 0.02 | 趙恒毅 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 富安達滬深300指數(shù)增強A 022090 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-23 | 1.1532 | 1.1532 | 0.19% | 17.10% | 15.33% | 0.09 | 紀青 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 富安達滬深300指數(shù)增強C 022091 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-23 | 1.1501 | 1.1501 | 0.19% | 16.95% | 15.04% | 0.43 | 紀青 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 富安達行業(yè)輪動混合 001660 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-23 | 1.3970 | 1.3970 | 0.36% | 5.59% | 13.21% | 1.62 | 欒慶帥 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 富安達智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式A 018347 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-23 | 1.1342 | 1.1342 | 0.13% | 13.27% | 9.87% | 0.12 | 紀青 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 富安達智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 018404 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-23 | 1.1224 | 1.1224 | 0.14% | 13.05% | 9.45% | 0.00 | 紀青 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 富安達健康人生混合A 001861 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-23 | 1.3563 | 1.3563 | -0.35% | 1.16% | 6.51% | 0.38 | 李守峰 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 富安達健康人生混合C 014470 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-23 | 1.3355 | 1.3355 | -0.36% | 0.96% | 6.08% | 0.00 | 李守峰 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 富安達醫(yī)藥創(chuàng)新混合 011383 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-23 | 0.5735 | 0.5735 | -0.35% | 1.27% | 6.01% | 0.96 | 李守峰 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 富安達穩(wěn)健配置6個月持有期混合 015047 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 12-23 | 0.9409 | 0.9409 | 0.09% | 5.98% | 5.60% | 0.49 | 趙恒毅 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 富安達策略精選混合 710002 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-23 | 2.0305 | 2.0705 | 0.25% | 2.05% | 5.28% | 0.34 | 欒慶帥 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 富安達增強收益?zhèn)疉 710301 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 12-23 | 1.4503 | 1.4703 | 0.00% | 1.29% | 3.79% | 4.40 | 鄭良海 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 富安達增強收益?zhèn)疌 710302 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 12-23 | 1.3708 | 1.3908 | 0.00% | 1.24% | 3.54% | 2.67 | 鄭良海 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 富安達富利純債A 007520 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-23 | 1.1420 | 1.2350 | 0.01% | 0.91% | 3.27% | 10.28 | 康佳燕 等 | 限大額 | 0.06% | 購買 |
| 富安達富利純債C 012603 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-23 | 1.1523 | 1.2453 | 0.01% | 0.86% | 3.23% | 1.40 | 康佳燕 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 富安達富禧純債30天持有債券A 018878 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-23 | 1.0520 | 1.0520 | 0.04% | -0.11% | 1.07% | 3.11 | 鄭良海 等 | 開放申購 | 0.02% | 購買 |
| 富安達富禧純債30天持有債券C 018879 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-23 | 1.0496 | 1.0496 | 0.04% | -0.15% | 0.97% | 0.06 | 鄭良海 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 富安達中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 018348 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 12-23 | 1.0326 | 1.0326 | 0.00% | 0.41% | 0.94% | 0.17 | 孫辰旸 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 富安達上清所0-3年政金債指數(shù)A 021563 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 12-23 | 1.0028 | 1.0228 | 0.04% | -0.27% | 0.07% | 7.99 | 鄭良海 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
| 富安達上清所0-3年政金債指數(shù)C 021564 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 12-23 | 1.0012 | 1.0212 | 0.04% | -0.32% | -0.04% | 0.39 | 鄭良海 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 富安達富祥利率債A 018450 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-23 | 1.0070 | 1.0690 | 0.04% | -0.60% | -0.08% | 7.64 | 康佳燕 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
| 富安達富祥利率債C 018451 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-23 | 1.0108 | 1.0728 | 0.04% | -0.65% | -0.14% | 0.04 | 康佳燕 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 富安達中證A500指數(shù)增強C 023436 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-23 | 1.1577 | 1.1577 | 0.20% | 15.68% | - | 0.30 | 紀青 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 富安達中證A500指數(shù)增強A 023435 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-23 | 1.1598 | 1.1598 | 0.20% | 15.82% | - | 0.52 | 紀青 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 富安達富祥利率債D 023557 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-23 | 1.0070 | 1.0070 | 0.04% | -4.56% | - | 0.00 | 康佳燕 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 富安達上清所0-3年政金債指數(shù)D 023558 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 12-23 | 1.0028 | 1.0028 | 0.04% | -2.22% | - | 0.00 | 鄭良海 | 開放申購 | - | 購買 |
| 富安達優(yōu)勢成長混合C 024667 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-23 | 4.5219 | 4.5219 | 1.84% | - | - | 0.43 | 申坤 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 富安達上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強C 025876 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-19 | 0.9998 | 0.9998 | - | - | - | 0.31 | 紀青 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 富安達上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強A 025875 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-19 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 2.04 | 紀青 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富安達現(xiàn)金通貨幣A 710501 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-23 | 0.3224 | 1.1330% | 1.27% | 1.31% | 0.30% | 1.16 | 康佳燕 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 富安達現(xiàn)金通貨幣B 710502 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-23 | 0.3333 | 1.1740% | 1.31% | 1.35% | 0.31% | 37.66 | 康佳燕 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 富安達神州天添利貨幣 025747 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-23 | 0.2203 | 0.7910% | 0.73% | 0.76% | - | - | 孫辰旸 等 | 限大額 | - | 購買 |
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002475 | 立訊精密 | 股吧 資訊 檔案 | 21 | 1.18% | 176.83 | 11,439.13 | ||
| 2 | 300750 | 寧德時代 | 股吧 資訊 檔案 | 14 | 1.10% | 26.33 | 10,583.86 | ||
| 3 | 300014 | 億緯鋰能 | 股吧 資訊 檔案 | 9 | 0.87% | 92.17 | 8,387.47 | ||
| 4 | 688981 | 中芯國際 | 股吧 資訊 檔案 | 10 | 0.58% | 39.92 | 5,593.75 | ||
| 5 | 300207 | 欣旺達 | 股吧 資訊 檔案 | 11 | 0.44% | 125.70 | 4,247.40 | ||
| 6 | 002241 | 歌爾股份 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.41% | 105.12 | 3,941.89 | ||
| 7 | 300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.36% | 13.98 | 3,434.75 | ||
| 8 | 002847 | 鹽津鋪子 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.30% | 41.92 | 2,938.59 | ||
| 9 | 000963 | 華東醫(yī)藥 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.23% | 53.15 | 2,208.38 | ||
| 10 | 001979 | 招商蛇口 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.22% | 208.62 | 2,121.67 |