惠升基金管理有限責(zé)任公司
辦公地址:
總經(jīng)理:
網(wǎng)站地址:
客服熱線:
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
數(shù)據(jù)加載中...
截止日期:2025-12-31
| 惠升基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 51.52 | 232.48 | 87/162 |
| 基金數(shù)量(只) | 16 | 56.10 | 111/162 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 11 | 25.62 | 99/162 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 惠升惠遠(yuǎn)回報(bào)混合A 014874 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-13 | 1.3038 | 1.3038 | -1.53% | 40.53% | 63.57% | 0.26 | 張玉坤 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買 |
| 惠升惠遠(yuǎn)回報(bào)混合C 014875 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-13 | 1.2836 | 1.2836 | -1.54% | 40.24% | 62.91% | 0.30 | 張玉坤 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 惠升優(yōu)勢(shì)企業(yè)一年持有期混合 012239 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-13 | 0.8876 | 0.8876 | -1.41% | 33.41% | 54.69% | 7.06 | 張玉坤 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 惠升惠澤混合A 008418 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-13 | 1.3716 | 1.5516 | -1.85% | 22.12% | 35.96% | 6.35 | 孫慶 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買 |
| 惠升惠澤混合C 008419 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-13 | 1.3174 | 1.4974 | -1.86% | 21.74% | 35.15% | 10.70 | 孫慶 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 惠升惠民混合A 008531 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.2507 | 1.4181 | -0.82% | 21.27% | 34.35% | 3.93 | 彭柏文 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買 |
| 惠升惠民混合C 008532 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.2233 | 1.3887 | -0.83% | 21.02% | 33.81% | 5.64 | 彭柏文 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 惠升領(lǐng)先優(yōu)選混合A 015110 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.5297 | 1.5297 | -0.03% | 13.54% | 24.32% | 0.16 | 曾華 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.10% | 購(gòu)買 |
| 惠升領(lǐng)先優(yōu)選混合C 015111 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.5001 | 1.5001 | -0.02% | 13.32% | 23.83% | 0.27 | 曾華 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 惠升醫(yī)藥健康6個(gè)月持有期混合 010405 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 0.6666 | 0.6666 | -1.02% | -12.42% | 13.87% | 5.38 | 張政 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買 |
| 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 013726 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-13 | 1.0768 | 1.0768 | -0.40% | 6.97% | 7.62% | 0.60 | 陳橋?qū)?/a> | 開(kāi)放申購(gòu) | - | 購(gòu)買 |
| 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合C 013727 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-13 | 1.0588 | 1.0588 | -0.40% | 6.76% | 7.19% | 0.03 | 陳橋?qū)?/a> | 開(kāi)放申購(gòu) | - | 購(gòu)買 |
| 惠升和悅債券A 009763 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 02-13 | 1.0959 | 1.7138 | -0.72% | 2.12% | 5.01% | 43.48 | 曾華 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 惠升和煦88個(gè)月定開(kāi)債 009765 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 02-13 | 1.0799 | 1.2449 | - | 2.45% | 4.81% | 53.70 | 卓勇 | 暫停申購(gòu) | - | 購(gòu)買 |
| 惠升和悅債券C 009764 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 02-13 | 1.0981 | 1.5819 | -0.72% | 1.92% | 4.59% | 0.29 | 曾華 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 惠升和韻66個(gè)月定開(kāi)債券 010631 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 02-13 | 1.0945 | 1.1875 | 0.01% | 1.79% | 3.62% | 65.40 | 卓勇 | 暫停申購(gòu) | - | 購(gòu)買 |
| 惠升和睿興利債券A 010630 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 02-13 | 1.0818 | 1.0818 | -0.44% | 1.74% | 3.61% | 5.12 | 孫慶 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 惠升和睿興利債券C 010633 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 02-13 | 1.0603 | 1.0603 | -0.44% | 1.53% | 3.19% | 0.87 | 孫慶 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 惠升和潤(rùn)39個(gè)月封閉債券 017805 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 02-13 | 1.0444 | 1.1034 | 0.01% | 1.04% | 2.87% | 18.83 | 曾華 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 惠升中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 014426 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 02-13 | 1.0833 | 1.0893 | 0.00% | 0.59% | 1.38% | 9.41 | 卓勇 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 惠升和贏純債3個(gè)月定開(kāi)A 013978 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 02-13 | 1.1129 | 1.1339 | 0.00% | 1.19% | 1.37% | 15.49 | 曾華 | 暫停申購(gòu) | - | 購(gòu)買 |
| 惠升和裕純債債券A 009287 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 02-13 | 1.0728 | 1.2218 | 0.01% | 0.84% | 1.26% | 19.78 | 曾華 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 惠升和贏純債3個(gè)月定開(kāi)C 013979 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 02-13 | 1.1068 | 1.1248 | 0.00% | 1.09% | 1.16% | 0.00 | 曾華 | 暫停申購(gòu) | - | 購(gòu)買 |
| 惠升和裕純債債券C 009288 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 02-13 | 1.0951 | 1.1741 | 0.00% | 0.74% | 1.06% | 0.01 | 曾華 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 惠升和泰純債A 010247 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 02-13 | 1.1360 | 1.1360 | 0.00% | 0.66% | 0.98% | 10.92 | 卓勇 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 惠升中債1-5年政策性金融債A 015840 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 02-13 | 1.0257 | 1.1157 | 0.00% | 0.76% | 0.88% | 36.42 | 沈亞峰 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.05% | 購(gòu)買 |
| 惠升和怡一年定開(kāi)債發(fā)起式 013136 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 02-13 | 1.0120 | 1.1265 | 0.00% | 0.75% | 0.82% | 10.07 | 曾華 | 暫停申購(gòu) | - | 購(gòu)買 |
| 惠升和泰純債C 010248 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 02-13 | 1.1246 | 1.1246 | -0.01% | 0.55% | 0.78% | 0.00 | 卓勇 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 惠升中債1-5年政策性金融債C 015841 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 02-13 | 1.0376 | 1.1126 | 0.00% | 0.71% | 0.78% | 0.07 | 沈亞峰 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 惠升中債0-3年政策性金融債A 017566 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 02-13 | 1.0337 | 1.0737 | 0.01% | 0.26% | 0.61% | 35.57 | 沈亞峰 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.05% | 購(gòu)買 |
| 惠升和安純債A 018858 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 02-13 | 1.0449 | 1.0699 | 0.01% | 0.66% | 0.60% | 42.46 | 曾華 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 惠升中債0-3年政策性金融債C 017567 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 02-13 | 1.0409 | 1.0709 | 0.00% | 0.20% | 0.51% | 0.10 | 沈亞峰 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 020248 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 02-13 | 1.0673 | 1.0973 | -0.01% | 0.76% | 0.44% | 10.63 | 沈亞峰 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.05% | 購(gòu)買 |
| 惠升和安純債C 018859 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 02-13 | 1.0391 | 1.0641 | 0.01% | 0.54% | 0.40% | 0.00 | 曾華 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 惠升和順恒利3個(gè)月定開(kāi)債券A 014675 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 02-13 | 1.0601 | 1.1131 | 0.00% | 0.08% | 0.35% | 41.30 | 沈亞峰 | 暫停申購(gòu) | - | 購(gòu)買 |
| 惠升和順恒利3個(gè)月定開(kāi)債券C 014676 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 02-13 | 1.0605 | 1.1060 | 0.00% | -0.06% | 0.12% | 0.00 | 沈亞峰 | 暫停申購(gòu) | - | 購(gòu)買 |
| 惠升惠益混合A 011536 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-13 | 0.9267 | 0.9267 | -0.24% | -1.00% | -0.25% | 0.21 | 陳橋?qū)?/a> | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.10% | 購(gòu)買 |
| 惠升和風(fēng)純債E 018136 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 02-13 | 1.4911 | 2.0951 | 0.00% | -0.10% | -0.65% | 16.29 | 沈亞峰 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 惠升和風(fēng)純債A 007877 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 02-13 | 1.0514 | 1.1784 | 0.01% | -0.10% | -0.66% | 0.01 | 沈亞峰 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 惠升和風(fēng)純債C 007878 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 02-13 | 1.0523 | 1.2083 | 0.00% | -0.11% | -0.67% | 0.11 | 沈亞峰 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 惠升惠益混合C 011537 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-13 | 0.9050 | 0.9050 | -0.23% | -1.25% | -0.75% | 0.15 | 陳橋?qū)?/a> | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 惠升和榮90天滾動(dòng)持有債券A 022313 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 02-13 | 1.0179 | 1.0179 | 0.01% | 0.80% | - | 0.02 | 卓勇 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.03% | 購(gòu)買 |
| 惠升和榮90天滾動(dòng)持有債券C 022314 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 02-13 | 1.0162 | 1.0162 | 0.01% | 0.72% | - | 0.11 | 卓勇 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 惠升中債7-10年政金債指數(shù)C 024264 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 02-13 | 1.0664 | 1.0864 | -0.01% | 0.69% | - | 0.05 | 沈亞峰 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 惠升和盛純債 023343 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 02-13 | 1.0054 | 1.0054 | 0.00% | 0.39% | - | 45.64 | 沈亞峰 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 惠升均衡回報(bào)混合C 025703 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.0329 | 1.0329 | -1.00% | - | - | 8.88 | 錢睿南 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 惠升均衡回報(bào)混合A 025702 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.0337 | 1.0337 | -0.99% | - | - | 1.59 | 錢睿南 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬(wàn)份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) | |||||||||||||
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬(wàn)股) |
持倉(cāng)市值 (萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 騰訊控股 | 股吧 資訊 檔案 | 9 | 0.29% | 27.59 | 14,926.98 | ||
| 2 | 002475 | 立訊精密 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.16% | 147.75 | 8,378.90 | ||
| 3 | 601899 | 紫金礦業(yè) | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.14% | 212.40 | 7,321.43 | ||
| 4 | 09988 | 阿里巴巴-W | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.13% | 52.35 | 6,752.09 | ||
| 5 | 688663 | 新風(fēng)光 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.11% | 150.00 | 5,815.50 | ||
| 6 | 603296 | 華勤技術(shù) | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.11% | 61.49 | 5,579.60 | ||
| 7 | 300750 | 寧德時(shí)代 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.10% | 14.85 | 5,453.81 | ||
| 8 | 603766 | 隆鑫通用 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.10% | 331.39 | 5,338.69 | ||
| 9 | 603100 | 川儀股份 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.10% | 227.11 | 5,223.44 | ||
| 10 | 300502 | 新易盛 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.10% | 11.69 | 5,036.99 |