泰信基金管理有限公司

First-trust Fund Management Co.,ltd.

泰信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)選混合(005535) 2020年度一年期年度杰出業(yè)績(jī)表現(xiàn)基金產(chǎn)品

更多

辦公地址:

總經(jīng)理:    

網(wǎng)站地址:

客服熱線:

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
  • 貨幣型
數(shù)據(jù)加載中...

截止日期:2026-02-05

泰信基金 平均每家公司 同類排名
基金規(guī)模(億元) 69.19 232.48 75/162
基金數(shù)量(只) 34 56.10 80/162
基金經(jīng)理數(shù)量 12 25.62 96/162
  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
  • 貨幣型

開放式基金

每個(gè)交易日16:00-21:00更新當(dāng)日開放式基金凈值

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購(gòu)狀態(tài) 手續(xù)費(fèi) 操作
泰信發(fā)展主題混合 290008 檔案 混合型-偏股 02-13 2.0380 2.4770 0.10% 60.22% 81.32% 15.47 黃潛軼 開放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 290014 檔案 混合型-偏股 02-13 2.3540 2.4140 -0.04% 64.39% 80.38% 7.73 黃潛軼 開放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
泰信低碳經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 013469 檔案 混合型-偏股 02-13 1.0614 1.0614 -2.58% 30.19% 50.43% 0.12 吳秉韜 開放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
泰信低碳經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 013470 檔案 混合型-偏股 02-13 1.0395 1.0395 -2.58% 29.86% 49.68% 0.90 吳秉韜 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
泰信中證200指數(shù) 290010 檔案 指數(shù)型-股票 02-13 1.5040 1.5240 -1.38% 21.10% 32.63% 0.07 張海濤 開放申購(gòu) 0.12% 購(gòu)買
泰信中小盤精選混合 290011 檔案 混合型-偏股 02-13 5.1850 5.4450 -0.69% 24.61% 29.24% 14.52 董季周 開放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
泰信匯盈債券A 014502 檔案 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.2603 1.3859 0.00% 0.80% 29.00% 10.49 周慶 開放申購(gòu) 0.04% 購(gòu)買
泰信鑫選靈活配置混合A 001970 檔案 混合型-靈活 02-13 1.5970 1.5970 -0.75% 22.66% 26.95% 2.61 董季周 開放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
泰信鑫選靈活配置混合C 002580 檔案 混合型-靈活 02-13 1.5840 1.5840 -0.75% 22.70% 26.82% 2.12 董季周 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
泰信藍(lán)籌精選混合 290006 檔案 混合型-偏股 02-13 1.6829 2.1606 -1.49% 13.49% 26.51% 1.95 徐慕浩 開放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
泰信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)選混合 005535 檔案 混合型-靈活 02-13 1.9752 3.4670 -1.53% 11.78% 26.26% 0.77 徐慕浩 開放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
泰信醫(yī)療服務(wù)混合發(fā)起式A 013072 檔案 混合型-偏股 02-13 1.0609 1.0609 -0.77% -25.49% 17.06% 0.17 陳穎 開放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
泰信醫(yī)療服務(wù)混合發(fā)起式C 013073 檔案 混合型-偏股 02-13 1.0396 1.0396 -0.76% -25.67% 16.49% 1.03 陳穎 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
泰信優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航混合A 015034 檔案 混合型-偏股 02-13 1.1092 1.1092 -2.68% 12.94% 16.41% 0.14 吳秉韜 開放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
泰信國(guó)策驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 001569 檔案 混合型-靈活 02-13 1.8740 1.8740 -1.73% 6.24% 15.25% 0.65 吳秉韜 開放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
泰信均衡價(jià)值混合A 013757 檔案 混合型-偏股 02-13 0.7567 0.7567 -1.83% 10.66% 12.10% 0.32 王博強(qiáng) 開放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
泰信均衡價(jià)值混合C 013758 檔案 混合型-偏股 02-13 0.7409 0.7409 -1.83% 10.38% 11.55% 0.03 王博強(qiáng) 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
泰信先行策略混合 290002 檔案 混合型-靈活 02-13 0.6004 2.3783 -1.57% 6.25% 11.47% 4.19 王博強(qiáng) 開放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
泰信景氣驅(qū)動(dòng)12個(gè)月持有混合A 011273 檔案 混合型-偏股 02-13 0.6669 0.6669 -1.48% 7.41% 9.74% 0.53 王博強(qiáng) 開放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
泰信匯盈債券C 014503 檔案 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.1231 1.1927 -0.01% 0.74% 9.41% 0.23 周慶 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
泰信景氣驅(qū)動(dòng)12個(gè)月持有混合C 011274 檔案 混合型-偏股 02-13 0.6509 0.6509 -1.48% 7.14% 9.19% 0.16 王博強(qiáng) 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
泰信行業(yè)精選混合A 290012 檔案 混合型-靈活 02-13 1.6820 2.4380 -1.35% -4.97% 8.03% 1.41 王博強(qiáng) 等 開放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
泰信智選成長(zhǎng)靈活配置混合A 003333 檔案 混合型-靈活 02-13 0.8092 0.8092 -0.55% 2.53% 8.01% 0.29 錢棟彪 開放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
泰信行業(yè)精選混合C 002583 檔案 混合型-靈活 02-13 1.6760 2.4320 -1.30% -4.99% 7.99% 0.34 王博強(qiáng) 等 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
泰信智選成長(zhǎng)靈活配置混合C 013266 檔案 混合型-靈活 02-13 0.8080 0.8080 -0.55% 2.47% 7.91% 0.02 錢棟彪 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
泰信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 290005 檔案 混合型-靈活 02-13 1.5620 2.1720 -0.70% 3.31% 7.13% 0.20 張海濤 開放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 290004 檔案 混合型-偏股 02-13 0.7206 1.7595 -0.98% -2.49% 6.55% 1.70 陳穎 開放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
泰信雙息雙利債券C 290003 檔案 債券型-混合二級(jí) 02-13 1.1428 1.8273 -0.27% 1.57% 5.52% 10.98 張安格 等 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
泰信鑫利混合C 004228 檔案 混合型-偏債 02-13 1.1753 1.2667 0.00% 1.76% 5.45% 11.02 張安格 暫停申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
泰信鑫利混合A 004227 檔案 混合型-偏債 02-13 1.2216 1.2976 0.00% 1.77% 5.45% 0.13 張安格 暫停申購(gòu) 0.12% 購(gòu)買
泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 020746 檔案 債券型-混合二級(jí) 02-13 1.0435 1.0435 -0.22% 0.92% 2.72% 0.13 張安格 開放申購(gòu) 0.06% 購(gòu)買
泰信添安增利九個(gè)月持有期債券C 020747 檔案 債券型-混合二級(jí) 02-13 1.0382 1.0382 -0.23% 0.76% 2.41% 0.63 張安格 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 013614 檔案 債券型-混合二級(jí) 02-13 0.9530 0.9530 -0.23% 1.16% 2.18% 0.13 張海濤 等 開放申購(gòu) 0.04% 購(gòu)買
泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 013615 檔案 債券型-混合二級(jí) 02-13 0.9481 0.9481 -0.23% 1.11% 1.99% 0.65 張海濤 等 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
泰信添益90天持有期債券A 019762 檔案 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.0525 1.0525 0.01% 0.76% 1.98% 0.53 周慶 開放申購(gòu) 0.05% 購(gòu)買
泰信添益90天持有期債券C 019763 檔案 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.0477 1.0477 0.01% 0.65% 1.77% 0.27 周慶 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
泰信添鑫中短債債券A 016239 檔案 債券型-中短債 02-13 1.0974 1.0974 0.01% 0.71% 1.70% 14.74 李俊江 開放申購(gòu) 0.04% 購(gòu)買
泰信鑫益定期開放A 000212 檔案 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.2738 1.6358 0.00% 0.75% 1.67% 5.09 李俊江 限大額 0.06% 購(gòu)買
泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 014195 檔案 債券型-中短債 02-13 1.1170 1.1170 0.01% 0.86% 1.60% 2.27 張安格 開放申購(gòu) 0.03% 購(gòu)買
泰信添鑫中短債債券C 016240 檔案 債券型-中短債 02-13 1.0902 1.0902 0.01% 0.61% 1.50% 4.40 李俊江 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
泰信添利30天持有債券發(fā)起式C 014196 檔案 債券型-中短債 02-13 1.1076 1.1076 0.01% 0.75% 1.40% 2.59 張安格 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
泰信鑫益定期開放C 000213 檔案 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.2201 1.5691 0.00% 0.55% 1.26% 0.08 李俊江 限大額 0.00% 購(gòu)買
泰信匯利三個(gè)月定開債券A 013743 檔案 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.1056 1.1056 - -0.29% 1.11% 5.29 方媛 暫停申購(gòu) 0.03% 購(gòu)買
泰信匯利三個(gè)月定開債券C 013744 檔案 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.0903 1.0903 - -0.34% 1.00% 0.00 方媛 暫停申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
泰信債券增強(qiáng)收益A 290007 檔案 債券型-混合一級(jí) 02-13 1.1187 1.6422 0.01% 0.58% 0.56% 5.99 方媛 限大額 0.08% 購(gòu)買
泰信債券增強(qiáng)收益C 291007 檔案 債券型-混合一級(jí) 02-13 1.1153 1.5678 0.02% 0.38% 0.16% 0.03 方媛 限大額 0.00% 購(gòu)買
泰信匯鑫三個(gè)月定開債A 015375 檔案 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.0849 1.0849 0.02% 0.11% 0.02% 0.00 張安格 暫停申購(gòu) 0.08% 購(gòu)買
泰信匯鑫三個(gè)月定開債C 015376 檔案 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.0737 1.0737 0.01% 0.00% -0.20% 0.03 張安格 暫停申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
泰信債券周期回報(bào)D 022079 檔案 債券型-混合一級(jí) 02-13 1.0979 1.1204 -0.01% -0.36% -0.57% 0.00 方媛 限大額 0.085% 購(gòu)買
泰信債券周期回報(bào)A 290009 檔案 債券型-混合一級(jí) 02-13 1.0961 1.7134 -0.01% -0.36% -0.58% 9.93 方媛 限大額 0.08% 購(gòu)買
泰信債券周期回報(bào)C 022078 檔案 債券型-混合一級(jí) 02-13 1.0902 1.1127 -0.01% -0.51% -1.00% 0.00 方媛 限大額 0.00% 購(gòu)買
泰信債券增強(qiáng)收益D 022516 檔案 債券型-混合一級(jí) 02-13 1.1187 1.1187 0.01% -3.41% -3.43% 0.00 方媛 限大額 - 購(gòu)買
泰信互聯(lián)網(wǎng)+主題混合A 001978 檔案 混合型-靈活 02-13 1.4064 1.4064 1.63% -15.33% -5.48% 0.05 陳穎 開放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
泰信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 020088 檔案 指數(shù)型-固收 02-13 1.0117 1.0117 0.00% 0.96% - 0.41 李俊江 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
泰信優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航混合C 023602 檔案 混合型-偏股 02-13 1.1057 1.1057 -2.68% 12.72% - 0.26 吳秉韜 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
泰信優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航混合D 023603 檔案 混合型-偏股 02-13 1.1046 1.1046 -2.69% 12.65% - 0.13 吳秉韜 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
泰信智選量化選股混合發(fā)起式C 013034 檔案 混合型-偏股 02-13 1.3078 1.3078 -0.03% 16.63% - 0.00 張海濤 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
泰信智選量化選股混合發(fā)起式A 013033 檔案 混合型-偏股 02-13 1.3119 1.3119 -0.04% 16.88% - 0.12 張海濤 開放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
泰信雙息雙利債券A 024181 檔案 債券型-混合二級(jí) 02-13 1.0952 1.1422 -0.26% 1.57% - 4.52 張安格 等 開放申購(gòu) 0.06% 購(gòu)買
泰信中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 023981 檔案 指數(shù)型-股票 02-13 1.0397 1.0397 -1.15% - - 0.63 陳穎 等 開放申購(gòu) 0.12% 購(gòu)買
泰信中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 023982 檔案 指數(shù)型-股票 02-13 1.0381 1.0381 -1.14% - - 0.57 陳穎 等 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
泰信互聯(lián)網(wǎng)+主題混合C 025637 檔案 混合型-靈活 02-13 1.4055 1.4055 1.61% - - 0.00 陳穎 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
泰信中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)A 025003 檔案 指數(shù)型-股票 02-13 1.0674 1.0674 -1.58% - - 0.92 張海濤 開放申購(gòu) 0.10% 購(gòu)買
泰信中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)C 025004 檔案 指數(shù)型-股票 02-13 1.0669 1.0669 -1.58% - - 1.64 張海濤 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
泰信上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)C 025006 檔案 指數(shù)型-股票 02-13 1.0012 1.0012 - - - 2.66 張海濤 暫停申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
泰信上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)A 025005 檔案 指數(shù)型-股票 02-13 1.0014 1.0014 - - - 0.31 張海濤 暫停申購(gòu) 0.12% 購(gòu)買
泰信消費(fèi)精選混合發(fā)起式A 026524 檔案 混合型-偏股 02-13 0.9606 0.9606 -0.24% - - 0.10 徐慕浩 開放申購(gòu) 0.08% 購(gòu)買
泰信消費(fèi)精選混合發(fā)起式C 026525 檔案 混合型-偏股 02-13 0.9606 0.9606 -0.23% - - 0.00 徐慕浩 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
數(shù)據(jù)加載中...

貨幣/理財(cái)型基金

每個(gè)交易日16:00-21:00更新當(dāng)日貨幣/理財(cái)型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購(gòu)狀態(tài) 手續(xù)費(fèi) 操作
泰信天天收益貨幣E 002235 貨幣型-普通貨幣 02-13 0.3265 1.2180% 1.24% 1.24% 0.33% 25.77 李俊江 暫停申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
泰信天天收益貨幣B 002234 貨幣型-普通貨幣 02-13 0.3759 1.3830% 1.41% 1.41% 0.37% 179.47 李俊江 限大額 0.00% 購(gòu)買
泰信天天收益貨幣A 290001 貨幣型-普通貨幣 02-13 0.3705 1.3630% 1.38% 1.39% 0.37% 3.06 李俊江 限大額 0.00% 購(gòu)買
數(shù)據(jù)加載中...

基金公司前十大持倉(cāng)股票

截止日期:

序號(hào) 股票代碼 股票名稱 最新價(jià) 漲跌幅 相關(guān)鏈接

本公司

持有基金數(shù)

占總凈值比例

持股數(shù)

(萬股)

持倉(cāng)市值

(萬元)

1 688615 合合信息 6 0.58% 91.68 20,864.53
2 688088 虹軟科技 6 0.54% 393.34 19,470.44
3 688385 復(fù)旦微電 3 0.54% 262.00 19,309.40
4 688486 龍迅股份 3 0.53% 255.00 18,949.05
5 688279 峰岹科技 3 0.53% 93.00 18,924.57
6 688220 翱捷科技-U 3 0.52% 227.00 18,752.47
7 688515 裕太微-U 3 0.52% 182.00 18,664.10
8 300390 天華新能 2 0.51% 332.78 18,173.25
9 688709 成都華微 3 0.50% 393.00 18,074.07
10 002497 雅化集團(tuán) 2 0.50% 720.84 17,840.82

行業(yè)配置前十大(全部基金)

截止日期:

泰信基金吧

點(diǎn)擊 回復(fù) 標(biāo)題 作者 最后更新時(shí)間

274

0

錢鑫業(yè)績(jī)做那么好,你們基金公司領(lǐng)導(dǎo)... [泰信發(fā)展主題混合吧]

俊逸超凡的楊小白

2026-02-15

262

3

能源金屬接下來慢慢低吸 [泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合吧]

真的不方卞哥哥

2026-02-14

61

0

市場(chǎng)沒有好機(jī)會(huì),不如守好底倉(cāng)慢慢賺... [泰信發(fā)展主題混合吧]

紅傘傘1

2026-02-13

82

0

TM的,要過年了還偷吃這么離譜 [泰信鑫選靈活配置混合C吧]

堅(jiān)決低吸不追高

2026-02-12

75

0

就算市場(chǎng)行情割裂嚴(yán)重,興華景和還是... [泰信添利30天持有債券發(fā)起式C吧]

利落11

2026-02-12

68

0

無語,多少年了。撤 [泰信先行策略混合吧]

常州狼

2026-02-12

151

2

今天不會(huì)把前兩天的漲幅都跌沒吧 [泰信中小盤精選混合吧]

平淡的李麗1

2026-02-12

125

1

看不明白,行情漲的,為何今日收益是... [泰信行業(yè)精選混合A吧]

恭喜發(fā)財(cái)?shù)攸S藥師

2026-02-12

74

0

昨天股市震蕩下固收+表現(xiàn)如何? [泰信發(fā)展主題混合吧]

債基養(yǎng)基人

2026-02-12

94

0

國(guó)家最 [泰信發(fā)展主題混合吧]

與我崖生

2026-02-11

77

0

真的夠爛……,都是被拖忽悠進(jìn)來的 [泰信優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航混合C吧]

股友qec7zh

2026-02-11

72

0

實(shí)在差勁…… [泰信優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航混合C吧]

股友qec7zh

2026-02-11

90

0

$泰信發(fā)展主題混合$更新凈值么爽氣點(diǎn)... [泰信發(fā)展主題混合吧]

投資賺的是挫折

2026-02-11

118

1

泰信發(fā)展主題持倉(cāng)偏有色金屬和鋰資源... [泰信發(fā)展主題混合吧]

摸不到的顏色是彩虹

2026-02-11

117

0

泰信添鑫中短債債券型證券投資基金暫... [泰信添鑫中短債債券A吧]

基金資訊

2026-02-11

142

0

泰信基金管理有限公司關(guān)于泰信消費(fèi)精... [泰信消費(fèi)精選混合發(fā)起式A吧]

基金資訊

2026-02-11

88

0

泰信消費(fèi)精選混合型發(fā)起式證券投資基... [泰信消費(fèi)精選混合發(fā)起式A吧]

基金資訊

2026-02-11

65

1

基金規(guī)模4.13萬? [泰信互聯(lián)網(wǎng)+主題混合C吧]

悠然理財(cái)?shù)男茇?/a>

2026-02-10

68

0

大盤漲了很多,290002基金好不容易看... [泰信先行策略混合吧]

親和之室女座

2026-02-10

107

1

$泰信發(fā)展主題混合$什么基金 [泰信發(fā)展主題混合吧]

謙虛謹(jǐn)慎的付航6

2026-02-10

85

0

最差的基金,最壞的經(jīng)理,誰買誰采坑 [泰信發(fā)展主題混合吧]

基民9Q99821t03

2026-02-10

69

0

您老人家敬點(diǎn)業(yè)好不好?求你了!我2O2... [泰信國(guó)策驅(qū)動(dòng)靈活配置混合吧]

金玉高升得春野櫻

2026-02-10

52

0

你的,你買的什幺創(chuàng)新藥,別的都長(zhǎng)的... [泰信醫(yī)療服務(wù)混合發(fā)起式C吧]

有進(jìn)取心的梅昂1

2026-02-10

56

0

這基金很適合長(zhǎng)線持有,自己做股票收... [泰信智選成長(zhǎng)靈活配置混合A吧]

異樣的顏司明

2026-02-10

71

0

這個(gè)基金好差,進(jìn)兩次都虧 [泰信發(fā)展主題混合吧]

基民whXl5t

2026-02-10

71

0

這個(gè)基金好差,進(jìn)了兩次都虧 [泰信發(fā)展主題混合吧]

基民whXl5t

2026-02-10

112

0

泰信基金管理有限公司高級(jí)管理人員變... [泰信鑫益定期開放A吧]

基金資訊

2026-02-10

61

0

開放日,告知我,我買10萬 [泰信消費(fèi)精選混合發(fā)起式A吧]

勤勉的錢泰成

2026-02-09

65

0

$泰信國(guó)策驅(qū)動(dòng)靈活配置混合$,才漲兩... [泰信國(guó)策驅(qū)動(dòng)靈活配置混合吧]

基民18330i1y81

2026-02-09

81

0

4.45%,好久沒有如此大漲了 [泰信鑫選靈活配置混合C吧]

皂甙001

2026-02-09

76

0

今天三大指數(shù)集體走強(qiáng),算是給市場(chǎng)注... [泰信互聯(lián)網(wǎng)+主題混合A吧]

不知道啊呢

2026-02-09

147

2

$泰信發(fā)展主題混合$昨天果斷加倉(cāng),還... [泰信發(fā)展主題混合吧]

投資賺的是挫折

2026-02-09

85

1

最近不 [泰信低碳經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C吧]

淚灑滿衣裳

2026-02-09

61

0

上周連 [泰信低碳經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C吧]

人歸你心歸我

2026-02-09

74

0

泰信添利30天持有期債券型發(fā)起式證券... [泰信添利30天持有債券發(fā)起式A吧]

基金資訊

2026-02-09

152

0

泰信鑫益定期開放債券型證券投資基金... [泰信鑫益定期開放A吧]

基金資訊

2026-02-09

152

0

泰信鑫益定期開放債券型證券投資基金... [泰信鑫益定期開放A吧]

基金資訊

2026-02-09

107

0

又是例 [泰信發(fā)展主題混合吧]

相思旦暮未歇

2026-02-06

120

1

誒怎么隔壁興業(yè)電池全天保持紅盤,太... [泰信發(fā)展主題混合吧]

鋼鐵烈陽柿柿如意

2026-02-06

92

0

把今年的收益給我跌完 [泰信中小盤精選混合吧]

基民1185765U2g

2026-02-06

84

0

為什么不做凈值預(yù)估走勢(shì)了?我認(rèn)為大... [泰信先行策略混合吧]

最多結(jié)構(gòu)牛

2026-02-06

82

0

不玩了?。?! [泰信發(fā)展主題混合吧]

基民fS5sDG

2026-02-06

183

0

上一個(gè)波段買的比較對(duì),但賣的不對(duì),... [泰信行業(yè)精選混合C吧]

農(nóng)夫與獵人

2026-02-06

123

0

泰信基金管理有限公司關(guān)于泰信匯利三... [泰信匯利三個(gè)月定開債券A吧]

基金資訊

2026-02-06

88

0

泰信消費(fèi)精選混合型發(fā)起式證券投資基... [泰信消費(fèi)精選混合發(fā)起式A吧]

基金資訊

2026-02-06

126

1

種經(jīng)理,帶著你的全家過年前吧! [泰信發(fā)展主題混合吧]

斐然善賈得柳二龍

2026-02-05

78

0

我真服了 [泰信中小盤精選混合吧]

基民1185765U2g

2026-02-05

87

0

變垃圾了,跌的最狠! [泰信發(fā)展主題混合吧]

海港1117

2026-02-05

78

0

跌起來真黑 [泰信發(fā)展主題混合吧]

股市雄起888

2026-02-05

97

0

我之前 [泰信發(fā)展主題混合吧]

浪與矜持故與放縱

2026-02-05