泰信基金管理有限公司

First-trust Fund Management Co.,ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金凈值

其他公司旗下基金凈值查詢:

每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值(封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新)。

開放式基金

最新更新日期:

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
泰信發(fā)展主題混合 290008 混合型-偏股 02-13 2.0380 2.4770 0.10% 60.22% 81.32% 15.47 黃潛軼 0.15% 購(gòu)買
泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 290014 混合型-偏股 02-13 2.3540 2.4140 -0.04% 64.39% 80.38% 7.73 黃潛軼 0.15% 購(gòu)買
泰信低碳經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 013469 混合型-偏股 02-13 1.0614 1.0614 -2.58% 30.19% 50.43% 0.12 吳秉韜 0.15% 購(gòu)買
泰信低碳經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 013470 混合型-偏股 02-13 1.0395 1.0395 -2.58% 29.86% 49.68% 0.90 吳秉韜 0.00% 購(gòu)買
泰信中證200指數(shù) 290010 指數(shù)型-股票 02-13 1.5040 1.5240 -1.38% 21.10% 32.63% 0.07 張海濤 0.12% 購(gòu)買
泰信中小盤精選混合 290011 混合型-偏股 02-13 5.1850 5.4450 -0.69% 24.61% 29.24% 14.52 董季周 0.15% 購(gòu)買
泰信匯盈債券A 014502 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.2603 1.3859 0.00% 0.80% 29.00% 10.49 周慶 0.04% 購(gòu)買
泰信鑫選靈活配置混合A 001970 混合型-靈活 02-13 1.5970 1.5970 -0.75% 22.66% 26.95% 2.61 董季周 0.15% 購(gòu)買
泰信鑫選靈活配置混合C 002580 混合型-靈活 02-13 1.5840 1.5840 -0.75% 22.70% 26.82% 2.12 董季周 0.00% 購(gòu)買
泰信藍(lán)籌精選混合 290006 混合型-偏股 02-13 1.6829 2.1606 -1.49% 13.49% 26.51% 1.95 徐慕浩 0.15% 購(gòu)買
泰信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)選混合 005535 混合型-靈活 02-13 1.9752 3.4670 -1.53% 11.78% 26.26% 0.77 徐慕浩 0.15% 購(gòu)買
泰信醫(yī)療服務(wù)混合發(fā)起式A 013072 混合型-偏股 02-13 1.0609 1.0609 -0.77% -25.49% 17.06% 0.17 陳穎 0.15% 購(gòu)買
泰信醫(yī)療服務(wù)混合發(fā)起式C 013073 混合型-偏股 02-13 1.0396 1.0396 -0.76% -25.67% 16.49% 1.03 陳穎 0.00% 購(gòu)買
泰信優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航混合A 015034 混合型-偏股 02-13 1.1092 1.1092 -2.68% 12.94% 16.41% 0.14 吳秉韜 0.15% 購(gòu)買
泰信國(guó)策驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 001569 混合型-靈活 02-13 1.8740 1.8740 -1.73% 6.24% 15.25% 0.65 吳秉韜 0.15% 購(gòu)買
泰信均衡價(jià)值混合A 013757 混合型-偏股 02-13 0.7567 0.7567 -1.83% 10.66% 12.10% 0.32 王博強(qiáng) 0.15% 購(gòu)買
泰信均衡價(jià)值混合C 013758 混合型-偏股 02-13 0.7409 0.7409 -1.83% 10.38% 11.55% 0.03 王博強(qiáng) 0.00% 購(gòu)買
泰信先行策略混合 290002 混合型-靈活 02-13 0.6004 2.3783 -1.57% 6.25% 11.47% 4.19 王博強(qiáng) 0.15% 購(gòu)買
泰信景氣驅(qū)動(dòng)12個(gè)月持有混合A 011273 混合型-偏股 02-13 0.6669 0.6669 -1.48% 7.41% 9.74% 0.53 王博強(qiáng) 0.15% 購(gòu)買
泰信匯盈債券C 014503 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.1231 1.1927 -0.01% 0.74% 9.41% 0.23 周慶 0.00% 購(gòu)買
泰信景氣驅(qū)動(dòng)12個(gè)月持有混合C 011274 混合型-偏股 02-13 0.6509 0.6509 -1.48% 7.14% 9.19% 0.16 王博強(qiáng) 0.00% 購(gòu)買
泰信行業(yè)精選混合A 290012 混合型-靈活 02-13 1.6820 2.4380 -1.35% -4.97% 8.03% 1.41 王博強(qiáng) 等 0.15% 購(gòu)買
泰信智選成長(zhǎng)靈活配置混合A 003333 混合型-靈活 02-13 0.8092 0.8092 -0.55% 2.53% 8.01% 0.29 錢棟彪 0.15% 購(gòu)買
泰信行業(yè)精選混合C 002583 混合型-靈活 02-13 1.6760 2.4320 -1.30% -4.99% 7.99% 0.34 王博強(qiáng) 等 0.00% 購(gòu)買
泰信智選成長(zhǎng)靈活配置混合C 013266 混合型-靈活 02-13 0.8080 0.8080 -0.55% 2.47% 7.91% 0.02 錢棟彪 0.00% 購(gòu)買
泰信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 290005 混合型-靈活 02-13 1.5620 2.1720 -0.70% 3.31% 7.13% 0.20 張海濤 0.15% 購(gòu)買
泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 290004 混合型-偏股 02-13 0.7206 1.7595 -0.98% -2.49% 6.55% 1.70 陳穎 0.15% 購(gòu)買
泰信雙息雙利債券C 290003 債券型-混合二級(jí) 02-13 1.1428 1.8273 -0.27% 1.57% 5.52% 10.98 張安格 等 0.00% 購(gòu)買
泰信鑫利混合C 004228 混合型-偏債 02-13 1.1753 1.2667 0.00% 1.76% 5.45% 11.02 張安格 0.00% 購(gòu)買
泰信鑫利混合A 004227 混合型-偏債 02-13 1.2216 1.2976 0.00% 1.77% 5.45% 0.13 張安格 0.12% 購(gòu)買
泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 020746 債券型-混合二級(jí) 02-13 1.0435 1.0435 -0.22% 0.92% 2.72% 0.13 張安格 0.06% 購(gòu)買
泰信添安增利九個(gè)月持有期債券C 020747 債券型-混合二級(jí) 02-13 1.0382 1.0382 -0.23% 0.76% 2.41% 0.63 張安格 0.00% 購(gòu)買
泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 013614 債券型-混合二級(jí) 02-13 0.9530 0.9530 -0.23% 1.16% 2.18% 0.13 張海濤 等 0.04% 購(gòu)買
泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 013615 債券型-混合二級(jí) 02-13 0.9481 0.9481 -0.23% 1.11% 1.99% 0.65 張海濤 等 0.00% 購(gòu)買
泰信添益90天持有期債券A 019762 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.0525 1.0525 0.01% 0.76% 1.98% 0.53 周慶 0.05% 購(gòu)買
泰信添益90天持有期債券C 019763 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.0477 1.0477 0.01% 0.65% 1.77% 0.27 周慶 0.00% 購(gòu)買
泰信添鑫中短債債券A 016239 債券型-中短債 02-13 1.0974 1.0974 0.01% 0.71% 1.70% 14.74 李俊江 0.04% 購(gòu)買
泰信鑫益定期開放A 000212 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.2738 1.6358 0.00% 0.75% 1.67% 5.09 李俊江 0.06% 購(gòu)買
泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 014195 債券型-中短債 02-13 1.1170 1.1170 0.01% 0.86% 1.60% 2.27 張安格 0.03% 購(gòu)買
泰信添鑫中短債債券C 016240 債券型-中短債 02-13 1.0902 1.0902 0.01% 0.61% 1.50% 4.40 李俊江 0.00% 購(gòu)買
泰信添利30天持有債券發(fā)起式C 014196 債券型-中短債 02-13 1.1076 1.1076 0.01% 0.75% 1.40% 2.59 張安格 0.00% 購(gòu)買
泰信鑫益定期開放C 000213 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.2201 1.5691 0.00% 0.55% 1.26% 0.08 李俊江 0.00% 購(gòu)買
泰信匯利三個(gè)月定開債券A 013743 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.1056 1.1056 - -0.29% 1.11% 5.29 方媛 0.03% 購(gòu)買
泰信匯利三個(gè)月定開債券C 013744 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.0903 1.0903 - -0.34% 1.00% 0.00 方媛 0.00% 購(gòu)買
泰信債券增強(qiáng)收益A 290007 債券型-混合一級(jí) 02-13 1.1187 1.6422 0.01% 0.58% 0.56% 5.99 方媛 0.08% 購(gòu)買
泰信債券增強(qiáng)收益C 291007 債券型-混合一級(jí) 02-13 1.1153 1.5678 0.02% 0.38% 0.16% 0.03 方媛 0.00% 購(gòu)買
泰信匯鑫三個(gè)月定開債A 015375 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.0849 1.0849 0.02% 0.11% 0.02% 0.00 張安格 0.08% 購(gòu)買
泰信匯鑫三個(gè)月定開債C 015376 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.0737 1.0737 0.01% 0.00% -0.20% 0.03 張安格 0.00% 購(gòu)買
泰信債券周期回報(bào)D 022079 債券型-混合一級(jí) 02-13 1.0979 1.1204 -0.01% -0.36% -0.57% 0.00 方媛 0.085% 購(gòu)買
泰信債券周期回報(bào)A 290009 債券型-混合一級(jí) 02-13 1.0961 1.7134 -0.01% -0.36% -0.58% 9.93 方媛 0.08% 購(gòu)買
泰信債券周期回報(bào)C 022078 債券型-混合一級(jí) 02-13 1.0902 1.1127 -0.01% -0.51% -1.00% 0.00 方媛 0.00% 購(gòu)買
泰信債券增強(qiáng)收益D 022516 債券型-混合一級(jí) 02-13 1.1187 1.1187 0.01% -3.41% -3.43% 0.00 方媛 - 購(gòu)買
泰信互聯(lián)網(wǎng)+主題混合A 001978 混合型-靈活 02-13 1.4064 1.4064 1.63% -15.33% -5.48% 0.05 陳穎 0.15% 購(gòu)買
泰信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 020088 指數(shù)型-固收 02-13 1.0117 1.0117 0.00% 0.96% - 0.41 李俊江 0.00% 購(gòu)買
泰信優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航混合C 023602 混合型-偏股 02-13 1.1057 1.1057 -2.68% 12.72% - 0.26 吳秉韜 0.00% 購(gòu)買
泰信優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航混合D 023603 混合型-偏股 02-13 1.1046 1.1046 -2.69% 12.65% - 0.13 吳秉韜 0.00% 購(gòu)買
泰信智選量化選股混合發(fā)起式C 013034 混合型-偏股 02-13 1.3078 1.3078 -0.03% 16.63% - 0.00 張海濤 0.00% 購(gòu)買
泰信智選量化選股混合發(fā)起式A 013033 混合型-偏股 02-13 1.3119 1.3119 -0.04% 16.88% - 0.12 張海濤 0.15% 購(gòu)買
泰信雙息雙利債券A 024181 債券型-混合二級(jí) 02-13 1.0952 1.1422 -0.26% 1.57% - 4.52 張安格 等 0.06% 購(gòu)買
泰信中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 023982 指數(shù)型-股票 02-13 1.0381 1.0381 -1.14% - - 0.57 陳穎 等 0.00% 購(gòu)買
泰信中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 023981 指數(shù)型-股票 02-13 1.0397 1.0397 -1.15% - - 0.63 陳穎 等 0.12% 購(gòu)買
泰信互聯(lián)網(wǎng)+主題混合C 025637 混合型-靈活 02-13 1.4055 1.4055 1.61% - - 0.00 陳穎 0.00% 購(gòu)買
泰信中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)A 025003 指數(shù)型-股票 02-13 1.0674 1.0674 -1.58% - - 0.92 張海濤 0.10% 購(gòu)買
泰信中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)C 025004 指數(shù)型-股票 02-13 1.0669 1.0669 -1.58% - - 1.64 張海濤 0.00% 購(gòu)買
泰信上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)C 025006 指數(shù)型-股票 02-13 1.0012 1.0012 - - - 2.66 張海濤 0.00% 購(gòu)買
泰信上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)A 025005 指數(shù)型-股票 02-13 1.0014 1.0014 - - - 0.31 張海濤 0.12% 購(gòu)買
泰信消費(fèi)精選混合發(fā)起式A 026524 混合型-偏股 02-13 0.9606 0.9606 -0.24% - - 0.10 徐慕浩 0.08% 購(gòu)買
泰信消費(fèi)精選混合發(fā)起式C 026525 混合型-偏股 02-13 0.9606 0.9606 -0.23% - - 0.00 徐慕浩 0.00% 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期:

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
泰信天天收益貨幣E 002235 貨幣型-普通貨幣 02-13 0.3265 1.2180% 1.24% 1.24% 0.33% 25.77 李俊江 0.00% 購(gòu)買
泰信天天收益貨幣B 002234 貨幣型-普通貨幣 02-13 0.3759 1.3830% 1.41% 1.41% 0.37% 179.47 李俊江 0.00% 購(gòu)買
泰信天天收益貨幣A 290001 貨幣型-普通貨幣 02-13 0.3705 1.3630% 1.38% 1.39% 0.37% 3.06 李俊江 0.00% 購(gòu)買