泰信基金管理有限公司

First-trust Fund Management Co.,ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

資產(chǎn)組合

其他公司資產(chǎn)組合查詢:

基金資產(chǎn)組合一覽。

2025年4季度 泰信基金 基金資產(chǎn)組合

截止至:2025-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 股票 債券 現(xiàn)金 前10大股票 前5大債券 資產(chǎn)規(guī)模(億)
1 020088 泰信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 -- 93.37% 7.73% -- 49.12% 0.41
2 290008 泰信發(fā)展主題混合 80.56% -- 21.16% 77.55% -- 15.47
3 001978 泰信互聯(lián)網(wǎng)+主題混合A 91.80% -- 7.91% 44.94% -- 0.05
4 290002 泰信先行策略混合 87.46% -- 12.92% 48.54% -- 4.19
5 291007 泰信債券增強(qiáng)收益C -- 85.50% 0.12% -- 19.01% 6.03
6 013469 泰信低碳經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 91.29% -- 6.62% 71.94% -- 1.02
7 019762 泰信添益90天持有期債券A -- 124.28% 1.13% -- 95.20% 0.80
8 000212 泰信鑫益定期開(kāi)放A -- 124.72% 0.32% -- 41.55% 5.17
9 290003 泰信雙息雙利債券C 15.18% 83.09% 0.20% 6.86% 22.19% 15.50
10 023982 泰信中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 94.58% -- 6.72% 25.64% -- 1.20

顯示全部基金明細(xì)>>

2025年3季度 泰信基金 基金資產(chǎn)組合

截止至:2025-09-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 股票 債券 現(xiàn)金 前10大股票 前5大債券 資產(chǎn)規(guī)模(億)
1 290001 泰信天天收益貨幣A -- 91.82% 14.80% -- 12.08% 197.37
2 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 89.32% -- 8.75% 45.51% -- 1.87
3 290008 泰信發(fā)展主題混合 90.68% -- 11.58% 81.94% -- 0.52
4 290009 泰信債券周期回報(bào)A -- 123.64% 0.09% -- 24.48% 9.95
5 290011 泰信中小盤精選混合 94.47% -- 5.41% 94.37% -- 17.22
6 002235 泰信天天收益貨幣E -- 91.82% 14.80% -- 12.08% 197.37
7 001569 泰信國(guó)策驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 91.24% -- 9.19% 53.45% -- 0.70
8 290014 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 92.77% -- 5.76% 81.46% -- 0.84
9 290012 泰信行業(yè)精選混合A 93.62% -- 8.79% 63.16% -- 2.22
10 011274 泰信景氣驅(qū)動(dòng)12個(gè)月持有混合C 78.63% -- 21.59% 42.70% -- 0.75

顯示全部基金明細(xì)>>

2025年2季度 泰信基金 基金資產(chǎn)組合

截止至:2025-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 股票 債券 現(xiàn)金 前10大股票 前5大債券 資產(chǎn)規(guī)模(億)
1 290002 泰信先行策略混合 89.38% -- 10.90% 44.76% -- 4.17
2 000212 泰信鑫益定期開(kāi)放A -- 126.61% 0.16% -- 40.43% 5.32
3 022078 泰信債券周期回報(bào)C -- 97.97% 0.10% -- 23.73% 10.40
4 003333 泰信智選成長(zhǎng)靈活配置混合A 42.63% -- 56.89% 27.56% -- 0.38
5 013469 泰信低碳經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 84.53% -- 20.82% 39.46% -- 1.25
6 002235 泰信天天收益貨幣E -- 74.03% 18.87% -- 7.56% 194.54
7 290007 泰信債券增強(qiáng)收益A -- 126.56% 0.14% -- 29.53% 6.30
8 002583 泰信行業(yè)精選混合C 93.95% -- 8.37% 57.89% -- 2.95
9 290008 泰信發(fā)展主題混合 89.55% -- 9.88% 73.98% -- 0.27
10 001970 泰信鑫選靈活配置混合A 94.50% -- 5.90% 94.47% -- 11.94

顯示全部基金明細(xì)>>

2025年1季度 泰信基金 基金資產(chǎn)組合

截止至:2025-03-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 股票 債券 現(xiàn)金 前10大股票 前5大債券 資產(chǎn)規(guī)模(億)
1 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 5.03% 89.95% 0.88% 3.00% 89.95% 0.41
2 011273 泰信景氣驅(qū)動(dòng)12個(gè)月持有混合A 66.01% -- 40.30% 38.99% -- 0.77
3 014502 泰信匯盈債券A -- 85.89% 0.10% -- 32.69% 14.98
4 002234 泰信天天收益貨幣B -- 72.41% 29.36% -- 13.65% 135.46
5 290010 泰信中證200指數(shù) 91.21% 0.86% 8.03% 13.66% 0.86% 0.12
6 004228 泰信鑫利混合C -- 129.64% 0.07% -- 21.24% 10.62
7 015376 泰信匯鑫三個(gè)月定開(kāi)債C -- 81.11% 1.81% -- 78.39% 0.04
8 291007 泰信債券增強(qiáng)收益C -- 103.66% 0.07% -- 28.00% 6.26
9 013744 泰信匯利三個(gè)月定開(kāi)債券C -- 172.32% 0.10% -- 129.20% 5.18
10 002235 泰信天天收益貨幣E -- 72.41% 29.36% -- 13.65% 135.46

顯示全部基金明細(xì)>>

  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • ...
  • 2004