淳厚基金管理有限公司
Purekind Fund Management Co.,Ltd.
淳厚基金 2020年度一年期年度最佳品牌形象基金公司
更多辦公地址:
總經(jīng)理:
網(wǎng)站地址:
客服熱線:
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
數(shù)據(jù)加載中...
截止日期:2025-12-31
| 淳厚基金 | 平均每家公司 | 同類(lèi)排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 0.60 | 53.79 | 94/107 |
| 基金數(shù)量(只) | 2 | 10.16 | 75/107 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 10 | 34.10 | 89/107 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
| 基金名稱(chēng) 代碼 | 鏈接 | 類(lèi)型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 淳厚鑫悅混合A 012454 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.2233 | 1.2233 | -2.54% | 34.24% | 99.49% | 0.78 | 廖辰軒 | 開(kāi)放申購(gòu) | 1.50% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 淳厚鑫悅混合C 012455 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.1971 | 1.1971 | -2.55% | 33.84% | 98.43% | 0.27 | 廖辰軒 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 淳厚信?;旌螦 008186 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 3.8604 | 3.8604 | -2.01% | 27.71% | 84.00% | 15.07 | 陳文 | 限大額 | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 淳厚信睿混合C 008187 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 3.7469 | 3.7469 | -2.01% | 27.39% | 83.09% | 8.03 | 陳文 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 淳厚鑫淳一年持有混合 011346 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.1488 | 1.1488 | -2.15% | 26.46% | 78.80% | 1.51 | 廖辰軒 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 淳厚欣享一年持有期混合A 009931 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 2.5237 | 2.5237 | -1.98% | 27.40% | 77.98% | 4.71 | 陳文 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 淳厚欣享一年持有期混合C 009939 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 2.4557 | 2.4557 | -1.98% | 27.07% | 77.09% | 0.82 | 陳文 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 淳厚時(shí)代優(yōu)選混合A 014235 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.0051 | 1.0051 | -0.75% | 16.49% | 33.55% | 0.15 | 陳印 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 淳厚時(shí)代優(yōu)選混合C 014236 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 0.9846 | 0.9846 | -0.74% | 16.23% | 32.91% | 0.02 | 陳印 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 淳厚信澤混合A 007811 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-13 | 2.4089 | 2.4089 | -1.22% | 15.09% | 27.21% | 1.77 | 朱寶國(guó) | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 淳厚信澤混合C 007812 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-13 | 2.3338 | 2.3338 | -1.23% | 14.80% | 26.53% | 0.42 | 朱寶國(guó) | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 淳厚現(xiàn)代服務(wù)業(yè)股票A 011349 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-13 | 1.3059 | 1.3059 | -1.28% | 8.26% | 21.08% | 0.48 | 顧偉 | 開(kāi)放申購(gòu) | 1.50% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 淳厚現(xiàn)代服務(wù)業(yè)股票C 011350 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-13 | 1.2709 | 1.2709 | -1.28% | 7.93% | 20.35% | 0.13 | 顧偉 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 淳厚欣頤一年持有期混合 010551 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.3732 | 1.3732 | -1.27% | 4.85% | 15.15% | 1.14 | 顧偉 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 淳厚添益?zhèn)疉 017498 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 02-13 | 1.2408 | 1.2408 | -0.40% | 5.47% | 13.24% | 0.66 | 江文軍 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 淳厚添益?zhèn)疌 017499 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 02-13 | 1.2273 | 1.2273 | -0.41% | 5.27% | 12.79% | 0.24 | 江文軍 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 淳厚利加混合A 011563 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-13 | 1.1821 | 1.1821 | -0.50% | 4.44% | 9.04% | 0.01 | 翟羽佳 等 | 暫停申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 淳厚利加混合C 011564 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-13 | 1.1642 | 1.1642 | -0.50% | 4.23% | 8.57% | 0.00 | 翟羽佳 等 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 淳厚安心87個(gè)月定開(kāi)債 010627 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 02-13 | 1.0766 | 1.2276 | - | 2.34% | 4.60% | 82.99 | 江文軍 | 暫停申購(gòu) | - | 購(gòu)買(mǎi) |
| 淳厚安裕87個(gè)月定開(kāi)債 009583 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 02-13 | 1.0696 | 1.2296 | - | 2.28% | 4.45% | 78.74 | 江文軍 | 暫停申購(gòu) | - | 購(gòu)買(mǎi) |
| 淳厚益加債券A 010513 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 02-13 | 1.2120 | 1.2120 | -0.35% | 0.21% | 4.39% | 0.05 | 張蕊 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.80% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 淳厚益加債券C 010514 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 02-13 | 1.1876 | 1.1876 | -0.35% | 0.02% | 3.97% | 0.08 | 張蕊 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 淳厚穩(wěn)榮一年定開(kāi)債發(fā)起 015263 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 02-13 | 1.0322 | 1.1562 | 0.00% | -0.08% | 2.60% | 0.01 | 江文軍 等 | 暫停申購(gòu) | - | 購(gòu)買(mǎi) |
| 淳厚瑞和債券A 016986 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 02-13 | 1.0204 | 1.1124 | 0.00% | 0.47% | 1.02% | 0.00 | 張蕊 等 | 暫停申購(gòu) | - | 購(gòu)買(mǎi) |
| 淳厚中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 015647 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 02-13 | 1.0621 | 1.0621 | 0.01% | 0.47% | 1.01% | 0.22 | 江文軍 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 淳厚穩(wěn)鑫債券A 007930 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 02-13 | 1.0247 | 1.1554 | 0.00% | 0.47% | 0.87% | 0.00 | 江文軍 | 暫停申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 淳厚穩(wěn)寧6個(gè)月定開(kāi)債 013008 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 02-13 | 1.0402 | 1.0897 | 0.00% | 0.41% | 0.84% | 0.02 | 江文軍 | 暫停申購(gòu) | - | 購(gòu)買(mǎi) |
| 淳厚瑞和債券C 016987 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 02-13 | 1.0270 | 1.0978 | 0.00% | 0.33% | 0.75% | 0.00 | 張蕊 等 | 暫停申購(gòu) | - | 購(gòu)買(mǎi) |
| 淳厚穩(wěn)惠債券A 007738 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 02-13 | 1.0133 | 1.2021 | 0.00% | 0.13% | 0.72% | 0.01 | 張蕊 等 | 暫停申購(gòu) | - | 購(gòu)買(mǎi) |
| 淳厚中短債債券A 008587 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 02-13 | 1.0758 | 1.1558 | 0.00% | 0.48% | 0.62% | 0.07 | 江文軍 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.035% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 淳厚穩(wěn)鑫債券C 007931 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 02-13 | 1.0297 | 1.3105 | 0.00% | 0.32% | 0.57% | 0.00 | 江文軍 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 淳厚中短債債券C 008588 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 02-13 | 1.0705 | 1.1405 | 0.01% | 0.36% | 0.37% | 0.14 | 江文軍 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 淳厚穩(wěn)惠債券C 007739 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 02-13 | 1.0185 | 1.1801 | 0.00% | -0.03% | 0.30% | 0.00 | 張蕊 等 | 暫停申購(gòu) | - | 購(gòu)買(mǎi) |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱(chēng) 代碼 | 鏈接 | 類(lèi)型 | 日期 |
萬(wàn)份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) | |||||||||||||
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬(wàn)股) |
持倉(cāng)市值 (萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 寧德時(shí)代 | 股吧 資訊 檔案 | 11 | 0.96% | 52.05 | 19,114.05 | ||
| 2 | 000408 | 藏格礦業(yè) | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.79% | 186.55 | 15,744.61 | ||
| 3 | 300502 | 新易盛 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.54% | 24.99 | 10,767.69 | ||
| 4 | 003031 | 中瓷電子 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.44% | 120.20 | 8,793.83 | ||
| 5 | 300054 | 鼎龍股份 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.42% | 221.16 | 8,315.62 | ||
| 6 | 688025 | 杰普特 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.41% | 56.99 | 8,067.69 | ||
| 7 | 00700 | 騰訊控股 | 股吧 資訊 檔案 | 11 | 0.40% | 14.70 | 7,953.12 | ||
| 8 | 000811 | 冰輪環(huán)境 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.39% | 414.88 | 7,683.53 | ||
| 9 | 300308 | 中際旭創(chuàng) | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.26% | 8.46 | 5,159.08 | ||
| 10 | 300274 | 陽(yáng)光電源 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.25% | 29.50 | 5,045.68 |