興華基金管理有限公司
XINGHUA FUND MANAGEMENT CO.,LTD
辦公地址:
總經理:
網站地址:
客服熱線:
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質:
- 混合型
- 債券型
- FOF
數(shù)據(jù)加載中...
截止日期:2025-09-30
| 興華基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 3.15 | 234.74 | 135/165 |
| 基金數(shù)量(只) | 6 | 54.40 | 143/165 |
| 基金經理數(shù)量 | 7 | 24.93 | 117/165 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- FOF
- 全部
- 混合型
- 債券型
- FOF
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 興華興利債券A 021517 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 12-23 | 1.0975 | 1.0975 | 0.39% | 5.64% | 7.39% | 0.16 | 呂智卓 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 興華安豐純債A 015451 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-23 | 1.0838 | 1.1413 | 0.08% | 0.76% | 7.15% | 0.10 | 周天 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 興華興利債券C 021518 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 12-23 | 1.0946 | 1.0946 | 0.39% | 5.47% | 7.11% | 0.38 | 呂智卓 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 興華安恒純債A 013691 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-23 | 1.0618 | 1.1394 | 0.02% | 0.44% | 4.88% | 0.01 | 周天 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 興華安豐純債C 015452 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-23 | 1.0315 | 1.0890 | 0.09% | 0.67% | 2.57% | 0.02 | 周天 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 興華安聚純債A 017214 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-23 | 1.0298 | 1.1433 | 0.00% | -0.38% | 2.54% | 2.07 | 呂智卓 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
| 興華安聚純債C 017215 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-23 | 1.0230 | 1.1365 | 0.00% | -0.52% | 2.28% | 0.06 | 呂智卓 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 興華安恒純債C 013692 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-23 | 1.0271 | 1.1047 | 0.02% | 0.35% | 2.14% | 0.00 | 周天 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 興華安盈一年定開債券發(fā)起式 012814 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 12-23 | 1.0123 | 1.1643 | 0.03% | -0.96% | 1.01% | 9.07 | 呂智卓 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 興華安惠純債A 018669 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-23 | 1.0467 | 1.0897 | 0.22% | -2.49% | -1.18% | 5.23 | 呂智卓 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
| 興華安悅純債A 016027 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-23 | 1.0962 | 1.0962 | 0.21% | -2.27% | -1.25% | 5.47 | 呂智卓 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
| 興華安惠純債C 018670 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-23 | 1.0412 | 1.0842 | 0.22% | -2.58% | -1.38% | 0.00 | 呂智卓 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 興華安悅純債C 016028 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-23 | 1.0894 | 1.0894 | 0.21% | -2.37% | -1.44% | 0.00 | 呂智卓 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 興華安啟純債A 020211 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-23 | 1.0355 | 1.0355 | 0.18% | -3.20% | -1.76% | 10.25 | 呂智卓 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 興華安裕利率債A 016658 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-23 | 1.0853 | 1.1333 | 0.23% | -3.70% | -1.93% | 31.62 | 李靜文 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
| 興華安啟純債C 020212 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-23 | 1.0304 | 1.0304 | 0.17% | -3.29% | -1.96% | 0.07 | 呂智卓 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 興華安裕利率債C 016659 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-23 | 1.0770 | 1.1250 | 0.23% | -3.79% | -2.13% | 2.88 | 李靜文 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 023008 | 吧 檔案 | FOF-進取型 | 12-19 | 1.1201 | 1.1201 | 0.40% | 13.73% | - | 0.08 | 宋珊珊 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 023007 | 吧 檔案 | FOF-進取型 | 12-19 | 1.1243 | 1.1243 | 0.40% | 13.96% | - | 0.19 | 宋珊珊 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
| 興華安澤純債C 023172 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-23 | 1.0037 | 1.0037 | 0.03% | 0.05% | - | 0.02 | 呂智卓 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 興華安澤純債A 023171 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-23 | 1.0054 | 1.0054 | 0.03% | 0.16% | - | 0.15 | 呂智卓 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 興華景和混合發(fā)起C 024500 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-23 | 1.2151 | 1.2151 | -0.20% | 21.60% | - | 0.12 | 崔濤 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 興華景和混合發(fā)起A 024499 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-23 | 1.2176 | 1.2176 | -0.20% | 21.83% | - | 0.25 | 崔濤 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 興華景成混合C 023174 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-23 | 1.2228 | 1.2228 | 0.73% | - | - | 0.09 | 崔濤 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 興華景成混合A 023173 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-23 | 1.2251 | 1.2251 | 0.73% | - | - | 0.60 | 崔濤 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 興華景明混合C 025409 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-23 | 1.0069 | 1.0069 | -0.31% | - | - | 1.92 | 胡璽潮 | 開放申購 | - | 購買 |
| 興華景明混合A 025408 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-23 | 1.0079 | 1.0079 | -0.31% | - | - | 0.17 | 胡璽潮 | 開放申購 | - | 購買 |
| 興華安聚純債D 025085 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-23 | 0.9967 | 0.9967 | 0.00% | - | - | - | 呂智卓 | 暫停申購 | - | 購買 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- FOF
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |||||||||||||
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 920145 | 恒合股份 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.10% | 28.18 | 721.31 | ||
| 2 | 603458 | 勘設股份 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.10% | 78.10 | 672.44 | ||
| 3 | 920438 | 戈碧迦 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.10% | 14.98 | 660.32 | ||
| 4 | 920392 | 佳合科技 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.09% | 17.92 | 591.28 | ||
| 5 | 920925 | 錦好醫(yī)療 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.09% | 18.57 | 590.44 | ||
| 6 | 920274 | 宏裕包材 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.08% | 15.43 | 519.94 | ||
| 7 | 002378 | 章源鎢業(yè) | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.07% | 40.60 | 503.44 | ||
| 8 | 920132 | 泰鵬智能 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.07% | 21.36 | 458.93 | ||
| 9 | 920262 | 太湖雪 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.06% | 16.00 | 416.32 | ||
| 10 | 920857 | 泓禧科技 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.06% | 15.19 | 391.37 |
旗下基金資訊
更多- 12月17日310只基金凈值增長超5% 12-18
- 12月15日217只基金凈值增長超1% 12-16
- 醫(yī)藥主題“翻倍基”縮量;又有績優(yōu)基金限購丨天... 12-08
- 年末債基贖回潮再起:純債基金失血,“固收+”... 12-03
- 興華基金呂智卓:長債收益率曲線或繼續(xù)走陡 11-25
旗下基金公告
更多- 興華安裕利率債債券型證券投資基金暫停大額申購... 12-24
- 興華安裕利率債債券型證券投資基金暫停大額申購... 12-24
- 興華安裕利率債債券型證券投資基金分紅公告 12-24
- 興華安裕利率債債券型證券投資基金分紅公告 12-24
- 興華智選成長3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基... 12-11