摩根士丹利基金管理(中國)有限公司
Morgan Stanley Huaxin Fund Management Company Limited
大摩強(qiáng)收益?zhèn)?233005) 2021年度十年期金基金·債券基金獎(jiǎng)
更多辦公地址:
總經(jīng)理:
網(wǎng)站地址:
客服熱線:
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
數(shù)據(jù)加載中...
截止日期:2025-12-31
| 摩根士丹利基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 8.29 | 53.79 | 64/107 |
| 基金數(shù)量(只) | 5 | 10.16 | 56/107 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 13 | 34.10 | 85/107 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合A 017102 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 2.7235 | 2.7235 | -1.33% | 49.87% | 93.86% | 36.39 | 雷志勇 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合C 017103 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 2.6759 | 2.6759 | -1.33% | 49.42% | 92.69% | 25.73 | 雷志勇 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 大摩萬眾創(chuàng)新混合A 002885 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-13 | 1.0836 | 1.0836 | 0.38% | 19.70% | 68.16% | 0.48 | 李子揚(yáng) | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 大摩萬眾創(chuàng)新混合C 011712 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-13 | 1.0731 | 1.0731 | 0.37% | 19.57% | 67.83% | 0.68 | 李子揚(yáng) | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 大摩科技領(lǐng)先混合A 002707 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-13 | 2.6725 | 2.6725 | -1.33% | 51.73% | 62.46% | 1.24 | 雷志勇 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 大摩科技領(lǐng)先混合C 014871 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-13 | 2.6319 | 2.6319 | -1.33% | 51.43% | 61.81% | 0.07 | 雷志勇 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 大摩品質(zhì)生活精選股票A 000309 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-13 | 4.7800 | 4.7800 | -2.25% | 31.61% | 53.30% | 2.76 | 繆東航 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 大摩品質(zhì)生活精選股票C 019484 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-13 | 4.7350 | 4.7350 | -2.27% | 31.35% | 52.69% | 0.02 | 繆東航 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 163302 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-13 | 1.1392 | 4.8611 | -1.98% | 28.62% | 46.45% | 5.01 | 沈菁 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 大摩多因子策略混合A 233009 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.5000 | 3.0061 | -0.58% | 18.07% | 40.35% | 6.21 | 余斌 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 大摩滬港深精選混合A 013356 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 0.6782 | 0.6782 | -0.98% | -19.71% | 35.21% | 0.45 | 王大鵬 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 大摩滬港深精選混合C 013357 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 0.6673 | 0.6673 | -0.99% | -19.87% | 34.67% | 1.01 | 王大鵬 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 大摩內(nèi)需增長混合A 010314 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 0.6537 | 0.6537 | -1.82% | 22.00% | 34.17% | 2.64 | 沈菁 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 大摩卓越成長混合 233007 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 3.1816 | 3.5536 | -1.77% | 20.47% | 34.14% | 2.75 | 王大鵬 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 大摩內(nèi)需增長混合C 014869 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 0.6430 | 0.6430 | -1.82% | 21.76% | 33.62% | 0.01 | 沈菁 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 大摩深證300指數(shù)增強(qiáng) 233010 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 02-13 | 2.3500 | 2.3500 | -1.09% | 23.29% | 33.30% | 0.67 | 余斌 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 大摩ESG量化混合A 009246 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.1657 | 1.1657 | -1.53% | 15.02% | 32.48% | 2.64 | 余斌 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 大摩新興產(chǎn)業(yè)股票 010322 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-13 | 1.3121 | 1.3121 | -1.14% | 28.21% | 32.41% | 1.30 | CHEN JUDY(陳修竹) | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 233001 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-13 | 0.7512 | 2.6159 | -1.57% | 31.70% | 31.67% | 0.50 | CHEN JUDY(陳修竹) | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 大摩進(jìn)取優(yōu)選股票 000594 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-13 | 2.8430 | 2.8430 | -2.07% | 21.08% | 30.83% | 3.23 | 繆東航 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 大摩主題優(yōu)選混合 233011 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 2.6380 | 4.1660 | -2.12% | 20.90% | 30.46% | 1.08 | 繆東航 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 大摩量化多策略股票 001291 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-13 | 1.2900 | 1.2900 | -1.30% | 13.36% | 23.68% | 0.97 | 余斌 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 大摩優(yōu)悅安和混合A 009893 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 0.7079 | 0.7079 | -1.71% | 2.65% | 23.33% | 0.26 | 趙偉捷 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢混合 233006 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 3.6364 | 3.6364 | -1.79% | 16.09% | 23.26% | 3.17 | 繆東航 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 大摩優(yōu)悅安和混合C 014867 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 0.6965 | 0.6965 | -1.71% | 2.46% | 22.84% | 0.27 | 趙偉捷 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 大摩優(yōu)享六個(gè)月持有期混合A 012368 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 0.9309 | 0.9309 | -1.23% | 3.59% | 17.52% | 2.97 | 余斌 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 大摩優(yōu)享六個(gè)月持有期混合C 012369 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 0.9140 | 0.9140 | -1.23% | 3.38% | 17.04% | 0.18 | 余斌 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 大摩量化配置混合A 233015 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.2080 | 1.6080 | -1.06% | 8.63% | 14.29% | 0.80 | 余斌 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 大摩量化配置混合C 008305 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.1910 | 1.1910 | -1.16% | 8.37% | 13.97% | 0.00 | 余斌 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 大摩靈動(dòng)優(yōu)選債券A 009752 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 02-13 | 1.0875 | 1.0875 | -0.26% | 5.54% | 12.14% | 1.18 | 施同亮 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 大摩靈動(dòng)優(yōu)選債券C 014868 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 02-13 | 1.0697 | 1.0697 | -0.26% | 5.33% | 11.68% | 0.54 | 施同亮 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 大摩多元收益?zhèn)疉 233012 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 02-13 | 1.3174 | 2.1103 | -0.39% | 5.11% | 6.58% | 0.66 | 吳慧文 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 大摩多元收益?zhèn)疌 233013 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 02-13 | 1.2862 | 2.0119 | -0.39% | 4.89% | 6.15% | 0.40 | 吳慧文 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 013214 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 02-13 | 1.1658 | 1.1658 | 0.03% | 1.83% | 4.23% | 1.70 | 施同亮 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 013215 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 02-13 | 1.1492 | 1.1492 | 0.02% | 1.62% | 3.81% | 1.22 | 施同亮 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 233005 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 02-13 | 1.3854 | 2.2479 | -0.21% | 2.29% | 3.22% | 5.27 | 施同亮 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 大摩豐裕63個(gè)月開放債券 009816 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.0567 | 1.1950 | 0.00% | 1.21% | 3.14% | 84.02 | 施同亮 | 暫停申購 | 0.03% | 購買 |
| 大摩民豐盈和一年持有混合 010222 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-13 | 0.9842 | 0.9842 | -0.53% | 2.72% | 2.96% | 3.62 | 施同亮 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 大摩雙利增強(qiáng)債券A 000024 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 02-13 | 1.2444 | 1.7352 | -0.01% | 2.55% | 2.95% | 2.49 | 吳慧文 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 大摩消費(fèi)領(lǐng)航混合 233008 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-13 | 0.7454 | 0.7454 | -0.75% | -4.51% | 2.69% | 0.66 | 王大鵬 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 大摩雙利增強(qiáng)債券C 000025 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 02-13 | 1.2151 | 1.6823 | -0.02% | 2.35% | 2.54% | 2.98 | 吳慧文 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 002708 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.7070 | 1.7070 | -1.33% | -13.92% | 2.40% | 14.23 | 王大鵬 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合C 014030 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.6790 | 1.6790 | -1.29% | -14.07% | 2.00% | 0.87 | 王大鵬 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債A 000419 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.1293 | 1.4709 | 0.01% | 1.17% | 1.88% | 1.11 | 施同亮 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債E 020244 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.1274 | 1.1274 | 0.01% | 1.12% | 1.77% | 1.05 | 施同亮 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 大摩18個(gè)月定開債A 016745 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.0189 | 1.1939 | - | 0.39% | 1.76% | 0.01 | 施同亮 等 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債C 000420 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.1090 | 1.4244 | 0.01% | 0.97% | 1.46% | 0.14 | 施同亮 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 大摩18個(gè)月定開債C 000064 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.0590 | 1.7510 | - | 0.24% | 1.36% | 1.36 | 施同亮 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 大摩中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 022023 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 02-13 | 1.0141 | 1.0141 | 0.01% | 0.63% | 1.07% | 0.89 | 陳言一 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 大摩添利18個(gè)月定開債A 000415 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.6942 | 1.7942 | - | 0.87% | 0.94% | 2.75 | 陳言一 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 大摩恒利債券A 019836 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.0131 | 1.0431 | 0.00% | 0.61% | 0.81% | 10.09 | 吳慧文 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
| 大摩恒利債券C 019837 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.0096 | 1.0396 | 0.00% | 0.53% | 0.62% | 0.00 | 吳慧文 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 大摩添利18個(gè)月定開債C 000416 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.6182 | 1.7182 | - | 0.67% | 0.53% | 0.60 | 陳言一 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 大摩穩(wěn)豐利率債A 022786 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.0067 | 1.0067 | 0.00% | 0.60% | 0.34% | 11.03 | 吳慧文 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
| 大摩穩(wěn)豐利率債C 022787 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.0065 | 1.0065 | 0.00% | 0.56% | 0.31% | 0.20 | 吳慧文 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 大摩景氣智選混合A 020231 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.4664 | 1.4664 | -1.37% | 30.07% | - | 0.70 | 雷志勇 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 大摩景氣智選混合C 020233 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.4598 | 1.4598 | -1.37% | 29.61% | - | 0.30 | 雷志勇 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 大摩恒安30天持有期債券C 023240 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.0133 | 1.0133 | 0.01% | 1.32% | - | 0.55 | 吳慧文 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 大摩恒安30天持有期債券A 023239 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.0138 | 1.0138 | 0.01% | 1.37% | - | 0.18 | 吳慧文 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
| 大摩靈動(dòng)優(yōu)選債券E 025562 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 02-13 | 1.0872 | 1.0872 | -0.26% | - | - | 0.00 | 施同亮 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 大摩中債1-5年政金債指數(shù)A 025121 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 02-13 | 1.0046 | 1.0046 | 0.00% | - | - | 30.10 | 吳慧文 等 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
| 大摩中債1-5年政金債指數(shù)C 025122 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 02-13 | 1.0043 | 1.0043 | 0.00% | - | - | 1.00 | 吳慧文 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 大摩添益?zhèn)疌 025978 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 02-13 | 1.0021 | 1.0021 | - | - | - | 1.18 | 余斌 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 大摩添益?zhèn)疉 025977 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 02-13 | 1.0027 | 1.0027 | - | - | - | 1.19 | 余斌 等 | 暫停申購 | 0.03% | 購買 |
| 大摩港股通多元成長混合A 026199 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 0.9953 | 0.9953 | - | - | - | 2.78 | 王大鵬 等 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
| 大摩港股通多元成長混合C 026200 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 0.9950 | 0.9950 | - | - | - | 0.28 | 王大鵬 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 大摩多因子策略混合C 026420 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.4996 | 1.4996 | -0.58% | - | - | 0.00 | 余斌 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 大摩ESG量化混合C 026421 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.1653 | 1.1653 | -1.54% | - | - | 0.00 | 余斌 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 大摩滬港深科技混合A 026448 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.0099 | 1.0099 | - | - | - | 24.24 | 雷志勇 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
| 大摩滬港深科技混合C 026449 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.0096 | 1.0096 | - | - | - | 20.00 | 雷志勇 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |||||||||||||
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308 | 中際旭創(chuàng) | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 2.24% | 93.28 | 56,900.80 | ||
| 2 | 300502 | 新易盛 | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 2.17% | 127.95 | 55,133.21 | ||
| 3 | 002916 | 深南電路 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 1.90% | 207.74 | 48,256.18 | ||
| 4 | 300394 | 天孚通信 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 1.65% | 207.25 | 42,077.32 | ||
| 5 | 600183 | 生益科技 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 1.64% | 585.26 | 41,793.34 | ||
| 6 | 002475 | 立訊精密 | 股吧 資訊 檔案 | 13 | 1.38% | 619.43 | 35,127.67 | ||
| 7 | 300136 | 信維通信 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 1.21% | 494.63 | 30,667.34 | ||
| 8 | 002384 | 東山精密 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 1.06% | 317.49 | 26,875.53 | ||
| 9 | 601231 | 環(huán)旭電子 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.96% | 814.54 | 24,436.30 | ||
| 10 | 002837 | 英維克 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.91% | 215.37 | 23,020.57 |