益民基金管理有限公司
Yimin Asset Management Co.,ltd
益民服務(wù)領(lǐng)先混合A(000410) 2017年度三年期平衡混合型明星基金獎(jiǎng)
更多辦公地址:
總經(jīng)理:
網(wǎng)站地址:
客服熱線:
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
- 混合型
數(shù)據(jù)加載中...
截止日期:2025-09-30
| 益民基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 9.17 | 234.74 | 116/165 |
| 基金數(shù)量(只) | 9 | 54.40 | 131/165 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 5 | 24.93 | 135/165 |
- 全部
- 混合型
- 全部
- 混合型
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 益民品質(zhì)升級(jí)混合A 001135 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-23 | 0.9648 | 0.9648 | 0.09% | 12.11% | 42.09% | 0.60 | 王勇 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 益民品質(zhì)升級(jí)混合C 020970 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-23 | 0.9612 | 0.9612 | 0.08% | 11.99% | 41.81% | 0.08 | 王勇 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 益民服務(wù)領(lǐng)先混合A 000410 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-23 | 1.7338 | 4.6920 | 0.23% | 11.32% | 34.52% | 0.25 | 關(guān)旭 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 益民服務(wù)領(lǐng)先混合C 019615 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-23 | 1.7257 | 3.9660 | 0.23% | 11.20% | 34.20% | 0.20 | 關(guān)旭 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 益民優(yōu)勢(shì)安享混合A 005331 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-23 | 2.5236 | 2.5236 | -0.19% | 18.33% | 33.00% | 0.49 | 馬泉林 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 益民優(yōu)勢(shì)安享混合C 020282 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-23 | 2.5131 | 2.5131 | -0.20% | 18.21% | 32.74% | 0.07 | 馬泉林 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 益民核心增長(zhǎng)混合 560006 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-23 | 1.4750 | 1.4750 | -0.74% | 16.97% | 15.60% | 0.25 | 王勇 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 560003 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-23 | 1.3498 | 1.3698 | -0.18% | 12.54% | 14.23% | 4.34 | 張婷 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 益民紅利成長(zhǎng)混合 560002 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-23 | 0.6919 | 1.8319 | -0.52% | 7.77% | 3.16% | 2.90 | 關(guān)旭 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
- 全部
- 混合型
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |||||||||||||
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601398 | 工商銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 1.40% | 176.29 | 1,286.92 | ||
| 2 | 002267 | 陜天然氣 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 0.94% | 106.71 | 866.49 | ||
| 3 | 605111 | 新潔能 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 0.75% | 19.06 | 687.26 | ||
| 4 | 300627 | 華測(cè)導(dǎo)航 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 0.63% | 16.31 | 578.01 | ||
| 5 | 601117 | 中國化學(xué) | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 0.58% | 72.03 | 535.90 | ||
| 6 | 600499 | 科達(dá)制造 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 0.57% | 42.94 | 525.16 | ||
| 7 | 600887 | 伊利股份 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.57% | 19.03 | 519.14 | ||
| 8 | 603296 | 華勤技術(shù) | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 0.56% | 4.88 | 514.16 | ||
| 9 | 600398 | 海瀾之家 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 0.55% | 78.08 | 505.18 | ||
| 10 | 000989 | 九芝堂 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 0.55% | 51.54 | 500.97 |