博道基金管理有限公司
Broad Asset Management Co., Ltd
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金凈值
每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值(封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新)。
開(kāi)放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
| 基金名稱(chēng) 代碼 | 凈值 詳情 | 基金類(lèi)型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 博道大盤(pán)成長(zhǎng)股票A 022003 | 詳情 | 股票型 | 12-24 | 1.5372 | 1.5372 | 1.40% | 39.28% | 52.59% | 1.20 | 楊夢(mèng) 等 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道大盤(pán)成長(zhǎng)股票C 022004 | 詳情 | 股票型 | 12-24 | 1.5289 | 1.5289 | 1.40% | 38.93% | 51.81% | 3.09 | 楊夢(mèng) 等 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道成長(zhǎng)智航股票A 013641 | 詳情 | 股票型 | 12-24 | 1.4867 | 1.4867 | 1.36% | 31.89% | 47.92% | 22.45 | 楊夢(mèng) | 1.50% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道成長(zhǎng)智航股票C 013642 | 詳情 | 股票型 | 12-24 | 1.4561 | 1.4561 | 1.36% | 31.57% | 47.18% | 31.21 | 楊夢(mèng) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道盛興一年持有期混合 013693 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-24 | 1.5280 | 1.5280 | 1.17% | 25.86% | 46.80% | 0.62 | 張建勝 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道盛彥混合A 012124 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-24 | 1.3048 | 1.3048 | 1.12% | 24.17% | 44.75% | 5.14 | 張建勝 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 017644 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-24 | 1.5782 | 1.5782 | 1.57% | 27.66% | 44.14% | 1.47 | 楊夢(mèng) | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道盛彥混合C 012125 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-24 | 1.2771 | 1.2771 | 1.12% | 23.87% | 44.01% | 11.08 | 張建勝 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 017645 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-24 | 1.5636 | 1.5636 | 1.57% | 27.40% | 43.59% | 2.01 | 楊夢(mèng) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道久航混合A 008318 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-24 | 1.8366 | 1.8366 | 1.17% | 24.69% | 39.82% | 14.73 | 劉瑋明 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道久航混合C 008319 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-24 | 1.7823 | 1.7823 | 1.17% | 24.38% | 39.12% | 20.63 | 劉瑋明 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道伍佰智航股票A 007831 | 詳情 | 股票型 | 12-24 | 1.7820 | 2.0740 | 1.12% | 24.27% | 39.11% | 3.57 | 楊夢(mèng) 等 | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道伍佰智航股票C 007832 | 詳情 | 股票型 | 12-24 | 1.7435 | 2.0355 | 1.12% | 24.08% | 38.69% | 12.07 | 楊夢(mèng) 等 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道嘉興一年持有期混合 010147 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-24 | 1.1802 | 1.1802 | 1.49% | 32.29% | 35.53% | 6.63 | 張迎軍 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道中證500增強(qiáng)A 006593 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-24 | 2.3021 | 2.5821 | 1.37% | 26.50% | 33.63% | 17.49 | 楊夢(mèng) | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道中證500增強(qiáng)C 006594 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-24 | 2.2510 | 2.5310 | 1.37% | 26.30% | 33.23% | 10.12 | 楊夢(mèng) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道嘉泰回報(bào)混合 008208 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-24 | 1.9960 | 1.9960 | 1.42% | 28.43% | 32.84% | 6.08 | 張迎軍 | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道嘉元混合A 008793 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-24 | 1.8348 | 1.8348 | 1.49% | 28.32% | 32.43% | 3.23 | 張迎軍 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道遠(yuǎn)航混合A 007126 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-24 | 1.7610 | 1.9910 | 0.80% | 22.80% | 32.03% | 21.47 | 楊夢(mèng) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道啟航混合A 006160 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-24 | 2.2171 | 2.4171 | 0.74% | 22.15% | 31.88% | 1.94 | 劉瑋明 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道嘉元混合C 008794 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-24 | 1.7816 | 1.7816 | 1.49% | 28.00% | 31.77% | 0.20 | 張迎軍 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道遠(yuǎn)航混合C 007127 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-24 | 1.7012 | 1.9312 | 0.81% | 22.50% | 31.38% | 19.46 | 楊夢(mèng) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道啟航混合C 006161 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-24 | 2.1306 | 2.3306 | 0.74% | 21.85% | 31.22% | 2.73 | 劉瑋明 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道睿見(jiàn)一年持有期混合 010755 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-24 | 0.7884 | 0.7884 | 0.57% | 29.20% | 29.95% | 3.04 | 劉俊 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道嘉瑞混合A 008467 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-24 | 1.7507 | 1.7507 | 1.26% | 24.69% | 26.98% | 3.57 | 張迎軍 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道嘉豐混合A 010967 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-24 | 0.8702 | 0.8702 | 1.32% | 25.48% | 26.57% | 8.40 | 張迎軍 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道嘉瑞混合C 008468 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-24 | 1.6987 | 1.6987 | 1.26% | 24.37% | 26.33% | 1.78 | 張迎軍 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道惠泰優(yōu)選混合A 016840 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-24 | 1.3451 | 1.3451 | 0.59% | 16.57% | 25.70% | 7.78 | 孫文龍 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道嘉豐混合C 010968 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-24 | 0.8368 | 0.8368 | 1.32% | 24.97% | 25.57% | 2.03 | 張迎軍 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道惠泰優(yōu)選混合C 016841 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-24 | 1.3221 | 1.3221 | 0.59% | 16.28% | 25.06% | 14.67 | 孫文龍 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道研究恒選混合A 015104 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-24 | 1.0437 | 1.0437 | 0.26% | 16.10% | 23.65% | 0.44 | 何曉彬 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道叁佰智航股票A 007470 | 詳情 | 股票型 | 12-24 | 1.6904 | 1.8634 | 0.35% | 19.82% | 23.08% | 5.57 | 劉兆陽(yáng) | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道研究恒選混合C 015105 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-24 | 1.0254 | 1.0254 | 0.26% | 15.81% | 23.04% | 0.08 | 何曉彬 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道滬深300增強(qiáng)A 007044 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-24 | 1.7912 | 1.7912 | 0.43% | 19.71% | 22.84% | 10.99 | 楊夢(mèng) | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道叁佰智航股票C 007471 | 詳情 | 股票型 | 12-24 | 1.6436 | 1.8166 | 0.35% | 19.58% | 22.59% | 4.73 | 劉兆陽(yáng) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道滬深300增強(qiáng)C 007045 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-24 | 1.7442 | 1.7442 | 0.43% | 19.47% | 22.35% | 13.52 | 楊夢(mèng) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道消費(fèi)智航A 010998 | 詳情 | 股票型 | 12-24 | 0.9361 | 0.9361 | 0.12% | 13.59% | 20.60% | 2.71 | 劉瑋明 等 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道消費(fèi)智航C 018695 | 詳情 | 股票型 | 12-24 | 0.9240 | 0.9240 | 0.12% | 13.33% | 19.98% | 1.40 | 劉瑋明 等 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道志遠(yuǎn)混合A 007825 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-24 | 1.6014 | 1.6014 | 1.05% | 16.51% | 12.97% | 0.29 | 袁爭(zhēng)光 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道志遠(yuǎn)混合C 007826 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-24 | 1.5520 | 1.5520 | 1.05% | 16.21% | 12.40% | 0.32 | 袁爭(zhēng)光 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道紅利智航股票A 019124 | 詳情 | 股票型 | 12-24 | 1.1748 | 1.2668 | 0.44% | 7.22% | 10.80% | 2.75 | 劉瑋明 等 | 1.20% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道卓遠(yuǎn)混合A 006511 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-24 | 1.9600 | 1.9600 | 1.07% | 15.48% | 10.37% | 0.61 | 袁爭(zhēng)光 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道紅利智航股票C 019125 | 詳情 | 股票型 | 12-24 | 1.1642 | 1.2562 | 0.44% | 7.01% | 10.37% | 5.29 | 劉瑋明 等 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道卓遠(yuǎn)混合C 006512 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-24 | 1.8886 | 1.8886 | 1.08% | 15.20% | 9.83% | 0.06 | 袁爭(zhēng)光 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道大盤(pán)價(jià)值股票A 021915 | 詳情 | 股票型 | 12-24 | 1.0570 | 1.0570 | 0.66% | 10.16% | 6.93% | 0.13 | 劉瑋明 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道大盤(pán)價(jià)值股票C 021916 | 詳情 | 股票型 | 12-24 | 1.0513 | 1.0513 | 0.65% | 9.88% | 6.37% | 0.20 | 劉瑋明 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道盛利6個(gè)月持有期混合 010404 | 詳情 | 混合型-偏債 | 12-24 | 1.1087 | 1.1087 | 0.43% | 3.32% | 5.26% | 0.34 | 陳連權(quán) | 0.10% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 016637 | 詳情 | 混合型-偏債 | 12-24 | 1.0696 | 1.0696 | 0.21% | 2.47% | 4.41% | 0.41 | 劉瑋明 | 0.09% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合C 016638 | 詳情 | 混合型-偏債 | 12-24 | 1.0562 | 1.0562 | 0.21% | 2.27% | 4.01% | 0.28 | 劉瑋明 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道安遠(yuǎn)6個(gè)月持有期混合 008547 | 詳情 | 混合型-偏債 | 12-24 | 1.2662 | 1.2662 | 0.29% | 2.71% | 2.76% | 0.21 | 袁爭(zhēng)光 | 0.06% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道和祥多元穩(wěn)健債券A 017134 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 12-24 | 1.0904 | 1.0904 | 0.22% | 1.34% | 2.27% | 0.31 | 陳連權(quán) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道和祥多元穩(wěn)健債券C 017135 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 12-24 | 1.0785 | 1.0785 | 0.21% | 1.13% | 1.84% | 0.16 | 陳連權(quán) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券A 021323 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 12-24 | 1.0370 | 1.0370 | 0.09% | 0.86% | 1.63% | 0.01 | 陳連權(quán) | 0.80% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道明遠(yuǎn)混合A 019497 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-24 | 1.1137 | 1.1137 | 1.89% | 8.30% | 1.49% | 0.09 | 袁爭(zhēng)光 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券C 021324 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 12-24 | 1.0308 | 1.0308 | 0.09% | 0.61% | 1.16% | 0.25 | 陳連權(quán) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 019037 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 12-24 | 1.0307 | 1.0307 | 0.00% | 0.58% | 0.99% | 0.21 | 陳連權(quán) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道明遠(yuǎn)混合C 019501 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-24 | 1.1055 | 1.1055 | 1.90% | 8.04% | 0.98% | 0.12 | 袁爭(zhēng)光 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)A 022866 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-24 | 1.2864 | 1.2864 | 0.42% | 21.51% | - | 2.33 | 楊夢(mèng) | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C 022867 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-24 | 1.2816 | 1.2816 | 0.42% | 21.26% | - | 1.99 | 楊夢(mèng) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 022745 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-24 | 1.3231 | 1.3231 | 0.62% | 24.67% | - | 1.90 | 楊夢(mèng) | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 022746 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-24 | 1.3182 | 1.3182 | 0.62% | 24.42% | - | 2.88 | 楊夢(mèng) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道中證800指數(shù)增強(qiáng)C 023500 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-24 | 1.2647 | 1.2647 | 0.68% | 22.05% | - | 1.18 | 楊夢(mèng) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道中證800指數(shù)增強(qiáng)A 023499 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-24 | 1.2686 | 1.2686 | 0.68% | 22.30% | - | 0.95 | 楊夢(mèng) | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道和盈利率債C 023357 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-24 | 1.0078 | 1.0078 | 0.01% | 0.53% | - | 1.87 | 陳連權(quán) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道和盈利率債A 023356 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-24 | 1.0071 | 1.0071 | 0.01% | 0.46% | - | 13.53 | 陳連權(quán) | 0.04% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)C 023902 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-24 | 1.4023 | 1.4023 | 1.49% | 41.98% | - | 6.07 | 楊夢(mèng) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)A 023901 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-24 | 1.4060 | 1.4060 | 1.49% | 42.26% | - | 0.78 | 楊夢(mèng) | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道中證500增強(qiáng)Y 025038 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-24 | 2.3062 | 2.3062 | 1.38% | - | - | 0.03 | 楊夢(mèng) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道中證全指指數(shù)增強(qiáng)C 025021 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-24 | 1.0380 | 1.0380 | 0.89% | - | - | 16.70 | 楊夢(mèng) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道中證全指指數(shù)增強(qiáng)A 025020 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-24 | 1.0392 | 1.0392 | 0.89% | - | - | 2.41 | 楊夢(mèng) | - | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道惠泓價(jià)值成長(zhǎng)混合 025103 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-24 | 1.0079 | 1.0079 | 0.42% | - | - | 9.88 | 孫文龍 | - | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道滬深300增強(qiáng)Y 025932 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-24 | 1.7923 | 1.7923 | 0.43% | - | - | - | 楊夢(mèng) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
貨幣/理財(cái)型基金
最新更新日期:
| 基金名稱(chēng) 代碼 | 凈值 詳情 | 類(lèi)型 | 日期 |
萬(wàn)份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費(fèi) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) | |||||||||||||