德邦基金管理有限公司

Topsperity Fund Management Company Limited

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

階段漲幅

其他公司階段漲幅查詢:

最新普通基金、貨幣基金、理財基金、封閉式基金、其他基金階段漲幅一覽表。

開放式基金

最新更新日期:2026-02-13

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 收益詳情 基金類型 日期

近1周

近1月

近3月

近6月

近1年

今年來

成立來

德邦鑫星價值靈活配置混合A 001412 混合型-靈活 02-13 4.98% 12.02% 24.48% 63.01% 138.71% 7.40% 366.87%
德邦鑫星價值靈活配置混合C 002112 混合型-靈活 02-13 4.98% 12.01% 24.45% 62.92% 138.47% 7.39% 359.64%
德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 014319 混合型-偏股 02-13 7.25% 8.33% 12.53% 61.70% 92.46% 15.73% 125.31%
德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 014320 混合型-偏股 02-13 7.25% 8.30% 12.41% 61.37% 91.70% 15.67% 121.68%
德邦科技創(chuàng)新一年定開混合A 009432 混合型-偏股 02-13 1.94% -7.88% 6.20% 29.67% 66.14% 2.45% 28.84%
德邦科技創(chuàng)新一年定開混合C 009433 混合型-偏股 02-13 1.93% -7.90% 6.13% 29.50% 65.72% 2.42% 27.16%
德邦福鑫靈活配置混合A 001229 混合型-靈活 02-13 3.56% -1.52% 19.04% 34.31% 44.65% 12.97% 115.09%
德邦福鑫靈活配置混合C 002106 混合型-靈活 02-13 3.55% -1.55% 18.97% 34.15% 44.29% 12.95% 105.20%
德邦民裕進(jìn)取量化混合A 005947 混合型-靈活 02-13 3.15% 3.34% 7.58% 14.74% 43.49% 11.25% 34.12%
德邦民裕進(jìn)取量化混合C 005948 混合型-靈活 02-13 3.14% 3.30% 7.47% 14.51% 42.92% 11.19% 29.54%
德邦滬港深龍頭混合A 010783 混合型-偏股 02-13 0.83% 0.48% -0.69% 13.34% 38.72% 5.14% -6.46%
德邦滬港深龍頭混合C 010784 混合型-偏股 02-13 0.83% 0.47% -0.75% 13.20% 38.38% 5.11% -7.66%
德邦價值優(yōu)選混合A 012437 混合型-偏股 02-13 -1.24% 1.10% 7.09% 13.13% 21.11% 6.13% -10.46%
德邦價值優(yōu)選混合C 012438 混合型-偏股 02-13 -1.25% 1.03% 6.87% 12.67% 20.16% 6.03% -13.63%
德邦量化優(yōu)選股票(LOF)A 167702 股票型 02-13 0.09% -1.90% 0.23% 9.34% 19.58% 0.42% 45.78%
德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 167703 股票型 02-13 0.08% -1.92% 0.16% 9.20% 19.27% 0.39% 41.44%
德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合A 004260 混合型-靈活 02-13 5.24% -4.32% 32.89% 19.49% 19.05% 23.89% 23.44%
德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合C 018463 混合型-靈活 02-13 5.23% -4.36% 32.72% 19.18% 18.46% 23.81% -14.09%
德邦樂享生活混合A 006167 混合型-偏股 02-13 1.17% -0.93% -13.51% 9.23% 12.89% -0.50% 75.73%
德邦樂享生活混合C 006168 混合型-偏股 02-13 1.17% -0.95% -13.56% 9.09% 12.61% -0.53% 72.01%
德邦大健康靈活配置混合A 001179 混合型-靈活 02-13 -2.24% -1.04% 4.66% 2.85% 11.64% 5.59% 60.21%
德邦大健康靈活配置混合C 018690 混合型-靈活 02-13 -2.24% -1.06% 4.59% 2.74% 11.37% 5.56% -14.68%
德邦銳澤86個月定開債 009780 債券型-長債 02-13 0.09% 0.41% 1.15% 2.24% 4.36% 0.52% 24.37%
德邦銳恒39個月定開債A 008717 債券型-長債 02-13 0.04% 0.21% 0.59% 1.22% 2.67% 0.27% 12.95%
德邦銳乾債券A 004246 債券型-長債 02-13 0.08% 0.38% 0.15% 0.85% 2.57% 0.47% 45.42%
德邦銳恒39個月定開債C 008718 債券型-長債 02-13 0.04% 0.19% 0.53% 1.08% 2.38% 0.23% 11.16%
德邦銳乾債券C 004247 債券型-長債 02-13 0.07% 0.36% 0.07% 0.67% 2.24% 0.42% 42.83%
德邦景頤債券A 003176 債券型-混合二級 02-13 0.19% 0.20% 0.72% 1.09% 2.13% 0.56% 28.80%
德邦景頤債券D 021024 債券型-混合二級 02-13 0.20% 0.20% 0.73% 1.09% 2.12% 0.57% 5.43%
德邦新回報靈活配置混合A 003132 混合型-靈活 02-13 0.11% -0.04% 1.07% 2.10% 2.09% 1.22% 81.23%
德邦新回報靈活配置混合C 019291 混合型-靈活 02-13 0.11% -0.07% 1.00% 1.97% 2.00% 1.18% 2.91%
德邦短債A 008448 債券型-中短債 02-13 0.06% 0.28% 0.36% 0.85% 1.97% 0.31% 18.12%
德邦景頤債券E 021025 債券型-混合二級 02-13 0.19% 0.19% 0.68% 1.00% 1.96% 0.54% 5.09%
德邦銳泓債券C 007462 債券型-長債 02-13 0.15% 0.54% 0.53% 0.90% 1.89% 0.61% 23.12%
德邦銳泓債券A 007461 債券型-長債 02-13 0.15% 0.55% 0.54% 0.90% 1.89% 0.62% 23.23%
德邦景頤債券C 003177 債券型-混合二級 02-13 0.18% 0.17% 0.66% 0.96% 1.87% 0.53% 26.49%
德邦短債D 021026 債券型-中短債 02-13 0.06% 0.27% 0.32% 0.76% 1.78% 0.29% 4.54%
德邦短債E 019304 債券型-中短債 02-13 0.06% 0.26% 0.31% 0.75% 1.77% 0.29% 7.26%
德邦短債C 008449 債券型-中短債 02-13 0.06% 0.26% 0.30% 0.72% 1.72% 0.29% 16.35%
德邦銳興債券A 002704 債券型-長債 02-13 0.08% 0.40% 0.29% 0.74% 1.69% 0.40% 36.56%
德邦銳興債券C 002705 債券型-長債 02-13 0.08% 0.38% 0.22% 0.61% 1.44% 0.37% 32.50%
德邦銳興債券E 016348 債券型-長債 02-13 0.07% 0.38% 0.22% 0.60% 1.43% 0.37% 9.90%
德邦新添利債券A 001367 債券型-混合二級 02-13 0.17% 0.38% -0.14% 1.50% 1.39% 0.89% 50.05%
德邦新添利債券C 002441 債券型-混合二級 02-13 0.17% 0.35% -0.24% 1.30% 1.00% 0.84% 92.63%
德邦德瑞一年定開債 008486 債券型-混合一級 02-13 0.12% 0.43% 0.50% 0.81% 0.97% 0.49% 22.73%
德邦新添利債券E 021912 債券型-混合二級 02-13 0.17% 0.26% -0.33% 1.24% 0.86% 0.75% 2.81%
德邦優(yōu)化A 770001 混合型-靈活 02-13 0.03% 0.10% 0.19% 0.37% 0.82% 0.11% 161.33%
德邦優(yōu)化C 018702 混合型-靈活 02-13 0.02% 0.08% 0.12% 0.25% 0.56% 0.08% -1.26%
德邦安順混合A 008719 混合型-偏債 02-13 0.17% 0.00% 0.21% 0.32% 0.16% -0.01% -5.06%
德邦安順混合C 008720 混合型-偏債 02-13 0.16% -0.04% 0.11% 0.11% -0.25% -0.06% -6.93%
德邦銳升債券A 014732 債券型-長債 02-13 0.10% 0.57% 0.08% 0.62% -0.59% 0.55% 6.11%
德邦銳升債券C 014733 債券型-長債 02-13 0.09% 0.55% 0.02% 0.50% -0.83% 0.51% 5.69%
德邦量化對沖混合A 008838 混合型-絕對收益 02-13 0.28% 0.29% 0.72% -1.57% -2.02% 0.00% -13.49%
德邦量化對沖混合C 008839 混合型-絕對收益 02-13 0.28% 0.28% 0.66% -1.68% -2.26% -0.02% -14.77%
德邦銳裕利率債債券A 010309 債券型-長債 02-13 0.13% 0.63% -1.34% -1.79% -3.70% 0.43% 19.87%
德邦銳裕利率債債券C 010310 債券型-長債 02-13 0.12% 0.61% -1.41% -1.89% -3.92% 0.41% 19.66%
德邦大消費混合A 008840 混合型-偏股 02-13 -4.05% -4.22% -1.80% -5.13% -9.31% -2.13% -14.19%
德邦大消費混合C 008841 混合型-偏股 02-13 -4.05% -4.22% -1.84% -5.23% -9.52% -2.15% -15.39%
德邦高端裝備混合發(fā)起式A 023566 混合型-偏股 02-13 -0.84% -3.18% 25.21% 31.72% - 2.62% 26.78%
德邦高端裝備混合發(fā)起式C 023567 混合型-偏股 02-13 -0.85% -3.19% 25.14% 31.57% - 2.60% 26.50%
德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 023674 混合型-偏股 02-13 8.74% 15.92% 28.69% 6.67% - 25.43% 28.68%
德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 023675 混合型-偏股 02-13 8.73% 15.89% 28.61% 6.54% - 25.39% 28.40%
德邦醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 025173 混合型-偏股 02-13 -1.68% -13.04% -10.20% - - -1.00% -13.62%
德邦醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 025172 混合型-偏股 02-13 -1.67% -13.01% -10.11% - - -0.95% -13.46%
德邦中證800指數(shù)增強C 025514 指數(shù)型-股票 02-13 0.22% -0.80% 1.88% - - 0.72% 1.88%
德邦中證800指數(shù)增強A 025513 指數(shù)型-股票 02-13 0.23% -0.75% 2.01% - - 0.78% 2.01%
德邦滬深300指數(shù)增強A 026608 指數(shù)型-股票 02-13 - - - - - - 0.00%
德邦滬深300指數(shù)增強C 026675 指數(shù)型-股票 02-13 - - - - - - -0.01%

貨幣/理財型基金

最新更新日期:2026-02-13

基金名稱 代碼 收益詳情 日期

7日年化

14日年化

28日年化

35日年化

近3月

近6月

德邦德利貨幣B 000301 02-16 1.4300% 1.58% 1.54% 1.49% 0.37% 0.73%
德邦如意貨幣E 018659 02-16 1.3680% 1.36% 1.37% 1.41% 0.35% 0.70%
德邦德利貨幣A 000300 02-16 1.1850% 1.33% 1.29% 1.25% 0.31% 0.61%
德邦如意貨幣A 001401 02-16 1.1220% 1.11% 1.12% 1.17% 0.29% 0.58%