證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 0.3671 | 1.4720% |
| 2025-12-23 | 0.4758 | 1.4710% |
| 2025-12-22 | 0.4665 | 1.4050% |
| 2025-12-21 | 0.3553 | 1.3500% |
| 2025-12-20 | 0.3553 | 1.3500% |
| 2025-12-19 | 0.3988 | 1.3510% |
| 2025-12-18 | 0.3836 | 1.3290% |
| 2025-12-17 | 0.3644 | 1.3190% |
| 2025-12-16 | 0.3527 | 1.3170% |
| 2025-12-15 | 0.3623 | 1.3240% |
| 2025-12-14 | 0.3556 | 1.3250% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.03% | 0.11% | 0.34% | 0.70% | 1.46% | 1.50% | 3.53% | -- |
| 同類平均 | 0.01% | 0.05% | 0.16% | 0.31% | 0.70% | 0.71% | 2.19% | 4.32% |
| 滬深300 | 1.18% | 4.18% | 1.49% | 18.70% | 17.77% | 16.33% | 38.86% | 21.05% |
| 同類排名 | 10 | 937 | 180 | 925 | 170 | 916 | 161 | 896 | 184 | 864 | 174 | 864 | 128 | 817 | -- | 725 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | -- |
日漲幅3.31%
日漲幅3.30%
日漲幅2.78%
日漲幅2.78%
日漲幅2.33%
日漲幅2.33%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 博時裕乾純債債券C | 334人 |
| 長城短債C | 355人 |
| 方正富邦鴻遠(yuǎn)債券C | 309人 |
| 國泰嘉睿純債債券C | 341人 |
| 永贏先進(jìn)制造智選混合發(fā) | 316人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1