證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
| 日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.2030 | 1.2580% |
| 2026-02-12 | 0.5376 | 1.2940% |
| 2026-02-11 | 0.2291 | 1.3390% |
| 2026-02-10 | 0.7215 | 1.3540% |
| 2026-02-09 | 0.3199 | 1.3110% |
| 2026-02-08 | 0.3867 | 1.2340% |
| 2026-02-06 | 0.2720 | 1.2900% |
| 2026-02-05 | 0.6226 | 1.2750% |
| 2026-02-04 | 0.2565 | 1.2780% |
| 2026-02-03 | 0.6397 | 1.2710% |
| 2026-02-02 | 0.1740 | 1.3470% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.02% | 0.11% | 0.38% | 0.74% | 0.16% | 1.56% | 3.43% | 5.74% |
| 同類平均 | 0.01% | 0.04% | 0.15% | 0.32% | 0.07% | 0.66% | 1.92% | 4.10% |
| 滬深300 | 0.36% | -2.11% | -0.89% | 11.58% | 0.66% | 19.34% | 38.50% | 12.47% |
| 同類排名 | 304 | 946 | 207 | 945 | 3 | 921 | 12 | 911 | 188 | 944 | 11 | 866 | 104 | 829 | 86 | 730 |
| 四分位排名 | 良好 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 |
日漲幅0.02%
日漲幅0.02%
日漲幅0.02%
日漲幅0.01%
日漲幅0.01%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 嘉合貨幣A | 2632人 |
| 南方天天利貨幣B | 1887人 |
| 易方達藍籌精選混合 | 1789人 |
| 易方達消費行業(yè)股票 | 2527人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 2817人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1