德邦基金管理有限公司
Topsperity Fund Management Company Limited
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金凈值
每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值(封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新)。
開(kāi)放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
| 基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 基金類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A 001412 | 詳情 | 混合型-靈活 | 02-13 | 4.1054 | 4.2434 | -2.74% | 63.01% | 138.71% | 17.86 | 雷濤 等 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C 002112 | 詳情 | 混合型-靈活 | 02-13 | 3.9450 | 4.0930 | -2.74% | 62.92% | 138.47% | 89.54 | 雷濤 等 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 014319 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 2.2531 | 2.2531 | 0.68% | 61.70% | 92.46% | 8.43 | 雷濤 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 014320 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 2.2168 | 2.2168 | 0.69% | 61.37% | 91.70% | 33.55 | 雷濤 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 德邦科技創(chuàng)新一年定開(kāi)混合A 009432 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.2884 | 1.2884 | -1.63% | 29.67% | 66.14% | 0.60 | 雷濤 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 德邦科技創(chuàng)新一年定開(kāi)混合C 009433 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.2716 | 1.2716 | -1.63% | 29.50% | 65.72% | 0.11 | 雷濤 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 德邦福鑫靈活配置混合A 001229 | 詳情 | 混合型-靈活 | 02-13 | 2.1509 | 2.1509 | -1.62% | 34.31% | 44.65% | 0.99 | 雷濤 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 德邦福鑫靈活配置混合C 002106 | 詳情 | 混合型-靈活 | 02-13 | 2.0887 | 2.0887 | -1.62% | 34.15% | 44.29% | 0.31 | 雷濤 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 005947 | 詳情 | 混合型-靈活 | 02-13 | 1.3412 | 1.3412 | -1.71% | 14.74% | 43.49% | 0.65 | 朱慧琳 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 德邦民裕進(jìn)取量化混合C 005948 | 詳情 | 混合型-靈活 | 02-13 | 1.2954 | 1.2954 | -1.71% | 14.51% | 42.92% | 0.10 | 朱慧琳 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 德邦滬港深龍頭混合A 010783 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 0.9354 | 0.9354 | -1.73% | 13.34% | 38.72% | 0.47 | 施俊峰 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 德邦滬港深龍頭混合C 010784 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 0.9234 | 0.9234 | -1.72% | 13.20% | 38.38% | 0.40 | 施俊峰 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 德邦價(jià)值優(yōu)選混合A 012437 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 0.8954 | 0.8954 | -2.10% | 13.13% | 21.11% | 3.44 | 黎瑩 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 012438 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 0.8637 | 0.8637 | -2.11% | 12.67% | 20.16% | 0.10 | 黎瑩 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)A 167702 | 詳情 | 股票型 | 02-13 | 1.2775 | 1.4875 | -1.09% | 9.34% | 19.58% | 0.09 | 李榮興 | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 167703 | 詳情 | 股票型 | 02-13 | 1.2366 | 1.4466 | -1.10% | 9.20% | 19.27% | 0.97 | 李榮興 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合A 004260 | 詳情 | 混合型-靈活 | 02-13 | 1.2344 | 1.2344 | -2.26% | 19.49% | 19.05% | 0.46 | 雷濤 等 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合C 018463 | 詳情 | 混合型-靈活 | 02-13 | 1.2180 | 1.2180 | -2.26% | 19.18% | 18.46% | 9.65 | 雷濤 等 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 德邦樂(lè)享生活混合A 006167 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.6791 | 1.7322 | 0.50% | 9.23% | 12.89% | 0.54 | 江楊磊 等 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 德邦樂(lè)享生活混合C 006168 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.6496 | 1.7249 | 0.50% | 9.09% | 12.61% | 2.59 | 江楊磊 等 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 德邦大健康靈活配置混合A 001179 | 詳情 | 混合型-靈活 | 02-13 | 1.3598 | 1.5764 | -1.95% | 2.85% | 11.64% | 1.41 | 黎瑩 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 德邦大健康靈活配置混合C 018690 | 詳情 | 混合型-靈活 | 02-13 | 1.3213 | 1.3213 | -1.95% | 2.74% | 11.37% | 0.00 | 黎瑩 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 德邦銳澤86個(gè)月定開(kāi)債 009780 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 02-13 | 1.1262 | 1.2312 | - | 2.24% | 4.36% | 89.63 | 歐陽(yáng)帆 | 0.045% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 德邦銳恒39個(gè)月定開(kāi)債A 008717 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 02-13 | 1.0447 | 1.1247 | - | 1.22% | 2.67% | 82.03 | 歐陽(yáng)帆 | 0.045% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 德邦銳乾債券A 004246 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 02-13 | 1.0748 | 1.3838 | 0.02% | 0.85% | 2.57% | 9.14 | 張錚爍 等 | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 德邦銳恒39個(gè)月定開(kāi)債C 008718 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 02-13 | 1.0686 | 1.1086 | - | 1.08% | 2.38% | 0.00 | 歐陽(yáng)帆 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 德邦銳乾債券C 004247 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 02-13 | 1.0677 | 1.3647 | 0.01% | 0.67% | 2.24% | 2.56 | 張錚爍 等 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 德邦景頤債券A 003176 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 02-13 | 1.1303 | 1.2703 | -0.18% | 1.09% | 2.13% | 0.40 | 張晶 等 | 0.06% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 德邦景頤債券D 021024 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 02-13 | 1.1298 | 1.1298 | -0.17% | 1.09% | 2.12% | 0.00 | 張晶 等 | 0.06% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 德邦新回報(bào)靈活配置混合A 003132 | 詳情 | 混合型-靈活 | 02-13 | 1.4574 | 1.7088 | -0.52% | 2.10% | 2.09% | 0.43 | 張錚爍 等 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 德邦新回報(bào)靈活配置混合C 019291 | 詳情 | 混合型-靈活 | 02-13 | 1.5116 | 1.5116 | -0.53% | 1.97% | 2.00% | 0.83 | 張錚爍 等 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 德邦短債A 008448 | 詳情 | 債券型-中短債 | 02-13 | 1.1631 | 1.1811 | 0.01% | 0.85% | 1.97% | 27.29 | 張晶 等 | 0.04% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 德邦景頤債券E 021025 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 02-13 | 1.1261 | 1.1261 | -0.18% | 1.00% | 1.96% | 0.10 | 張晶 等 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 德邦銳泓債券A 007461 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 02-13 | 1.0104 | 1.2143 | 0.02% | 0.90% | 1.89% | 52.39 | 張錚爍 | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 德邦銳泓債券C 007462 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 02-13 | 1.0104 | 1.2135 | 0.02% | 0.90% | 1.89% | 0.00 | 張錚爍 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 德邦景頤債券C 003177 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 02-13 | 1.1097 | 1.2497 | -0.18% | 0.96% | 1.87% | 1.79 | 張晶 等 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 德邦短債D 021026 | 詳情 | 債券型-中短債 | 02-13 | 1.1584 | 1.1764 | 0.02% | 0.76% | 1.78% | 2.24 | 張晶 等 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 德邦短債E 019304 | 詳情 | 債券型-中短債 | 02-13 | 1.1572 | 1.1752 | 0.02% | 0.75% | 1.77% | 0.15 | 張晶 等 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 德邦短債C 008449 | 詳情 | 債券型-中短債 | 02-13 | 1.1455 | 1.1635 | 0.02% | 0.72% | 1.72% | 15.52 | 張晶 等 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 德邦銳興債券A 002704 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 02-13 | 1.2903 | 1.3503 | 0.02% | 0.74% | 1.69% | 17.03 | 張晶 等 | 0.06% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 德邦銳興債券C 002705 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 02-13 | 1.2634 | 1.3134 | 0.02% | 0.61% | 1.44% | 14.74 | 張晶 等 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 德邦銳興債券E 016348 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 02-13 | 1.2845 | 1.2845 | 0.02% | 0.60% | 1.43% | 4.15 | 張晶 等 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 德邦新添利債券A 001367 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 02-13 | 1.1839 | 1.4319 | -0.13% | 1.50% | 1.39% | 0.07 | 李榮興 等 | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 德邦新添利債券C 002441 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 02-13 | 1.1286 | 1.7886 | -0.13% | 1.30% | 1.00% | 0.38 | 李榮興 等 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 德邦德瑞一年定開(kāi)債 008486 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | 02-13 | 1.0223 | 1.2100 | 0.01% | 0.81% | 0.97% | 9.95 | 歐陽(yáng)帆 | - | 購(gòu)買(mǎi) |
| 德邦新添利債券E 021912 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 02-13 | 1.1742 | 1.1742 | -0.14% | 1.24% | 0.86% | 0.05 | 李榮興 等 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 德邦優(yōu)化A 770001 | 詳情 | 混合型-靈活 | 02-13 | 1.2911 | 2.3031 | 0.00% | 0.37% | 0.82% | 0.20 | 張晶 等 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 德邦優(yōu)化C 018702 | 詳情 | 混合型-靈活 | 02-13 | 1.2838 | 1.2838 | 0.00% | 0.25% | 0.56% | 0.98 | 張晶 等 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 德邦安順混合A 008719 | 詳情 | 混合型-偏債 | 02-13 | 0.9494 | 0.9494 | -0.22% | 0.32% | 0.16% | 0.24 | 張錚爍 等 | 0.10% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 德邦安順混合C 008720 | 詳情 | 混合型-偏債 | 02-13 | 0.9307 | 0.9307 | -0.23% | 0.11% | -0.25% | 0.34 | 張錚爍 等 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 德邦銳升債券A 014732 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 02-13 | 1.0590 | 1.0610 | -0.02% | 0.62% | -0.59% | 2.20 | 張錚爍 | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 德邦銳升債券C 014733 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 02-13 | 1.0548 | 1.0568 | -0.03% | 0.50% | -0.83% | 0.40 | 張錚爍 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 德邦量化對(duì)沖混合A 008838 | 詳情 | 混合型-絕對(duì)收益 | 02-13 | 0.8651 | 0.8651 | 0.21% | -1.57% | -2.02% | 0.06 | 李榮興 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 德邦量化對(duì)沖混合C 008839 | 詳情 | 混合型-絕對(duì)收益 | 02-13 | 0.8523 | 0.8523 | 0.21% | -1.68% | -2.26% | 0.15 | 李榮興 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 德邦銳裕利率債債券A 010309 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 02-13 | 1.1094 | 1.1974 | -0.02% | -1.79% | -3.70% | 4.43 | 張旭 等 | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 德邦銳裕利率債債券C 010310 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 02-13 | 1.1130 | 1.1960 | -0.02% | -1.89% | -3.92% | 1.53 | 張旭 等 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 德邦大消費(fèi)混合A 008840 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 0.8581 | 0.8581 | -0.71% | -5.13% | -9.31% | 0.37 | 朱慧琳 等 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 德邦大消費(fèi)混合C 008841 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 0.8461 | 0.8461 | -0.69% | -5.23% | -9.52% | 0.44 | 朱慧琳 等 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 德邦高端裝備混合發(fā)起式A 023566 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.2678 | 1.2678 | -0.84% | 31.72% | - | 0.61 | 陸陽(yáng) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 德邦高端裝備混合發(fā)起式C 023567 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.2650 | 1.2650 | -0.85% | 31.57% | - | 15.52 | 陸陽(yáng) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 023674 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.2868 | 1.2868 | -2.64% | 6.67% | - | 0.14 | 袁之渿 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 023675 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.2840 | 1.2840 | -2.64% | 6.54% | - | 0.29 | 袁之渿 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 德邦醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 025172 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 0.8654 | 0.8654 | -1.93% | - | - | 0.11 | 袁之渿 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 德邦醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 025173 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 0.8638 | 0.8638 | -1.93% | - | - | 0.11 | 袁之渿 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 德邦中證800指數(shù)增強(qiáng)C 025514 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 02-13 | 1.0188 | 1.0188 | -0.96% | - | - | 4.28 | 李榮興 | - | 購(gòu)買(mǎi) |
| 德邦中證800指數(shù)增強(qiáng)A 025513 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 02-13 | 1.0201 | 1.0201 | -0.96% | - | - | 7.59 | 李榮興 | - | 購(gòu)買(mǎi) |
| 德邦滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 026608 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 02-13 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | - | - | 3.56 | 提云濤 | 0.03% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 德邦滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 026675 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 02-13 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% | - | - | 8.89 | 提云濤 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
貨幣/理財(cái)型基金
最新更新日期:
| 基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 類型 | 日期 |
萬(wàn)份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德邦德利貨幣A 000300 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 02-13 | 0.3111 | 1.1850% | 1.33% | 1.29% | 0.31% | 39.59 | 張晶 等 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 德邦德利貨幣B 000301 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 02-13 | 0.3769 | 1.4300% | 1.58% | 1.54% | 0.37% | 11.46 | 張晶 等 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 德邦如意貨幣A 001401 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 02-13 | 0.3101 | 1.1220% | 1.11% | 1.12% | 0.29% | 16.27 | 張晶 等 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 德邦如意貨幣E 018659 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 02-13 | 0.3758 | 1.3680% | 1.36% | 1.37% | 0.35% | 86.27 | 張晶 等 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |