| 類型:指數(shù)型-固收 | 中低風(fēng)險 | 規(guī)模:46.98億元(2025-12-31) | 基金經(jīng)理:許佳等 |
| 成 立 日:2019-06-19 | 管 理 人:上銀基金 | 基金評級: |
| 跟蹤標(biāo)的:中債-1-3年農(nóng)發(fā)行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差:0.93% | ||
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 02-13 | 1.0130 | 1.1545 | 0.00% |
| 02-12 | 1.0130 | 1.1545 | 0.02% |
| 02-11 | 1.0128 | 1.1543 | 0.01% |
| 02-10 | 1.0127 | 1.1542 | 0.00% |
| 02-09 | 1.0127 | 1.1542 | 0.03% |
| 02-06 | 1.0124 | 1.1539 | 0.02% |
| 02-05 | 1.0122 | 1.1537 | 0.02% |
| 02-04 | 1.0120 | 1.1535 | 0.01% |
| 02-03 | 1.0119 | 1.1534 | 0.00% |
| 02-02 | 1.0119 | 1.1534 | 0.01% |
| 01-30 | 1.0118 | 1.1533 | 0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.06% | 0.23% | 0.25% | 0.54% | 0.25% | 0.98% | 2.96% | 5.86% |
| 同類平均 | 0.07% | 0.34% | 0.42% | 0.68% | 0.37% | 1.11% | 5.78% | 9.42% |
| 滬深300 | 0.36% | -2.11% | -0.89% | 11.58% | 0.66% | 19.34% | 38.50% | 12.47% |
| 跟蹤標(biāo)的 | 0.01% | -0.15% | -0.15% | -0.33% | -0.37% | -1.18% | -1.21% | -1.32% |
| 同類排名 | 285 | 663 | 462 | 661 | 557 | 648 | 436 | 625 | 446 | 661 | 321 | 566 | 377 | 413 | 281 | 315 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 不佳 | 一般 | 一般 | 一般 | 不佳 | 不佳 |
近1年 21.96%
近1年 21.38%
近1年 16.64%
近1年 9.72%
近1年 3.59%
近1年 3.09%
近1年 0.98%
日漲幅0.80%
日漲幅0.80%
日漲幅0.73%
日漲幅0.73%
日漲幅0.15%
日漲幅0.15%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 博時黃金ETF聯(lián)接C | 389人 |
| 中信建投穩(wěn)祥C | 408人 |
| 博時富瑞純債債券C | 455人 |
| 信澳新能源精選混合A | 401人 |
| 中泰雙利債券C | 397人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1