| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-24 | 1.0288 | 1.2436 | 0.01% |
| 12-23 | 1.0287 | 1.2435 | 0.13% |
| 12-22 | 1.0274 | 1.2422 | -0.11% |
| 12-19 | 1.0285 | 1.2433 | 0.13% |
| 12-18 | 1.0272 | 1.2420 | 0.00% |
| 12-17 | 1.0272 | 1.2420 | 0.20% |
| 12-16 | 1.0251 | 1.2399 | 0.01% |
| 12-15 | 1.0250 | 1.2398 | -0.20% |
| 12-12 | 1.0271 | 1.2419 | -0.14% |
| 12-11 | 1.0285 | 1.2433 | 0.11% |
| 12-10 | 1.0274 | 1.2422 | 0.10% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.16% | -0.42% | 0.35% | -1.16% | -0.24% | 0.09% | 10.49% | 14.35% |
| 同類平均 | 0.11% | -0.01% | 0.62% | 0.20% | 1.01% | 1.18% | 6.58% | 11.04% |
| 滬深300 | 1.18% | 4.18% | 1.49% | 18.70% | 17.77% | 16.33% | 38.86% | 21.05% |
| 同類排名 | 350 | 3219 | 3103 | 3222 | 2788 | 3191 | 2965 | 3123 | 2646 | 2954 | 2551 | 2945 | 34 | 2422 | 88 | 2067 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 |
日漲幅1.51%
日漲幅1.41%
日漲幅1.41%
日漲幅1.33%
日漲幅1.33%
日漲幅1.25%
日漲幅1.25%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 華泰柏瑞中證紅利低波E | 19058人 |
| 東財通信C | 18886人 |
| 東財芯片C | 18808人 |
| 東財數(shù)字經(jīng)濟(jì)C | 18826人 |
| 東財北證50C | 18604人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1