| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-29 | 1.0069 | 1.0169 | -0.30% |
| 12-26 | 1.0099 | 1.0199 | 0.03% |
| 12-25 | 1.0096 | 1.0196 | -0.04% |
| 12-24 | 1.0100 | 1.0200 | 0.05% |
| 12-23 | 1.0095 | 1.0195 | 0.20% |
| 12-22 | 1.0075 | 1.0175 | -0.14% |
| 12-19 | 1.0089 | 1.0189 | 0.21% |
| 12-18 | 1.0068 | 1.0168 | -0.02% |
| 12-17 | 1.0070 | 1.0170 | 0.33% |
| 12-16 | 1.0037 | 1.0137 | 0.01% |
| 12-15 | 1.0036 | 1.0136 | -0.29% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -0.06% | -0.42% | -0.28% | -1.66% | -1.57% | -1.54% | -- | -- |
| 同類平均 | 0.01% | 0.05% | 0.59% | 0.16% | 0.97% | 1.07% | 6.24% | 10.86% |
| 滬深300 | 0.60% | 2.49% | 0.42% | 18.30% | 17.90% | 16.54% | 35.21% | 20.29% |
| 同類排名 | 2901 | 3219 | 3132 | 3219 | 3154 | 3188 | 3030 | 3131 | 2859 | 2951 | 2866 | 2952 | -- | 2436 | -- | 2071 |
| 四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | -- | -- |
日漲幅0.21%
日漲幅0.21%
日漲幅0.08%
日漲幅0.07%
日漲幅0.02%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 博時裕乾純債債券C | 1279人 |
| 廣發(fā)雙債添利債券E | 1243人 |
| 國泰嘉睿純債債券C | 1288人 |
| 興華安裕利率債C | 1158人 |
| 華泰保興安悅債券C | 1459人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1