長江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司
Changjiang Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.
辦公地址:
總經(jīng)理:
網(wǎng)站地址:
客服熱線:
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- 貨幣型
- FOF
數(shù)據(jù)加載中...
截止日期:2025-09-30
| 長江證券(上海)資管 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 0.57 | 58.40 | 97/106 |
| 基金數(shù)量(只) | 2 | 10.05 | 74/106 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 15 | 34.20 | 77/106 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- 貨幣型
- FOF
新發(fā)基金
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- FOF
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 011446 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-29 | 1.7671 | 1.7671 | -2.61% | 60.18% | 66.52% | 1.45 | 張劍鑫 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 長江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 011447 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-29 | 1.7343 | 1.7343 | -2.62% | 59.86% | 65.87% | 1.01 | 張劍鑫 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 長江新興產(chǎn)業(yè)混合A 015320 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-29 | 1.4915 | 1.4915 | -1.76% | 47.19% | 57.17% | 2.13 | 張劍鑫 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 長江新興產(chǎn)業(yè)混合C 015321 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-29 | 1.4694 | 1.4694 | -1.76% | 46.88% | 56.52% | 0.25 | 張劍鑫 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 長江長揚混合發(fā)起A 019293 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-29 | 1.6024 | 1.6024 | -0.61% | 49.58% | 51.06% | 0.19 | 諸勤秒 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 長江長揚混合發(fā)起C 019294 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-29 | 1.5875 | 1.5875 | -0.62% | 49.27% | 50.45% | 0.00 | 諸勤秒 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 長江智選3個月持有混合(FOF)A 890008 | 吧 檔案 | FOF-進取型 | 12-26 | 1.9328 | 2.2378 | -0.03% | 28.65% | 33.66% | 0.66 | 李仁宇 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 長江智選3個月持有混合(FOF)C 014936 | 吧 檔案 | FOF-進取型 | 12-26 | 1.9036 | 1.9036 | -0.03% | 28.39% | 33.12% | 0.04 | 李仁宇 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 長江長宏混合發(fā)起A 019472 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-29 | 1.1972 | 1.1972 | -1.04% | 25.30% | 30.05% | 0.13 | 向志輝 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 長江長宏混合發(fā)起C 019473 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-29 | 1.1867 | 1.1867 | -1.04% | 25.03% | 29.52% | 0.01 | 向志輝 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 長江智能制造混合發(fā)起式A 014339 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-29 | 1.4452 | 1.4452 | -0.38% | 23.05% | 27.24% | 3.41 | 施展 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 長江智能制造混合發(fā)起式C 014340 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-29 | 1.4223 | 1.4223 | -0.38% | 22.80% | 26.73% | 1.77 | 施展 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 長江滬深300指數(shù)增強發(fā)起式A 011545 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-29 | 0.9688 | 0.9688 | -0.53% | 19.98% | 20.33% | 0.89 | 秦昌貴 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 長江旭日混合A 021015 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-29 | 1.3910 | 1.3910 | -0.62% | 15.57% | 20.25% | 0.84 | 施展 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 長江滬深300指數(shù)增強發(fā)起式C 011546 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-29 | 0.9509 | 0.9509 | -0.54% | 19.73% | 19.85% | 0.25 | 秦昌貴 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 長江旭日混合C 021016 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-29 | 1.3833 | 1.3833 | -0.62% | 15.34% | 19.77% | 0.02 | 施展 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 長江均衡成長混合發(fā)起式A 010663 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-29 | 1.0776 | 1.0776 | -0.49% | 19.48% | 18.11% | 0.56 | 徐婕 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 長江均衡成長混合發(fā)起式C 010664 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-29 | 1.0553 | 1.0553 | -0.49% | 19.23% | 17.62% | 0.02 | 徐婕 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 長江可轉(zhuǎn)債債券A 006618 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 12-29 | 1.6475 | 1.7175 | -0.61% | 12.57% | 16.38% | 1.54 | 漆志偉 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 長江可轉(zhuǎn)債債券C 006619 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 12-29 | 1.6061 | 1.6711 | -0.61% | 12.34% | 15.91% | 0.04 | 漆志偉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 長江啟航混合發(fā)起式A 015559 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-29 | 1.0698 | 1.0698 | -0.53% | 14.17% | 13.22% | 1.79 | 羅聰 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 長江啟航混合發(fā)起式C 015560 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-29 | 1.0546 | 1.0546 | -0.53% | 13.94% | 12.76% | 0.03 | 羅聰 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 長江匯智量化選股混合發(fā)起A 021404 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-29 | 1.3006 | 1.3006 | -0.41% | 10.21% | 11.42% | 0.22 | 張帥 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 長江匯智量化選股混合發(fā)起C 021405 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-29 | 1.2926 | 1.2926 | -0.41% | 9.99% | 10.97% | 0.08 | 張帥 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 長江尊利債券A 890005 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 12-29 | 1.1991 | 1.7984 | -0.16% | 6.70% | 8.38% | 0.34 | 柳祚勇 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 長江尊利債券C 013971 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 12-29 | 1.2046 | 1.2046 | -0.16% | 6.55% | 8.05% | 0.13 | 柳祚勇 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 長江楚財一年持有期混合發(fā)起A 017464 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 12-29 | 1.0809 | 1.0809 | -0.18% | 6.34% | 7.93% | 3.82 | 柳祚勇 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 長江楚財一年持有期混合發(fā)起C 017465 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 12-29 | 1.0656 | 1.0656 | -0.19% | 6.01% | 7.27% | 0.08 | 柳祚勇 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 長江聚利債券型A 890011 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 12-29 | 1.1906 | 2.2978 | -0.27% | 6.46% | 6.95% | 0.29 | 陸威 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
| 長江收益增強債券 003336 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 12-29 | 1.3863 | 1.4353 | -0.23% | 6.81% | 6.77% | 1.51 | 漆志偉 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 長江聚利債券型C 014720 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 12-29 | 1.3800 | 1.3800 | -0.27% | 6.29% | 6.64% | 0.23 | 陸威 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 長江惠盈9個月持有債券發(fā)起式A 016993 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 12-29 | 1.0700 | 1.0700 | -0.18% | 5.14% | 5.63% | 5.33 | 柳祚勇 等 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
| 長江惠盈9個月持有債券發(fā)起式C 016994 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 12-29 | 1.0571 | 1.0571 | -0.18% | 4.93% | 5.21% | 0.01 | 柳祚勇 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 長江量化消費精選股票A 010801 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-29 | 0.7090 | 0.7090 | -0.38% | 7.69% | 5.02% | 0.40 | 秦昌貴 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 長江紅利回報混合發(fā)起式A 013934 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-29 | 1.0389 | 1.0389 | -0.28% | 3.21% | 4.62% | 0.83 | 徐婕 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 長江量化消費精選股票C 010802 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-29 | 0.6885 | 0.6885 | -0.39% | 7.34% | 4.38% | 0.17 | 秦昌貴 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 長江紅利回報混合發(fā)起式C 013935 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-29 | 1.0213 | 1.0213 | -0.28% | 2.98% | 4.19% | 0.08 | 徐婕 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 長江豐瑞3個月持有期債券A 015402 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 12-29 | 1.1180 | 1.1180 | -0.09% | 0.96% | 2.00% | 5.03 | 漆志偉 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
| 長江樂越定開債 005828 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 12-26 | 1.0410 | 1.3427 | 0.02% | 0.74% | 1.92% | 10.46 | 陸威 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 長江添利混合A 009700 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 12-29 | 1.2732 | 1.2732 | -0.15% | 1.26% | 1.92% | 0.22 | 漆志偉 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 長江90天持有期債券A 020937 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-29 | 1.0479 | 1.0479 | -0.09% | 0.49% | 1.90% | 0.81 | 漆志偉 等 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
| 長江豐瑞3個月持有期債券C 015403 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 12-29 | 1.1098 | 1.1098 | -0.09% | 0.85% | 1.79% | 2.12 | 漆志偉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 長江致惠30天滾動持有短債發(fā)起A 013972 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 12-29 | 1.0969 | 1.0969 | 0.01% | 0.73% | 1.77% | 0.78 | 漆志偉 等 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
| 長江安享純債18個月定開債A 010251 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-29 | 1.0058 | 1.1134 | 0.02% | 0.69% | 1.76% | 80.09 | 王林希 | 暫停申購 | 0.045% | 購買 |
| 長江樂豐純債 005070 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-29 | 1.0705 | 1.3495 | -0.03% | 0.34% | 1.75% | 13.27 | 陸威 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 長江90天持有期債券C 020938 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-29 | 1.0442 | 1.0442 | -0.10% | 0.37% | 1.68% | 1.06 | 漆志偉 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 長江致惠30天滾動持有短債發(fā)起C 013973 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 12-29 | 1.0899 | 1.0899 | 0.01% | 0.64% | 1.58% | 1.78 | 漆志偉 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 長江樂鑫定開債 006135 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-29 | 1.0246 | 1.2896 | -0.05% | 0.25% | 1.51% | 12.77 | 漆志偉 等 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 長江安盈中短債六個月定開A 007414 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 12-29 | 1.1472 | 1.1972 | 0.00% | 0.59% | 1.51% | 2.91 | 漆志偉 | 暫停申購 | 0.04% | 購買 |
| 長江添利混合C 009701 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 12-29 | 1.2459 | 1.2459 | -0.15% | 1.05% | 1.51% | 0.50 | 漆志偉 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 長江安享純債18個月定開債C 010252 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-29 | 1.0044 | 1.0978 | 0.02% | 0.53% | 1.45% | 0.00 | 王林希 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 長江安盈中短債六個月定開C 020526 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 12-29 | 1.1434 | 1.1434 | 0.00% | 0.51% | 1.34% | 0.05 | 漆志偉 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起A 018050 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-29 | 1.0877 | 1.0877 | -0.19% | -0.56% | 0.15% | 1.19 | 王林希 | 開放申購 | - | 購買 |
| 長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起C 018051 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-29 | 1.0877 | 1.0877 | -0.19% | -0.56% | 0.15% | 0.00 | 王林希 | 開放申購 | - | 購買 |
| 長江樂盈定開債發(fā)起式 005158 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 12-29 | 1.0223 | 1.2833 | -0.19% | -0.60% | -0.03% | 20.59 | 漆志偉 等 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 長江安悅利率債債券A 018842 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-29 | 1.0150 | 1.0610 | -0.26% | -0.92% | -0.42% | 8.12 | 王林希 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
| 長江安悅利率債債券C 018843 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-29 | 1.0142 | 1.0572 | -0.26% | -1.02% | -0.62% | 0.19 | 王林希 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 長江中證A500指數(shù)增強發(fā)起A 024352 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-29 | 1.0152 | 1.0152 | -0.50% | - | - | 1.27 | 秦昌貴 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 長江中證A500指數(shù)增強發(fā)起C 024353 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-29 | 1.0140 | 1.0140 | -0.50% | - | - | 0.62 | 秦昌貴 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 長江中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 024760 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 12-26 | 1.0006 | 1.0006 | - | - | - | 50.02 | 王林希 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 長江中證全指指數(shù)增強發(fā)起A 026183 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | - | - | - | - | - | - | - | 秦昌貴 等 | 暫停申購 | 1.00% | 購買 |
| 長江中證全指指數(shù)增強發(fā)起C 026184 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | - | - | - | - | - | - | - | 秦昌貴 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- FOF
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長江樂享貨幣C 003365 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-29 | 0.1904 | 0.6570% | 0.67% | 0.67% | 0.17% | 81.03 | 陸威 等 | 開放申購 | - | 購買 |
| 長江樂享貨幣A 003363 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-29 | 0.2520 | 0.8970% | 0.92% | 0.92% | 0.23% | 0.23 | 陸威 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 長江樂享貨幣B 003364 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-29 | 0.3178 | 1.1480% | 1.16% | 1.16% | 0.29% | 6.84 | 陸威 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 長江貨幣管家貨幣 890017 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-29 | 0.3650 | 0.7730% | 0.78% | 0.78% | 0.19% | 30.57 | 王林希 等 | 開放申購 | - | 購買 |
| 長江樂享貨幣D 024310 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-29 | 0.3177 | 1.1470% | 1.16% | 1.16% | 0.29% | 14.89 | 陸威 等 | 開放申購 | - | 購買 |
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603986 | 兆易創(chuàng)新 | 股吧 資訊 檔案 | 15 | 0.10% | 15.34 | 3,272.02 | ||
| 2 | 603100 | 川儀股份 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.09% | 122.93 | 2,941.74 | ||
| 3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.09% | 17.70 | 2,860.28 | ||
| 4 | 688188 | XD柏楚電 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.09% | 18.13 | 2,787.49 | ||
| 5 | 300750 | 寧德時代 | 股吧 資訊 檔案 | 14 | 0.08% | 6.69 | 2,689.38 | ||
| 6 | 00700 | 騰訊控股 | 股吧 資訊 檔案 | 10 | 0.07% | 3.99 | 2,415.17 | ||
| 7 | 688518 | 聯(lián)贏激光 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.07% | 89.00 | 2,362.95 | ||
| 8 | 603556 | 海興電力 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.07% | 84.20 | 2,343.99 | ||
| 9 | 603606 | 東方電纜 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.07% | 32.65 | 2,306.40 | ||
| 10 | 300679 | 電連技術(shù) | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.06% | 36.00 | 2,052.00 |