長(zhǎng)江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司

Changjiang Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金凈值

其他公司旗下基金凈值查詢(xún):

每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值(封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新)。

開(kāi)放式基金

最新更新日期:

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
  • FOF
基金名稱(chēng) 代碼 凈值 詳情 基金類(lèi)型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
長(zhǎng)江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 011446 混合型-偏股 12-24 1.7946 1.7946 2.11% 63.89% 69.72% 1.45 張劍鑫 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
長(zhǎng)江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 011447 混合型-偏股 12-24 1.7614 1.7614 2.11% 63.56% 69.06% 1.01 張劍鑫 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
長(zhǎng)江新興產(chǎn)業(yè)混合A 015320 混合型-偏股 12-24 1.5170 1.5170 1.65% 50.44% 61.54% 2.13 張劍鑫 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
長(zhǎng)江新興產(chǎn)業(yè)混合C 015321 混合型-偏股 12-24 1.4947 1.4947 1.65% 50.15% 60.91% 0.25 張劍鑫 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
長(zhǎng)江長(zhǎng)揚(yáng)混合發(fā)起A 019293 混合型-偏股 12-24 1.6058 1.6058 1.63% 50.82% 52.34% 0.19 諸勤秒 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
長(zhǎng)江長(zhǎng)揚(yáng)混合發(fā)起C 019294 混合型-偏股 12-24 1.5910 1.5910 1.63% 50.51% 51.73% 0.00 諸勤秒 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
長(zhǎng)江智選3個(gè)月持有混合(FOF)A 890008 FOF-進(jìn)取型 12-23 1.9150 2.2200 0.11% 30.20% 33.76% 0.66 李仁宇 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
長(zhǎng)江智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 014936 FOF-進(jìn)取型 12-23 1.8861 1.8861 0.11% 29.93% 33.22% 0.04 李仁宇 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
長(zhǎng)江長(zhǎng)宏混合發(fā)起A 019472 混合型-偏股 12-24 1.1943 1.1943 0.84% 25.72% 29.67% 0.13 向志輝 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
長(zhǎng)江長(zhǎng)宏混合發(fā)起C 019473 混合型-偏股 12-24 1.1838 1.1838 0.83% 25.46% 29.15% 0.01 向志輝 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
長(zhǎng)江智能制造混合發(fā)起式A 014339 混合型-偏股 12-24 1.4471 1.4471 0.65% 23.81% 27.81% 3.41 施展 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
長(zhǎng)江智能制造混合發(fā)起式C 014340 混合型-偏股 12-24 1.4242 1.4242 0.65% 23.56% 27.31% 1.77 施展 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
長(zhǎng)江旭日混合A 021015 混合型-偏股 12-24 1.3959 1.3959 0.44% 16.51% 21.24% 0.84 施展 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
長(zhǎng)江旭日混合C 021016 混合型-偏股 12-24 1.3883 1.3883 0.44% 16.29% 20.76% 0.02 施展 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
長(zhǎng)江滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A 011545 指數(shù)型-股票 12-24 0.9681 0.9681 0.28% 20.65% 19.81% 0.89 秦昌貴 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
長(zhǎng)江滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 011546 指數(shù)型-股票 12-24 0.9503 0.9503 0.28% 20.41% 19.34% 0.25 秦昌貴 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
長(zhǎng)江均衡成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 010663 混合型-偏股 12-24 1.0691 1.0691 1.01% 20.35% 17.17% 0.56 徐婕 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
長(zhǎng)江均衡成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 010664 混合型-偏股 12-24 1.0470 1.0470 1.01% 20.11% 16.70% 0.02 徐婕 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
長(zhǎng)江可轉(zhuǎn)債債券A 006618 債券型-混合二級(jí) 12-24 1.6459 1.7159 0.89% 13.79% 16.69% 1.54 漆志偉 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
長(zhǎng)江可轉(zhuǎn)債債券C 006619 債券型-混合二級(jí) 12-24 1.6046 1.6696 0.89% 13.56% 16.22% 0.04 漆志偉 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式A 015559 混合型-偏股 12-24 1.0752 1.0752 0.06% 15.27% 13.41% 1.79 羅聰 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式C 015560 混合型-偏股 12-24 1.0600 1.0600 0.06% 15.03% 12.96% 0.03 羅聰 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起A 021404 混合型-偏股 12-24 1.2943 1.2943 0.90% 10.82% 11.56% 0.22 張帥 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 021405 混合型-偏股 12-24 1.2864 1.2864 0.91% 10.60% 11.11% 0.08 張帥 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
長(zhǎng)江尊利債券A 890005 債券型-混合二級(jí) 12-24 1.2000 1.7993 0.20% 7.11% 8.49% 0.34 柳祚勇 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
長(zhǎng)江尊利債券C 013971 債券型-混合二級(jí) 12-24 1.2055 1.2055 0.20% 6.95% 8.16% 0.13 柳祚勇 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 017464 混合型-偏債 12-24 1.0818 1.0818 0.19% 6.70% 7.81% 3.82 柳祚勇 等 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 017465 混合型-偏債 12-24 1.0666 1.0666 0.20% 6.37% 7.16% 0.08 柳祚勇 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
長(zhǎng)江聚利債券型A 890011 債券型-混合二級(jí) 12-24 1.1908 2.2980 0.22% 6.77% 7.03% 0.29 陸威 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
長(zhǎng)江收益增強(qiáng)債券 003336 債券型-混合二級(jí) 12-24 1.3862 1.4352 0.15% 7.31% 6.96% 1.51 漆志偉 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
長(zhǎng)江聚利債券型C 014720 債券型-混合二級(jí) 12-24 1.3803 1.3803 0.22% 6.62% 6.71% 0.23 陸威 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式A 016993 債券型-混合二級(jí) 12-24 1.0715 1.0715 0.22% 5.50% 5.76% 5.33 柳祚勇 等 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 016994 債券型-混合二級(jí) 12-24 1.0586 1.0586 0.22% 5.30% 5.34% 0.01 柳祚勇 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
長(zhǎng)江量化消費(fèi)精選股票A 010801 股票型 12-24 0.7027 0.7027 -0.33% 6.50% 4.62% 0.40 秦昌貴 等 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
長(zhǎng)江紅利回報(bào)混合發(fā)起式A 013934 混合型-偏股 12-24 1.0331 1.0331 -0.05% 2.57% 4.09% 0.83 徐婕 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
長(zhǎng)江量化消費(fèi)精選股票C 010802 股票型 12-24 0.6825 0.6825 -0.32% 6.18% 3.99% 0.17 秦昌貴 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
長(zhǎng)江紅利回報(bào)混合發(fā)起式C 013935 混合型-偏股 12-24 1.0157 1.0157 -0.05% 2.36% 3.67% 0.08 徐婕 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
長(zhǎng)江豐瑞3個(gè)月持有期債券A 015402 債券型-混合一級(jí) 12-24 1.1182 1.1182 0.07% 1.02% 2.07% 5.03 漆志偉 0.04% 購(gòu)買(mǎi)
長(zhǎng)江90天持有期債券A 020937 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0487 1.0487 0.00% 0.57% 2.02% 0.81 漆志偉 等 0.03% 購(gòu)買(mǎi)
長(zhǎng)江樂(lè)越定開(kāi)債 005828 債券型-混合一級(jí) 12-24 1.0407 1.3424 0.01% 0.71% 1.89% 10.46 陸威 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
長(zhǎng)江豐瑞3個(gè)月持有期債券C 015403 債券型-混合一級(jí) 12-24 1.1100 1.1100 0.06% 0.92% 1.86% 2.12 漆志偉 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
長(zhǎng)江添利混合A 009700 混合型-偏債 12-24 1.2702 1.2702 0.10% 1.20% 1.83% 0.22 漆志偉 等 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
長(zhǎng)江90天持有期債券C 020938 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0451 1.0451 0.00% 0.46% 1.82% 1.06 漆志偉 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
長(zhǎng)江樂(lè)豐純債 005070 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0705 1.3495 0.02% 0.32% 1.81% 13.27 陸威 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
長(zhǎng)江致惠30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A 013972 債券型-中短債 12-24 1.0967 1.0967 0.00% 0.73% 1.77% 0.78 漆志偉 等 0.03% 購(gòu)買(mǎi)
長(zhǎng)江安享純債18個(gè)月定開(kāi)債A 010251 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0055 1.1131 0.00% 0.67% 1.75% 80.09 王林希 0.045% 購(gòu)買(mǎi)
長(zhǎng)江樂(lè)鑫定開(kāi)債 006135 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0250 1.2900 0.03% 0.27% 1.61% 12.77 漆志偉 等 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
長(zhǎng)江致惠30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 013973 債券型-中短債 12-24 1.0897 1.0897 0.01% 0.63% 1.57% 1.78 漆志偉 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
長(zhǎng)江安盈中短債六個(gè)月定開(kāi)A 007414 債券型-中短債 12-24 1.1471 1.1971 0.02% 0.59% 1.51% 2.91 漆志偉 0.04% 購(gòu)買(mǎi)
長(zhǎng)江安享純債18個(gè)月定開(kāi)債C 010252 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0041 1.0975 0.00% 0.52% 1.44% 0.00 王林希 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
長(zhǎng)江添利混合C 009701 混合型-偏債 12-24 1.2430 1.2430 0.10% 0.99% 1.41% 0.50 漆志偉 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
長(zhǎng)江安盈中短債六個(gè)月定開(kāi)C 020526 債券型-中短債 12-24 1.1433 1.1433 0.01% 0.51% 1.34% 0.05 漆志偉 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
長(zhǎng)江樂(lè)睿純債一年定期開(kāi)放債券發(fā)起A 018050 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0899 1.0899 0.02% -0.45% 0.45% 1.19 王林希 - 購(gòu)買(mǎi)
長(zhǎng)江樂(lè)睿純債一年定期開(kāi)放債券發(fā)起C 018051 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0899 1.0899 0.02% -0.45% 0.45% 0.00 王林希 - 購(gòu)買(mǎi)
長(zhǎng)江樂(lè)盈定開(kāi)債發(fā)起式 005158 債券型-混合一級(jí) 12-24 1.0243 1.2853 0.03% -0.42% 0.32% 20.59 漆志偉 等 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
長(zhǎng)江安悅利率債債券A 018842 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0176 1.0636 0.03% -0.66% -0.01% 8.12 王林希 0.04% 購(gòu)買(mǎi)
長(zhǎng)江安悅利率債債券C 018843 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0168 1.0598 0.03% -0.75% -0.21% 0.19 王林希 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
長(zhǎng)江中證A500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 024352 指數(shù)型-股票 12-24 1.0134 1.0134 0.48% - - 1.27 秦昌貴 等 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
長(zhǎng)江中證A500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 024353 指數(shù)型-股票 12-24 1.0122 1.0122 0.47% - - 0.62 秦昌貴 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
長(zhǎng)江中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 024760 指數(shù)型-固收 12-19 1.0003 1.0003 - - - 50.02 王林希 0.00% 購(gòu)買(mǎi)

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期:

基金名稱(chēng) 代碼 凈值 詳情 類(lèi)型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
長(zhǎng)江樂(lè)享貨幣C 003365 貨幣型-普通貨幣 12-24 0.1588 0.6800% 0.67% 0.66% 0.17% 81.03 陸威 等 - 購(gòu)買(mǎi)
長(zhǎng)江樂(lè)享貨幣A 003363 貨幣型-普通貨幣 12-24 0.2173 0.9200% 0.92% 0.92% 0.23% 0.23 陸威 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
長(zhǎng)江樂(lè)享貨幣B 003364 貨幣型-普通貨幣 12-24 0.3023 1.1710% 1.16% 1.16% 0.29% 6.84 陸威 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
長(zhǎng)江貨幣管家貨幣 890017 貨幣型-普通貨幣 12-24 0.1546 0.7720% 0.78% 0.78% 0.19% 30.57 王林希 等 - 購(gòu)買(mǎi)
長(zhǎng)江樂(lè)享貨幣D 024310 貨幣型-普通貨幣 12-24 0.3023 1.1710% 1.16% 1.16% 0.29% 14.89 陸威 等 - 購(gòu)買(mǎi)