長江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司
Changjiang Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質:
旗下基金凈值
每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值(封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新)。
開放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- FOF
| 基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 基金類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 011446 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.9043 | 1.9043 | -1.26% | 41.39% | 69.75% | 1.23 | 張劍鑫 | 0.15% | 購買 |
| 長江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 011447 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.8680 | 1.8680 | -1.26% | 41.11% | 69.08% | 1.37 | 張劍鑫 | 0.00% | 購買 |
| 長江長揚混合發(fā)起A 019293 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.6952 | 1.6952 | -1.57% | 34.01% | 57.75% | 0.19 | 諸勤秒 | 0.15% | 購買 |
| 長江長揚混合發(fā)起C 019294 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.6787 | 1.6787 | -1.57% | 33.74% | 57.11% | 0.01 | 諸勤秒 | 0.00% | 購買 |
| 長江新興產(chǎn)業(yè)混合A 015320 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.6017 | 1.6017 | -1.41% | 31.25% | 55.67% | 2.25 | 張劍鑫 | 0.15% | 購買 |
| 長江新興產(chǎn)業(yè)混合C 015321 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.5772 | 1.5772 | -1.41% | 31.00% | 55.04% | 0.26 | 張劍鑫 | 0.00% | 購買 |
| 長江智選3個月持有混合(FOF)A 890008 | 詳情 | FOF-進取型 | 02-12 | 2.0638 | 2.3688 | 0.79% | 22.74% | 38.43% | 0.93 | 李仁宇 | 0.10% | 購買 |
| 長江智選3個月持有混合(FOF)C 014936 | 詳情 | FOF-進取型 | 02-12 | 2.0316 | 2.0316 | 0.79% | 22.50% | 37.88% | 0.05 | 李仁宇 | 0.00% | 購買 |
| 長江長宏混合發(fā)起A 019472 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.2388 | 1.2388 | -2.71% | 19.10% | 34.33% | 0.15 | 向志輝 | 0.15% | 購買 |
| 長江長宏混合發(fā)起C 019473 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.2273 | 1.2273 | -2.70% | 18.87% | 33.79% | 0.00 | 向志輝 | 0.00% | 購買 |
| 長江智能制造混合發(fā)起式A 014339 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.5165 | 1.5165 | -0.67% | 18.07% | 31.79% | 4.87 | 施展 | 0.15% | 購買 |
| 長江智能制造混合發(fā)起式C 014340 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.4917 | 1.4917 | -0.67% | 17.84% | 31.27% | 2.13 | 施展 | 0.00% | 購買 |
| 長江匯智量化選股混合發(fā)起A 021404 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.4230 | 1.4230 | -1.04% | 8.39% | 24.17% | 0.19 | 張帥 | 0.12% | 購買 |
| 長江均衡成長混合發(fā)起式A 010663 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.1287 | 1.1287 | -0.92% | 16.00% | 23.69% | 0.54 | 徐婕 | 0.15% | 購買 |
| 長江匯智量化選股混合發(fā)起C 021405 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.4135 | 1.4135 | -1.04% | 8.18% | 23.67% | 0.05 | 張帥 | 0.00% | 購買 |
| 長江旭日混合A 021015 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.4543 | 1.4543 | -0.78% | 9.84% | 23.47% | 0.72 | 施展 | 0.15% | 購買 |
| 長江均衡成長混合發(fā)起式C 010664 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.1048 | 1.1048 | -0.91% | 15.77% | 23.19% | 0.01 | 徐婕 | 0.00% | 購買 |
| 長江旭日混合C 021016 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.4454 | 1.4454 | -0.78% | 9.61% | 22.97% | 0.29 | 施展 | 0.00% | 購買 |
| 長江滬深300指數(shù)增強發(fā)起式A 011545 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 02-13 | 0.9746 | 0.9746 | -1.26% | 14.08% | 22.76% | 0.98 | 秦昌貴 | 0.15% | 購買 |
| 長江滬深300指數(shù)增強發(fā)起式C 011546 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 02-13 | 0.9561 | 0.9561 | -1.26% | 13.85% | 22.26% | 0.35 | 秦昌貴 | 0.00% | 購買 |
| 長江可轉債債券A 006618 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 02-13 | 1.7166 | 1.7866 | -0.45% | 8.91% | 18.86% | 0.87 | 漆志偉 | 0.08% | 購買 |
| 長江可轉債債券C 006619 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 02-13 | 1.6727 | 1.7377 | -0.45% | 8.69% | 18.40% | 0.04 | 漆志偉 | 0.00% | 購買 |
| 長江啟航混合發(fā)起式A 015559 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.0953 | 1.0953 | -1.56% | 11.18% | 15.76% | 1.68 | 羅聰 | 0.15% | 購買 |
| 長江啟航混合發(fā)起式C 015560 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.0792 | 1.0792 | -1.57% | 10.95% | 15.30% | 0.02 | 羅聰 | 0.00% | 購買 |
| 長江尊利債券A 890005 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 02-13 | 1.2189 | 1.8182 | -0.34% | 5.33% | 9.56% | 0.41 | 柳祚勇 等 | 0.08% | 購買 |
| 長江尊利債券C 013971 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 02-13 | 1.2240 | 1.2240 | -0.34% | 5.17% | 9.23% | 0.32 | 柳祚勇 等 | 0.00% | 購買 |
| 長江楚財一年持有期混合發(fā)起A 017464 | 詳情 | 混合型-偏債 | 02-13 | 1.1010 | 1.1010 | -0.42% | 5.24% | 9.09% | 3.82 | 柳祚勇 等 | 0.10% | 購買 |
| 長江紅利回報混合發(fā)起式A 013934 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.0615 | 1.0615 | -1.69% | 2.10% | 9.04% | 0.71 | 徐婕 | 0.15% | 購買 |
| 長江紅利回報混合發(fā)起式C 013935 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.0431 | 1.0431 | -1.69% | 1.90% | 8.60% | 0.09 | 徐婕 | 0.00% | 購買 |
| 長江楚財一年持有期混合發(fā)起C 017465 | 詳情 | 混合型-偏債 | 02-13 | 1.0846 | 1.0846 | -0.42% | 4.92% | 8.44% | 0.06 | 柳祚勇 等 | 0.00% | 購買 |
| 長江收益增強債券 003336 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 02-13 | 1.4137 | 1.4627 | -0.26% | 5.08% | 8.20% | 1.73 | 漆志偉 | 0.10% | 購買 |
| 長江聚利債券型A 890011 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 02-13 | 1.2027 | 2.3099 | -0.33% | 4.75% | 7.68% | 0.28 | 陸威 | 0.06% | 購買 |
| 長江聚利債券型C 014720 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 02-13 | 1.3935 | 1.3935 | -0.33% | 4.59% | 7.37% | 0.18 | 陸威 | 0.00% | 購買 |
| 長江惠盈9個月持有債券發(fā)起式A 016993 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 02-13 | 1.0887 | 1.0887 | -0.33% | 4.95% | 7.21% | 5.38 | 柳祚勇 等 | 0.06% | 購買 |
| 長江惠盈9個月持有債券發(fā)起式C 016994 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 02-13 | 1.0750 | 1.0750 | -0.32% | 4.75% | 6.78% | 0.03 | 柳祚勇 等 | 0.00% | 購買 |
| 長江添利混合A 009700 | 詳情 | 混合型-偏債 | 02-13 | 1.2843 | 1.2843 | -0.53% | 0.80% | 2.98% | 0.20 | 漆志偉 等 | 0.12% | 購買 |
| 長江量化消費精選股票A 010801 | 詳情 | 股票型 | 02-13 | 0.6913 | 0.6913 | -0.20% | 2.16% | 2.70% | 0.38 | 秦昌貴 等 | 0.15% | 購買 |
| 長江添利混合C 009701 | 詳情 | 混合型-偏債 | 02-13 | 1.2562 | 1.2562 | -0.52% | 0.60% | 2.57% | 0.43 | 漆志偉 等 | 0.00% | 購買 |
| 長江豐瑞3個月持有期債券A 015402 | 詳情 | 債券型-混合一級 | 02-13 | 1.1281 | 1.1281 | -0.02% | 1.37% | 2.53% | 4.11 | 漆志偉 | 0.04% | 購買 |
| 長江豐瑞3個月持有期債券C 015403 | 詳情 | 債券型-混合一級 | 02-13 | 1.1196 | 1.1196 | -0.02% | 1.27% | 2.32% | 1.86 | 漆志偉 | 0.00% | 購買 |
| 長江量化消費精選股票C 010802 | 詳情 | 股票型 | 02-13 | 0.6708 | 0.6708 | -0.21% | 1.84% | 2.08% | 0.17 | 秦昌貴 等 | 0.00% | 購買 |
| 長江樂越定開債 005828 | 詳情 | 債券型-混合一級 | 02-13 | 1.0462 | 1.3479 | - | 1.05% | 1.97% | 10.58 | 陸威 | 0.06% | 購買 |
| 長江90天持有期債券A 020937 | 詳情 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.0533 | 1.0533 | -0.01% | 0.96% | 1.97% | 0.67 | 漆志偉 等 | 0.03% | 購買 |
| 長江安享純債18個月定開債A 010251 | 詳情 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.0104 | 1.1180 | 0.00% | 0.98% | 1.94% | 80.43 | 王林希 | 0.045% | 購買 |
| 長江樂豐純債 005070 | 詳情 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.0763 | 1.3553 | 0.00% | 0.89% | 1.88% | 15.08 | 陸威 | 0.06% | 購買 |
| 長江致惠30天滾動持有短債發(fā)起A 013972 | 詳情 | 債券型-中短債 | 02-13 | 1.0998 | 1.0998 | 0.01% | 0.80% | 1.83% | 1.04 | 漆志偉 等 | 0.03% | 購買 |
| 長江90天持有期債券C 020938 | 詳情 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.0494 | 1.0494 | -0.01% | 0.86% | 1.76% | 0.57 | 漆志偉 等 | 0.00% | 購買 |
| 長江樂鑫定開債 006135 | 詳情 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.0299 | 1.2949 | 0.02% | 0.72% | 1.68% | 12.86 | 漆志偉 等 | 0.06% | 購買 |
| 長江安享純債18個月定開債C 010252 | 詳情 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.0086 | 1.1020 | 0.00% | 0.83% | 1.63% | 0.00 | 王林希 | 0.00% | 購買 |
| 長江致惠30天滾動持有短債發(fā)起C 013973 | 詳情 | 債券型-中短債 | 02-13 | 1.0925 | 1.0925 | 0.01% | 0.70% | 1.63% | 4.72 | 漆志偉 等 | 0.00% | 購買 |
| 長江安盈中短債六個月定開A 007414 | 詳情 | 債券型-中短債 | 02-13 | 1.1499 | 1.1999 | 0.01% | 0.59% | 1.59% | 0.61 | 漆志偉 | 0.04% | 購買 |
| 長江安盈中短債六個月定開C 020526 | 詳情 | 債券型-中短債 | 02-13 | 1.1459 | 1.1459 | 0.01% | 0.54% | 1.43% | 0.08 | 漆志偉 | 0.00% | 購買 |
| 長江樂盈定開債發(fā)起式 005158 | 詳情 | 債券型-混合一級 | 02-13 | 1.0288 | 1.2898 | 0.00% | 0.32% | 0.33% | 20.31 | 漆志偉 等 | 0.06% | 購買 |
| 長江安悅利率債債券A 018842 | 詳情 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.0228 | 1.0688 | -0.01% | 0.33% | 0.11% | 6.82 | 王林希 | 0.04% | 購買 |
| 長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起A 018050 | 詳情 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.0943 | 1.0943 | - | 0.25% | 0.10% | 1.20 | 王林希 | - | 購買 |
| 長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起C 018051 | 詳情 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.0943 | 1.0943 | - | 0.25% | 0.10% | 0.00 | 王林希 | - | 購買 |
| 長江安悅利率債債券C 018843 | 詳情 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.0217 | 1.0647 | -0.01% | 0.23% | -0.11% | 0.67 | 王林希 | 0.00% | 購買 |
| 長江中證A500指數(shù)增強發(fā)起A 024352 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 02-13 | 1.0532 | 1.0532 | -1.47% | - | - | 0.77 | 秦昌貴 等 | 0.12% | 購買 |
| 長江中證A500指數(shù)增強發(fā)起C 024353 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 02-13 | 1.0514 | 1.0514 | -1.46% | - | - | 0.17 | 秦昌貴 等 | 0.00% | 購買 |
| 長江中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 024760 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 02-13 | 1.0021 | 1.0021 | 0.01% | - | - | 50.02 | 王林希 | 0.00% | 購買 |
| 長江中證全指指數(shù)增強發(fā)起C 026184 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 02-13 | 0.9997 | 0.9997 | -0.99% | - | - | 0.63 | 秦昌貴 等 | 0.00% | 購買 |
| 長江中證全指指數(shù)增強發(fā)起A 026183 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 02-13 | 1.0002 | 1.0002 | -0.99% | - | - | 0.86 | 秦昌貴 等 | 0.12% | 購買 |
| 長江醫(yī)藥健康精選混合發(fā)起C 026674 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 0.9785 | 0.9785 | - | - | - | 0.00 | 李嘉琪 | 0.00% | 購買 |
| 長江醫(yī)藥健康精選混合發(fā)起A 026673 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 0.9788 | 0.9788 | - | - | - | 0.10 | 李嘉琪 | 0.08% | 購買 |
貨幣/理財型基金
最新更新日期:
| 基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長江樂享貨幣C 003365 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 02-13 | 0.2972 | 0.7130% | 0.71% | 0.69% | 0.17% | 80.73 | 陸威 等 | - | 購買 |
| 長江樂享貨幣A 003363 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 02-13 | 0.3808 | 0.9730% | 0.97% | 0.95% | 0.23% | 0.12 | 陸威 等 | 0.00% | 購買 |
| 長江樂享貨幣B 003364 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 02-13 | 0.4462 | 1.2130% | 1.21% | 1.19% | 0.29% | 15.36 | 陸威 等 | 0.00% | 購買 |
| 長江貨幣管家貨幣 890017 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 02-13 | 0.1579 | 0.7600% | 0.77% | 0.77% | 0.20% | 30.36 | 王林希 等 | - | 購買 |
| 長江樂享貨幣D 024310 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 02-13 | 0.4462 | 1.2130% | 1.21% | 1.19% | 0.29% | 16.89 | 陸威 等 | - | 購買 |