| 類型:債券型-中短債 | 中低風(fēng)險 | 規(guī)模:0.78億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:漆志偉等 |
| 成 立 日:2021-12-15 | 管 理 人:長江證券(上海)資管 | 基金評級: |
| 鎖定期:買入后鎖定期1個月,期間不可賣出。到期未贖回則自動進入下一個鎖定期。 | ||
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-24 | 1.0967 | 1.0967 | 0.00% |
| 12-23 | 1.0967 | 1.0967 | 0.01% |
| 12-22 | 1.0966 | 1.0966 | 0.01% |
| 12-19 | 1.0965 | 1.0965 | 0.01% |
| 12-18 | 1.0964 | 1.0964 | 0.01% |
| 12-17 | 1.0963 | 1.0963 | 0.00% |
| 12-16 | 1.0963 | 1.0963 | 0.01% |
| 12-15 | 1.0962 | 1.0962 | 0.00% |
| 12-12 | 1.0962 | 1.0962 | 0.01% |
| 12-11 | 1.0961 | 1.0961 | 0.00% |
| 12-10 | 1.0961 | 1.0961 | 0.00% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.04% | 0.09% | 0.38% | 0.73% | 1.73% | 1.77% | 5.00% | 8.06% |
| 同類平均 | 0.33% | 0.35% | 0.78% | 0.95% | 1.79% | 1.90% | 5.38% | 9.01% |
| 滬深300 | 1.18% | 4.18% | 1.49% | 18.70% | 17.77% | 16.33% | 38.86% | 21.05% |
| 同類排名 | 679 | 969 | 234 | 956 | 707 | 950 | 218 | 938 | 150 | 920 | 182 | 919 | 310 | 819 | 383 | 698 |
| 四分位排名 | 一般 | 優(yōu)秀 | 一般 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 | 一般 |
近1年 12.05%
近1年 11.46%
近1年 3.40%
近1年 3.38%
近1年 3.23%
近1年 1.77%
日漲幅2.11%
日漲幅2.11%
日漲幅1.65%
日漲幅1.65%
日漲幅1.63%
日漲幅1.63%
日漲幅1.01%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 易方達藍籌精選混合 | 57人 |
| 國金量化多因子股票A | 55人 |
| 長信30天滾動持有債券C | 57人 |
| 長江致惠30天滾動持有 | 57人 |
| 易方達增強回報債券A | 57人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1