| 類型:債券型-長債 | 中低風險 | 規(guī)模:12.86億元(2025-12-31) | 基金經(jīng)理:漆志偉等 |
| 成 立 日:2018-08-16 | 管 理 人:長江證券(上海)資管 | 基金評級: 暫無評級 |
| 封閉期:3個月 | ||
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 02-13 | 1.0299 | 1.2949 | 0.02% |
| 02-12 | 1.0297 | 1.2947 | 0.02% |
| 02-11 | 1.0295 | 1.2945 | 0.02% |
| 02-10 | 1.0293 | 1.2943 | 0.03% |
| 02-09 | 1.0290 | 1.2940 | 0.03% |
| 02-06 | 1.0287 | 1.2937 | 0.04% |
| 02-05 | 1.0283 | 1.2933 | 0.02% |
| 02-04 | 1.0281 | 1.2931 | 0.01% |
| 02-03 | 1.0280 | 1.2930 | -0.01% |
| 02-02 | 1.0281 | 1.2931 | 0.02% |
| 01-30 | 1.0279 | 1.2929 | -0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.12% | 0.43% | 0.45% | 0.72% | 0.50% | 1.68% | 6.24% | 13.32% |
| 同類平均 | 0.10% | 0.41% | 0.44% | 0.68% | 0.45% | 1.28% | 5.97% | 10.76% |
| 滬深300 | 0.36% | -2.11% | -0.89% | 11.58% | 0.66% | 19.34% | 38.50% | 12.47% |
| 同類排名 | 953 | 3522 | 1132 | 3518 | 1585 | 3500 | 1609 | 3444 | 968 | 3518 | 1010 | 3253 | 783 | 2753 | 160 | 2336 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 優(yōu)秀 |
日漲幅0.79%
日漲幅0.79%
日漲幅0.01%
日漲幅0.01%
日漲幅0.01%
日漲幅0.01%
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1