長江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司

Changjiang Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

階段漲幅

其他公司階段漲幅查詢:

最新普通基金、貨幣基金、理財(cái)基金、封閉式基金、其他基金階段漲幅一覽表。

開放式基金

最新更新日期:2026-02-13

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
  • FOF
基金名稱 代碼 收益詳情 基金類型 日期

近1周

近1月

近3月

近6月

近1年

今年來

成立來

長江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 011446 混合型-偏股 02-13 2.64% 1.39% 10.41% 41.39% 69.75% 7.73% 90.43%
長江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 011447 混合型-偏股 02-13 2.63% 1.36% 10.30% 41.11% 69.08% 7.68% 86.80%
長江長揚(yáng)混合發(fā)起A 019293 混合型-偏股 02-13 3.52% 2.54% 8.78% 34.01% 57.75% 6.70% 69.52%
長江長揚(yáng)混合發(fā)起C 019294 混合型-偏股 02-13 3.51% 2.51% 8.67% 33.74% 57.11% 6.65% 67.87%
長江新興產(chǎn)業(yè)混合A 015320 混合型-偏股 02-13 2.38% 1.39% 7.87% 31.25% 55.67% 7.53% 60.17%
長江新興產(chǎn)業(yè)混合C 015321 混合型-偏股 02-13 2.37% 1.36% 7.76% 31.00% 55.04% 7.48% 57.72%
長江智選3個(gè)月持有混合(FOF)A 890008 FOF-進(jìn)取型 02-12 2.32% 2.62% 8.99% 22.74% 38.43% 7.52% 26.86%
長江智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 014936 FOF-進(jìn)取型 02-12 2.32% 2.59% 8.88% 22.50% 37.88% 7.47% 24.88%
長江長宏混合發(fā)起A 019472 混合型-偏股 02-13 -0.33% -1.90% 3.84% 19.10% 34.33% 3.19% 23.88%
長江長宏混合發(fā)起C 019473 混合型-偏股 02-13 -0.33% -1.93% 3.74% 18.87% 33.79% 3.13% 22.73%
長江智能制造混合發(fā)起式A 014339 混合型-偏股 02-13 0.56% 0.63% 4.40% 18.07% 31.79% 4.41% 51.65%
長江智能制造混合發(fā)起式C 014340 混合型-偏股 02-13 0.56% 0.60% 4.29% 17.84% 31.27% 4.36% 49.17%
長江匯智量化選股混合發(fā)起A 021404 混合型-偏股 02-13 1.57% 1.83% 6.93% 8.39% 24.17% 9.03% 42.30%
長江均衡成長混合發(fā)起式A 010663 混合型-偏股 02-13 1.77% -1.51% 4.73% 16.00% 23.69% 5.58% 12.87%
長江匯智量化選股混合發(fā)起C 021405 混合型-偏股 02-13 1.57% 1.80% 6.82% 8.18% 23.67% 8.98% 41.35%
長江旭日混合A 021015 混合型-偏股 02-13 0.39% -0.74% 0.17% 9.84% 23.47% 4.15% 45.43%
長江均衡成長混合發(fā)起式C 010664 混合型-偏股 02-13 1.76% -1.53% 4.63% 15.77% 23.19% 5.54% 10.48%
長江旭日混合C 021016 混合型-偏股 02-13 0.38% -0.78% 0.07% 9.61% 22.97% 4.09% 44.54%
長江滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A 011545 指數(shù)型-股票 02-13 0.14% -1.54% -0.16% 14.08% 22.76% 0.61% -2.54%
長江滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 011546 指數(shù)型-股票 02-13 0.14% -1.58% -0.26% 13.85% 22.26% 0.56% -4.39%
長江可轉(zhuǎn)債債券A 006618 債券型-混合二級 02-13 0.61% 1.62% 3.51% 8.91% 18.86% 3.82% 80.02%
長江可轉(zhuǎn)債債券C 006619 債券型-混合二級 02-13 0.60% 1.59% 3.41% 8.69% 18.40% 3.77% 75.01%
長江啟航混合發(fā)起式A 015559 混合型-偏股 02-13 1.26% -0.27% 1.40% 11.18% 15.76% 3.33% 9.53%
長江啟航混合發(fā)起式C 015560 混合型-偏股 02-13 1.25% -0.30% 1.30% 10.95% 15.30% 3.28% 7.92%
長江尊利債券A 890005 債券型-混合二級 02-13 0.37% 1.17% 1.60% 5.33% 9.56% 1.67% 17.11%
長江尊利債券C 013971 債券型-混合二級 02-13 0.37% 1.14% 1.53% 5.17% 9.23% 1.64% 17.60%
長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 017464 混合型-偏債 02-13 0.50% 1.11% 1.60% 5.24% 9.09% 1.89% 10.10%
長江紅利回報(bào)混合發(fā)起式A 013934 混合型-偏股 02-13 -1.03% -0.08% 1.85% 2.10% 9.04% 3.02% 6.15%
長江紅利回報(bào)混合發(fā)起式C 013935 混合型-偏股 02-13 -1.03% -0.11% 1.76% 1.90% 8.60% 2.98% 4.31%
長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 017465 混合型-偏債 02-13 0.49% 1.06% 1.45% 4.92% 8.44% 1.82% 8.46%
長江收益增強(qiáng)債券 003336 債券型-混合二級 02-13 0.31% 0.64% 1.66% 5.08% 8.20% 2.00% 47.94%
長江聚利債券型A 890011 債券型-混合二級 02-13 0.04% -0.04% 1.12% 4.75% 7.68% 0.90% 5.09%
長江聚利債券型C 014720 債券型-混合二級 02-13 0.04% -0.06% 1.04% 4.59% 7.37% 0.87% 21.77%
長江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式A 016993 債券型-混合二級 02-13 0.54% 0.91% 2.10% 4.95% 7.21% 1.70% 8.87%
長江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 016994 債券型-混合二級 02-13 0.52% 0.87% 2.00% 4.75% 6.78% 1.65% 7.50%
長江添利混合A 009700 混合型-偏債 02-13 -0.38% -0.47% 0.65% 0.80% 2.98% 1.10% 28.43%
長江量化消費(fèi)精選股票A 010801 股票型 02-13 -0.65% -3.15% -5.65% 2.16% 2.70% -3.48% -30.87%
長江添利混合C 009701 混合型-偏債 02-13 -0.39% -0.50% 0.55% 0.60% 2.57% 1.05% 25.62%
長江豐瑞3個(gè)月持有期債券A 015402 債券型-混合一級 02-13 0.14% 0.59% 0.69% 1.37% 2.53% 0.87% 12.81%
長江豐瑞3個(gè)月持有期債券C 015403 債券型-混合一級 02-13 0.14% 0.57% 0.64% 1.27% 2.32% 0.84% 11.96%
長江量化消費(fèi)精選股票C 010802 股票型 02-13 -0.67% -3.20% -5.80% 1.84% 2.08% -3.57% -32.92%
長江樂越定開債 005828 債券型-混合一級 02-13 0.08% 0.40% 0.74% 1.05% 1.97% 0.46% 40.19%
長江90天持有期債券A 020937 債券型-長債 02-13 0.14% 0.46% 0.46% 0.96% 1.97% 0.50% 5.33%
長江安享純債18個(gè)月定開債A 010251 債券型-長債 02-13 0.02% 0.30% 0.75% 0.98% 1.94% 0.46% 12.37%
長江樂豐純債 005070 債券型-長債 02-13 0.10% 0.53% 0.53% 0.89% 1.88% 0.58% 40.17%
長江致惠30天滾動持有短債發(fā)起A 013972 債券型-中短債 02-13 0.05% 0.19% 0.41% 0.80% 1.83% 0.25% 9.98%
長江90天持有期債券C 020938 債券型-長債 02-13 0.13% 0.44% 0.40% 0.86% 1.76% 0.47% 4.94%
長江樂鑫定開債 006135 債券型-長債 02-13 0.12% 0.43% 0.45% 0.72% 1.68% 0.50% 33.46%
長江安享純債18個(gè)月定開債C 010252 債券型-長債 02-13 0.01% 0.27% 0.67% 0.83% 1.63% 0.42% 10.62%
長江致惠30天滾動持有短債發(fā)起C 013973 債券型-中短債 02-13 0.05% 0.18% 0.37% 0.70% 1.63% 0.23% 9.25%
長江安盈中短債六個(gè)月定開A 007414 債券型-中短債 02-13 0.04% 0.18% 0.31% 0.59% 1.59% 0.23% 20.58%
長江安盈中短債六個(gè)月定開C 020526 債券型-中短債 02-13 0.04% 0.17% 0.27% 0.54% 1.43% 0.20% 4.45%
長江樂盈定開債發(fā)起式 005158 債券型-混合一級 02-13 0.15% 0.57% 0.30% 0.32% 0.33% 0.60% 32.67%
長江安悅利率債債券A 018842 債券型-長債 02-13 0.16% 0.88% 0.35% 0.33% 0.11% 0.79% 6.94%
長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起A 018050 債券型-長債 02-13 0.11% 0.79% 0.27% 0.25% 0.10% 0.66% 9.43%
長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起C 018051 債券型-長債 02-13 0.11% 0.79% 0.27% 0.25% 0.10% 0.66% 9.43%
長江安悅利率債債券C 018843 債券型-長債 02-13 0.15% 0.86% 0.29% 0.23% -0.11% 0.77% 6.52%
長江中證A500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 024352 指數(shù)型-股票 02-13 0.32% 0.25% 3.23% - - 3.77% 5.32%
長江中證A500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 024353 指數(shù)型-股票 02-13 0.31% 0.22% 3.13% - - 3.72% 5.14%
長江中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 024760 指數(shù)型-固收 02-13 0.02% 0.10% - - - 0.14% 0.21%
長江中證全指指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 026183 指數(shù)型-股票 02-13 -0.06% -0.01% - - - 0.02% 0.02%
長江中證全指指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 026184 指數(shù)型-股票 02-13 -0.07% -0.05% - - - -0.03% -0.03%
長江醫(yī)藥健康精選混合發(fā)起C 026674 混合型-偏股 02-13 -0.25% - - - - - -2.15%
長江醫(yī)藥健康精選混合發(fā)起A 026673 混合型-偏股 02-13 -0.24% - - - - - -2.12%

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期:2026-02-13

基金名稱 代碼 收益詳情 日期

7日年化

14日年化

28日年化

35日年化

近3月

近6月

長江樂享貨幣B 003364 02-13 1.2130% 1.21% 1.19% 1.18% 0.29% 0.58%
長江樂享貨幣D 024310 02-13 1.2130% 1.21% 1.19% 1.18% 0.29% 0.58%
長江樂享貨幣A 003363 02-13 0.9730% 0.97% 0.95% 0.94% 0.23% 0.46%
長江貨幣管家貨幣 890017 02-13 0.7600% 0.77% 0.77% 0.78% 0.20% 0.38%
長江樂享貨幣C 003365 02-13 0.7130% 0.71% 0.69% 0.69% 0.17% 0.34%