| 類型:債券型-長債 | 中低風險 | 規(guī)模:13.27億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:陸威 |
| 成 立 日:2017-08-22 | 管 理 人:長江證券(上海)資管 | 基金評級: 暫無評級 |
| 封閉期:3個月 | ||
證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-24 | 1.0705 | 1.3495 | 0.02% |
| 12-23 | 1.0703 | 1.3493 | 0.04% |
| 12-22 | 1.0699 | 1.3489 | 0.01% |
| 12-19 | 1.0908 | 1.3488 | 0.03% |
| 12-18 | 1.0905 | 1.3485 | 0.02% |
| 12-17 | 1.0903 | 1.3483 | 0.04% |
| 12-16 | 1.0899 | 1.3479 | 0.02% |
| 12-15 | 1.0897 | 1.3477 | -0.05% |
| 12-12 | 1.0902 | 1.3482 | -0.01% |
| 12-11 | 1.0903 | 1.3483 | 0.05% |
| 12-10 | 1.0898 | 1.3478 | 0.03% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.11% | -0.06% | 0.80% | 0.32% | 1.66% | 1.81% | 8.51% | 14.83% |
| 同類平均 | 0.11% | -0.01% | 0.62% | 0.20% | 1.01% | 1.18% | 6.58% | 11.04% |
| 滬深300 | 1.18% | 4.18% | 1.49% | 18.70% | 17.77% | 16.33% | 38.86% | 21.05% |
| 同類排名 | 1101 | 3219 | 2306 | 3222 | 475 | 3191 | 1412 | 3123 | 523 | 2954 | 517 | 2945 | 151 | 2422 | 67 | 2067 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 優(yōu)秀 | 良好 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 |
日漲幅2.11%
日漲幅2.11%
日漲幅1.65%
日漲幅1.65%
日漲幅1.63%
日漲幅1.63%
日漲幅1.01%
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1