長安基金管理有限公司
Changan Fund Management Co., Ltd.
長安裕隆混合A(005743) 2020年度一年期年度最受歡迎權(quán)益類基金
更多辦公地址:
總經(jīng)理:
網(wǎng)站地址:
客服熱線:
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- 貨幣型
數(shù)據(jù)加載中...
截止日期:2025-09-30
| 長安基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 56.32 | 233.57 | 84/165 |
| 基金數(shù)量(只) | 38 | 54.47 | 71/165 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 10 | 24.75 | 103/165 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- 貨幣型
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長安宏觀策略混合A 740001 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-29 | 2.4780 | 3.2980 | 1.23% | 131.37% | 98.72% | 1.74 | 王浩聿 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 長安宏觀策略混合C 016579 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-29 | 2.4380 | 2.4380 | 1.25% | 130.87% | 97.73% | 2.12 | 王浩聿 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 011899 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-29 | 1.1249 | 1.1249 | 1.15% | 131.08% | 94.96% | 2.39 | 王浩聿 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
| 長安鑫瑞科技6個月定開混合C 011900 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-29 | 1.0994 | 1.0994 | 1.15% | 130.48% | 93.97% | 0.75 | 王浩聿 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 長安鑫興混合A 005186 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-29 | 3.1466 | 3.1466 | -0.66% | 48.54% | 62.99% | 0.45 | 張?jiān)苿P | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 長安鑫興混合C 005187 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-29 | 3.1054 | 3.1054 | -0.66% | 48.43% | 62.74% | 0.12 | 張?jiān)苿P | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 長安行業(yè)成長混合A 016345 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-29 | 1.2004 | 1.2004 | -1.14% | 27.04% | 44.26% | 0.17 | 張?jiān)苿P | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 長安行業(yè)成長混合C 016346 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-29 | 1.1809 | 1.1809 | -1.16% | 26.72% | 43.54% | 0.04 | 張?jiān)苿P | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 長安裕盛靈活配置混合A 005343 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-29 | 0.8000 | 0.8000 | -0.57% | 56.01% | 41.44% | 0.29 | 張?jiān)苿P | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 長安裕盛靈活配置混合C 005344 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-29 | 0.7887 | 0.7887 | -0.57% | 55.90% | 41.22% | 2.22 | 張?jiān)苿P | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 長安裕隆混合A 005743 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-29 | 2.9934 | 2.9934 | 0.39% | 33.53% | 38.62% | 1.51 | 徐小勇 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 長安先進(jìn)制造混合A 013513 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-29 | 0.8317 | 0.8317 | 0.45% | 34.49% | 38.59% | 2.03 | 徐小勇 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 長安鑫盈混合A 006371 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-29 | 2.0004 | 2.0004 | 0.37% | 33.63% | 38.10% | 6.22 | 徐小勇 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 長安裕隆混合C 005744 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-29 | 2.8927 | 2.8927 | 0.39% | 33.19% | 37.92% | 1.26 | 徐小勇 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 長安先進(jìn)制造混合C 013514 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-29 | 0.8146 | 0.8146 | 0.46% | 34.16% | 37.90% | 0.36 | 徐小勇 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 長安鑫盈混合C 006372 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-29 | 1.9127 | 1.9127 | 0.36% | 33.09% | 36.99% | 1.27 | 徐小勇 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 長安成長優(yōu)選混合A 012688 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-29 | 0.7568 | 0.7568 | 0.37% | 31.89% | 36.12% | 11.12 | 徐小勇 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 長安成長優(yōu)選混合C 012689 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-29 | 0.7307 | 0.7307 | 0.37% | 31.37% | 35.04% | 1.88 | 徐小勇 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 000496 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-29 | 1.4304 | 1.6704 | 0.06% | 35.88% | 33.88% | 0.22 | 林忠晶 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 長安產(chǎn)業(yè)精選混合C 002071 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-29 | 1.3659 | 1.4159 | 0.06% | 35.53% | 33.21% | 0.33 | 林忠晶 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 長安裕泰混合A 005341 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-29 | 2.3989 | 2.3989 | -1.60% | 16.89% | 29.47% | 0.36 | 江博文 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 長安裕泰混合C 005342 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-29 | 2.3959 | 2.3959 | -1.60% | 16.80% | 29.27% | 0.28 | 江博文 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 長安鑫旺價值混合A 005049 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-29 | 2.5466 | 2.5466 | -1.63% | 19.70% | 24.77% | 0.26 | 江博文 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 長安鑫旺價值混合C 005050 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-29 | 2.5377 | 2.5377 | -1.64% | 19.61% | 24.57% | 0.27 | 江博文 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 長安鑫禧靈活配置混合A 005477 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-29 | 0.4469 | 0.4469 | -1.69% | 32.53% | 18.70% | 0.64 | 江博文 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 長安鑫禧靈活配置混合C 005478 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-29 | 0.4401 | 0.4401 | -1.68% | 32.40% | 18.47% | 1.97 | 江博文 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 長安鑫悅消費(fèi)混合A 009958 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-29 | 0.8552 | 0.8552 | -0.58% | 3.37% | 17.46% | 3.46 | 肖潔 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 長安鑫悅消費(fèi)混合C 009959 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-29 | 0.8329 | 0.8329 | -0.58% | 3.11% | 16.87% | 0.99 | 肖潔 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 長安滬深300非周期A 740101 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-29 | 1.4210 | 1.9250 | -0.49% | 20.32% | 15.53% | 0.21 | 肖潔 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 長安滬深300非周期C 017040 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-29 | 1.4150 | 1.4150 | -0.49% | 20.22% | 15.23% | 0.00 | 肖潔 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 長安優(yōu)勢行業(yè)混合A 015343 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-29 | 0.8016 | 0.8016 | -0.84% | 4.23% | 14.63% | 0.49 | 肖潔 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 長安優(yōu)勢行業(yè)混合C 015344 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-29 | 0.7803 | 0.7803 | -0.84% | 3.80% | 13.71% | 0.02 | 肖潔 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 長安鑫利優(yōu)選混合A 001281 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-29 | 1.3417 | 1.3417 | -0.77% | 3.69% | 4.87% | 0.05 | 李坤 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 長安裕騰混合A 005588 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-29 | 1.1911 | 1.1911 | -0.38% | 2.81% | 4.56% | 0.10 | 孟楠 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 長安鑫利優(yōu)選混合C 002072 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-29 | 1.2869 | 1.2869 | -0.78% | 3.42% | 4.34% | 0.03 | 李坤 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 長安裕騰混合C 005592 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-29 | 1.1650 | 1.1650 | -0.39% | 2.70% | 4.34% | 1.04 | 孟楠 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 長安泓源純債債券A 004897 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-29 | 1.0476 | 1.3566 | -0.02% | 0.94% | 2.95% | 7.05 | 孟楠 | 限大額 | 0.04% | 購買 |
| 長安泓源純債債券C 004898 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-29 | 1.0486 | 1.3576 | -0.02% | 0.86% | 2.78% | 2.53 | 孟楠 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 長安泓灃中短債債券A 004907 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 12-29 | 1.1526 | 1.3981 | -0.03% | 0.72% | 1.86% | 3.57 | 李坤 等 | 限大額 | 0.04% | 購買 |
| 長安鑫益增強(qiáng)混合A 002146 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 12-29 | 1.5108 | 1.5108 | -0.01% | 0.67% | 1.71% | 4.60 | 劉學(xué)通 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
| 長安泓灃中短債債券C 004908 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 12-29 | 1.1347 | 1.3802 | -0.03% | 0.64% | 1.71% | 0.05 | 李坤 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 長安泓灃中短債債券E 012618 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 12-29 | 1.1447 | 1.3902 | -0.02% | 0.64% | 1.71% | 7.69 | 李坤 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 長安鑫富領(lǐng)先混合A 001657 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-29 | 1.8840 | 1.8840 | -0.26% | 4.61% | 1.34% | 0.02 | 李坤 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 長安鑫益增強(qiáng)混合C 002147 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 12-29 | 1.4333 | 1.4333 | -0.01% | 0.41% | 1.19% | 5.19 | 劉學(xué)通 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 長安鑫富領(lǐng)先混合C 016796 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-29 | 1.8570 | 1.8570 | -0.27% | 4.38% | 0.87% | 0.04 | 李坤 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 長安泓潤純債債券A 005345 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-29 | 1.1202 | 1.2967 | -0.22% | -0.87% | -0.09% | 5.36 | 李坤 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
| 長安泓潤純債債券E 012714 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-29 | 1.0064 | 1.2910 | -0.23% | -0.96% | -0.28% | 2.11 | 李坤 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 長安泓潤純債債券C 005346 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-29 | 1.1177 | 1.2781 | -0.23% | -0.97% | -0.29% | 0.02 | 李坤 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長安貨幣B 740602 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-29 | 0.3879 | 1.1430% | 1.24% | 1.29% | 0.31% | 37.87 | 孟楠 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 長安貨幣A 740601 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-29 | 0.3218 | 0.8960% | 1.00% | 1.05% | 0.25% | 0.39 | 孟楠 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688256 | 寒武紀(jì)-U | 股吧 資訊 檔案 | 16 | 1.88% | 17.52 | 23,209.50 | ||
| 2 | 300308 | 中際旭創(chuàng) | 股吧 資訊 檔案 | 16 | 1.75% | 53.34 | 21,532.29 | ||
| 3 | 601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 股吧 資訊 檔案 | 14 | 1.68% | 313.83 | 20,715.92 | ||
| 4 | 300502 | 新易盛 | 股吧 資訊 檔案 | 16 | 1.66% | 55.77 | 20,398.99 | ||
| 5 | 603119 | 浙江榮泰 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 1.62% | 177.00 | 19,926.66 | ||
| 6 | 688778 | 廈鎢新能 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 1.33% | 194.99 | 16,359.79 | ||
| 7 | 002517 | 愷英網(wǎng)絡(luò) | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 1.33% | 581.30 | 16,322.90 | ||
| 8 | 300450 | 先導(dǎo)智能 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 1.08% | 214.00 | 13,315.08 | ||
| 9 | 600105 | 永鼎股份 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.98% | 945.00 | 12,010.95 | ||
| 10 | 002126 | 銀輪股份 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.88% | 262.00 | 10,836.32 |