長安基金管理有限公司

Changan Fund Management Co., Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

階段漲幅

其他公司階段漲幅查詢:

最新普通基金、貨幣基金、理財(cái)基金、封閉式基金、其他基金階段漲幅一覽表。

開放式基金

最新更新日期:2025-12-24

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 收益詳情 基金類型 日期

近1周

近1月

近3月

近6月

近1年

今年來

成立來

長安宏觀策略混合A 740001 混合型-偏股 12-24 3.86% 27.75% 13.42% 137.03% 96.90% 101.55% 305.40%
長安宏觀策略混合C 016579 混合型-偏股 12-24 3.83% 27.73% 13.30% 136.37% 95.90% 100.58% 86.17%
長安鑫瑞科技6個(gè)月定開混合A 011899 混合型-偏股 12-24 3.75% 27.29% 12.42% 136.46% 93.37% 97.38% 12.27%
長安鑫瑞科技6個(gè)月定開混合C 011900 混合型-偏股 12-24 3.73% 27.24% 12.27% 135.83% 92.37% 96.40% 9.73%
長安鑫興混合A 005186 混合型-靈活 12-24 4.21% 9.97% 9.23% 47.93% 63.18% 64.87% 210.91%
長安鑫興混合C 005187 混合型-靈活 12-24 4.21% 9.96% 9.18% 47.82% 62.94% 64.63% 206.85%
長安行業(yè)成長混合A 016345 混合型-偏股 12-24 3.44% 5.54% -0.73% 29.09% 45.74% 46.65% 20.22%
長安行業(yè)成長混合C 016346 混合型-偏股 12-24 3.43% 5.49% -0.86% 28.76% 45.01% 45.92% 18.27%
長安裕盛靈活配置混合A 005343 混合型-靈活 12-24 3.52% 5.90% 17.45% 56.17% 36.65% 43.58% -21.26%
長安裕盛靈活配置混合C 005344 混合型-靈活 12-24 3.51% 5.88% 17.41% 56.02% 36.46% 43.37% -22.38%
長安裕隆混合A 005743 混合型-靈活 12-24 3.58% 18.24% -5.69% 31.84% 35.66% 40.88% 195.60%
長安先進(jìn)制造混合A 013513 混合型-偏股 12-24 3.47% 18.25% -4.47% 32.54% 35.50% 40.84% -17.89%
長安鑫盈混合A 006371 混合型-靈活 12-24 3.54% 18.35% -5.41% 31.94% 35.28% 40.27% 97.59%
長安裕隆混合C 005744 混合型-靈活 12-24 3.57% 18.20% -5.81% 31.51% 34.99% 40.19% 185.67%
長安先進(jìn)制造混合C 013514 混合型-偏股 12-24 3.46% 18.21% -4.58% 32.20% 34.82% 40.15% -19.58%
長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 000496 混合型-靈活 12-24 2.72% 14.81% 2.86% 36.46% 34.43% 38.59% 78.64%
長安鑫盈混合C 006372 混合型-靈活 12-24 3.52% 18.27% -5.61% 31.41% 34.19% 39.17% 88.94%
長安產(chǎn)業(yè)精選混合C 002071 混合型-靈活 12-24 2.71% 14.77% 2.74% 36.11% 33.76% 37.91% 38.26%
長安成長優(yōu)選混合A 012688 混合型-偏股 12-24 3.41% 17.58% -6.37% 30.46% 33.48% 38.34% -25.17%
長安成長優(yōu)選混合C 012689 混合型-偏股 12-24 3.41% 17.50% -6.56% 29.94% 32.42% 37.27% -27.74%
長安裕泰混合A 005341 混合型-靈活 12-24 1.11% 5.73% 6.31% 18.82% 30.53% 29.83% 141.62%
長安裕泰混合C 005342 混合型-靈活 12-24 1.11% 5.72% 6.27% 18.72% 30.33% 29.64% 141.32%
長安鑫旺價(jià)值混合A 005049 混合型-靈活 12-24 1.13% 6.92% 8.37% 20.86% 25.31% 25.59% 155.42%
長安鑫旺價(jià)值混合C 005050 混合型-靈活 12-24 1.13% 6.91% 8.32% 20.77% 25.13% 25.40% 154.54%
長安鑫悅消費(fèi)混合A 009958 混合型-偏股 12-24 1.11% 1.29% -3.69% 4.02% 17.93% 19.72% -13.78%
長安鑫禧靈活配置混合A 005477 混合型-靈活 12-24 1.24% 5.34% 14.59% 34.76% 17.34% 23.32% -54.99%
長安鑫悅消費(fèi)混合C 009959 混合型-偏股 12-24 1.11% 1.25% -3.80% 3.77% 17.34% 19.14% -16.02%
長安鑫禧靈活配置混合C 005478 混合型-靈活 12-24 1.23% 5.32% 14.52% 34.63% 17.09% 23.08% -55.68%
長安優(yōu)勢行業(yè)混合A 015343 混合型-偏股 12-24 1.93% -0.54% -7.04% 4.69% 16.52% 19.95% -18.83%
長安優(yōu)勢行業(yè)混合C 015344 混合型-偏股 12-24 1.91% -0.60% -7.23% 4.26% 15.58% 19.01% -20.99%
長安滬深300非周期A 740101 指數(shù)型-股票 12-24 0.92% 3.19% -2.00% 21.12% 15.33% 17.04% 118.27%
長安滬深300非周期C 017040 指數(shù)型-股票 12-24 0.93% 3.20% -2.01% 21.11% 15.20% 16.82% 12.64%
長安鑫利優(yōu)選混合A 001281 混合型-靈活 12-24 0.42% 1.65% 2.25% 4.32% 5.66% 8.83% 34.69%
長安鑫利優(yōu)選混合C 002072 混合型-靈活 12-24 0.40% 1.60% 2.13% 4.06% 5.13% 8.30% 19.08%
長安裕騰混合A 005588 混合型-靈活 12-24 0.40% 0.14% 0.49% 3.37% 4.96% 5.00% 19.46%
長安裕騰混合C 005592 混合型-靈活 12-24 0.40% 0.13% 0.44% 3.26% 4.74% 4.80% 16.85%
長安泓源純債債券A 004897 債券型-長債 12-24 0.07% 0.03% 0.71% 0.95% 3.03% 2.83% 38.48%
長安泓源純債債券C 004898 債券型-長債 12-24 0.07% 0.02% 0.68% 0.87% 2.88% 2.68% 38.47%
長安泓灃中短債債券A 004907 債券型-中短債 12-24 0.05% 0.06% 0.52% 0.74% 1.90% 1.85% 41.36%
長安泓灃中短債債券C 004908 債券型-中短債 12-24 0.04% 0.04% 0.48% 0.67% 1.75% 1.69% 39.49%
長安泓灃中短債債券E 012618 債券型-中短債 12-24 0.03% 0.04% 0.47% 0.66% 1.74% 1.69% 13.61%
長安鑫益增強(qiáng)混合A 002146 混合型-偏債 12-24 0.11% 0.19% 0.58% 0.68% 1.72% 1.65% 51.08%
長安鑫富領(lǐng)先混合A 001657 混合型-靈活 12-24 0.69% 0.96% 0.32% 5.07% 1.34% 3.12% 88.50%
長安鑫益增強(qiáng)混合C 002147 混合型-偏債 12-24 0.09% 0.14% 0.46% 0.42% 1.21% 1.15% 43.34%
長安鑫富領(lǐng)先混合C 016796 混合型-靈活 12-24 0.70% 0.92% 0.16% 4.79% 0.87% 2.60% -12.44%
長安泓潤純債債券A 005345 債券型-長債 12-24 0.25% -0.32% 0.67% -0.72% 0.06% 0.01% 29.96%
長安泓潤純債債券C 005346 債券型-長債 12-24 0.23% -0.35% 0.62% -0.82% -0.14% -0.18% 28.06%
長安泓潤純債債券E 012714 債券型-長債 12-24 0.24% -0.35% 0.62% -0.83% -0.14% -0.18% 9.13%

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期:2025-12-24

基金名稱 代碼 收益詳情 日期

7日年化

14日年化

28日年化

35日年化

近3月

近6月

長安貨幣B 740602 12-24 1.3490% 1.27% 1.31% 1.29% 0.31% 0.65%
長安貨幣A 740601 12-24 1.1030% 1.03% 1.06% 1.05% 0.25% 0.52%