長(zhǎng)安基金管理有限公司
Changan Fund Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持倉(cāng)個(gè)股詳情
其他公司持倉(cāng)個(gè)股詳情查詢:
中際旭創(chuàng) (股吧 行情 檔案 ) 2025年3季度 長(zhǎng)安基金 持股基金明細(xì) (全部)
截止至:2025-09-30
中際旭創(chuàng) (股吧 行情 檔案 ) 2025年2季度 長(zhǎng)安基金 持股基金明細(xì) (全部)
截止至:2025-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 占基金凈值比例 | 持股數(shù)(萬(wàn)股) | 持倉(cāng)市值(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 740001 | 長(zhǎng)安宏觀策略混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 6.39% | 1.03 | 150.24 |
| 2 | 016579 | 長(zhǎng)安宏觀策略混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 6.39% | 1.03 | 150.24 |
| 3 | 011900 | 長(zhǎng)安鑫瑞科技6個(gè)月定開混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 6.36% | 8.60 | 1,254.40 |
| 4 | 011899 | 長(zhǎng)安鑫瑞科技6個(gè)月定開混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 6.36% | 8.60 | 1,254.40 |
| 5 | 740101 | 長(zhǎng)安滬深300非周期A | 詳情 基金吧 檔案 | 0.98% | 0.13 | 18.67 |
| 6 | 017040 | 長(zhǎng)安滬深300非周期C | 詳情 基金吧 檔案 | 0.98% | 0.13 | 18.67 |
| 7 | 005592 | 長(zhǎng)安裕騰混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 0.66% | 0.40 | 58.34 |
| 8 | 005588 | 長(zhǎng)安裕騰混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 0.66% | 0.40 | 58.34 |
中際旭創(chuàng) (股吧 行情 檔案 ) 2025年1季度 長(zhǎng)安基金 持股基金明細(xì) (全部)
截止至:2025-03-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 占基金凈值比例 | 持股數(shù)(萬(wàn)股) | 持倉(cāng)市值(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 005592 | 長(zhǎng)安裕騰混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 0.45% | 0.40 | 39.46 |
| 2 | 005588 | 長(zhǎng)安裕騰混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 0.45% | 0.40 | 39.46 |