中航基金管理有限公司
Avic Fund Management Co.,Ltd.
辦公地址:
總經(jīng)理:
網(wǎng)站地址:
客服熱線:
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- 貨幣型
數(shù)據(jù)加載中...
截止日期:2025-12-31
| 中航基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 0.90 | 53.79 | 89/107 |
| 基金數(shù)量(只) | 2 | 10.16 | 75/107 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 20 | 34.10 | 66/107 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- 貨幣型
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 018956 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 3.6547 | 3.6547 | -2.65% | 51.56% | 180.03% | 24.75 | 韓浩 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
| 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C 018957 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 3.5993 | 3.5993 | -2.66% | 51.10% | 178.37% | 126.61 | 韓浩 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 中航新起航靈活配置混合A 005537 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-13 | 0.9267 | 0.9267 | 0.35% | 26.96% | 90.52% | 0.82 | 韓浩 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 中航新起航靈活配置混合C 005538 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-13 | 0.9086 | 0.9086 | 0.34% | 26.90% | 90.32% | 9.68 | 韓浩 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A 022852 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.6796 | 1.6796 | -1.07% | -14.98% | 67.42% | 0.47 | 王森 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 022853 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.6681 | 1.6681 | -1.07% | -15.23% | 66.48% | 8.16 | 王森 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起A 021489 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 2.8444 | 2.8844 | -1.02% | 26.46% | 51.09% | 2.27 | 王森 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起C 021490 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 2.8157 | 2.8557 | -1.02% | 26.08% | 50.18% | 19.60 | 王森 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航量化阿爾法六個月持有A 011934 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-13 | 1.2132 | 1.2132 | -0.29% | 21.64% | 46.42% | 0.28 | 龍川 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中航量化阿爾法六個月持有C 011935 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-13 | 1.1810 | 1.1810 | -0.30% | 21.27% | 45.53% | 0.62 | 龍川 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 017651 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 02-13 | 1.1423 | 1.1423 | 1.22% | 15.76% | 30.98% | 0.23 | 龍川 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 017652 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 02-13 | 1.1339 | 1.1339 | 1.22% | 15.61% | 30.66% | 0.23 | 龍川 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航混改精選混合A 004936 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.1131 | 1.1131 | -3.84% | 36.33% | 29.66% | 0.07 | 方岑 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中航混改精選混合C 004937 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.0868 | 1.0868 | -3.83% | 36.24% | 29.50% | 0.23 | 方岑 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航恒宇港股通價值優(yōu)選混合發(fā)起A 019309 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.2076 | 1.2076 | 0.97% | 7.28% | 19.61% | 0.32 | 王森 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中航恒宇港股通價值優(yōu)選混合發(fā)起C 019310 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.2433 | 1.2433 | 0.97% | 6.94% | 18.92% | 0.02 | 王森 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 021491 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.3484 | 1.4284 | -0.72% | 8.06% | 15.26% | 1.06 | 王森 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 021492 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.3360 | 1.4160 | -0.73% | 7.73% | 14.60% | 2.89 | 王森 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航瑞尚利率債C 020908 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.1100 | 1.1160 | -0.02% | 8.16% | 8.30% | 0.19 | 傅浩 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航軍民融合精選A 004926 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.5891 | 1.5891 | -0.54% | 2.11% | 6.23% | 0.42 | 韓浩 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中航軍民融合精選C 004927 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.5650 | 1.5650 | -0.54% | 2.07% | 6.12% | 1.27 | 韓浩 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航瑞晨87個月定開債C 010486 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.0465 | 1.2315 | 0.10% | 2.51% | 4.83% | 0.00 | 茅勇峰 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航瑞晨87個月定開債A 010485 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.0472 | 1.2322 | 0.09% | 2.40% | 4.71% | 83.21 | 茅勇峰 | 暫停申購 | 0.03% | 購買 |
| 中航瑞明純債A 007555 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.0969 | 1.7659 | 0.02% | 0.99% | 2.10% | 10.96 | 茅勇峰 | 限大額 | 0.06% | 購買 |
| 中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 017581 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.0659 | 1.0659 | 0.13% | 0.72% | 2.08% | 10.69 | 李祥源 | 暫停申購 | 0.04% | 購買 |
| 中航瑞明純債C 007556 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.1183 | 1.6507 | 0.02% | 0.94% | 2.01% | 0.01 | 茅勇峰 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 014552 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.0187 | 1.1337 | 0.19% | -0.04% | 1.30% | 10.12 | 茅勇峰 等 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 中航中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 014428 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 02-13 | 1.0774 | 1.0774 | 0.00% | 0.50% | 1.21% | 1.58 | 李祥源 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 014553 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.0172 | 1.1172 | 0.18% | -0.25% | 0.93% | 0.10 | 茅勇峰 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航瑞發(fā)3個月定開債A 015492 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.0153 | 1.1063 | 0.01% | 0.34% | 0.84% | 20.06 | 汪術(shù)勤 等 | 暫停申購 | 0.03% | 購買 |
| 中航瑞景3個月定開A 006053 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.0296 | 1.2391 | -0.01% | 0.56% | 0.77% | 30.15 | 茅勇峰 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
| 中航瑞發(fā)3個月定開債C 015493 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.0155 | 1.1025 | 0.00% | 0.29% | 0.73% | 0.00 | 汪術(shù)勤 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航瑞旭3個月定開債A 013405 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.0469 | 1.0769 | 0.00% | 0.35% | 0.68% | 22.37 | 茅勇峰 等 | 暫停申購 | 0.03% | 購買 |
| 中航瑞景3個月定開C 006054 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.1022 | 1.2467 | -0.01% | 0.50% | 0.66% | 0.00 | 茅勇峰 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航瑞旭3個月定開債C 013406 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.0606 | 1.0906 | 0.00% | 0.29% | 0.56% | 0.00 | 茅勇峰 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航瑞安利率債三個月定開債A 019668 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.0164 | 1.0484 | 0.04% | 0.43% | 0.46% | 30.37 | 茅勇峰 等 | 暫停申購 | 0.03% | 購買 |
| 中航瑞夏一年定開債發(fā)起C 014436 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.0155 | 1.0406 | 0.09% | 0.31% | 0.41% | 0.00 | 茅勇峰 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航瑞夏一年定開債發(fā)起A 014435 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.0154 | 1.1074 | 0.09% | 0.30% | 0.40% | 33.47 | 茅勇峰 等 | 暫停申購 | 0.03% | 購買 |
| 中航瑞安利率債三個月定開債C 019669 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.0141 | 1.0461 | 0.04% | 0.45% | 0.38% | 0.00 | 茅勇峰 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航瑞蘇純債A 017284 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.0182 | 1.0582 | -0.01% | 0.33% | 0.16% | 30.16 | 李祥源 等 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
| 中航瑞智純債A 008569 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.1138 | 1.1138 | 0.02% | -0.08% | 0.13% | 2.22 | 茅勇峰 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
| 中航瑞尚利率債A 020907 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.0271 | 1.0331 | -0.01% | -0.07% | 0.11% | 17.93 | 傅浩 | 開放申購 | 0.015% | 購買 |
| 中航瑞蘇純債C 017285 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.0421 | 1.0821 | -0.01% | 0.28% | 0.07% | 0.00 | 李祥源 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航瑞智純債C 008570 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.1086 | 1.1086 | 0.02% | -0.13% | 0.04% | 0.08 | 茅勇峰 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航首鋼綠能REIT 180801 | 吧 檔案 | Reits | - | 9.3190 | 13.8574 | - | - | - | 9.17 | 邢薛程 等 | - | - | 購買 |
| 中航京能國際能源REIT 508096 | 吧 檔案 | Reits | - | 9.7820 | 9.7820 | - | - | - | 26.15 | 張為 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起C 017582 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-22 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.00 | 李祥源 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航易商倉儲物流REIT 508078 | 吧 檔案 | Reits | - | 2.6280 | 2.6280 | - | - | - | 20.08 | 朱小東 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航中證智選均衡配置指數(shù)發(fā)起C 022855 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 02-13 | 1.4298 | 1.4298 | -1.54% | 19.94% | - | 0.14 | 龍川 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航中證智選均衡配置指數(shù)發(fā)起A 022854 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 02-13 | 1.4349 | 1.4349 | -1.54% | 20.18% | - | 0.17 | 龍川 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 中航中債-投資級公司綠色債精選指數(shù)A 023246 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 02-13 | 1.0131 | 1.0131 | 0.01% | 1.04% | - | 0.90 | 李祥源 | 暫停申購 | 0.03% | 購買 |
| 中航中債-投資級公司綠色債精選指數(shù)C 023247 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 02-13 | 1.0123 | 1.0123 | 0.01% | 0.99% | - | 0.00 | 李祥源 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航智選領(lǐng)航混合發(fā)起A 024388 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.0713 | 1.0713 | 0.60% | 6.81% | - | 0.47 | 王森 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中航智選領(lǐng)航混合發(fā)起C 024389 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.0667 | 1.0667 | 0.60% | 6.48% | - | 0.53 | 王森 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航月月鑫30天持有期債券A 024290 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.0032 | 1.0032 | 0.00% | - | - | 0.95 | 傅浩 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
| 中航月月鑫30天持有期債券C 024291 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.0026 | 1.0026 | 0.00% | - | - | 0.29 | 傅浩 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航祥泰6個月封閉債券發(fā)起A 017286 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 02-13 | 1.0006 | 1.0006 | -0.02% | - | - | 0.21 | 傅浩 | 暫停申購 | 0.03% | 購買 |
| 中航祥泰6個月封閉債券發(fā)起C 024999 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 02-13 | 1.0002 | 1.0002 | -0.02% | - | - | 0.00 | 傅浩 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航卓越領(lǐng)航混合發(fā)起C 026079 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.0425 | 1.0425 | -2.18% | - | - | 0.09 | 方岑 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航卓越領(lǐng)航混合發(fā)起A 026078 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.0437 | 1.0437 | -2.18% | - | - | 0.12 | 方岑 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中航洞見領(lǐng)航混合A 026382 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.0006 | 1.0006 | -0.02% | - | - | 0.04 | 韓浩 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中航洞見領(lǐng)航混合C 026383 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.0000 | 1.0000 | -0.02% | - | - | 2.14 | 韓浩 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航甄選領(lǐng)航混合發(fā)起C 026385 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% | - | - | 0.05 | 方岑 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航甄選領(lǐng)航混合發(fā)起A 026384 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% | - | - | 0.17 | 方岑 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航航行寶貨幣A 004133 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 02-13 | 0.3466 | 1.2600% | 1.37% | 1.32% | 0.33% | 0.50 | 李祥源 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 中航航行寶貨幣B 015972 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 02-13 | 0.3848 | 1.4020% | 1.51% | 1.46% | 0.37% | 47.13 | 李祥源 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300394 | 天孚通信 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 2.60% | 710.84 | 144,321.82 | ||
| 2 | 300308 | 中際旭創(chuàng) | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 2.57% | 233.96 | 142,715.54 | ||
| 3 | 300476 | 勝宏科技 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 2.56% | 494.30 | 142,151.83 | ||
| 4 | 300502 | 新易盛 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 2.52% | 324.86 | 139,974.25 | ||
| 5 | 002837 | 英維克 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 2.21% | 1,148.13 | 122,723.82 | ||
| 6 | 600183 | 生益科技 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 2.06% | 1,597.41 | 114,071.20 | ||
| 7 | 601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 2.00% | 1,786.50 | 110,852.33 | ||
| 8 | 603083 | 劍橋科技 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 1.78% | 736.83 | 99,014.81 | ||
| 9 | 688313 | 仕佳光子 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 1.35% | 844.94 | 75,013.90 | ||
| 10 | 600105 | 永鼎股份 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 1.21% | 2,674.87 | 67,139.29 |