證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
| 日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 0.3895 | 1.4310% |
| 2025-12-23 | 0.3862 | 1.4360% |
| 2025-12-22 | 0.3893 | 1.4350% |
| 2025-12-21 | 0.7809 | 1.4330% |
| 2025-12-19 | 0.3908 | 1.4280% |
| 2025-12-18 | 0.3883 | 1.4150% |
| 2025-12-17 | 0.3987 | 1.4100% |
| 2025-12-16 | 0.3842 | 1.4020% |
| 2025-12-15 | 0.3861 | 1.4020% |
| 2025-12-14 | 0.7720 | 1.3990% |
| 2025-12-12 | 0.3650 | 1.3910% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.03% | 0.12% | 0.36% | 0.73% | 1.56% | 1.60% | 3.62% | 6.07% |
| 同類平均 | 0.01% | 0.05% | 0.16% | 0.31% | 0.70% | 0.71% | 2.19% | 4.32% |
| 滬深300 | 1.18% | 4.18% | 1.49% | 18.70% | 17.77% | 16.33% | 38.86% | 21.05% |
| 同類排名 | 10 | 937 | 15 | 925 | 19 | 916 | 49 | 896 | 30 | 864 | 22 | 864 | 62 | 817 | 9 | 725 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 |
日漲幅2.56%
日漲幅2.55%
日漲幅2.09%
日漲幅2.09%
日漲幅1.76%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 興全天添益貨幣B | 369人 |
| 南方天天利貨幣B | 297人 |
| 興銀現(xiàn)金添利A | 375人 |
| 長城收益寶貨幣B | 294人 |
| 長城收益寶貨幣C | 311人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數(shù)據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1