徽商銀行股份有限公司概況![]() | |||
| 法定名稱 | 徽商銀行股份有限公司 | 英文名稱 | Huishang Bank Corporation Limited |
| 成立日期 | 1997-04-04 | 注冊資本 | 138.90億元 |
| 法人代表 | 嚴琛 | 總 經(jīng) 理 | |
| 聯(lián)系地址 | 安徽省合肥市安慶路79號天徽大廈A座,香港灣仔皇后大道東248號大新金融中心40樓 | 網(wǎng)站地址 | www.hsbank.com.cn |
| 郵政編碼 | 230001 | 客服郵箱 | djb@hsbank.com.cn |
| 電話號碼 | 40088-96588 | 傳真號碼 | +(86) 551-6266-7806 |
| 經(jīng)營范圍 | 徽商銀行股份有限公司成立于1997-04-04,現(xiàn)位于安徽省合肥市安慶路79號天徽大廈A座,香港灣仔皇后大道東248號大新金融中心40樓,客服聯(lián)系電話為40088-96588,一直以來徽商銀行經(jīng)營范圍是吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)、外結算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);發(fā)行金融債券;代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事銀行卡業(yè)務;買賣、代理買賣外匯;提供信用證服務及擔保;代理收付款項及代理保險業(yè)務;提供保管箱服務;辦理委托存貸款業(yè)務;經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理機構批準的其他業(yè)務。經(jīng)中國人民銀行批準,經(jīng)營結匯、售匯業(yè)務。 | ||
徽商銀行股份有限公司托管基金![]() | |||||||||
| [開放式基金] 最新更新日期:2025-12-24 每個交易日 16:00~21:00 更新當日的最新開放式基金凈值 | |||||||||
| 基金代碼 | 基金名稱 | 2025-12-24 | 2025-12-23 | 日增長值 | 日增長率 | 申購狀態(tài) | 基金經(jīng)理 | ||
| 單位凈值 | 累計凈值 | 單位凈值 | 累計凈值 | ||||||
| 020264 | 嘉合磐昇純債D 基金吧 檔案 | 1.1368 | 1.1368 | 1.1367 | 1.1367 | 0.0001 | 0.01% | 開放申購 | 李超 |
| 007554 | 財通恒利純債 基金吧 檔案 | 1.0420 | 1.1775 | 1.0419 | 1.1774 | 0.0001 | 0.01% | 暫停申購 | 張婉玉 |
| 021264 | 中信保誠景豐D 基金吧 檔案 | 1.0584 | 1.0584 | 1.0584 | 1.0584 | 0.0000 | 0.00% | 限大額 | 柳紅亮 |
| 024876 | 博時富融純債債券C 基金吧 檔案 | 1.0190 | 1.0190 | 1.0189 | 1.0189 | 0.0001 | 0.01% | 開放申購 | 王帥 |
| 023718 | 嘉實商業(yè)銀行精選債券D 基金吧 檔案 | 1.0468 | 1.0654 | 1.0467 | 1.0653 | 0.0001 | 0.01% | 開放申購 | 王立芹,陳碩 |
| 021157 | 華安中債1-3年政策金融債E 基金吧 檔案 | 1.0474 | 1.0874 | 1.0473 | 1.0873 | 0.0001 | 0.01% | 開放申購 | 李振宇 |
| 007373 | 永贏卓利債券 基金吧 檔案 | 1.0591 | 1.2080 | 1.0591 | 1.2080 | 0.0000 | 0.00% | 暫停申購 | 張雪 |
| 008340 | 華富中債-安徽信用債A 基金吧 檔案 | 1.0676 | 1.2126 | 1.0675 | 1.2125 | 0.0001 | 0.01% | 限大額 | 張婭,尤之奇 |
| 007333 | 嘉合磐昇純債C 基金吧 檔案 | 1.1225 | 1.1925 | 1.1225 | 1.1925 | 0.0000 | 0.00% | 開放申購 | 李超 |
| 007292 | 民生加銀興盈債券 基金吧 檔案 | 1.1093 | 1.2111 | 1.1092 | 1.2110 | 0.0001 | 0.01% | 暫停申購 | 姚航 |
| 021106 | 寶盈盈悅純債債券A 基金吧 檔案 | 1.0152 | 1.0372 | 1.0152 | 1.0372 | 0.0000 | 0.00% | 暫停申購 | 胡世輝 |
| 019946 | 國投瑞銀順軒30天持有期債券C 基金吧 檔案 | 1.0558 | 1.0558 | 1.0557 | 1.0557 | 0.0001 | 0.01% | 開放申購 | 李達夫 |
| 022139 | 平安3-5年期政策性金融債債券E 基金吧 檔案 | 1.1018 | 1.1248 | 1.1015 | 1.1245 | 0.0003 | 0.03% | 限大額 | 蘇寧 |
| 006789 | 中信保誠景豐A 基金吧 檔案 | 1.0564 | 1.2403 | 1.0564 | 1.2403 | 0.0000 | 0.00% | 限大額 | 柳紅亮 |
| 006915 | 南方亨元債券A 基金吧 檔案 | 1.0490 | 1.2262 | 1.0481 | 1.2253 | 0.0009 | 0.09% | 開放申購 | 江佳駿 |
| 006935 | 平安3-5年期政策性金融債債券C 基金吧 檔案 | 1.1206 | 1.2656 | 1.1203 | 1.2653 | 0.0003 | 0.03% | 限大額 | 蘇寧 |
| 008735 | 匯安盛鑫三年定開純債債券 基金吧 檔案 | 1.0395 | 1.1330 | 1.0394 | 1.1329 | 0.0001 | 0.01% | 暫停申購 | 張昆 |
| 018845 | 創(chuàng)金合信利輝利率債債券C 基金吧 檔案 | 1.0384 | 1.0504 | 1.0381 | 1.0501 | 0.0003 | 0.03% | 限大額 | 成念良 |
| 021014 | 信澳悅享利率債C 基金吧 檔案 | 1.0057 | 1.0373 | 1.0054 | 1.0370 | 0.0003 | 0.03% | 開放申購 | 趙琳婧 |
| 020741 | 華泰保興安悅債券C 基金吧 檔案 | 1.1128 | 1.1937 | 1.1104 | 1.1913 | 0.0024 | 0.22% | 開放申購 | 陳祺偉 |
| 006916 | 南方亨元債券C 基金吧 檔案 | 1.2059 | 1.2241 | 1.2049 | 1.2231 | 0.0010 | 0.08% | 開放申購 | 江佳駿 |
| 006997 | 平安惠添純債債券 基金吧 檔案 | 1.0801 | 1.2213 | 1.0801 | 1.2213 | 0.0000 | 0.00% | 暫停申購 | 張恒 |
| 006889 | 平安惠鴻純債債券 基金吧 檔案 | 1.0296 | 1.2276 | 1.0295 | 1.2275 | 0.0001 | 0.01% | 限大額 | 李曉天,羅薇 |
| 022339 | 長信穩(wěn)瑞純債債券C 基金吧 檔案 | 1.0054 | 1.0054 | 1.0054 | 1.0054 | 0.0000 | 0.00% | 開放申購 | 劉婧,馮彬,王蔚杰 |
| 010804 | 天弘慶享債券C 基金吧 檔案 | 0.9993 | 1.1133 | 0.9991 | 1.1131 | 0.0002 | 0.02% | 限大額 | 彭瑋,董旭恒 |
| 006934 | 平安3-5年期政策性金融債債券A 基金吧 檔案 | 1.1010 | 1.2722 | 1.1007 | 1.2719 | 0.0003 | 0.03% | 限大額 | 蘇寧 |
| 016925 | 華夏鼎輝債券A 基金吧 檔案 | 1.0169 | 1.0992 | 1.0169 | 1.0992 | 0.0000 | 0.00% | 限大額 | 吳彬 |
| 008765 | 中加瑞享純債債券A 基金吧 檔案 | 1.0282 | 1.1566 | 1.0284 | 1.1568 | -0.0002 | -0.02% | 限大額 | 魏泰源 |
| 018844 | 創(chuàng)金合信利輝利率債債券A 基金吧 檔案 | 1.0356 | 1.0546 | 1.0353 | 1.0543 | 0.0003 | 0.03% | 限大額 | 成念良 |
| 006944 | 永贏悅利債券 基金吧 檔案 | 1.0144 | 1.1421 | 1.0143 | 1.1420 | 0.0001 | 0.01% | 暫停申購 | 吳瑋,徐沛琳 |
| 015120 | 中銀沃享一年定開債發(fā)起式 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暫停申購 | 李家毅,李憲 |
| 007068 | 浦銀安盛普豐純債債券A 基金吧 檔案 | 1.0142 | 1.1447 | 1.0142 | 1.1447 | 0.0000 | 0.00% | 開放申購 | 章瀟楓 |
| 022109 | 華泰保興安悅債券D 基金吧 檔案 | 1.1174 | 1.1223 | 1.1153 | 1.1202 | 0.0021 | 0.19% | 開放申購 | 陳祺偉 |
| 022338 | 長信穩(wěn)瑞純債債券A 基金吧 檔案 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0066 | 0.0000 | 0.00% | 開放申購 | 劉婧,馮彬,王蔚杰 |
| 007209 | 中郵中債1-3年久期央企20C 基金吧 檔案 | 1.0460 | 1.1890 | 1.0458 | 1.1888 | 0.0002 | 0.02% | 暫停申購 | 閆宜乘,姚藝 |
| 007181 | 華安中債1-3年政策金融債C 基金吧 檔案 | 1.0391 | 1.1863 | 1.0389 | 1.1861 | 0.0002 | 0.02% | 開放申購 | 李振宇 |
| 010803 | 天弘慶享債券A 基金吧 檔案 | 1.0063 | 1.1376 | 1.0061 | 1.1374 | 0.0002 | 0.02% | 限大額 | 彭瑋,董旭恒 |
| 007037 | 海富通聚合純債 基金吧 檔案 | 1.0869 | 1.1928 | 1.0867 | 1.1926 | 0.0002 | 0.02% | 暫停申購 | 方昆明 |
| 019945 | 國投瑞銀順軒30天持有期債券A 基金吧 檔案 | 1.0616 | 1.0616 | 1.0615 | 1.0615 | 0.0001 | 0.01% | 開放申購 | 李達夫 |
| 008341 | 華富中債-安徽信用債C 基金吧 檔案 | 1.0606 | 1.2056 | 1.0605 | 1.2055 | 0.0001 | 0.01% | 限大額 | 張婭,尤之奇 |
| 018814 | 中金金安債券 基金吧 檔案 | 1.0002 | 1.0352 | 1.0002 | 1.0352 | 0.0000 | 0.00% | 開放申購 | 閆雯雯,王明智 |
| 006506 | 永贏祥益?zhèn)疌 基金吧 檔案 | 1.0297 | 1.2217 | 1.0297 | 1.2217 | 0.0000 | 0.00% | 暫停申購 | 牟瓊嶼 |
| 007069 | 浦銀安盛普豐純債債券C 基金吧 檔案 | 1.0425 | 1.7145 | 1.0425 | 1.7145 | 0.0000 | 0.00% | 開放申購 | 章瀟楓 |
| 006790 | 中信保誠景豐C 基金吧 檔案 | 1.0762 | 1.2371 | 1.0762 | 1.2371 | 0.0000 | 0.00% | 限大額 | 柳紅亮 |
| 007540 | 華泰保興安悅債券A 基金吧 檔案 | 1.1153 | 1.2814 | 1.1128 | 1.2789 | 0.0025 | 0.22% | 開放申購 | 陳祺偉 |
| 007691 | 永贏澤利一年定開 基金吧 檔案 | 1.0889 | 1.1779 | 1.0890 | 1.1780 | -0.0001 | -0.01% | 開放申購 | 錢布克,連冰潔 |
| 018609 | 華泰柏瑞錦合債券 基金吧 檔案 | 1.0030 | 1.0537 | 1.0030 | 1.0537 | 0.0000 | 0.00% | 暫停申購 | 羅遠航 |
| 006929 | 博時富融純債債券A 基金吧 檔案 | 1.0205 | 1.2396 | 1.0205 | 1.2396 | 0.0000 | 0.00% | 開放申購 | 王帥 |
| 020299 | 長盛盛悅債券C 基金吧 檔案 | 1.0149 | 1.0197 | 1.0148 | 1.0196 | 0.0001 | 0.01% | 暫停申購 | 張建,劉欣 |
| 007302 | 華寶寶盛債券A 基金吧 檔案 | 1.0680 | 1.1910 | 1.0680 | 1.1910 | 0.0000 | 0.00% | 暫停申購 | 王慧 |
| 011245 | 中加瑞享純債債券C 基金吧 檔案 | 1.0020 | 1.0357 | 1.0020 | 1.0357 | 0.0000 | 0.00% | 限大額 | 魏泰源 |
| 007670 | 嘉實商業(yè)銀行精選債券A 基金吧 檔案 | 1.0464 | 1.1635 | 1.0464 | 1.1635 | 0.0000 | 0.00% | 開放申購 | 王立芹,陳碩 |
| 017708 | 長盛盛啟債券A 基金吧 檔案 | 1.0092 | 1.0986 | 1.0091 | 1.0985 | 0.0001 | 0.01% | 限大額 | 李琪 |
| 019502 | 信澳悅享利率債A 基金吧 檔案 | 1.0051 | 1.0426 | 1.0048 | 1.0423 | 0.0003 | 0.03% | 開放申購 | 趙琳婧 |
| 007332 | 嘉合磐昇純債A 基金吧 檔案 | 1.1180 | 1.2067 | 1.1180 | 1.2067 | 0.0000 | 0.00% | 開放申購 | 李超 |
| 021107 | 寶盈盈悅純債債券C 基金吧 檔案 | 1.0119 | 1.0339 | 1.0119 | 1.0339 | 0.0000 | 0.00% | 暫停申購 | 胡世輝 |
| 007208 | 中郵中債1-3年久期央企20A 基金吧 檔案 | 1.0501 | 1.2021 | 1.0499 | 1.2019 | 0.0002 | 0.02% | 暫停申購 | 閆宜乘,姚藝 |
| 007180 | 華安中債1-3年政策金融債A 基金吧 檔案 | 1.0413 | 1.1935 | 1.0412 | 1.1934 | 0.0001 | 0.01% | 開放申購 | 李振宇 |
| 007167 | 華安安和債券A 基金吧 檔案 | 1.0207 | 1.2207 | 1.0208 | 1.2208 | -0.0001 | -0.01% | 限大額 | 康釗,魏媛媛 |
| 006505 | 永贏祥益?zhèn)疉 基金吧 檔案 | 1.0256 | 1.2343 | 1.0256 | 1.2343 | 0.0000 | 0.00% | 暫停申購 | 牟瓊嶼 |
| 020298 | 長盛盛悅債券A 基金吧 檔案 | 1.0173 | 1.0225 | 1.0172 | 1.0224 | 0.0001 | 0.01% | 暫停申購 | 張建,劉欣 |
| 017709 | 長盛盛啟債券C 基金吧 檔案 | 1.0087 | 1.0928 | 1.0087 | 1.0928 | 0.0000 | 0.00% | 限大額 | 李琪 |
| 016926 | 華夏鼎輝債券C 基金吧 檔案 | 1.0444 | 1.0962 | 1.0443 | 1.0961 | 0.0001 | 0.01% | 限大額 | 吳彬 |
| 019214 | 華寶寶盛債券C 基金吧 檔案 | 1.0680 | 1.1130 | 1.0680 | 1.1130 | 0.0000 | 0.00% | 暫停申購 | 王慧 |
| 007168 | 華安安和債券C 基金吧 檔案 | 1.0308 | 1.2218 | 1.0308 | 1.2218 | 0.0000 | 0.00% | 限大額 | 康釗,魏媛媛 |
| [貨幣型基金] 最新更新日期:2025-12-24 每個交易日 16:00~21:00 更新當日的最新開放式基金凈值 | ||||||
| 基金代碼 | 基金名稱 | 2025-12-24 | 2025-12-23 | 基金經(jīng)理 | ||
| 萬份單位收益 | 7日年平均收益率% | 萬份單位收益 | 7日年平均收益率% | |||
| 001096 | 國壽安保聚寶盆貨幣A 基金吧 檔案 | 0.4051 | 1.3610% | 0.3471 | 1.3300% | 張英 |
| 009485 | 國壽安保聚寶盆貨幣B 基金吧 檔案 | 0.4434 | 1.5030% | 0.3853 | 1.4710% | 張英 |
| [創(chuàng)新型基金] 最新更新日期:2025-12-24 每個交易日 16:00~21:00 更新當日的最新創(chuàng)新型基金凈值 | ||||||||
| 基金代碼 | 基金名稱 | 2025-12-24 | 2025-12-23 | 日增長值 | 日增長率 | 到期日期 | ||
| 單位凈值 | 累計凈值 | 單位凈值 | 累計凈值 | |||||
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1