國投證券股份有限公司概況![]() | |||
| 法定名稱 | 國投證券股份有限公司 | 英文名稱 | SDIC Securities Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2006-08-22 | 注冊資本 | 100.00億元 |
| 法人代表 | 王蘇望 | 總 經(jīng) 理 | 廖笑非 |
| 聯(lián)系地址 | 深圳市福田區(qū)福田街道福華一路119號 | 網(wǎng)站地址 | www.essence.com.cn |
| 郵政編碼 | 518046 | 客服郵箱 | axzq@essence.com.cn |
| 電話號碼 | 95517 | 傳真號碼 | 0755-81688090 |
| 經(jīng)營范圍 | 國投證券股份有限公司成立于2006-08-22,現(xiàn)位于深圳市福田區(qū)福田街道福華一路119號,客服聯(lián)系電話為95517,一直以來國投證券經(jīng)營范圍是一般經(jīng)營項目是:,許可經(jīng)營項目是:證券經(jīng)紀;證券投資咨詢;與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問;證券承銷與保薦;證券自營;融資融券;代銷金融產(chǎn)品;證券投資基金銷售;為期貨公司提供中間介紹業(yè)務;證券投資基金托管;上市證券做市交易業(yè)務;中國證監(jiān)會批準的其它證券業(yè)務。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以相關部門批準文件或許可證件為準) | ||
國投證券股份有限公司托管基金![]() | |||||||||
| [開放式基金] 最新更新日期:2026-02-13 每個交易日 16:00~21:00 更新當日的最新開放式基金凈值 | |||||||||
| 基金代碼 | 基金名稱 | 2026-02-13 | 2026-02-12 | 日增長值 | 日增長率 | 申購狀態(tài) | 基金經(jīng)理 | ||
| 單位凈值 | 累計凈值 | 單位凈值 | 累計凈值 | ||||||
| 025693 | 南方中證通用航空主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 1.2434 | 1.2434 | 1.2486 | 1.2486 | -0.0052 | -0.42% | 開放申購 | 何典鴻,高興坤 |
| 588790 | 博時科創(chuàng)板人工智能ETF 基金吧 檔案 | 0.9276 | 1.8552 | 0.9276 | 1.8552 | 0.0000 | 0.00% | 場內交易 | 李慶陽 |
| 026295 | 前海開源中證民企300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 基金吧 檔案 | 1.0118 | 1.0118 | 1.0251 | 1.0251 | -0.0133 | -1.30% | 開放申購 | 梁溥森 |
| 025699 | 鵬華國證機器人產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 1.0441 | 1.0441 | 1.0393 | 1.0393 | 0.0048 | 0.46% | 開放申購 | 陳龍 |
| 012696 | 同泰數(shù)字經(jīng)濟股票A 基金吧 檔案 | 1.3091 | 1.3091 | 1.3237 | 1.3237 | -0.0146 | -1.10% | 開放申購 | 陳宗超 |
| 023520 | 博時上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A 基金吧 檔案 | 1.3901 | 1.3901 | 1.3901 | 1.3901 | 0.0000 | 0.00% | 開放申購 | 李慶陽 |
| 026107 | 萬家國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 基金吧 檔案 | 0.9401 | 0.9401 | 0.9493 | 0.9493 | -0.0092 | -0.97% | 開放申購 | 李自龍 |
| 159251 | 萬家國證港股通科技ETF 基金吧 檔案 | 0.9425 | 0.9425 | 0.9522 | 0.9522 | -0.0097 | -1.02% | 場內交易 | 楊坤 |
| 512130 | 鵬華中證全指自由現(xiàn)金流ETF 基金吧 檔案 | 1.2965 | 1.2965 | 1.3180 | 1.3180 | -0.0215 | -1.63% | 場內交易 | 寇斌權 |
| 515970 | 華夏中證工程機械主題ETF 基金吧 檔案 | 1.0062 | 1.0062 | 1.0347 | 1.0347 | -0.0285 | -2.75% | 場內交易 | 王欣薇 |
| 023521 | 博時上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 1.3862 | 1.3862 | 1.3863 | 1.3863 | -0.0001 | -0.01% | 開放申購 | 李慶陽 |
| 023882 | 華夏創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 基金吧 檔案 | 1.5775 | 1.5775 | 1.6027 | 1.6027 | -0.0252 | -1.57% | 開放申購 | 單寬之 |
| 159278 | 鵬華國證機器人產(chǎn)業(yè)ETF 基金吧 檔案 | 1.1327 | 1.1327 | 1.1271 | 1.1271 | 0.0056 | 0.50% | 場內交易 | 陳龍 |
| 025700 | 鵬華國證機器人產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I 基金吧 檔案 | 1.0445 | 1.0445 | 1.0397 | 1.0397 | 0.0048 | 0.46% | 開放申購 | 陳龍 |
| 159560 | 景順長城中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF 基金吧 檔案 | 1.8636 | 1.8636 | 1.8614 | 1.8614 | 0.0022 | 0.12% | 場內交易 | 張曉南 |
| 022464 | 富國中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 1.2437 | 1.2437 | 1.2609 | 1.2609 | -0.0172 | -1.36% | 開放申購 | 王樂樂,蘇華清 |
| 563220 | 富國中證A500ETF 基金吧 檔案 | 1.2841 | 1.2841 | 1.3023 | 1.3023 | -0.0182 | -1.40% | 場內交易 | 王樂樂,蘇華清 |
| 159106 | 前海開源中證民企300ETF 基金吧 檔案 | 1.0559 | 1.0559 | 1.0706 | 1.0706 | -0.0147 | -1.37% | 場內交易 | 梁溥森 |
| 023989 | 博時上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接E 基金吧 檔案 | 1.3895 | 1.3895 | 1.3895 | 1.3895 | 0.0000 | 0.00% | 開放申購 | 李慶陽 |
| 561950 | 招商中證500增強策略ETF 基金吧 檔案 | 1.4907 | 1.4907 | 1.5131 | 1.5131 | -0.0224 | -1.48% | 場內交易 | 鄧童 |
| 017727 | 鑫元成長驅動股票發(fā)起式C 基金吧 檔案 | 1.0102 | 1.0102 | 1.0105 | 1.0105 | -0.0003 | -0.03% | 開放申購 | 王夫偉 |
| 012697 | 同泰數(shù)字經(jīng)濟股票C 基金吧 檔案 | 1.2855 | 1.2855 | 1.2998 | 1.2998 | -0.0143 | -1.10% | 開放申購 | 陳宗超 |
| 025732 | 華安國證航天航空行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 基金吧 檔案 | 1.2529 | 1.2529 | 1.2387 | 1.2387 | 0.0142 | 1.15% | 開放申購 | 劉璇子 |
| 513780 | 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF 基金吧 檔案 | 1.6728 | 1.6728 | 1.6854 | 1.6854 | -0.0126 | -0.75% | 場內交易 | 金璜 |
| 021033 | 易方達儲能電池ETF聯(lián)接A 基金吧 檔案 | 1.7141 | 1.7141 | 1.7428 | 1.7428 | -0.0287 | -1.65% | 開放申購 | 劉文魁 |
| 159245 | 富國國證港股通消費主題ETF 基金吧 檔案 | 1.0130 | 1.0130 | 1.0180 | 1.0180 | -0.0050 | -0.49% | 場內交易 | 田希蒙 |
| 159171 | 博時中證工業(yè)有色金屬主題ETF 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封閉期 | 王祥 |
| 024972 | 景順長城中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 基金吧 檔案 | 1.4526 | 1.4526 | 1.4509 | 1.4509 | 0.0017 | 0.12% | 開放申購 | 張曉南 |
| 022817 | 宏利中證A500指數(shù)增強A 基金吧 檔案 | 1.2545 | 1.2545 | 1.2754 | 1.2754 | -0.0209 | -1.64% | 開放申購 | 李婷婷 |
| 022818 | 宏利中證A500指數(shù)增強C 基金吧 檔案 | 1.2499 | 1.2499 | 1.2707 | 1.2707 | -0.0208 | -1.64% | 開放申購 | 李婷婷 |
| 024854 | 國泰上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 1.2254 | 1.2254 | 1.2277 | 1.2277 | -0.0023 | -0.19% | 開放申購 | 劉昉元 |
| 022463 | 富國中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 基金吧 檔案 | 1.2469 | 1.2469 | 1.2641 | 1.2641 | -0.0172 | -1.36% | 開放申購 | 王樂樂,蘇華清 |
| 026296 | 前海開源中證民企300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 1.0114 | 1.0114 | 1.0248 | 1.0248 | -0.0134 | -1.31% | 開放申購 | 梁溥森 |
| 159381 | 華夏創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF 基金吧 檔案 | 2.1209 | 2.1209 | 2.1693 | 2.1693 | -0.0484 | -2.23% | 場內交易 | 單寬之 |
| 025506 | 華夏創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 1.2691 | 1.2691 | 1.2971 | 1.2971 | -0.0280 | -2.16% | 開放申購 | 單寬之 |
| 025692 | 南方中證通用航空主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 基金吧 檔案 | 1.2441 | 1.2441 | 1.2493 | 1.2493 | -0.0052 | -0.42% | 開放申購 | 何典鴻,高興坤 |
| 025505 | 華夏創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A 基金吧 檔案 | 1.2702 | 1.2702 | 1.2982 | 1.2982 | -0.0280 | -2.16% | 開放申購 | 單寬之 |
| 159158 | 景順長城中證全指電力公用事業(yè)ETF 基金吧 檔案 | 0.9804 | 0.9804 | 0.9938 | 0.9938 | -0.0134 | -1.35% | 場內交易 | 龔麗麗 |
| 026108 | 萬家國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 0.9397 | 0.9397 | 0.9489 | 0.9489 | -0.0092 | -0.97% | 開放申購 | 李自龍 |
| 024333 | 招商中證500增強策略ETF發(fā)起式聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 1.1376 | 1.1376 | 1.1535 | 1.1535 | -0.0159 | -1.38% | 開放申購 | 鄧童 |
| 017726 | 鑫元成長驅動股票發(fā)起式A 基金吧 檔案 | 1.0223 | 1.0223 | 1.0226 | 1.0226 | -0.0003 | -0.03% | 開放申購 | 王夫偉 |
| 159566 | 易方達國證新能源電池ETF 基金吧 檔案 | 2.1634 | 2.1634 | 2.2025 | 2.2025 | -0.0391 | -1.78% | 場內交易 | 李栩 |
| 023598 | 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 1.4692 | 1.4692 | 1.4799 | 1.4799 | -0.0107 | -0.72% | 開放申購 | 張曉南,金璜 |
| 159210 | 匯添富中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題ETF 基金吧 檔案 | 1.0331 | 1.0331 | 1.0410 | 1.0410 | -0.0079 | -0.76% | 場內交易 | 董瑾,樂無穹 |
| 159149 | 工銀瑞信創(chuàng)業(yè)板新能源ETF 基金吧 檔案 | 0.9838 | 0.9838 | 1.0062 | 1.0062 | -0.0224 | -2.23% | 場內交易 | 楊廣釗 |
| 159367 | 華夏創(chuàng)業(yè)板50ETF 基金吧 檔案 | 1.6142 | 1.6142 | 1.6412 | 1.6412 | -0.0270 | -1.65% | 場內交易 | 單寬之 |
| 025733 | 華安國證航天航空行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 1.2521 | 1.2521 | 1.2380 | 1.2380 | 0.0141 | 1.14% | 開放申購 | 劉璇子 |
| 009907 | 湘財長澤靈活配置混合A 基金吧 檔案 | 1.5988 | 1.7413 | 1.6099 | 1.7524 | -0.0111 | -0.69% | 開放申購 | 車廣路 |
| 159267 | 華安國證航天航空行業(yè)ETF 基金吧 檔案 | 1.2538 | 1.2538 | 1.2388 | 1.2388 | 0.0150 | 1.21% | 場內交易 | 劉璇子 |
| 024973 | 景順長城中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 1.4509 | 1.4509 | 1.4493 | 1.4493 | 0.0016 | 0.11% | 開放申購 | 張曉南 |
| 009908 | 湘財長澤靈活配置混合C 基金吧 檔案 | 1.5555 | 1.6963 | 1.5663 | 1.7071 | -0.0108 | -0.69% | 開放申購 | 車廣路 |
| 021034 | 易方達儲能電池ETF聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 1.7048 | 1.7048 | 1.7334 | 1.7334 | -0.0286 | -1.65% | 開放申購 | 劉文魁 |
| 159283 | 南方中證通用航空主題ETF 基金吧 檔案 | 1.2243 | 1.2243 | 1.2296 | 1.2296 | -0.0053 | -0.43% | 場內交易 | 何典鴻,高興坤 |
| 024332 | 招商中證500增強策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 基金吧 檔案 | 1.1397 | 1.1397 | 1.1556 | 1.1556 | -0.0159 | -1.38% | 開放申購 | 鄧童 |
| 024853 | 國泰上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 基金吧 檔案 | 1.2265 | 1.2265 | 1.2288 | 1.2288 | -0.0023 | -0.19% | 開放申購 | 劉昉元 |
| 022902 | 富國中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 基金吧 檔案 | 1.2469 | 1.2469 | 1.2640 | 1.2640 | -0.0171 | -1.35% | 開放申購 | 王樂樂,蘇華清 |
| 023597 | 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接A 基金吧 檔案 | 1.4720 | 1.4720 | 1.4827 | 1.4827 | -0.0107 | -0.72% | 開放申購 | 張曉南,金璜 |
| 560210 | 景順長城農牧漁ETF 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 龔麗麗 | |
| 025698 | 鵬華國證機器人產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 基金吧 檔案 | 1.0448 | 1.0448 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0048 | 0.46% | 開放申購 | 陳龍 |
| 023883 | 華夏創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 1.5755 | 1.5755 | 1.6007 | 1.6007 | -0.0252 | -1.57% | 開放申購 | 單寬之 |
| 589100 | 國泰上證科創(chuàng)板芯片ETF 基金吧 檔案 | 1.7155 | 1.7155 | 1.7191 | 1.7191 | -0.0036 | -0.21% | 場內交易 | 麻繹文 |
| [創(chuàng)新型基金] 最新更新日期:2026-02-13 每個交易日 16:00~21:00 更新當日的最新創(chuàng)新型基金凈值 | ||||||||
| 基金代碼 | 基金名稱 | 2026-02-13 | 2026-02-12 | 日增長值 | 日增長率 | 到期日期 | ||
| 單位凈值 | 累計凈值 | 單位凈值 | 累計凈值 | |||||
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1