華泰證券股份有限公司概況![]() | |||
| 法定名稱 | 華泰證券股份有限公司 | 英文名稱 | Huatai Securities Co., Ltd. |
| 成立日期 | 1991-04-09 | 注冊資本 | 90.27億元 |
| 法人代表 | 王會清 | 總 經(jīng) 理 | 周易 |
| 聯(lián)系地址 | 南京市江東中路228號,香港皇后大道中99號中環(huán)中心62樓 | 網(wǎng)站地址 | www.htsc.com.cn |
| 郵政編碼 | 210019 | 客服郵箱 | boardoffice@htsc.com |
| 電話號碼 | 95597,400-8895597 | 傳真號碼 | 025-83387784 |
| 經(jīng)營范圍 | 華泰證券股份有限公司成立于1991-04-09,現(xiàn)位于南京市江東中路228號,香港皇后大道中99號中環(huán)中心62樓,客服聯(lián)系電話為95597,400-8895597,一直以來華泰證券經(jīng)營范圍是證券業(yè)務;證券投資咨詢;證券公司為期貨公司提供中間介紹業(yè)務;公募證券投資基金銷售;證券投資基金托管。 | ||
華泰證券股份有限公司托管基金![]() | |||||||||
| [開放式基金] 最新更新日期:2026-02-13 每個交易日 16:00~21:00 更新當日的最新開放式基金凈值 | |||||||||
| 基金代碼 | 基金名稱 | 2026-02-13 | 2026-02-12 | 日增長值 | 日增長率 | 申購狀態(tài) | 基金經(jīng)理 | ||
| 單位凈值 | 累計凈值 | 單位凈值 | 累計凈值 | ||||||
| 159583 | 富國中證通信設備主題ETF 基金吧 檔案 | 1.3319 | 2.6638 | 1.3597 | 2.7194 | -0.0278 | -2.04% | 場內交易 | 蘇華清 |
| 024617 | 大成中證全指自由現(xiàn)金流ETF發(fā)起式聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 1.2349 | 1.2349 | 1.2542 | 1.2542 | -0.0193 | -1.54% | 開放申購 | 劉淼 |
| 159870 | 鵬華中證細分化工產(chǎn)業(yè)ETF 基金吧 檔案 | 0.9070 | 0.9070 | 0.9253 | 0.9253 | -0.0183 | -1.98% | 場內交易 | 閆冬 |
| 025652 | 大成創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A 基金吧 檔案 | 1.3301 | 1.3301 | 1.3586 | 1.3586 | -0.0285 | -2.10% | 開放申購 | 劉淼 |
| 021217 | 華寶中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 1.3105 | 1.3105 | 1.3261 | 1.3261 | -0.0156 | -1.18% | 開放申購 | 蔣俊陽 |
| 024380 | 平安港股通醫(yī)療創(chuàng)新精選混合C 基金吧 檔案 | 0.9883 | 0.9883 | 0.9918 | 0.9918 | -0.0035 | -0.35% | 開放申購 | 周思聰,張淼 |
| 014943 | 鵬華中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 1.0011 | 1.0011 | 1.0202 | 1.0202 | -0.0191 | -1.87% | 開放申購 | 閆冬 |
| 159338 | 國泰中證A500ETF 基金吧 檔案 | 1.2368 | 1.2368 | 1.2542 | 1.2542 | -0.0174 | -1.39% | 場內交易 | 黃岳 |
| 159671 | 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 基金吧 檔案 | 1.4896 | 1.4896 | 1.5340 | 1.5340 | -0.0444 | -2.89% | 場內交易 | 史寶珖 |
| 022796 | 鵬華國證2000指數(shù)增強I 基金吧 檔案 | 1.6253 | 1.6253 | 1.6347 | 1.6347 | -0.0094 | -0.58% | 開放申購 | 蘇俊杰 |
| 018385 | 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 基金吧 檔案 | 0.9455 | 0.9455 | 0.9586 | 0.9586 | -0.0131 | -1.37% | 開放申購 | 廖裕舟 |
| 022448 | 國泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接A 基金吧 檔案 | 1.2300 | 1.2541 | 1.2465 | 1.2706 | -0.0165 | -1.32% | 開放申購 | 吳可凡 |
| 020159 | 信澳核心智選混合C 基金吧 檔案 | 1.3435 | 1.3435 | 1.3627 | 1.3627 | -0.0192 | -1.41% | 開放申購 | 林景藝 |
| 017647 | 易方達中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 基金吧 檔案 | 0.8378 | 0.8378 | 0.8629 | 0.8629 | -0.0251 | -2.91% | 開放申購 | 伍臣東 |
| 024400 | 國投瑞銀中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)發(fā)起式A 基金吧 檔案 | 1.2183 | 1.2183 | 1.2381 | 1.2381 | -0.0198 | -1.60% | 開放申購 | 趙建,錢瀚 |
| 024560 | 華寶上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A 基金吧 檔案 | 1.5828 | 1.5828 | 1.5826 | 1.5826 | 0.0002 | 0.01% | 開放申購 | 豐晨成 |
| 020769 | 中信保誠國企紅利量化選股股票C 基金吧 檔案 | 1.0968 | 1.1088 | 1.1096 | 1.1216 | -0.0128 | -1.15% | 開放申購 | 黃稚 |
| 159657 | 鵬華國證疫苗與生物科技ETF 基金吧 檔案 | 0.6377 | 0.6377 | 0.6467 | 0.6467 | -0.0090 | -1.39% | 場內交易 | 林嵩 |
| 013275 | 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)C 基金吧 檔案 | 2.0710 | 2.0710 | 2.1060 | 2.1060 | -0.0350 | -1.66% | 開放申購 | 張圣賢 |
| 019088 | 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 1.9417 | 1.9417 | 1.9962 | 1.9962 | -0.0545 | -2.73% | 開放申購 | 史寶珖 |
| 017191 | 鑫元中證1000指數(shù)增強發(fā)起式C 基金吧 檔案 | 1.4462 | 1.4462 | 1.4618 | 1.4618 | -0.0156 | -1.07% | 開放申購 | 劉宇濤 |
| 002521 | 永贏雙利債券A 基金吧 檔案 | 1.3928 | 3.4104 | 1.3981 | 3.4157 | -0.0053 | -0.38% | 開放申購 | 陶毅,劉星宇 |
| 159167 | 工銀瑞信中證港股通醫(yī)療主題ETF 基金吧 檔案 | 1.0063 | 1.0063 | 1.0116 | 1.0116 | -0.0053 | -0.52% | 場內交易 | 趙栩 |
| 161032 | 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A 基金吧 檔案 | 2.0890 | 1.4550 | 2.1250 | 1.4810 | -0.0360 | -1.69% | 開放申購 | 張圣賢 |
| 513590 | 鵬華中證港股通消費主題ETF 基金吧 檔案 | 0.9876 | 0.9876 | 0.9926 | 0.9926 | -0.0050 | -0.50% | 場內交易 | 張羽翔 |
| 025198 | 廣發(fā)港股通科技ETF聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 0.8917 | 0.8917 | 0.8976 | 0.8976 | -0.0059 | -0.66% | 開放申購 | 夏浩洋 |
| 017892 | 鵬華國證2000指數(shù)增強A 基金吧 檔案 | 1.7486 | 1.7486 | 1.7587 | 1.7587 | -0.0101 | -0.57% | 開放申購 | 蘇俊杰 |
| 159321 | 華安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 基金吧 檔案 | 1.9044 | 1.9044 | 1.9723 | 1.9723 | -0.0679 | -3.44% | 場內交易 | 倪斌,王超 |
| 025455 | 國投瑞銀北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 基金吧 檔案 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0775 | 1.0775 | -0.0024 | -0.22% | 開放申購 | 趙建 |
| 019087 | 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 基金吧 檔案 | 1.9466 | 1.9466 | 2.0012 | 2.0012 | -0.0546 | -2.73% | 開放申購 | 史寶珖 |
| 588860 | 工銀瑞信上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF 基金吧 檔案 | 0.6998 | 1.3996 | 0.7072 | 1.4144 | -0.0074 | -1.05% | 場內交易 | 史寶珖 |
| 018031 | 華安中證數(shù)字經(jīng)濟主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 基金吧 檔案 | 1.2091 | 1.2091 | 1.2137 | 1.2137 | -0.0046 | -0.38% | 開放申購 | 蘇卿云 |
| 159242 | 大成創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF 基金吧 檔案 | 1.8890 | 1.8890 | 1.9318 | 1.9318 | -0.0428 | -2.22% | 場內交易 | 劉淼 |
| 159236 | 工銀瑞信中證全指自由現(xiàn)金流ETF 基金吧 檔案 | 1.3128 | 1.3128 | 1.3352 | 1.3352 | -0.0224 | -1.68% | 場內交易 | 何順,袁康洪 |
| 020014 | 鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接A 基金吧 檔案 | 1.5935 | 1.5935 | 1.6156 | 1.6156 | -0.0221 | -1.37% | 開放申購 | 鐘成亮 |
| 011464 | 南華瑞利債券A 基金吧 檔案 | 1.0959 | 1.4689 | 1.0960 | 1.4690 | -0.0001 | -0.01% | 開放申購 | 何林澤,姜杰特,陸越 |
| 023585 | 中歐紅利智選混合C 基金吧 檔案 | 1.0348 | 1.1206 | 1.0471 | 1.1329 | -0.0123 | -1.17% | 開放申購 | 張學明 |
| 018386 | 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 0.9354 | 0.9354 | 0.9485 | 0.9485 | -0.0131 | -1.38% | 開放申購 | 廖裕舟 |
| 014995 | 中歐量化先鋒混合A 基金吧 檔案 | 1.1795 | 1.1795 | 1.1819 | 1.1819 | -0.0024 | -0.20% | 開放申購 | 曲徑,湯旻瑋 |
| 022610 | 國泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接I 基金吧 檔案 | 1.2283 | 1.2524 | 1.2448 | 1.2689 | -0.0165 | -1.33% | 限大額 | 吳可凡 |
| 018579 | 鑫元國證2000指數(shù)增強A 基金吧 檔案 | 1.5295 | 1.5295 | 1.5434 | 1.5434 | -0.0139 | -0.90% | 開放申購 | 劉宇濤 |
| 019090 | 博時中證新能源汽車ETF發(fā)起式聯(lián)接A 基金吧 檔案 | 1.5799 | 1.5799 | 1.5937 | 1.5937 | -0.0138 | -0.87% | 開放申購 | 唐屹兵 |
| 017057 | 嘉實國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 1.0888 | 1.0888 | 1.1048 | 1.1048 | -0.0160 | -1.45% | 開放申購 | 王紫菡 |
| 019982 | 泓德智選啟元混合A 基金吧 檔案 | 1.5288 | 1.5288 | 1.5505 | 1.5505 | -0.0217 | -1.40% | 開放申購 | 李子昂,劉令宇 |
| 017481 | 博時中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 基金吧 檔案 | 1.1358 | 1.1358 | 1.1506 | 1.1506 | -0.0148 | -1.29% | 開放申購 | 尹浩 |
| 023500 | 博道中證800指數(shù)增強C 基金吧 檔案 | 1.3182 | 1.3182 | 1.3373 | 1.3373 | -0.0191 | -1.43% | 開放申購 | 楊夢 |
| 020016 | 鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 1.5884 | 1.5884 | 1.6105 | 1.6105 | -0.0221 | -1.37% | 開放申購 | 鐘成亮 |
| 589070 | 天弘上證科創(chuàng)板芯片設計主題ETF 基金吧 檔案 | 0.9952 | 0.9952 | 0.9995 | 0.9995 | -0.0043 | -0.43% | 場內交易 | 洪明華 |
| 159899 | 招商中證全指軟件ETF 基金吧 檔案 | 0.9513 | 0.9513 | 0.9654 | 0.9654 | -0.0141 | -1.46% | 場內交易 | 廖裕舟 |
| 017646 | 易方達中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 基金吧 檔案 | 0.8450 | 0.8450 | 0.8703 | 0.8703 | -0.0253 | -2.91% | 開放申購 | 伍臣東 |
| 021933 | 富國中證通信設備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 基金吧 檔案 | 2.7205 | 2.7205 | 2.7767 | 2.7767 | -0.0562 | -2.02% | 開放申購 | 蘇華清 |
| 016952 | 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接A 基金吧 檔案 | 1.2842 | 1.2842 | 1.2903 | 1.2903 | -0.0061 | -0.47% | 開放申購 | 張羽翔 |
| 025428 | 東方紅研究精選混合A 基金吧 檔案 | 1.0663 | 1.0663 | 1.0838 | 1.0838 | -0.0175 | -1.61% | 開放申購 | 蔣娜 |
| 520690 | 博時恒生港股通創(chuàng)新藥精選ETF 基金吧 檔案 | 0.8500 | 0.8500 | 0.8512 | 0.8512 | -0.0012 | -0.14% | 場內交易 | 王萌 |
| 012755 | 鵬華內地低碳聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 0.8486 | 0.8486 | 0.8648 | 0.8648 | -0.0162 | -1.87% | 開放申購 | 王力 |
| 513040 | 易方達中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 基金吧 檔案 | 1.3607 | 1.3607 | 1.3792 | 1.3792 | -0.0185 | -1.34% | 場內交易 | 李栩,張澤峰 |
| 017056 | 嘉實國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 基金吧 檔案 | 1.0977 | 1.0977 | 1.1138 | 1.1138 | -0.0161 | -1.45% | 開放申購 | 王紫菡 |
| 017190 | 鑫元中證1000指數(shù)增強發(fā)起式A 基金吧 檔案 | 1.4651 | 1.4651 | 1.4809 | 1.4809 | -0.0158 | -1.07% | 開放申購 | 劉宇濤 |
| 021292 | 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 基金吧 檔案 | 0.9231 | 0.9231 | 0.9354 | 0.9354 | -0.0123 | -1.31% | 開放申購 | 林嵩 |
| 021934 | 富國中證通信設備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 2.7125 | 2.7125 | 2.7684 | 2.7684 | -0.0559 | -2.02% | 開放申購 | 蘇華清 |
| 022795 | 鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接I 基金吧 檔案 | 1.2144 | 1.2144 | 1.2313 | 1.2313 | -0.0169 | -1.37% | 開放申購 | 鐘成亮 |
| 022449 | 國泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 1.2268 | 1.2509 | 1.2433 | 1.2674 | -0.0165 | -1.33% | 開放申購 | 吳可凡 |
| 022793 | 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接I 基金吧 檔案 | 1.2176 | 1.2176 | 1.2234 | 1.2234 | -0.0058 | -0.47% | 限大額 | 張羽翔 |
| 019983 | 泓德智選啟元混合C 基金吧 檔案 | 1.5151 | 1.5151 | 1.5366 | 1.5366 | -0.0215 | -1.40% | 開放申購 | 李子昂,劉令宇 |
| 006847 | 中銀福建國企債定開債C 基金吧 檔案 | 1.0663 | 1.2449 | 1.0663 | 1.2449 | 0.0000 | 0.00% | 暫停申購 | 王悅寧 |
| 517990 | 招商中證滬港深500醫(yī)藥衛(wèi)生ETF 基金吧 檔案 | 0.9331 | 0.9331 | 0.9445 | 0.9445 | -0.0114 | -1.21% | 場內交易 | 廖裕舟 |
| 025225 | 富國恒指港股通ETF發(fā)起式聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 0.9787 | 0.9787 | 0.9952 | 0.9952 | -0.0165 | -1.66% | 開放申購 | 葛俊陽 |
| 025429 | 東方紅研究精選混合C 基金吧 檔案 | 1.0641 | 1.0641 | 1.0816 | 1.0816 | -0.0175 | -1.62% | 開放申購 | 蔣娜 |
| 019313 | 易方達中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 基金吧 檔案 | 1.2761 | 1.2761 | 1.2916 | 1.2916 | -0.0155 | -1.20% | 開放申購 | 李栩,張澤峰 |
| 022695 | 鵬華中證800ETF發(fā)起式聯(lián)接A 基金吧 檔案 | 1.2411 | 1.2411 | 1.2563 | 1.2563 | -0.0152 | -1.21% | 開放申購 | 寇斌權 |
| 013303 | 招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 1.1242 | 1.1242 | 1.1358 | 1.1358 | -0.0116 | -1.02% | 開放申購 | 房俊一 |
| 011027 | 國壽安保穩(wěn)弘混合A 基金吧 檔案 | 1.2981 | 1.2981 | 1.3074 | 1.3074 | -0.0093 | -0.71% | 開放申購 | 唐笑天 |
| 017482 | 博時中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 1.1253 | 1.1253 | 1.1400 | 1.1400 | -0.0147 | -1.29% | 開放申購 | 尹浩 |
| 024939 | 鵬華中證電信主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 基金吧 檔案 | 1.0731 | 1.0731 | 1.0874 | 1.0874 | -0.0143 | -1.32% | 開放申購 | 羅英宇,王逸安 |
| 011465 | 南華瑞利債券C 基金吧 檔案 | 1.0897 | 1.4197 | 1.0898 | 1.4198 | -0.0001 | -0.01% | 開放申購 | 何林澤,姜杰特,陸越 |
| 159800 | 鵬華中證800ETF 基金吧 檔案 | 1.4432 | 1.4432 | 1.4619 | 1.4619 | -0.0187 | -1.28% | 場內交易 | 時赟超 |
| 013530 | 弘毅遠方國企轉型升級混合C 基金吧 檔案 | 1.8679 | 1.8679 | 1.8792 | 1.8792 | -0.0113 | -0.60% | 開放申購 | 章勁 |
| 014942 | 鵬華中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 基金吧 檔案 | 1.0130 | 1.0130 | 1.0324 | 1.0324 | -0.0194 | -1.88% | 開放申購 | 閆冬 |
| 159262 | 廣發(fā)恒生港股通科技主題ETF 基金吧 檔案 | 1.0394 | 1.0394 | 1.0470 | 1.0470 | -0.0076 | -0.73% | 場內交易 | 夏浩洋 |
| 021216 | 華寶中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 基金吧 檔案 | 1.3153 | 1.3153 | 1.3310 | 1.3310 | -0.0157 | -1.18% | 開放申購 | 蔣俊陽 |
| 159824 | 博時新能源汽車ETF 基金吧 檔案 | 1.2524 | 1.2524 | 1.2639 | 1.2639 | -0.0115 | -0.91% | 場內交易 | 尹浩 |
| 159658 | 華安中證數(shù)字經(jīng)濟主題ETF 基金吧 檔案 | 1.6326 | 1.6326 | 1.6392 | 1.6392 | -0.0066 | -0.40% | 場內交易 | 蘇卿云 |
| 159596 | 華寶中證A50ETF 基金吧 檔案 | 0.6359 | 1.3213 | 0.6440 | 1.3375 | -0.0081 | -1.26% | 場內交易 | 蔣俊陽 |
| 022792 | 鵬華中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接I 基金吧 檔案 | 1.5037 | 1.5037 | 1.5324 | 1.5324 | -0.0287 | -1.87% | 開放申購 | 閆冬 |
| 159873 | 天弘中證全指醫(yī)療保健設備與服務ETF 基金吧 檔案 | 0.5984 | 0.5984 | 0.6040 | 0.6040 | -0.0056 | -0.93% | 場內交易 | 賀雨軒 |
| 013302 | 招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 基金吧 檔案 | 1.1444 | 1.1444 | 1.1562 | 1.1562 | -0.0118 | -1.02% | 開放申購 | 房俊一 |
| 024616 | 大成中證全指自由現(xiàn)金流ETF發(fā)起式聯(lián)接A 基金吧 檔案 | 1.2363 | 1.2363 | 1.2556 | 1.2556 | -0.0193 | -1.54% | 開放申購 | 劉淼 |
| 024106 | 萬家裕利債券A 基金吧 檔案 | 1.0279 | 1.0279 | 1.0326 | 1.0326 | -0.0047 | -0.46% | 開放申購 | 董一平,石東 |
| 024379 | 平安港股通醫(yī)療創(chuàng)新精選混合A 基金吧 檔案 | 0.9917 | 0.9917 | 0.9952 | 0.9952 | -0.0035 | -0.35% | 開放申購 | 周思聰,張淼 |
| 024401 | 國投瑞銀中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)發(fā)起式C 基金吧 檔案 | 1.2166 | 1.2166 | 1.2364 | 1.2364 | -0.0198 | -1.60% | 開放申購 | 趙建,錢瀚 |
| 018032 | 華安中證數(shù)字經(jīng)濟主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 1.2023 | 1.2023 | 1.2069 | 1.2069 | -0.0046 | -0.38% | 開放申購 | 蘇卿云 |
| 560680 | 廣發(fā)中證主要消費ETF 基金吧 檔案 | 0.8506 | 0.8506 | 0.8531 | 0.8531 | -0.0025 | -0.29% | 場內交易 | 姚曦 |
| 023584 | 中歐紅利智選混合A 基金吧 檔案 | 1.0372 | 1.1261 | 1.0495 | 1.1384 | -0.0123 | -1.17% | 開放申購 | 張學明 |
| 562970 | 易方達中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF 基金吧 檔案 | 1.2492 | 1.2492 | 1.2883 | 1.2883 | -0.0391 | -3.04% | 場內交易 | 伍臣東 |
| 159703 | 天弘中證新材料主題ETF 基金吧 檔案 | 0.8967 | 0.8967 | 0.9116 | 0.9116 | -0.0149 | -1.63% | 場內交易 | 祁世超 |
| 159717 | 鵬華國證ESG300ETF 基金吧 檔案 | 1.0812 | 1.0812 | 1.0971 | 1.0971 | -0.0159 | -1.45% | 場內交易 | 鐘成亮 |
| 024107 | 萬家裕利債券C 基金吧 檔案 | 1.0264 | 1.0264 | 1.0311 | 1.0311 | -0.0047 | -0.46% | 開放申購 | 董一平,石東 |
| 017559 | 華安上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 基金吧 檔案 | 2.4353 | 2.4353 | 2.4401 | 2.4401 | -0.0048 | -0.20% | 開放申購 | 劉璇子 |
| 006846 | 中銀福建國企債定開債A 基金吧 檔案 | 1.0919 | 1.2722 | 1.0919 | 1.2722 | 0.0000 | 0.00% | 暫停申購 | 王悅寧 |
| 560690 | 鵬華中證電信主題ETF 基金吧 檔案 | 1.9462 | 1.9462 | 1.9733 | 1.9733 | -0.0271 | -1.37% | 場內交易 | 王逸安 |
| 025197 | 廣發(fā)港股通科技ETF聯(lián)接A 基金吧 檔案 | 0.8925 | 0.8925 | 0.8985 | 0.8985 | -0.0060 | -0.67% | 開放申購 | 夏浩洋 |
| 025224 | 富國恒指港股通ETF發(fā)起式聯(lián)接A 基金吧 檔案 | 0.9796 | 0.9796 | 0.9961 | 0.9961 | -0.0165 | -1.66% | 開放申購 | 葛俊陽 |
| 159625 | 嘉實國證綠色電力ETF 基金吧 檔案 | 1.2028 | 1.2028 | 1.2197 | 1.2197 | -0.0169 | -1.39% | 場內交易 | 王紫菡 |
| 017893 | 鵬華國證2000指數(shù)增強C 基金吧 檔案 | 1.7278 | 1.7278 | 1.7378 | 1.7378 | -0.0100 | -0.58% | 開放申購 | 蘇俊杰 |
| 017560 | 華安上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 2.4202 | 2.4202 | 2.4250 | 2.4250 | -0.0048 | -0.20% | 開放申購 | 劉璇子 |
| 159678 | 博時中證500增強策略ETF 基金吧 檔案 | 1.5446 | 1.5446 | 1.5663 | 1.5663 | -0.0217 | -1.39% | 場內交易 | 劉釗,楊振建 |
| 006551 | 中庚價值領航混合 基金吧 檔案 | 3.7655 | 3.7655 | 3.8341 | 3.8341 | -0.0686 | -1.79% | 開放申購 | 劉晟 |
| 025984 | 鵬華中證500指數(shù)量化增強I 基金吧 檔案 | 0.9924 | 0.9924 | 1.0042 | 1.0042 | -0.0118 | -1.18% | 開放申購 | 時赟超 |
| 006369 | 弘毅遠方國企轉型升級混合A 基金吧 檔案 | 1.9092 | 1.9442 | 1.9207 | 1.9557 | -0.0115 | -0.60% | 開放申購 | 章勁 |
| 024940 | 鵬華中證電信主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 1.0721 | 1.0721 | 1.0863 | 1.0863 | -0.0142 | -1.31% | 開放申購 | 羅英宇,王逸安 |
| 019314 | 易方達中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 1.2670 | 1.2670 | 1.2824 | 1.2824 | -0.0154 | -1.20% | 開放申購 | 李栩,張澤峰 |
| 159102 | 華安恒生生物科技ETF 基金吧 檔案 | 0.8688 | 0.8688 | 0.8730 | 0.8730 | -0.0042 | -0.48% | 場內交易 | 倪斌 |
| 159365 | 富國恒指港股通ETF 基金吧 檔案 | 1.0750 | 1.0750 | 1.0943 | 1.0943 | -0.0193 | -1.76% | 場內交易 | 田希蒙,葛俊陽 |
| 561700 | 博時中證全指電力公用事業(yè)ETF 基金吧 檔案 | 1.0726 | 1.0726 | 1.0873 | 1.0873 | -0.0147 | -1.35% | 場內交易 | 尹浩 |
| 025983 | 鵬華中證500指數(shù)量化增強C 基金吧 檔案 | 1.0542 | 1.0542 | 1.0668 | 1.0668 | -0.0126 | -1.18% | 開放申購 | 時赟超 |
| 018580 | 鑫元國證2000指數(shù)增強C 基金吧 檔案 | 1.5142 | 1.5142 | 1.5280 | 1.5280 | -0.0138 | -0.90% | 開放申購 | 劉宇濤 |
| 025982 | 鵬華中證500指數(shù)量化增強A 基金吧 檔案 | 1.0549 | 1.0549 | 1.0676 | 1.0676 | -0.0127 | -1.19% | 開放申購 | 時赟超 |
| 588670 | 嘉實上證科創(chuàng)板綜合增強策略ETF 基金吧 檔案 | 1.5961 | 1.5961 | 1.6006 | 1.6006 | -0.0045 | -0.28% | 場內交易 | 龍昌倫,尚可 |
| 022797 | 鵬華中證內地低碳經(jīng)濟主題ETF聯(lián)接I 基金吧 檔案 | 1.3009 | 1.3009 | 1.3258 | 1.3258 | -0.0249 | -1.88% | 開放申購 | 王力 |
| 020768 | 中信保誠國企紅利量化選股股票A 基金吧 檔案 | 1.1097 | 1.1217 | 1.1227 | 1.1347 | -0.0130 | -1.16% | 開放申購 | 黃稚 |
| 015407 | 國壽安保穩(wěn)弘混合E 基金吧 檔案 | 1.0679 | 1.0679 | 1.0756 | 1.0756 | -0.0077 | -0.72% | 開放申購 | 唐笑天 |
| 022696 | 鵬華中證800ETF發(fā)起式聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 1.2386 | 1.2386 | 1.2538 | 1.2538 | -0.0152 | -1.21% | 開放申購 | 寇斌權 |
| 025456 | 國投瑞銀北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 基金吧 檔案 | 1.0745 | 1.0745 | 1.0769 | 1.0769 | -0.0024 | -0.22% | 開放申購 | 趙建 |
| 024561 | 華寶上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 1.5800 | 1.5800 | 1.5798 | 1.5798 | 0.0002 | 0.01% | 開放申購 | 豐晨成 |
| 019091 | 博時中證新能源汽車ETF發(fā)起式聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 1.5697 | 1.5697 | 1.5833 | 1.5833 | -0.0136 | -0.86% | 開放申購 | 唐屹兵 |
| 159235 | 大成中證全指自由現(xiàn)金流ETF 基金吧 檔案 | 1.3429 | 1.3429 | 1.3658 | 1.3658 | -0.0229 | -1.68% | 場內交易 | 劉淼 |
| 002522 | 永贏雙利債券C 基金吧 檔案 | 1.3872 | 1.5494 | 1.3925 | 1.5547 | -0.0053 | -0.38% | 開放申購 | 陶毅,劉星宇 |
| 159885 | 鵬華中證內地低碳經(jīng)濟主題ETF 基金吧 檔案 | 0.8202 | 1.2303 | 0.8367 | 1.2551 | -0.0165 | -1.97% | 場內交易 | 王力 |
| 011028 | 國壽安保穩(wěn)弘混合C 基金吧 檔案 | 1.2970 | 1.2970 | 1.3064 | 1.3064 | -0.0094 | -0.72% | 開放申購 | 唐笑天 |
| 589520 | 華寶上證科創(chuàng)板人工智能ETF 基金吧 檔案 | 0.6992 | 1.3984 | 0.6991 | 1.3982 | 0.0001 | 0.01% | 場內交易 | 豐晨成,曹旭辰 |
| 025578 | 鵬華中證800ETF發(fā)起式聯(lián)接I 基金吧 檔案 | 1.0365 | 1.0365 | 1.0492 | 1.0492 | -0.0127 | -1.21% | 開放申購 | 寇斌權 |
| 159575 | 銀華創(chuàng)業(yè)板中盤200ETF 基金吧 檔案 | 1.5458 | 1.5458 | 1.5679 | 1.5679 | -0.0221 | -1.41% | 場內交易 | 譚躍峰 |
| 588290 | 華安上證科創(chuàng)板芯片ETF 基金吧 檔案 | 2.6204 | 2.6204 | 2.6259 | 2.6259 | -0.0055 | -0.21% | 場內交易 | 劉璇子 |
| 588300 | 招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 基金吧 檔案 | 0.9583 | 0.9583 | 0.9687 | 0.9687 | -0.0104 | -1.07% | 場內交易 | 房俊一 |
| 159867 | 鵬華中證畜牧養(yǎng)殖ETF 基金吧 檔案 | 0.6256 | 0.6256 | 0.6314 | 0.6314 | -0.0058 | -0.92% | 場內交易 | 陳龍 |
