東財(cái)基金管理有限公司

Eastmoney Fund Management Co.,Ltd

辦公地址:

總經(jīng)理:    

網(wǎng)站地址:

客服熱線:

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
  • FOF
數(shù)據(jù)加載中...

截止日期:2025-12-31

東財(cái)基金 平均每家公司 同類排名
基金規(guī)模(億元) 8.13 232.48 119/162
基金數(shù)量(只) 24 56.10 101/162
基金經(jīng)理數(shù)量 19 25.62 72/162
  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
  • FOF

開放式基金

每個(gè)交易日16:00-21:00更新當(dāng)日開放式基金凈值

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
  • FOF
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購(gòu)狀態(tài) 手續(xù)費(fèi) 操作
東財(cái)通信A 008326 檔案 指數(shù)型-股票 02-13 2.9575 2.9575 -2.33% 60.45% 117.45% 1.88 姚楠燕 開放申購(gòu) 0.10% 購(gòu)買
東財(cái)通信C 008327 檔案 指數(shù)型-股票 02-13 2.9128 2.9128 -2.33% 60.26% 116.90% 7.08 姚楠燕 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
東財(cái)有色增強(qiáng)A 011630 檔案 指數(shù)型-股票 02-13 2.5158 2.5158 -3.21% 63.19% 101.96% 2.56 楊路煒 開放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
東財(cái)有色增強(qiáng)C 011631 檔案 指數(shù)型-股票 02-13 2.4791 2.4791 -3.21% 62.96% 101.36% 3.16 楊路煒 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
東財(cái)有色增強(qiáng)E 020735 檔案 指數(shù)型-股票 02-13 2.5015 2.5015 -3.21% 62.94% 101.34% 0.74 楊路煒 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
東財(cái)數(shù)字經(jīng)濟(jì)A 015096 檔案 混合型-偏股 02-13 1.8982 1.8982 -1.43% 29.32% 85.46% 1.02 馮杰波 開放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
東財(cái)數(shù)字經(jīng)濟(jì)C 015097 檔案 混合型-偏股 02-13 1.8399 1.8399 -1.43% 28.81% 83.99% 1.51 馮杰波 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
東財(cái)卓越成長(zhǎng)A 019115 檔案 混合型-偏股 02-13 1.8214 1.8214 -1.52% 35.03% 64.56% 0.14 孫辰陽(yáng) 開放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
東財(cái)卓越成長(zhǎng)C 019116 檔案 混合型-偏股 02-13 1.7909 1.7909 -1.52% 34.67% 63.63% 0.01 孫辰陽(yáng) 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
東財(cái)新能源增強(qiáng)A 014237 檔案 指數(shù)型-股票 02-13 0.7592 0.7592 -2.06% 43.68% 57.15% 1.06 楊路煒 開放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
東財(cái)新能源增強(qiáng)C 014238 檔案 指數(shù)型-股票 02-13 0.7498 0.7498 -2.06% 43.47% 56.70% 1.66 楊路煒 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
東財(cái)化工A 019589 檔案 指數(shù)型-股票 02-13 1.5108 1.5108 -1.86% 41.34% 50.58% 0.44 姚楠燕 開放申購(gòu) 0.12% 購(gòu)買
東財(cái)化工C 019590 檔案 指數(shù)型-股票 02-13 1.4986 1.4986 -1.87% 41.06% 49.99% 0.46 姚楠燕 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
東財(cái)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接A 009046 檔案 指數(shù)型-股票 02-13 1.9613 1.9613 -1.49% 29.40% 49.24% 1.77 姚楠燕 等 開放申購(gòu) 0.12% 購(gòu)買
東財(cái)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C 009047 檔案 指數(shù)型-股票 02-13 1.9326 1.9326 -1.49% 29.24% 48.87% 1.95 姚楠燕 等 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
東財(cái)芯片A 013445 檔案 指數(shù)型-股票 02-13 1.3343 1.3343 0.11% 43.58% 48.19% 1.67 姚楠燕 等 開放申購(gòu) 0.12% 購(gòu)買
東財(cái)云計(jì)算增強(qiáng)A 012321 檔案 指數(shù)型-股票 02-13 1.7113 1.7113 -1.08% 33.12% 47.77% 1.58 楊路煒 開放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
東財(cái)時(shí)代優(yōu)選A 017857 檔案 混合型-偏股 02-13 1.5040 1.5040 0.81% 44.28% 47.70% 0.14 馮杰波 開放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
東財(cái)芯片C 013446 檔案 指數(shù)型-股票 02-13 1.3110 1.3110 0.11% 43.28% 47.60% 2.54 姚楠燕 等 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
東財(cái)芯片E 021344 檔案 指數(shù)型-股票 02-13 1.3249 1.3249 0.11% 43.29% 47.60% 0.18 姚楠燕 等 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
東財(cái)光伏A 018502 檔案 指數(shù)型-股票 02-13 1.0860 1.0860 -2.91% 42.89% 47.33% 0.38 姚楠燕 開放申購(gòu) 0.12% 購(gòu)買
東財(cái)云計(jì)算增強(qiáng)C 012322 檔案 指數(shù)型-股票 02-13 1.6883 1.6883 -1.08% 32.93% 47.32% 3.19 楊路煒 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
東財(cái)時(shí)代優(yōu)選C 017858 檔案 混合型-偏股 02-13 1.4752 1.4752 0.81% 43.84% 46.80% 0.02 馮杰波 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
東財(cái)光伏C 018503 檔案 指數(shù)型-股票 02-13 1.0754 1.0754 -2.91% 42.61% 46.73% 0.63 姚楠燕 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
東財(cái)新能源車A 010805 檔案 指數(shù)型-股票 02-13 1.2769 1.2769 -0.88% 36.45% 46.08% 2.99 姚楠燕 開放申購(gòu) 0.12% 購(gòu)買
東財(cái)新能源車C 010806 檔案 指數(shù)型-股票 02-13 1.2508 1.2508 -0.89% 36.18% 45.49% 3.46 姚楠燕 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
東財(cái)景氣驅(qū)動(dòng)A 019143 檔案 混合型-偏股 02-13 1.6298 1.6298 -1.52% 28.39% 44.65% 0.19 方一航 開放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
東財(cái)科創(chuàng)50A 019385 檔案 指數(shù)型-股票 02-13 1.6315 1.6315 -0.68% 35.74% 44.18% 0.34 姚楠燕 開放申購(gòu) 0.12% 購(gòu)買
東財(cái)景氣驅(qū)動(dòng)C 019144 檔案 混合型-偏股 02-13 1.6093 1.6093 -1.52% 28.02% 43.76% 0.56 方一航 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
東財(cái)科創(chuàng)50C 019386 檔案 指數(shù)型-股票 02-13 1.6171 1.6171 -0.68% 35.48% 43.61% 1.79 姚楠燕 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
東財(cái)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)A 018088 檔案 混合型-偏股 02-13 0.9904 0.9904 1.10% 1.95% 41.67% 0.11 孫辰陽(yáng) 開放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
東財(cái)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)C 018089 檔案 混合型-偏股 02-13 0.9632 0.9632 1.10% 1.45% 40.49% 0.04 孫辰陽(yáng) 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
東財(cái)高端制造增強(qiáng)A 011667 檔案 指數(shù)型-股票 02-13 1.2362 1.2362 -0.79% 30.18% 40.35% 0.38 楊路煒 開放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
東財(cái)中證500A 010992 檔案 指數(shù)型-股票 02-13 1.4857 1.4857 -1.39% 26.64% 40.28% 1.45 姚楠燕 等 開放申購(gòu) 0.12% 購(gòu)買
東財(cái)高端制造增強(qiáng)C 011668 檔案 指數(shù)型-股票 02-13 1.2183 1.2183 -0.79% 29.99% 39.94% 0.27 楊路煒 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
東財(cái)高端制造增強(qiáng)E 020987 檔案 指數(shù)型-股票 02-13 1.2296 1.2296 -0.80% 29.98% 39.92% 0.12 楊路煒 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
東財(cái)中證500C 010993 檔案 指數(shù)型-股票 02-13 1.4558 1.4558 -1.40% 26.38% 39.71% 0.51 姚楠燕 等 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
東財(cái)消費(fèi)電子增強(qiáng)A 012319 檔案 指數(shù)型-股票 02-13 1.2654 1.2654 -0.44% 30.60% 39.51% 0.39 楊路煒 開放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
東財(cái)消費(fèi)電子增強(qiáng)C 012320 檔案 指數(shù)型-股票 02-13 1.2491 1.2491 -0.43% 30.41% 39.11% 1.12 楊路煒 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
東財(cái)消費(fèi)電子指數(shù)增強(qiáng)E 022177 檔案 指數(shù)型-股票 02-13 1.2623 1.2623 -0.43% 30.42% 39.11% 0.21 楊路煒 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
東財(cái)產(chǎn)業(yè)智選A 018190 檔案 混合型-偏股 02-13 1.1410 1.1410 -0.91% 12.29% 26.22% 0.11 朱亮 開放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
東財(cái)產(chǎn)業(yè)智選C 018191 檔案 混合型-偏股 02-13 1.1209 1.1209 -0.93% 11.94% 25.46% 0.01 朱亮 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
東財(cái)量化精選A 009840 檔案 混合型-偏股 02-13 0.9497 0.9497 0.22% 16.38% 23.71% 0.78 楊路煒 開放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
東財(cái)量化精選C 009841 檔案 混合型-偏股 02-13 0.9085 0.9085 0.22% 15.92% 22.74% 0.35 楊路煒 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)A 015237 檔案 FOF-均衡型 02-11 1.0035 1.0035 -0.15% 14.49% 21.12% 0.23 孟鳴 開放申購(gòu) 0.10% 購(gòu)買
東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 015238 檔案 FOF-均衡型 02-11 0.9883 0.9883 -0.15% 14.23% 20.61% 0.27 孟鳴 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
東財(cái)滬深300A 015278 檔案 指數(shù)型-股票 02-13 1.2058 1.2058 -1.16% 11.90% 19.62% 0.29 姚楠燕 開放申購(gòu) 0.12% 購(gòu)買
東財(cái)北證50A 020828 檔案 指數(shù)型-股票 02-13 1.9396 1.9396 -0.21% 2.93% 19.35% 0.82 吳逸 等 開放申購(gòu) 0.12% 購(gòu)買
東財(cái)滬深300C 015279 檔案 指數(shù)型-股票 02-13 1.1871 1.1871 -1.16% 11.67% 19.15% 0.60 姚楠燕 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
東財(cái)北證50C 020829 檔案 指數(shù)型-股票 02-13 1.9273 1.9273 -0.21% 2.72% 18.87% 6.38 吳逸 等 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
東財(cái)上證50A 008240 檔案 指數(shù)型-股票 02-13 1.4087 1.4087 -1.39% 9.05% 18.27% 0.78 姚楠燕 等 開放申購(gòu) 0.10% 購(gòu)買
東財(cái)上證50C 008241 檔案 指數(shù)型-股票 02-13 1.3871 1.3871 -1.39% 8.91% 17.97% 0.63 姚楠燕 等 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
東財(cái)慧心優(yōu)選A 019113 檔案 混合型-偏股 02-13 1.2028 1.2028 -0.36% 25.23% 16.52% 0.12 羅申 開放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
東財(cái)慧心優(yōu)選C 019114 檔案 混合型-偏股 02-13 1.1851 1.1851 -0.35% 24.69% 15.70% 0.02 羅申 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
東財(cái)證券保險(xiǎn)A 012605 檔案 指數(shù)型-股票 02-13 1.2714 1.2714 -1.19% 1.19% 13.85% 1.14 姚楠燕 開放申購(gòu) 0.12% 購(gòu)買
東財(cái)證券保險(xiǎn)C 012606 檔案 指數(shù)型-股票 02-13 1.2484 1.2484 -1.19% 1.00% 13.40% 1.44 姚楠燕 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
東財(cái)證券保險(xiǎn)E 021844 檔案 指數(shù)型-股票 02-13 1.2527 1.2527 -1.20% 0.99% 13.40% 0.15 姚楠燕 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
東財(cái)龍頭家電指數(shù)A 012461 檔案 指數(shù)型-股票 02-13 1.1571 1.1571 -0.36% 9.05% 10.38% 0.32 姚楠燕 開放申購(gòu) 0.12% 購(gòu)買
東財(cái)龍頭家電指數(shù)E 021652 檔案 指數(shù)型-股票 02-13 1.1479 1.1479 -0.36% 8.84% 9.94% 0.02 姚楠燕 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
東財(cái)龍頭家電指數(shù)C 012462 檔案 指數(shù)型-股票 02-13 1.1359 1.1359 -0.37% 8.82% 9.93% 0.16 姚楠燕 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
東財(cái)醫(yī)藥A 008551 檔案 指數(shù)型-股票 02-13 0.8837 0.8837 -1.32% -7.12% 8.50% 0.46 姚楠燕 開放申購(gòu) 0.10% 購(gòu)買
東財(cái)醫(yī)藥C 008552 檔案 指數(shù)型-股票 02-13 0.8709 0.8709 -1.33% -7.23% 8.23% 0.48 姚楠燕 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
東財(cái)互聯(lián)網(wǎng)A 012371 檔案 指數(shù)型-股票 02-13 0.8746 0.8746 -1.35% -0.29% 6.05% 0.42 吳逸 開放申購(gòu) 0.12% 購(gòu)買
東財(cái)互聯(lián)網(wǎng)C 012372 檔案 指數(shù)型-股票 02-13 0.8563 0.8563 -1.35% -0.49% 5.62% 0.45 吳逸 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
東財(cái)互聯(lián)網(wǎng)E 021358 檔案 指數(shù)型-股票 02-13 0.8603 0.8603 -1.35% -0.49% 5.62% 0.03 吳逸 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
東財(cái)證券30A 016043 檔案 指數(shù)型-股票 02-13 1.2859 1.2859 -0.96% -4.65% 5.32% 0.64 姚楠燕 等 開放申購(gòu) 0.12% 購(gòu)買
東財(cái)證券30C 016044 檔案 指數(shù)型-股票 02-13 1.2696 1.2696 -0.95% -4.83% 4.90% 0.93 姚楠燕 等 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
東財(cái)穩(wěn)健配置六個(gè)月持有(FOF)A 016177 檔案 FOF-穩(wěn)健型 02-11 1.0839 1.0839 0.04% 2.52% 4.74% 2.07 郭志斌 開放申購(gòu) 0.08% 購(gòu)買
東財(cái)穩(wěn)健配置六個(gè)月持有(FOF)C 016178 檔案 FOF-穩(wěn)健型 02-11 1.0696 1.0696 0.03% 2.31% 4.33% 0.44 郭志斌 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
東財(cái)銀行A 011971 檔案 指數(shù)型-股票 02-13 1.2709 1.2709 -0.66% -8.48% 3.91% 0.34 姚楠燕 開放申購(gòu) 0.12% 購(gòu)買
東財(cái)銀行E 021129 檔案 指數(shù)型-股票 02-13 1.2643 1.2643 -0.66% -8.66% 3.50% 0.06 姚楠燕 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
東財(cái)銀行C 011972 檔案 指數(shù)型-股票 02-13 1.2467 1.2467 -0.67% -8.67% 3.49% 0.49 姚楠燕 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
東財(cái)瑞利債券A 018444 檔案 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.0990 1.0990 0.00% 1.15% 2.51% 343.93 王宇飛 等 開放申購(gòu) 0.02% 購(gòu)買
東財(cái)瑞利債券C 018445 檔案 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.0932 1.0932 0.01% 1.04% 2.31% 9.27 王宇飛 等 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 019616 檔案 指數(shù)型-固收 02-13 1.0330 1.0330 0.00% 0.51% 1.15% 3.00 王宇飛 等 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
東財(cái)景氣成長(zhǎng)A 018188 檔案 混合型-偏股 02-13 0.7186 0.7186 -0.14% 0.56% -0.37% 0.08 徐成 開放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
東財(cái)景氣成長(zhǎng)C 018189 檔案 混合型-偏股 02-13 0.7062 0.7062 -0.13% 0.27% -0.97% 0.06 徐成 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 012340 檔案 指數(shù)型-股票 02-13 0.5899 0.5899 -0.39% -4.28% -2.19% 0.49 楊路煒 開放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)E 022178 檔案 指數(shù)型-股票 02-13 0.5817 0.5817 -0.38% -4.42% -2.46% 0.07 楊路煒 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)C 012341 檔案 指數(shù)型-股票 02-13 0.5824 0.5824 -0.38% -4.43% -2.48% 0.46 楊路煒 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
東財(cái)成長(zhǎng)優(yōu)選A 017981 檔案 混合型-偏股 02-13 0.7347 0.7347 -1.63% 0.80% -3.19% 0.08 羅申 開放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
東財(cái)成長(zhǎng)優(yōu)選C 017982 檔案 混合型-偏股 02-13 0.7200 0.7200 -1.64% 0.47% -3.78% 0.05 羅申 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
東財(cái)價(jià)值啟航A 018096 檔案 混合型-偏股 02-13 0.7799 0.7799 -0.62% -6.45% -15.88% 0.10 羅申 開放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
東財(cái)價(jià)值啟航C 018097 檔案 混合型-偏股 02-13 0.7659 0.7659 -0.62% -6.67% -16.31% 0.05 羅申 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
東財(cái)滬深300E 023423 檔案 指數(shù)型-股票 02-13 1.1972 1.1972 -1.16% 11.67% - 0.03 姚楠燕 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
東財(cái)A500A 023863 檔案 指數(shù)型-股票 02-13 1.2930 1.2930 -1.29% 17.51% - 0.17 吳逸 開放申購(gòu) 0.06% 購(gòu)買
東財(cái)A500C 023864 檔案 指數(shù)型-股票 02-13 1.2916 1.2916 -1.28% 17.43% - 0.23 吳逸 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
東財(cái)30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 024309 檔案 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.0103 1.0103 0.01% 0.87% - 0.11 王宇飛 等 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
東財(cái)30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 024308 檔案 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.0109 1.0109 0.01% 0.88% - 0.78 王宇飛 等 開放申購(gòu) 0.02% 購(gòu)買
東財(cái)上證科創(chuàng)板綜指ETF聯(lián)接C 024185 檔案 指數(shù)型-股票 02-13 1.1351 1.1351 -0.36% - - 2.14 吳逸 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
東財(cái)上證科創(chuàng)板綜指ETF聯(lián)接A 024174 檔案 指數(shù)型-股票 02-13 1.1356 1.1356 -0.35% - - 0.39 吳逸 開放申購(gòu) 0.06% 購(gòu)買
東財(cái)科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A 025027 檔案 指數(shù)型-股票 02-13 1.0094 1.0094 -0.68% - - 0.70 姚楠燕 開放申購(gòu) 0.06% 購(gòu)買
東財(cái)科創(chuàng)50ETF聯(lián)接C 025028 檔案 指數(shù)型-股票 02-13 1.0089 1.0089 -0.68% - - 1.25 姚楠燕 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
東財(cái)證券30E 026020 檔案 指數(shù)型-股票 02-13 1.2846 1.2846 -0.95% - - 0.13 姚楠燕 等 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
東財(cái)啟和混合A 025368 檔案 混合型-偏債 02-13 1.0014 1.0014 0.00% - - 0.21 徐成 等 開放申購(gòu) 0.06% 購(gòu)買
東財(cái)啟和混合C 025369 檔案 混合型-偏債 02-13 1.0010 1.0010 0.00% - - 2.39 徐成 等 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
東財(cái)禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 026010 檔案 債券型-混合一級(jí) 02-13 1.1411 1.1411 0.01% - - 42.27 寶音 等 開放申購(gòu) 0.03% 購(gòu)買
東財(cái)鑫享30天滾動(dòng)持有中短債C 026009 檔案 債券型-中短債 02-13 1.1267 1.1267 0.01% - - 25.87 寶音 等 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
東財(cái)禧悅90天滾動(dòng)持有中短債C 026011 檔案 債券型-混合一級(jí) 02-13 1.1280 1.1280 0.00% - - 20.88 寶音 等 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
東財(cái)鑫享30天滾動(dòng)持有中短債A 026008 檔案 債券型-中短債 02-13 1.1406 1.1406 0.01% - - 3.42 寶音 等 開放申購(gòu) 0.03% 購(gòu)買
東財(cái)北證50指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A 026119 檔案 指數(shù)型-股票 02-13 0.9942 0.9942 -0.20% - - 1.69 楊路煒 開放申購(gòu) 0.12% 購(gòu)買
東財(cái)北證50指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 026120 檔案 指數(shù)型-股票 02-13 0.9940 0.9940 -0.20% - - 0.65 楊路煒 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
東財(cái)上證科創(chuàng)200指數(shù)C 026118 檔案 指數(shù)型-股票 02-13 1.0109 1.0109 -0.64% - - 1.24 趙肖萌 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
東財(cái)上證科創(chuàng)200指數(shù)A 026117 檔案 指數(shù)型-股票 02-13 1.0110 1.0110 -0.64% - - 2.00 趙肖萌 開放申購(gòu) 0.03% 購(gòu)買
  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
  • FOF
數(shù)據(jù)加載中...

貨幣/理財(cái)型基金

每個(gè)交易日16:00-21:00更新當(dāng)日貨幣/理財(cái)型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購(gòu)狀態(tài) 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無(wú)數(shù)據(jù)
數(shù)據(jù)加載中...

場(chǎng)內(nèi)基金

每個(gè)交易日16:00-21:00更新當(dāng)日?qǐng)鰞?nèi)交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

市價(jià)

折價(jià)率

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理
西藏東財(cái)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF 159599 指數(shù)型-股票 02-13 2.3041 2.3041 0.12% 2.3030 0.05% 11.90 吳逸
國(guó)債ETF東財(cái) 511160 指數(shù)型-固收 02-13 101.2414 1.0124 0.00% 101.3400 -0.10% 62.77 王宇飛
東財(cái)上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格ETF 589060 指數(shù)型-股票 02-13 1.5113 1.5113 -0.38% 1.5150 -0.24% 2.55 吳逸
科創(chuàng)50ETF東財(cái) 589850 指數(shù)型-股票 02-13 1.4052 1.4052 -0.71% 1.4070 -0.13% 6.43 吳逸
新能源車龍頭ETF 159637 指數(shù)型-股票 02-13 0.9316 0.9316 -0.93% 0.9320 -0.04% 10.42 吳逸
港股通科技ETF東財(cái) 520530 指數(shù)型-股票 02-13 0.9405 0.9405 -0.99% 0.9410 -0.05% 3.18 吳逸 等
證券ETF東財(cái) 159692 指數(shù)型-股票 02-13 1.2914 1.2914 -1.00% 1.2940 -0.20% 9.24 吳逸
創(chuàng)新藥ETF滬港深 159622 指數(shù)型-股票 02-13 1.1149 1.1149 -1.25% 1.1100 0.44% 7.43 吳逸
東財(cái)滬深300ETF 159330 指數(shù)型-股票 02-13 1.4341 1.4341 -1.25% 1.4370 -0.20% 5.58 吳逸
西藏東財(cái)創(chuàng)業(yè)板綜合增強(qiáng)策略ETF 159290 指數(shù)型-股票 02-13 1.1163 1.1163 -1.30% 1.1170 -0.06% 1.50 楊路煒 等
A500ETF東財(cái) 159380 指數(shù)型-股票 02-13 1.3588 1.3588 -1.37% 1.3700 -0.82% 3.40 吳逸
互聯(lián)網(wǎng)ETF滬港深 159550 指數(shù)型-股票 02-13 1.0663 1.0663 -1.41% 1.0640 0.22% 1.31 趙肖萌
中證500ETF基金 159337 指數(shù)型-股票 02-13 1.8603 1.8603 -1.46% 1.8660 -0.31% 5.85 吳逸
上證50ETF東財(cái) 530050 指數(shù)型-股票 02-13 1.2011 1.2011 -1.46% 1.2010 0.01% 1.69 吳逸
西藏東財(cái)創(chuàng)業(yè)板ETF 159205 指數(shù)型-股票 02-13 1.5942 1.5942 -1.56% 1.5980 -0.24% 6.19 吳逸
數(shù)據(jù)加載中...

基金公司前十大持倉(cāng)股票

截止日期:

序號(hào) 股票代碼 股票名稱 最新價(jià) 漲跌幅 相關(guān)鏈接

本公司

持有基金數(shù)

占總凈值比例

持股數(shù)

(萬(wàn)股)

持倉(cāng)市值

(萬(wàn)元)

1 300750 寧德時(shí)代 10 0.44% 76.92 28,250.56
2 300308 中際旭創(chuàng) 13 0.37% 38.28 23,348.54
3 688256 寒武紀(jì)-U 11 0.36% 16.86 22,852.40
4 300059 東方財(cái)富 6 0.32% 892.30 20,683.54
5 688981 中芯國(guó)際 8 0.32% 167.26 20,544.44
6 300502 新易盛 13 0.31% 46.55 20,057.55
7 688041 海光信息 8 0.29% 81.45 18,278.04
8 600030 中信證券 5 0.27% 603.61 17,329.76
9 601211 國(guó)泰海通 4 0.23% 725.14 14,901.67
10 688008 瀾起科技 5 0.18% 95.06 11,198.49

行業(yè)配置前十大(全部基金)

截止日期:

東財(cái)基金吧

點(diǎn)擊 回復(fù) 標(biāo)題 作者 最后更新時(shí)間

896

7

個(gè)人投資者自愿公告:增持 [港股通科技ETF東財(cái)吧]

嘟嘟火車

2026-02-21

20

0

壞了壞了下午周一壞了 [互聯(lián)網(wǎng)ETF東財(cái)吧]

斐然多謀地令狐沖

2026-02-20

258

5

基民朋友們新年快樂 [東財(cái)卓越成長(zhǎng)C吧]

東財(cái)基金孫辰陽(yáng)

2026-02-20

1617

5

能回本么年前? [芯片ETF東財(cái)吧]

看好方向等待兩年

2026-02-20

87

0

$東財(cái)芯片E(OTCFUND|021344)$ [東財(cái)芯片E吧]

基民UaTtU5

2026-02-20

33

0

這到底是短債還是長(zhǎng)債啊 [國(guó)債ETF東財(cái)吧]

英氣俊朗的空青

2026-02-20

192

1

基民朋友們新年快樂 [東財(cái)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)C吧]

東財(cái)基金孫辰陽(yáng)

2026-02-19

116

0

這基金....都不知道jj經(jīng)理上班怎么劃... [東財(cái)中證500A吧]

基民67x758R083

2026-02-19

285

3

不知道都在怕什么。 [芯片ETF東財(cái)吧]

佘曉二

2026-02-19

117

1

謝謝老師的善意 [東財(cái)景氣驅(qū)動(dòng)C吧]

基民NDKmFx

2026-02-19

56

0

個(gè)人投資者自愿公告:意念增持 [港股通科技ETF東財(cái)吧]

嘟嘟火車

2026-02-16

196

6

眼瞎了,買進(jìn)去才看是t+1 [創(chuàng)新藥ETF東財(cái)吧]

基民XmhF8L

2026-02-16

197

0

2月15日 本周創(chuàng)業(yè)板ETF東財(cái)-【招財(cái)復(fù)... [創(chuàng)業(yè)板ETF東財(cái)吧]

招財(cái)筆記

2026-02-15

115

1

今天不開盤? [芯片ETF東財(cái)吧]

聰慧的車琦

2026-02-14

63

1

居然和我的黃金跌的一樣多……僅次于... [芯片ETF東財(cái)吧]

股友X288656N65

2026-02-14

155

7

過(guò)完年還能漲上去嗎? [創(chuàng)業(yè)板ETF東財(cái)吧]

z氕氘氚

2026-02-14

57

0

幸好沒有持有天風(fēng)證券 [證券ETF東財(cái)吧]

股友53K8293K61

2026-02-14

396

5

不是,別啊,別我掛935你就真935開啊... [新能源車ETF東財(cái)吧]

愛吃西瓜醬的咸魚

2026-02-14

109

0

