東財基金管理有限公司

Eastmoney Fund Management Co.,Ltd

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

持倉個股詳情

其他公司持倉個股詳情查詢:

基金持倉個股的歷史持倉變動一覽。

東方財富股吧 行情 檔案 ) 2025年4季度 東財基金 持股基金明細(xì) (全部)

截止至:2025-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 占基金凈值比例 持股數(shù)(萬股) 持倉市值(萬元)
1 159692 證券ETF東財 詳情 基金吧 檔案 14.68% 585.10 13,562.62
2 012605 東財證券保險A 詳情 基金吧 檔案 11.39% 134.77 3,124.00
3 021844 東財證券保險E 詳情 基金吧 檔案 11.39% 134.77 3,124.00
4 012606 東財證券保險C 詳情 基金吧 檔案 11.39% 134.77 3,124.00
5 159205 西藏東財創(chuàng)業(yè)板ETF 詳情 基金吧 檔案 5.66% 151.17 3,504.12
6 159550 互聯(lián)網(wǎng)ETF滬港深 詳情 基金吧 檔案 3.77% 21.26 492.81

東方財富股吧 行情 檔案 ) 2025年3季度 東財基金 持股基金明細(xì) (全部)

截止至:2025-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 占基金凈值比例 持股數(shù)(萬股) 持倉市值(萬元)
1 159692 證券ETF東財 詳情 基金吧 檔案 16.45% 507.00 13,749.84
2 021844 東財證券保險E 詳情 基金吧 檔案 13.91% 135.39 3,671.81
3 012605 東財證券保險A 詳情 基金吧 檔案 13.91% 135.39 3,671.81
4 012606 東財證券保險C 詳情 基金吧 檔案 13.91% 135.39 3,671.81
5 159205 西藏東財創(chuàng)業(yè)板ETF 詳情 基金吧 檔案 6.55% 190.27 5,160.12
6 159550 互聯(lián)網(wǎng)ETF滬港深 詳情 基金吧 檔案 2.75% 16.64 451.28
7 159330 東財滬深300ETF 詳情 基金吧 檔案 1.38% 29.72 806.01
8 159380 A500ETF東財 詳情 基金吧 檔案 1.21% 14.82 401.92

東方財富股吧 行情 檔案 ) 2025年2季度 東財基金 持股基金明細(xì) (全部)

截止至:2025-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 占基金凈值比例 持股數(shù)(萬股) 持倉市值(萬元)
1 159692 證券ETF東財 詳情 基金吧 檔案 15.44% 246.01 5,690.21
2 012606 東財證券保險C 詳情 基金吧 檔案 12.66% 145.55 3,366.60
3 021844 東財證券保險E 詳情 基金吧 檔案 12.66% 145.55 3,366.60
4 012605 東財證券保險A 詳情 基金吧 檔案 12.66% 145.55 3,366.60
5 009046 東財創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接A 詳情 基金吧 檔案 7.99% 109.50 2,532.72
6 009047 東財創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C 詳情 基金吧 檔案 7.99% 109.50 2,532.72
7 012371 東財互聯(lián)網(wǎng)A 詳情 基金吧 檔案 2.73% 17.06 394.63
8 012372 東財互聯(lián)網(wǎng)C 詳情 基金吧 檔案 2.73% 17.06 394.63
9 021358 東財互聯(lián)網(wǎng)E 詳情 基金吧 檔案 2.73% 17.06 394.63
10 159330 東財滬深300ETF 詳情 基金吧 檔案 1.37% 82.29 1,903.37
11 159380 A500ETF東財 詳情 基金吧 檔案 0.99% 39.17 906.00

顯示全部基金明細(xì)>>

東方財富股吧 行情 檔案 ) 2025年1季度 東財基金 持股基金明細(xì) (全部)

截止至:2025-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 占基金凈值比例 持股數(shù)(萬股) 持倉市值(萬元)
1 159692 證券ETF東財 詳情 基金吧 檔案 13.71% 234.22 5,288.69
2 012606 東財證券保險C 詳情 基金吧 檔案 12.98% 149.63 3,378.67
3 021844 東財證券保險E 詳情 基金吧 檔案 12.98% 149.63 3,378.67
4 012605 東財證券保險A 詳情 基金吧 檔案 12.98% 149.63 3,378.67
5 009047 東財創(chuàng)業(yè)板C 詳情 基金吧 檔案 8.20% 115.96 2,618.36
6 009046 東財創(chuàng)業(yè)板A 詳情 基金吧 檔案 8.20% 115.96 2,618.36
7 012371 東財互聯(lián)網(wǎng)A 詳情 基金吧 檔案 2.94% 20.96 473.30
8 012372 東財互聯(lián)網(wǎng)C 詳情 基金吧 檔案 2.94% 20.96 473.30
9 021358 東財互聯(lián)網(wǎng)E 詳情 基金吧 檔案 2.94% 20.96 473.30
10 159330 東財滬深300ETF 詳情 基金吧 檔案 1.39% 57.93 1,308.06
11 159380 A500ETF東財 詳情 基金吧 檔案 1.26% 23.34 527.02

顯示全部基金明細(xì)>>