熱門:
18股最新股東戶數(shù)降逾一成
530只股公布截至12月20日最新股東戶數(shù),相比上期股東戶數(shù)下降的有331只,降幅居前的是福蓉科技、力聚熱能、??菩略?/a>等。
投資者除了在定期報告中獲得股東信息數(shù)據(jù)外,還可以在交易所互動平臺上通過提問方式了解部分公司更及時(每月10日、20日、月末)的股東戶數(shù)信息。以往3期分別有955家、1149家、984家公司在互動平臺透露了股東戶數(shù),截至發(fā)稿,共有530家公司公布了截至12月20日股東戶數(shù)。
上期籌碼集中股回測:26%跑贏滬指
證券時報·數(shù)據(jù)寶對上一期(12月10日)籌碼集中股監(jiān)測顯示,這些股12月1日以來平均下跌1.71%,走勢弱于同期滬指表現(xiàn)(上漲0.81%),其中,26%的籌碼集中股相對大盤獲超額收益。
上期股東戶數(shù)降逾一成個股中,天孚通信漲幅最高,12月1日以來累計上漲40.68%,漲幅居前的還有久之洋、曉程科技等。
18股最新股東戶數(shù)降逾一成
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,共有530只個股公布了12月20日股東戶數(shù),與上期(12月10日)相比,股東戶數(shù)下降的有331只。其中股東戶數(shù)降幅超一成的有18只。
股東戶數(shù)降幅最多的是福蓉科技,截至12月20日最新股東戶數(shù)為61763戶,較12月10日下降25.72%,籌碼集中以來該股累計下跌19.44%,累計換手率為60.15%,其間主力資金凈流出2.04億元。
其次是力聚熱能,截至12月20日最新股東戶數(shù)為5156戶,較12月10日下降20.07%,籌碼集中以來該股累計下跌10.97%,累計換手率為99.52%,其間主力資金凈流入395.60萬元。
市場表現(xiàn)方面,最新一期籌碼集中股12月11日以來平均下跌1.62%,漲幅居前的有楚環(huán)科技、翔鷺鎢業(yè)、森赫股份等,分別上漲31.07%、30.11%、17.56%。所屬行業(yè)來看,籌碼集中股中機械設(shè)備、基礎(chǔ)化工、電子等行業(yè)最為集中,分別有51只、35只、30只個股上榜。(數(shù)據(jù)寶)
最新籌碼集中股排行榜
| 代碼 | 簡稱 | 最新股東戶數(shù) | 較上期增減(%) | 籌碼集中以來漲跌(%) | 行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|
| 603327 | 福蓉科技 | 61763 | -25.72 | -19.44 | 電子 |
| 603391 | 力聚熱能 | 5156 | -20.07 | -10.97 | 機械設(shè)備 |
| 301292 | ??菩略?/span> | 27101 | -18.78 | -8.82 | 電力設(shè)備 |
| 001336 | 楚環(huán)科技 | 8506 | -18.42 | 31.07 | 環(huán)保 |
| 003031 | 中瓷電子 | 25549 | -18.23 | 6.78 | 通信 |
| 301043 | 綠島風(fēng) | 5187 | -18.16 | -13.21 | 機械設(shè)備 |
| 002946 | 新乳業(yè) | 14200 | -16.96 | 11.91 | 食品飲料 |
| 605188 | 國光連鎖 | 44369 | -16.23 | -12.14 | 商貿(mào)零售 |
| 300632 | 光莆股份 | 23452 | -16.12 | -14.69 | 電子 |
| 603063 | 禾望電氣 | 56000 | -15.15 | 12.77 | 電力設(shè)備 |
| 301538 | 駿鼎達 | 9651 | -14.64 | -6.47 | 基礎(chǔ)化工 |
| 002046 | 國機精工 | 44088 | -13.33 | 13.51 | 機械設(shè)備 |
| 300337 | 銀邦股份 | 60353 | -13.20 | -9.57 | 有色金屬 |
| 300965 | 恒宇信通 | 11063 | -12.86 | -10.70 | 國防軍工 |
| 300478 | 杭州高新 | 9352 | -12.14 | -0.96 | 基礎(chǔ)化工 |
| 300897 | 山科智能 | 7393 | -12.13 | 6.53 | 機械設(shè)備 |
| 002204 | 大連重工 | 57535 | -11.90 | 2.34 | 機械設(shè)備 |
| 002117 | 東港股份 | 30647 | -11.17 | -2.71 | 輕工制造 |
| 600302 | 標準股份 | 21900 | -9.88 | -8.98 | 機械設(shè)備 |
| 002713 | *ST東易 | 24000 | -9.77 | 1.76 | 建筑裝飾 |
| 300483 | 首華燃氣 | 19035 | -9.56 | -8.30 | 公用事業(yè) |
| 001206 | 依依股份 | 15707 | -9.09 | 4.82 | 美容護理 |
| 001368 | 通達創(chuàng)智 | 11755 | -9.00 | -7.43 | 輕工制造 |
| 603223 | 恒通股份 | 14904 | -8.91 | -6.05 | 石油石化 |
| 301196 | 唯科科技 | 17188 | -8.47 | -6.11 | 基礎(chǔ)化工 |
| 300567 | 精測電子 | 19378 | -8.27 | 14.34 | 機械設(shè)備 |
| 002566 | 益盛藥業(yè) | 25047 | -7.87 | -3.74 | 醫(yī)藥生物 |
| 001379 | 騰達科技 | 16144 | -7.69 | 5.96 | 機械設(shè)備 |
| 300819 | 聚杰微纖 | 10180 | -7.24 | -5.27 | 紡織服飾 |
| 000960 | 錫業(yè)股份 | 75201 | -7.24 | 7.06 | 有色金屬 |
| 688291 | 金橙子 | 7508 | -7.17 | 6.16 | 計算機 |
| 002955 | 鴻合科技 | 14599 | -7.16 | 2.04 | 電子 |
| 002244 | 濱江集團 | 30306 | -7.06 | -0.60 | 房地產(chǎn) |
| 300686 | 智動力 | 17232 | -7.04 | 1.22 | 電子 |
| 000973 | 佛塑科技 | 69757 | -6.97 | 1.02 | 基礎(chǔ)化工 |
| 001335 | 信凱科技 | 7029 | -6.93 | -5.20 | 基礎(chǔ)化工 |
| 002671 | 龍泉股份 | 27129 | -6.88 | -1.50 | 建筑材料 |
| 301056 | 森赫股份 | 9148 | -6.88 | 17.56 | 機械設(shè)備 |
| 601872 | 招商輪船 | 94070 | -6.81 | 8.52 | 交通運輸 |
| 688661 | 和林微納 | 8045 | -6.78 | 3.46 | 電子 |
| 000631 | 順發(fā)恒能 | 28959 | -6.54 | -3.83 | 房地產(chǎn) |
| 300576 | 容大感光 | 56081 | -6.52 | -2.11 | 電子 |
| 000635 | 英力特 | 21433 | -6.43 | -1.58 | 基礎(chǔ)化工 |
| 301157 | 華塑科技 | 7896 | -6.12 | -3.61 | 電力設(shè)備 |
| 300600 | 國瑞科技 | 30993 | -6.10 | -8.90 | 國防軍工 |
| 301108 | 潔雅股份 | 7392 | -6.07 | -4.73 | 美容護理 |
| 300371 | 匯中股份 | 10200 | -6.06 | -1.91 | 機械設(shè)備 |
| 002207 | 準油股份 | 34532 | -6.00 | -6.62 | 石油石化 |
| 301150 | 中一科技 | 25611 | -5.91 | -6.22 | 電力設(shè)備 |
| 301003 | 江蘇博云 | 6329 | -5.90 | -0.73 | 基礎(chǔ)化工 |
| 301087 | 可孚醫(yī)療 | 16000 | -5.88 | -0.91 | 醫(yī)藥生物 |
| 002883 | 中設(shè)股份 | 18021 | -5.63 | -4.65 | 建筑裝飾 |
| 002952 | 亞世光電 | 21091 | -5.51 | -9.70 | 電子 |
| 300818 | 耐普礦機 | 8605 | -5.24 | -5.62 | 機械設(shè)備 |
| 301578 | 辰奕智能 | 8299 | -5.23 | -1.52 | 家用電器 |
| 001287 | 中電港 | 89585 | -5.16 | -5.29 | 電子 |
| 002302 | 西部建設(shè) | 62664 | -5.13 | -0.81 | 建筑材料 |
| 300124 | 匯川技術(shù) | 161238 | -5.08 | -2.97 | 機械設(shè)備 |
| 002343 | 慈文傳媒 | 44367 | -5.06 | -18.41 | 傳媒 |
| 300708 | 聚燦光電 | 64700 | -4.99 | -6.26 | 電子 |
| 002698 | 博實股份 | 42164 | -4.94 | 0.73 | 機械設(shè)備 |
| 301089 | 拓新藥業(yè) | 18114 | -4.74 | -5.90 | 醫(yī)藥生物 |
| 002915 | 中欣氟材 | 65709 | -4.72 | 1.49 | 基礎(chǔ)化工 |
| 301448 | 開創(chuàng)電氣 | 5129 | -4.63 | -8.58 | 機械設(shè)備 |
| 300255 | 常山藥業(yè) | 39550 | -4.57 | -5.34 | 醫(yī)藥生物 |
| 300349 | 金卡智能 | 22197 | -4.57 | 4.05 | 機械設(shè)備 |
| 300626 | 華瑞股份 | 13236 | -4.56 | 6.69 | 電力設(shè)備 |
| 688530 | 歐萊新材 | 6357 | -4.55 | -4.17 | 電子 |
| 301180 | 萬祥科技 | 13128 | -4.48 | -4.35 | 電子 |
| 300722 | 新余國科 | 30618 | -4.43 | -4.35 | 國防軍工 |
| 301380 | 挖金客 | 13003 | -4.18 | -4.30 | 通信 |
| 300969 | 恒帥股份 | 10116 | -4.18 | 6.21 | 汽車 |
| 003023 | 彩虹集團 | 14933 | -4.17 | -6.58 | 家用電器 |
| 300987 | 川網(wǎng)傳媒 | 15183 | -4.11 | -3.23 | 傳媒 |
| 301311 | 昆船智能 | 16443 | -4.11 | -5.21 | 機械設(shè)備 |
| 300374 | 中鐵裝配 | 22644 | -4.10 | -1.22 | 建筑材料 |
| 300962 | 中金輻照 | 15595 | -4.08 | -3.24 | 社會服務(wù) |
| 002690 | 美亞光電 | 26956 | -4.04 | 1.25 | 機械設(shè)備 |
| 301076 | 新瀚新材 | 26400 | -4.00 | -0.23 | 基礎(chǔ)化工 |
| 301062 | 上海艾錄 | 15552 | -3.99 | -3.79 | 輕工制造 |
| 600111 | 北方稀土 | 672170 | -3.96 | -2.03 | 有色金屬 |
| 300780 | 德恩精工 | 20339 | -3.93 | -4.02 | 機械設(shè)備 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 25000 | -3.85 | -10.33 | 機械設(shè)備 |
| 301058 | 中糧科工 | 22557 | -3.82 | -3.98 | 建筑裝飾 |
| 301105 | 鴻銘股份 | 4199 | -3.80 | 6.61 | 機械設(shè)備 |
| 603065 | 宿遷聯(lián)盛 | 18387 | -3.78 | -7.88 | 基礎(chǔ)化工 |
| 301399 | 英特科技 | 12124 | -3.77 | 8.80 | 機械設(shè)備 |
| 301007 | 德邁仕 | 12800 | -3.76 | -1.18 | 汽車 |
| 002227 | 奧特迅 | 31418 | -3.73 | -6.51 | 電力設(shè)備 |
| 300378 | 鼎捷數(shù)智 | 52000 | -3.70 | -4.77 | 計算機 |
| 002922 | 伊戈爾 | 31250 | -3.69 | 0.40 | 電子 |
| 002815 | 崇達技術(shù) | 75164 | -3.66 | -2.97 | 電子 |
| 603004 | 鼎龍科技 | 17876 | -3.66 | -3.73 | 基礎(chǔ)化工 |
| 301098 | 金埔園林 | 10181 | -3.63 | -5.45 | 建筑裝飾 |
| 300956 | 英力股份 | 16885 | -3.51 | -6.25 | 電子 |
| 300289 | 利德曼 | 32228 | -3.46 | -2.78 | 醫(yī)藥生物 |
| 002816 | *ST和科 | 5162 | -3.44 | 0.54 | 機械設(shè)備 |
| 002265 | 建設(shè)工業(yè) | 81600 | -3.43 | -5.19 | 汽車 |
| 301176 | 逸豪新材 | 14402 | -3.39 | -4.67 | 電子 |
| 300755 | 華致酒行 | 16481 | -3.35 | 4.28 | 商貿(mào)零售 |
| 301278 | 快可電子 | 12139 | -3.34 | -1.65 | 電力設(shè)備 |
| 300713 | 英可瑞 | 14600 | -3.31 | 1.12 | 電力設(shè)備 |
| 301161 | 唯萬密封 | 12502 | -3.30 | 3.87 | 機械設(shè)備 |
| 000737 | 北方銅業(yè) | 179915 | -3.30 | -3.01 | 有色金屬 |
| 300067 | 安諾其 | 46910 | -3.26 | 1.41 | 基礎(chǔ)化工 |
| 300013 | 新寧物流 | 22231 | -3.26 | -5.97 | 交通運輸 |
| 301185 | 鷗瑪軟件 | 14858 | -3.24 | -3.47 | 計算機 |
| 300991 | 創(chuàng)益通 | 8003 | -3.23 | -0.56 | 電子 |
| 300613 | 富瀚微 | 36979 | -3.19 | -3.90 | 電子 |
| 000757 | 浩物股份 | 25948 | -3.19 | -3.11 | 汽車 |
| 605567 | 春雪食品 | 12866 | -3.18 | 0.63 | 食品飲料 |
| 300883 | 龍利得 | 16404 | -3.15 | -1.03 | 輕工制造 |
| 002136 | 安納達 | 24514 | -3.15 | 0.49 | 基礎(chǔ)化工 |
| 001202 | 炬申股份 | 13612 | -3.15 | -1.02 | 交通運輸 |
| 301211 | 亨迪藥業(yè) | 21381 | -3.15 | -6.40 | 醫(yī)藥生物 |
| 301525 | 儒競科技 | 9400 | -3.09 | -5.16 | 機械設(shè)備 |
| 300851 | 交大思諾 | 8543 | -3.05 | -2.46 | 機械設(shè)備 |
| 300785 | 值得買 | 40993 | -3.04 | -6.32 | 傳媒 |
| 002090 | 金智科技 | 41335 | -3.03 | -2.18 | 電力設(shè)備 |
| 000970 | 中科三環(huán) | 124736 | -3.02 | -0.61 | 有色金屬 |
| 300426 | 華智數(shù)媒 | 16234 | -3.02 | -7.05 | 傳媒 |
| 300575 | 中旗股份 | 18141 | -3.00 | -1.01 | 基礎(chǔ)化工 |
| 300238 | 冠昊生物 | 28105 | -2.95 | -1.60 | 醫(yī)藥生物 |
| 002110 | 三鋼閩光 | 44315 | -2.92 | -6.58 | 鋼鐵 |
| 301290 | 東星醫(yī)療 | 9304 | -2.90 | -4.09 | 醫(yī)藥生物 |
| 301587 | 中瑞股份 | 11880 | -2.82 | 2.94 | 電力設(shè)備 |
| 605288 | 凱迪股份 | 5837 | -2.80 | -6.51 | 機械設(shè)備 |
| 301125 | 騰亞精工 | 8221 | -2.79 | -3.58 | 機械設(shè)備 |
| 000786 | 北新建材 | 70000 | -2.78 | -0.28 | 建筑材料 |
| 002939 | 長城證券 | 126838 | -2.76 | -0.87 | 非銀金融 |
| 002998 | 優(yōu)彩資源 | 17600 | -2.76 | -0.91 | 基礎(chǔ)化工 |
| 002598 | 山東章鼓 | 39698 | -2.73 | -7.16 | 機械設(shè)備 |
| 001378 | 德冠新材 | 13036 | -2.72 | -1.05 | 基礎(chǔ)化工 |
| 002162 | 悅心健康 | 50739 | -2.68 | -9.13 | 輕工制造 |
| 600742 | 富維股份 | 23777 | -2.66 | -2.44 | 汽車 |
| 300099 | 尤洛卡 | 32489 | -2.66 | -4.38 | 機械設(shè)備 |
| 000962 | 東方鉭業(yè) | 57061 | -2.66 | 8.87 | 有色金屬 |
| 300840 | 酷特智能 | 32185 | -2.63 | -10.56 | 紡織服飾 |
| 002483 | 潤邦股份 | 25000 | -2.61 | -1.70 | 機械設(shè)備 |
| 605305 | 中際聯(lián)合 | 23333 | -2.59 | 1.01 | 機械設(shè)備 |
| 300410 | 正業(yè)科技 | 35649 | -2.58 | -1.76 | 電力設(shè)備 |
| 600719 | 大連熱電 | 38000 | -2.56 | -2.69 | 公用事業(yè) |
| 300538 | 同益股份 | 19576 | -2.55 | -7.29 | 基礎(chǔ)化工 |
| 601609 | 金田股份 | 146720 | -2.55 | 2.43 | 有色金屬 |
| 605389 | 長齡液壓 | 7496 | -2.55 | 6.41 | 機械設(shè)備 |
| 001238 | 浙江正特 | 4077 | -2.53 | -0.10 | 輕工制造 |
| 300923 | 研奧股份 | 8124 | -2.51 | -0.16 | 機械設(shè)備 |
| 300763 | 錦浪科技 | 68711 | -2.51 | -0.11 | 電力設(shè)備 |
| 300577 | 開潤股份 | 7586 | -2.51 | -3.66 | 紡織服飾 |
| 301413 | 安培龍 | 19064 | -2.48 | -8.20 | 機械設(shè)備 |
| 301206 | 三元生物 | 15452 | -2.47 | -0.85 | 基礎(chǔ)化工 |
| 601956 | 東貝集團 | 37226 | -2.45 | -2.24 | 家用電器 |
| 300950 | 德固特 | 18159 | -2.45 | -2.86 | 機械設(shè)備 |
| 600435 | 北方導(dǎo)航 | 153000 | -2.42 | -1.68 | 國防軍工 |
| 002631 | 德爾未來 | 35254 | -2.42 | 2.46 | 輕工制造 |
| 300183 | 東軟載波 | 32449 | -2.41 | -3.68 | 通信 |
| 002190 | 成飛集成 | 108640 | -2.40 | -6.09 | 汽車 |
| 300675 | 建科院 | 14593 | -2.39 | -5.42 | 建筑裝飾 |
| 300951 | 博碩科技 | 14290 | -2.38 | -2.05 | 電子 |
| 300936 | 中英科技 | 10976 | -2.37 | -4.46 | 電子 |
| 300066 | 三川智慧 | 66567 | -2.37 | -3.11 | 機械設(shè)備 |
| 002687 | 喬治白 | 15193 | -2.36 | -1.64 | 紡織服飾 |
| 002277 | 友阿股份 | 68340 | -2.32 | 1.83 | 商貿(mào)零售 |
| 002842 | 翔鷺鎢業(yè) | 32761 | -2.31 | 30.11 | 有色金屬 |
| 300634 | 彩訊股份 | 43897 | -2.31 | -2.32 | 計算機 |
| 605218 | 偉時電子 | 18889 | -2.29 | -2.24 | 電子 |
| 002775 | 文科股份 | 28497 | -2.24 | 1.69 | 建筑裝飾 |
| 300847 | 中船漢光 | 27760 | -2.24 | -3.84 | 計算機 |
| 300985 | 致遠新能 | 9468 | -2.23 | -5.58 | 機械設(shè)備 |
| 002263 | 大東南 | 112177 | -2.19 | 0.00 | 基礎(chǔ)化工 |
| 300907 | 康平科技 | 9808 | -2.18 | -3.46 | 電力設(shè)備 |
| 600449 | 寧夏建材 | 28339 | -2.17 | -2.29 | 建筑材料 |
| 300994 | 久祺股份 | 11917 | -2.09 | -2.24 | 汽車 |
| 300808 | 久量股份 | 7134 | -2.09 | -3.10 | 電子 |
| 300218 | 安利股份 | 17626 | -2.07 | 0.19 | 基礎(chǔ)化工 |
| 688297 | 中無人機 | 31763 | -2.04 | -1.65 | 國防軍工 |
| 002941 | 新疆交建 | 86467 | -2.03 | 1.30 | 建筑裝飾 |
| 000731 | 四川美豐 | 38838 | -2.03 | 0.30 | 基礎(chǔ)化工 |
| 300989 | 蕾奧規(guī)劃 | 8734 | -2.03 | -6.57 | 建筑裝飾 |
| 301277 | 新天地 | 17939 | -2.02 | -2.64 | 醫(yī)藥生物 |
| 002633 | 申科股份 | 9736 | -1.99 | -9.32 | 機械設(shè)備 |
| 603090 | 宏盛股份 | 12814 | -1.98 | 13.53 | 機械設(shè)備 |
| 301219 | 騰遠鈷業(yè) | 28854 | -1.95 | 4.35 | 有色金屬 |
| 002951 | 金時科技 | 17959 | -1.94 | 5.95 | 電力設(shè)備 |
| 002184 | 海得控制 | 45196 | -1.94 | -6.96 | 機械設(shè)備 |
| 301038 | 深水規(guī)院 | 19773 | -1.92 | -3.36 | 建筑裝飾 |
| 002440 | 閏土股份 | 33908 | -1.85 | -1.44 | 基礎(chǔ)化工 |
| 300828 | 銳新科技 | 12165 | -1.83 | -2.60 | 機械設(shè)備 |
| 300831 | 派瑞股份 | 30293 | -1.76 | -4.52 | 電子 |
| 002900 | 哈三聯(lián) | 37413 | -1.76 | -5.94 | 醫(yī)藥生物 |
| 300556 | 絲路視覺 | 20327 | -1.74 | -5.13 | 計算機 |
| 301501 | 恒鑫生活 | 12348 | -1.69 | 0.90 | 輕工制造 |
| 002423 | 中糧資本 | 117000 | -1.68 | -1.96 | 非銀金融 |
| 301520 | 萬邦醫(yī)藥 | 7812 | -1.67 | -3.02 | 醫(yī)藥生物 |
| 002956 | 西麥食品 | 11177 | -1.65 | 5.37 | 食品飲料 |
| 002437 | 譽衡藥業(yè) | 101200 | -1.65 | -1.26 | 醫(yī)藥生物 |
| 000034 | 神州數(shù)碼 | 126700 | -1.63 | -3.93 | 計算機 |
| 002391 | 長青股份 | 27515 | -1.58 | 1.03 | 基礎(chǔ)化工 |
| 300057 | 萬順新材 | 37272 | -1.56 | -4.19 | 有色金屬 |
| 300916 | 朗特智能 | 9077 | -1.56 | -1.91 | 電子 |
| 301379 | 天山電子 | 16797 | -1.52 | -5.13 | 電子 |
| 002873 | 新天藥業(yè) | 29417 | -1.49 | -2.24 | 醫(yī)藥生物 |
| 300092 | 科新機電 | 21431 | -1.48 | -5.23 | 機械設(shè)備 |
| 300085 | 銀之杰 | 112504 | -1.46 | -4.30 | 計算機 |
| 000519 | 中兵紅箭 | 203000 | -1.46 | -4.86 | 國防軍工 |
| 002039 | 黔源電力 | 16181 | -1.45 | -0.16 | 公用事業(yè) |
| 301591 | 肯特股份 | 9903 | -1.44 | -1.96 | 基礎(chǔ)化工 |
| 000062 | 深圳華強 | 108917 | -1.41 | -2.27 | 電子 |
| 301297 | 富樂德 | 32918 | -1.40 | 0.56 | 電子 |
| 000913 | 錢江摩托 | 22681 | -1.39 | -3.89 | 汽車 |
| 300732 | 設(shè)研院 | 28695 | -1.38 | -2.86 | 建筑裝飾 |
| 002677 | 浙江美大 | 52524 | -1.37 | 10.81 | 家用電器 |
| 301633 | 港迪技術(shù) | 8649 | -1.37 | -0.80 | 機械設(shè)備 |
| 300603 | 立昂技術(shù) | 41602 | -1.35 | -4.90 | 通信 |
| 300359 | 全通教育 | 33880 | -1.34 | -6.07 | 社會服務(wù) |
| 002467 | 二六三 | 150494 | -1.34 | -5.02 | 通信 |
| 301228 | 實樸檢測 | 6293 | -1.33 | -5.70 | 社會服務(wù) |
| 300597 | 吉大通信 | 19699 | -1.33 | -6.37 | 通信 |
| 600727 | 魯北化工 | 45842 | -1.33 | -2.43 | 基礎(chǔ)化工 |
| 301386 | 未來電器 | 12653 | -1.33 | -2.45 | 電力設(shè)備 |
| 300543 | 朗科智能 | 29800 | -1.32 | -3.50 | 家用電器 |
| 301371 | 敷爾佳 | 16077 | -1.31 | -8.42 | 美容護理 |
| 002791 | 堅朗五金 | 32465 | -1.29 | -0.86 | 建筑材料 |
| 002797 | 第一創(chuàng)業(yè) | 230987 | -1.28 | -2.00 | 非銀金融 |
| 300901 | 中胤時尚 | 7700 | -1.28 | 2.63 | 紡織服飾 |
| 000713 | 國投豐樂 | 61171 | -1.26 | -3.02 | 農(nóng)林牧漁 |
| 301337 | 亞華電子 | 12639 | -1.26 | -2.21 | 計算機 |
| 002730 | 電光科技 | 49178 | -1.23 | -2.86 | 機械設(shè)備 |
| 603706 | 東方環(huán)宇 | 12294 | -1.21 | -2.12 | 公用事業(yè) |
| 300654 | 世紀天鴻 | 28032 | -1.19 | -4.40 | 傳媒 |
| 002099 | 海翔藥業(yè) | 27172 | -1.17 | 0.33 | 醫(yī)藥生物 |
| 000875 | 吉電股份 | 156573 | -1.16 | 1.82 | 公用事業(yè) |
| 603325 | 博隆技術(shù) | 10202 | -1.16 | 0.45 | 機械設(shè)備 |
| 301102 | 兆訊傳媒 | 13559 | -1.14 | -12.59 | 傳媒 |
| 000059 | 華錦股份 | 42394 | -1.11 | -1.18 | 石油石化 |
| 301090 | 華潤材料 | 23363 | -1.10 | -3.35 | 基礎(chǔ)化工 |
| 300195 | 長榮股份 | 25183 | -1.10 | 4.09 | 機械設(shè)備 |
| 002839 | 張家港行 | 47356 | -1.09 | -2.56 | 銀行 |
| 301182 | 凱旺科技 | 10204 | -1.09 | 10.99 | 計算機 |
| 000629 | 釩鈦股份 | 247100 | -1.08 | 2.00 | 鋼鐵 |
| 001228 | 永泰運 | 10711 | -1.07 | 0.30 | 交通運輸 |
| 300893 | 松原安全 | 11524 | -1.06 | 4.81 | 汽車 |
| 002497 | 雅化集團 | 93000 | -1.06 | 11.15 | 基礎(chǔ)化工 |
| 001324 | 長青科技 | 14101 | -1.06 | -4.07 | 機械設(shè)備 |
| 301288 | *ST清研 | 3386 | -1.05 | -6.86 | 環(huán)保 |
| 300314 | 戴維醫(yī)療 | 19100 | -1.04 | -0.16 | 醫(yī)藥生物 |
| 300333 | 兆日科技 | 46942 | -1.01 | -3.59 | 計算機 |
| 002333 | 羅普斯金 | 19273 | -1.00 | 1.05 | 建筑材料 |
| 002743 | 富煌鋼構(gòu) | 24416 | -0.97 | -1.46 | 建筑裝飾 |
| 002152 | 廣電運通 | 99776 | -0.94 | 0.16 | 計算機 |
| 001380 | 華緯科技 | 19158 | -0.94 | -2.56 | 汽車 |
| 301081 | 嚴牌股份 | 8144 | -0.92 | -5.19 | 環(huán)保 |
| 000878 | 云南銅業(yè) | 197025 | -0.92 | 1.63 | 有色金屬 |
| 300880 | 迦南智能 | 15744 | -0.91 | -2.96 | 電力設(shè)備 |
| 002932 | 明德生物 | 22449 | -0.90 | -2.21 | 醫(yī)藥生物 |
| 000722 | 湖南發(fā)展 | 49192 | -0.89 | -2.33 | 公用事業(yè) |
| 300002 | 神州泰岳 | 102323 | -0.89 | -0.53 | 傳媒 |
| 002182 | 寶武鎂業(yè) | 56247 | -0.88 | 4.01 | 有色金屬 |
| 301428 | 世紀恒通 | 14324 | -0.87 | -3.87 | 通信 |
| 301067 | 顯盈科技 | 12155 | -0.86 | -5.77 | 電子 |
| 002802 | 洪匯新材 | 11803 | -0.83 | -2.51 | 基礎(chǔ)化工 |
| 000758 | 中色股份 | 119572 | -0.81 | 3.10 | 有色金屬 |
| 002287 | 奇正藏藥 | 30738 | -0.78 | -2.09 | 醫(yī)藥生物 |
| 000601 | 韶能股份 | 70302 | -0.76 | -3.77 | 公用事業(yè) |
| 600575 | 淮河能源 | 58339 | -0.75 | -0.28 | 煤炭 |
| 002527 | 新時達 | 47642 | -0.75 | -5.99 | 機械設(shè)備 |
| 000839 | 國安股份 | 126910 | -0.74 | -2.61 | 通信 |
| 003037 | 三和管樁 | 32580 | -0.73 | 1.45 | 建筑材料 |
| 301298 | 東利機械 | 10132 | -0.72 | -4.20 | 汽車 |
| 001332 | 錫裝股份 | 9569 | -0.71 | 2.55 | 機械設(shè)備 |
| 002140 | 東華科技 | 32670 | -0.70 | 4.56 | 建筑裝飾 |
| 600720 | 中交設(shè)計 | 61436 | -0.70 | -1.73 | 建筑裝飾 |
| 688687 | 凱因科技 | 12883 | -0.69 | -1.13 | 醫(yī)藥生物 |
| 603172 | 萬豐股份 | 7104 | -0.69 | 0.83 | 基礎(chǔ)化工 |
| 002135 | 東南網(wǎng)架 | 44400 | -0.67 | 2.65 | 建筑裝飾 |
| 600261 | 陽光照明 | 42284 | -0.66 | -0.88 | 家用電器 |
| 001358 | 興欣新材 | 7527 | -0.65 | -0.23 | 基礎(chǔ)化工 |
| 300317 | 珈偉新能 | 43676 | -0.63 | -5.79 | 公用事業(yè) |
| 002661 | 克明食品 | 26705 | -0.63 | -0.42 | 食品飲料 |
| 688500 | 慧辰股份 | 5243 | -0.63 | -11.63 | 計算機 |
| 300894 | 火星人 | 20998 | -0.62 | -4.60 | 家用電器 |
| 002500 | 山西證券 | 106529 | -0.62 | -0.49 | 非銀金融 |
| 300069 | 金利華電 | 16081 | -0.62 | -3.62 | 電力設(shè)備 |
| 002125 | 湘潭電化 | 61485 | -0.61 | 8.41 | 電力設(shè)備 |
| 000791 | 甘肅能源 | 47158 | -0.60 | 1.37 | 公用事業(yè) |
| 000728 | 國元證券 | 90803 | -0.60 | -0.12 | 非銀金融 |
| 603458 | 勘設(shè)股份 | 16306 | -0.59 | 5.74 | 建筑裝飾 |
| 002841 | 視源股份 | 30229 | -0.58 | 0.29 | 電子 |
| 002079 | 蘇州固锝 | 107285 | -0.56 | -2.40 | 電力設(shè)備 |
| 300983 | 尤安設(shè)計 | 11303 | -0.55 | -5.89 | 建筑裝飾 |
| 002193 | 如意集團 | 23147 | -0.54 | -6.54 | 紡織服飾 |
| 301509 | 金凱生科 | 14278 | -0.54 | 2.22 | 醫(yī)藥生物 |
| 000655 | 金嶺礦業(yè) | 34658 | -0.52 | 2.74 | 鋼鐵 |
| 003035 | 南網(wǎng)能源 | 102120 | -0.52 | 1.30 | 公用事業(yè) |
| 002981 | 朝陽科技 | 18879 | -0.50 | -5.73 | 電子 |
| 000563 | 陜國投A | 103981 | -0.49 | -0.85 | 非銀金融 |
| 000589 | 貴州輪胎 | 55462 | -0.49 | -1.38 | 汽車 |
| 301072 | 中捷精工 | 7793 | -0.46 | -3.48 | 汽車 |
| 605018 | 長華集團 | 15423 | -0.45 | -1.43 | 汽車 |
| 603375 | 盛景微 | 13252 | -0.44 | -5.89 | 電子 |
| 002652 | 揚子新材 | 21108 | -0.42 | -1.09 | 建筑材料 |
| 300006 | 萊美藥業(yè) | 31359 | -0.42 | 9.75 | 醫(yī)藥生物 |
| 000920 | 沃頓科技 | 27405 | -0.40 | 3.65 | 基礎(chǔ)化工 |
| 300230 | 永利股份 | 23753 | -0.39 | -2.25 | 基礎(chǔ)化工 |
