熱門:
社?;鹑径戎貍}股揭秘:新進79股 增持67股
財報季,社?;鸪止蓜酉蚱毓?!三季度末社?;鸸铂F(xiàn)身264只個股前十大流通股東榜,新進79只,增持67只。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,社?;鹱钚鲁霈F(xiàn)在264只個股前十大流通股東名單中,合計持股量41.27億股,期末持股市值合計860.18億元。持股變動顯示,不變35只,減持83只,新進79只,增持67只。
社保基金重倉股中,從前十大流通股東名單中社保基金家數(shù)來看,共有12只股獲3家社保基金集中現(xiàn)身,持股量居前的是太陽紙業(yè)、廣信股份、晉控煤業(yè),持股量分別是有10883.73萬股、4709.10萬股、4467.88萬股。
從持股比例看,社保基金持有比例最多的是佰奧智能,持股量占流通股比例為7.23%,其次是儒競科技,社?;鸪止杀壤秊?.79%,持股比例居前的還有偉隆股份、我武生物、揚農(nóng)化工等。持股數(shù)量方面,社?;鸪止蓴?shù)量在5000萬股以上的共有16只,社?;鸪止闪孔疃嗟氖?span id="stock_0.000629">釩鈦股份,共持有1.70億股,云鋁股份、中國鋁業(yè)等緊隨其后,持股量分別為1.56億股、1.26億股。
業(yè)績方面,社保基金持有個股中,三季報凈利潤同比增長的有178家,凈利潤增幅最高的是新強聯(lián),公司前三季共實現(xiàn)凈利潤6.64億元,同比增幅為1939.50%,凈利潤同比增幅居前的還有*ST松發(fā)、華正新材等,凈利潤分別增長1614.08%、1042.19%。
以板塊分布統(tǒng)計,社?;鸪钟袀€股中,主板有177只,創(chuàng)業(yè)板有66只,科創(chuàng)板有20只。所屬行業(yè)來看,社保基金持股主要集中在醫(yī)藥生物、機械設備、電力設備行業(yè),分別有30只、26只、26只個股上榜。
市場表現(xiàn)方面,社保基金重倉股10月以來平均上漲0.69%,漲幅跑輸滬指。具體個股看,東方鉭業(yè)累計漲幅30.74%,表現(xiàn)最好,北方長龍、神火股份等分別上漲25.81%、22.89%位居其后;跌幅最大的是果麥文化,累計下跌42.25%。(數(shù)據(jù)寶)
社保基金重倉股排行榜
| 代碼 | 簡稱 | 社?;鸺覕?shù) | 社?;鸪止闪浚ㄈf股) | 環(huán)比(%) | 占流通股比例(%) | 行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000629 | 釩鈦股份 | 1 | 17000.01 | -5.56 | 1.83 | 鋼鐵 |
| 000807 | 云鋁股份 | 1 | 15578.72 | 不變 | 4.49 | 有色金屬 |
| 601600 | 中國鋁業(yè) | 1 | 12553.10 | 1.67 | 0.95 | 有色金屬 |
| 600048 | 保利發(fā)展 | 1 | 12394.77 | 19.08 | 1.04 | 房地產(chǎn) |
| 002078 | 太陽紙業(yè) | 3 | 10883.73 | -27.98 | 3.92 | 輕工制造 |
| 600282 | 南鋼股份 | 1 | 10400.00 | 0.97 | 1.69 | 鋼鐵 |
| 002532 | 天山鋁業(yè) | 1 | 10018.39 | -3.26 | 2.43 | 有色金屬 |
| 600176 | 中國巨石 | 2 | 8551.96 | 不變 | 2.14 | 建筑材料 |
| 600998 | 九州通 | 1 | 7083.60 | 新進 | 1.40 | 醫(yī)藥生物 |
| 600988 | 赤峰黃金 | 1 | 5743.52 | 42.80 | 3.45 | 有色金屬 |
| 600968 | 海油發(fā)展 | 1 | 5516.06 | 不變 | 0.54 | 石油石化 |
| 002202 | 金風科技 | 2 | 5376.05 | 66.31 | 1.60 | 電力設備 |
| 601633 | 長城汽車 | 1 | 5350.00 | 4.82 | 0.86 | 汽車 |
| 000778 | 新興鑄管 | 1 | 5295.00 | 5.69 | 1.36 | 鋼鐵 |
| 600063 | 皖維高新 | 2 | 5059.00 | 86.33 | 2.45 | 基礎(chǔ)化工 |
| 000682 | 東方電子 | 1 | 5000.00 | 8.70 | 3.73 | 電力設備 |
| 600970 | 中材國際 | 1 | 4787.65 | 不變 | 2.13 | 建筑裝飾 |
| 603599 | 廣信股份 | 3 | 4709.10 | 277.97 | 5.17 | 基礎(chǔ)化工 |
| 600901 | 江蘇金租 | 1 | 4565.43 | 新進 | 0.79 | 非銀金融 |
| 601001 | 晉控煤業(yè) | 3 | 4467.88 | 新進 | 2.67 | 煤炭 |
| 002064 | 華峰化學 | 2 | 4449.63 | 3.72 | 0.90 | 基礎(chǔ)化工 |
| 002318 | 久立特材 | 3 | 4241.12 | 32.46 | 4.44 | 鋼鐵 |
| 002271 | 東方雨虹 | 2 | 4227.09 | 11.43 | 2.21 | 建筑材料 |
| 002410 | 廣聯(lián)達 | 1 | 3999.81 | 不變 | 2.52 | 計算機 |
| 000528 | 柳工 | 2 | 3989.15 | 68.14 | 1.96 | 機械設備 |
| 000902 | 新洋豐 | 1 | 3970.12 | 5.35 | 3.47 | 基礎(chǔ)化工 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 1 | 3802.53 | 不變 | 1.52 | 食品飲料 |
| 600438 | 通威股份 | 1 | 3623.55 | -43.03 | 0.80 | 電力設備 |
| 600989 | 寶豐能源 | 1 | 3517.53 | 4.50 | 0.48 | 基礎(chǔ)化工 |
| 002601 | 龍佰集團 | 1 | 3470.45 | 不變 | 1.75 | 基礎(chǔ)化工 |
| 002568 | 百潤股份 | 2 | 3312.85 | -4.07 | 4.58 | 食品飲料 |
| 300628 | 億聯(lián)網(wǎng)絡 | 1 | 3310.99 | 13.76 | 4.56 | 通信 |
| 002469 | 三維化學 | 2 | 3196.77 | 6.67 | 5.08 | 建筑裝飾 |
| 000975 | 山金國際 | 1 | 3158.54 | 不變 | 1.25 | 有色金屬 |
| 600601 | 方正科技 | 1 | 3013.16 | 新進 | 0.72 | 電子 |
| 300627 | 華測導航 | 3 | 2904.29 | 53.54 | 4.49 | 通信 |
| 002311 | 海大集團 | 2 | 2872.04 | 36.54 | 1.73 | 農(nóng)林牧漁 |
| 600761 | 安徽合力 | 1 | 2865.11 | 16.11 | 3.22 | 機械設備 |
| 300124 | 匯川技術(shù) | 1 | 2830.00 | 1.07 | 1.19 | 機械設備 |
| 002588 | 史丹利 | 1 | 2700.00 | 22.73 | 3.14 | 基礎(chǔ)化工 |
| 600710 | 蘇美達 | 2 | 2682.99 | 70.56 | 2.05 | 商貿(mào)零售 |
| 300357 | 我武生物 | 1 | 2608.11 | 不變 | 5.39 | 醫(yī)藥生物 |
| 002223 | 魚躍醫(yī)療 | 2 | 2603.90 | -6.98 | 2.77 | 醫(yī)藥生物 |
| 002831 | 裕同科技 | 3 | 2559.52 | 10.53 | 5.01 | 輕工制造 |
| 601179 | 中國西電 | 1 | 2505.00 | -19.48 | 0.49 | 電力設備 |
| 002299 | 圣農(nóng)發(fā)展 | 1 | 2392.90 | -26.24 | 1.95 | 農(nóng)林牧漁 |
| 603979 | 金誠信 | 2 | 2391.76 | -24.28 | 3.83 | 有色金屬 |
| 600309 | 萬華化學 | 1 | 2390.00 | 12.68 | 0.76 | 基礎(chǔ)化工 |
| 603477 | 巨星農(nóng)牧 | 1 | 2290.64 | 不變 | 4.49 | 農(nóng)林牧漁 |
| 600511 | 國藥股份 | 1 | 2281.76 | 2.24 | 4.12 | 醫(yī)藥生物 |
(文章來源:證券時報網(wǎng))
(原標題:社?;鹑径戎貍}股揭秘:新進79股 增持67股)
(責任編輯:6)
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1
- D
- 德邦基金德邦證券資管大成基金東財基金達誠基金東方阿爾法基金東方紅資產(chǎn)管理東方基金東莞證券東?;?/a>東海證券東吳基金東吳證券東興基金東興證券第一創(chuàng)業(yè)東證融匯證券資產(chǎn)管理
- G
- 光大保德信基金國都證券廣發(fā)基金廣發(fā)資產(chǎn)管理國海富蘭克林基金國海證券國金基金國聯(lián)安基金國聯(lián)基金格林基金國聯(lián)民生國聯(lián)證券資產(chǎn)管理國融基金國壽安保基金國泰海通資管國泰基金國投瑞銀基金國投證券國投證券資產(chǎn)管理國新國證基金國信證券國新證券股份國信證券資產(chǎn)管理工銀瑞信基金國元證券