| 關(guān)注 | 比較 | 最新凈值 | 歷史凈值 | 申購狀態(tài) | 贖回狀態(tài) | ||||||||
| 1 | 000929 | 9.4571 12-19 | 4.0116 12-19 | 9.4577 12-18 | 4.0118 12-18 | -0.0006 | -0.01% | 暫停 | 開放 | --- | |||
| 2 | 000930 | 9.2847 12-19 | 3.8623 12-19 | 9.2852 12-18 | 3.8625 12-18 | -0.0005 | -0.01% | 暫停 | 開放 | --- | |||
| 3 | 040046 | 7.2910 12-18 | 7.2910 12-18 | 7.1824 12-17 | 7.1824 12-17 | 0.1086 | 1.51% | 限大額 | 開放 | ||||
| 4 | 270042 | 7.2755 12-18 | 7.5455 12-18 | 7.1683 12-17 | 7.4383 12-17 | 0.1072 | 1.50% | 限大額 | 開放 | ||||
| 5 | 021778 | 7.2585 12-18 | 7.2585 12-18 | 7.1516 12-17 | 7.1516 12-17 | 0.1069 | 1.49% | 限大額 | 開放 | --- | |||
| 6 | 006479 | 7.1575 12-18 | 7.1575 12-18 | 7.0520 12-17 | 7.0520 12-17 | 0.1055 | 1.50% | 限大額 | 開放 | ||||
| 7 | 014978 | 7.1505 12-18 | 7.1505 12-18 | 7.0441 12-17 | 7.0441 12-17 | 0.1064 | 1.51% | 限大額 | 開放 | ||||
| 8 | 161128 | 5.7047 12-18 | 5.7047 12-18 | 5.6292 12-17 | 5.6292 12-17 | 0.0755 | 1.34% | 限大額 | 開放 | ||||
| 9 | 000834 | 5.6330 12-18 | 5.6330 12-18 | 5.5504 12-17 | 5.5504 12-17 | 0.0826 | 1.49% | 限大額 | 開放 | ||||
| 10 | 012868 | 5.6139 12-18 | 5.6139 12-18 | 5.5397 12-17 | 5.5397 12-17 | 0.0742 | 1.34% | 限大額 | 開放 | ||||
| 11 | 008971 | 5.5920 12-18 | 5.5920 12-18 | 5.5100 12-17 | 5.5100 12-17 | 0.0820 | 1.49% | 限大額 | 開放 | ||||
| 12 | 050025 | 5.1473 12-18 | 5.2063 12-18 | 5.1082 12-17 | 5.1672 12-17 | 0.0391 | 0.77% | 暫停 | 開放 | ||||
| 13 | 018738 | 5.1460 12-18 | 5.1460 12-18 | 5.1069 12-17 | 5.1069 12-17 | 0.0391 | 0.77% | 限大額 | 開放 | --- | |||
| 14 | 006075 | 4.9961 12-18 | 4.9961 12-18 | 4.9582 12-17 | 4.9582 12-17 | 0.0379 | 0.76% | 暫停 | 開放 | ||||
| 15 | 160213 | 3.9470 12-18 | 10.2470 12-18 | 3.8860 12-17 | 10.1860 12-17 | 0.0610 | 1.57% | 暫停 | 開放 | ||||
| 16 | 161130 | 3.9369 12-18 | 3.9369 12-18 | 3.8814 12-17 | 3.8814 12-17 | 0.0555 | 1.43% | 限大額 | 開放 | ||||
| 17 | 012870 | 3.8762 12-18 | 3.8762 12-18 | 3.8215 12-17 | 3.8215 12-17 | 0.0547 | 1.43% | 限大額 | 開放 | ||||
| 18 | 310318 | 3.6259 12-19 | 4.4184 12-19 | 3.6179 12-18 | 4.4104 12-18 | 0.0080 | 0.22% | 開放 | 開放 | ||||
| 19 | 519677 | 3.6050 12-19 | 3.6050 12-19 | 3.5770 12-18 | 3.5770 12-18 | 0.0280 | 0.78% | 開放 | 開放 | ||||
| 20 | 000218 | 3.5233 12-19 | 3.5233 12-19 | 3.5237 12-18 | 3.5237 12-18 | -0.0004 | -0.01% | 開放 | 開放 | ||||
| 21 | 022502 | 3.5120 12-19 | 3.5120 12-19 | 3.5124 12-18 | 3.5124 12-18 | -0.0004 | -0.01% | 限大額 | 開放 | ||||
| 22 | 004253 | 3.4482 12-19 | 3.4482 12-19 | 3.4486 12-18 | 3.4486 12-18 | -0.0004 | -0.01% | 開放 | 開放 | ||||
| 23 | 000216 | 3.3898 12-19 | 3.3898 12-19 | 3.3902 12-18 | 3.3902 12-18 | -0.0004 | -0.01% | 開放 | 開放 | ||||
| 24 | 022653 | 3.3893 12-19 | 3.3893 12-19 | 3.3897 12-18 | 3.3897 12-18 | -0.0004 | -0.01% | 開放 | 開放 | ||||
| 25 | 217027 | 3.3455 12-19 | 3.3455 12-19 | 3.3360 12-18 | 3.3360 12-18 | 0.0095 | 0.28% | 開放 | 開放 | ||||
| 26 | 118002 | 3.3510 12-18 | 3.3510 12-18 | 3.3250 12-17 | 3.3250 12-17 | 0.0260 | 0.78% | 開放 | 開放 | ||||
| 27 | 000217 | 3.3036 12-19 | 3.3036 12-19 | 3.3040 12-18 | 3.3040 12-18 | -0.0004 | -0.01% | 開放 | 開放 | ||||
| 28 | 005676 | 3.2850 12-18 | 3.2850 12-18 | 3.2600 12-17 | 3.2600 12-17 | 0.0250 | 0.77% | 開放 | 開放 | ||||
| 29 | 022946 | 3.2712 12-19 | 3.2712 12-19 | 3.2451 12-18 | 3.2451 12-18 | 0.0261 | 0.80% | 開放 | 開放 | ||||
| 30 | 000478 | 3.2509 12-19 | 3.2509 12-19 | 3.2251 12-18 | 3.2251 12-18 | 0.0258 | 0.80% | 開放 | 開放 | ||||
| 31 | 004410 | 3.2333 12-19 | 3.2333 12-19 | 3.2242 12-18 | 3.2242 12-18 | 0.0091 | 0.28% | 開放 | 開放 | ||||
| 32 | 000307 | 3.2078 12-19 | 3.2078 12-19 | 3.2083 12-18 | 3.2083 12-18 | -0.0005 | -0.02% | 開放 | 開放 | ||||
| 33 | 002236 | 3.2430 12-19 | 3.2430 12-19 | 3.2010 12-18 | 3.2010 12-18 | 0.0420 | 1.31% | 開放 | 開放 | ||||
| 34 | 002610 | 3.1859 12-19 | 3.1859 12-19 | 3.1862 12-18 | 3.1862 12-18 | -0.0003 | -0.01% | 開放 | 開放 | ||||
| 35 | 021499 | 3.1853 12-19 | 3.1853 12-19 | 3.1856 12-18 | 3.1856 12-18 | -0.0003 | -0.01% | 開放 | 開放 | --- | |||
| 36 | 000835 | 3.1861 12-19 | 3.1861 12-19 | 3.1831 12-18 | 3.1831 12-18 | 0.0030 | 0.09% | 開放 | 開放 | ||||
| 37 | 022907 | 3.1878 12-19 | 3.1878 12-19 | 3.1732 12-18 | 3.1732 12-18 | 0.0146 | 0.46% | 開放 | 開放 | ||||
| 38 | 110026 | 3.1877 12-19 | 3.1877 12-19 | 3.1731 12-18 | 3.1731 12-18 | 0.0146 | 0.46% | 開放 | 開放 | ||||
| 39 | 010573 | 3.1366 12-19 | 3.1366 12-19 | 3.1336 12-18 | 3.1336 12-18 | 0.0030 | 0.10% | 開放 | 開放 | ||||
| 40 | 002963 | 3.1153 12-19 | 3.1153 12-19 | 3.1158 12-18 | 3.1158 12-18 | -0.0005 | -0.02% | 開放 | 開放 | ||||
| 41 | 004744 | 3.1222 12-19 | 3.1222 12-19 | 3.1078 12-18 | 3.1078 12-18 | 0.0144 | 0.46% | 開放 | 開放 | ||||
| 42 | 021852 | 3.1297 12-19 | 3.1297 12-19 | 3.1048 12-18 | 3.1048 12-18 | 0.0249 | 0.80% | 開放 | 開放 | ||||
| 43 | 005633 | 3.1247 12-19 | 3.1247 12-19 | 3.0999 12-18 | 3.0999 12-18 | 0.0248 | 0.80% | 開放 | 開放 | ||||
| 44 | 162415 | 3.1230 12-18 | 3.1230 12-18 | 3.0790 12-17 | 3.0790 12-17 | 0.0440 | 1.43% | 限大額 | 開放 | ||||
| 45 | 002611 | 3.0780 12-19 | 3.0780 12-19 | 3.0783 12-18 | 3.0783 12-18 | -0.0003 | -0.01% | 開放 | 開放 | ||||
| 46 | 110030 | 3.0684 12-19 | 3.0684 12-19 | 3.0544 12-18 | 3.0544 12-18 | 0.0140 | 0.46% | 開放 | 開放 | ||||
| 47 | 539001 | 3.0882 12-18 | 3.0882 12-18 | 3.0467 12-17 | 3.0467 12-17 | 0.0415 | 1.36% | 暫停 | 開放 | ||||
| 48 | 003359 | 3.0782 12-19 | 3.0782 12-19 | 3.0383 12-18 | 3.0383 12-18 | 0.0399 | 1.31% | 開放 | 開放 | ||||
| 49 | 009975 | 3.0500 12-18 | 3.0500 12-18 | 3.0070 12-17 | 3.0070 12-17 | 0.0430 | 1.43% | 限大額 | 開放 | ||||
| 50 | 023422 | 3.0086 12-18 | 3.0086 12-18 | 2.9681 12-17 | 2.9681 12-17 | 0.0405 | 1.36% | 暫停 | 開放 | ||||
| 51 | 012752 | 2.9944 12-18 | 2.9944 12-18 | 2.9541 12-17 | 2.9541 12-17 | 0.0403 | 1.36% | 暫停 | 開放 | ||||
| 52 | 240016 | 2.9420 12-19 | 2.9720 12-19 | 2.9470 12-18 | 2.9770 12-18 | -0.0050 | -0.17% | 開放 | 開放 | ||||
| 53 | 022826 | 2.9380 12-19 | 2.9380 12-19 | 2.9430 12-18 | 2.9430 12-18 | -0.0050 | -0.17% | 開放 | 開放 | ||||
| 54 | 161125 | 2.9006 12-18 | 2.9006 12-18 | 2.8787 12-17 | 2.8787 12-17 | 0.0219 | 0.76% | 限大額 | 開放 | ||||
| 55 | 217019 | 2.8640 12-19 | 2.8640 12-19 | 2.8601 12-18 | 2.8601 12-18 | 0.0039 | 0.14% | 開放 | 開放 | ||||
| 56 | 530010 | 2.8655 12-19 | 2.8655 12-19 | 2.8570 12-18 | 2.8570 12-18 | 0.0085 | 0.30% | 開放 | 開放 | ||||
| 57 | 012860 | 2.8572 12-18 | 2.8572 12-18 | 2.8357 12-17 | 2.8357 12-17 | 0.0215 | 0.76% | 限大額 | 開放 | ||||
| 58 | 007817 | 2.7897 12-19 | 2.7897 12-19 | 2.7737 12-18 | 2.7737 12-18 | 0.0160 | 0.58% | 開放 | 開放 | ||||
| 59 | 004409 | 2.7741 12-19 | 2.7741 12-19 | 2.7704 12-18 | 2.7704 12-18 | 0.0037 | 0.13% | 開放 | 開放 | ||||
| 60 | 022500 | 2.7810 12-19 | 2.7810 12-19 | 2.7650 12-18 | 2.7650 12-18 | 0.0160 | 0.58% | 開放 | 開放 | ||||
| 61 | 007300 | 2.7470 12-19 | 2.7470 12-19 | 2.7578 12-18 | 2.7578 12-18 | -0.0108 | -0.39% | 開放 | 開放 | ||||
| 62 | 007818 | 2.7350 12-19 | 2.7350 12-19 | 2.7193 12-18 | 2.7193 12-18 | 0.0157 | 0.58% | 開放 | 開放 | ||||
| 63 | 007301 | 2.6963 12-19 | 2.6963 12-19 | 2.7069 12-18 | 2.7069 12-18 | -0.0106 | -0.39% | 開放 | 開放 | ||||
| 64 | 022962 | 2.7089 12-19 | 2.7089 12-19 | 2.6959 12-18 | 2.6959 12-18 | 0.0130 | 0.48% | 限大額 | 開放 | ||||
| 65 | 096001 | 2.6909 12-18 | 3.3006 12-18 | 2.6860 12-17 | 3.2957 12-17 | 0.0049 | 0.18% | 限大額 | 開放 | ||||
| 66 | 163407 | 2.6957 12-19 | 2.6957 12-19 | 2.6828 12-18 | 2.6828 12-18 | 0.0129 | 0.48% | 限大額 | 開放 | ||||
| 67 | 008401 | 2.6802 12-18 | 2.8230 12-18 | 2.6754 12-17 | 2.8182 12-17 | 0.0048 | 0.18% | 限大額 | 開放 | ||||
| 68 | 165520 | 2.7077 12-19 | 2.2803 12-19 | 2.6615 12-18 | 2.2521 12-18 | 0.0462 | 1.74% | 開放 | 開放 | ||||
| 69 | 023593 | 2.7069 12-19 | 2.7069 12-19 | 2.6608 12-18 | 2.6608 12-18 | 0.0461 | 1.73% | 開放 | 開放 | ||||
| 70 | 022920 | 2.6726 12-19 | 2.6726 12-19 | 2.6604 12-18 | 2.6604 12-18 | 0.0122 | 0.46% | 開放 | 開放 | ||||
| 71 | 050021 | 2.6721 12-19 | 2.6721 12-19 | 2.6599 12-18 | 2.6599 12-18 | 0.0122 | 0.46% | 開放 | 開放 | ||||
| 72 | 019105 | 2.6709 12-19 | 2.6709 12-19 | 2.6587 12-18 | 2.6587 12-18 | 0.0122 | 0.46% | 開放 | 開放 | --- | |||
| 73 | 006733 | 2.6682 12-19 | 2.6682 12-19 | 2.6560 12-18 | 2.6560 12-18 | 0.0122 | 0.46% | 開放 | 開放 | ||||
| 74 | 160638 | 2.6698 12-19 | 1.1725 12-19 | 2.6546 12-18 | 1.1661 12-18 | 0.0152 | 0.57% | 開放 | 開放 | ||||
| 75 | 008326 | 2.6407 12-19 | 2.6407 12-19 | 2.6429 12-18 | 2.6429 12-18 | -0.0022 | -0.08% | 開放 | 開放 | ||||
| 76 | 700002 | 2.6460 12-19 | 2.7260 12-19 | 2.6320 12-18 | 2.7120 12-18 | 0.0140 | 0.53% | 開放 | 開放 | ||||
| 77 | 022927 | 2.6331 12-19 | 2.6331 12-19 | 2.6287 12-18 | 2.6287 12-18 | 0.0044 | 0.17% | 開放 | 開放 | ||||
| 78 | 022909 | 2.6495 12-19 | 2.6495 12-19 | 2.6285 12-18 | 2.6285 12-18 | 0.0210 | 0.80% | 開放 | 開放 | ||||
| 79 | 007230 | 2.6322 12-19 | 2.6322 12-19 | 2.6195 12-18 | 2.6195 12-18 | 0.0127 | 0.48% | 限大額 | 開放 | ||||
| 80 | 530015 | 2.6310 12-19 | 2.6310 12-19 | 2.6181 12-18 | 2.6181 12-18 | 0.0129 | 0.49% | 開放 | 開放 | ||||
| 81 | 013081 | 2.6620 12-19 | 2.6620 12-19 | 2.6166 12-18 | 2.6166 12-18 | 0.0454 | 1.74% | 開放 | 開放 | ||||
| 82 | 530018 | 2.6271 12-19 | 2.6271 12-19 | 2.6129 12-18 | 2.6129 12-18 | 0.0142 | 0.54% | 開放 | 開放 | ||||
| 83 | 005994 | 2.6335 12-19 | 2.6335 12-19 | 2.6126 12-18 | 2.6126 12-18 | 0.0209 | 0.80% | 開放 | 開放 | ||||
| 84 | 090010 | 2.6150 12-19 | 2.7710 12-19 | 2.6107 12-18 | 2.7667 12-18 | 0.0043 | 0.16% | 開放 | 開放 | ||||
| 85 | 000311 | 2.6210 12-19 | 2.9610 12-19 | 2.6100 12-18 | 2.9500 12-18 | 0.0110 | 0.42% | 開放 | 開放 | ||||
| 86 | 022169 | 2.6099 12-19 | 2.6099 12-19 | 2.6056 12-18 | 2.6056 12-18 | 0.0043 | 0.17% | 開放 | 開放 | --- | |||
| 87 | 008327 | 2.6018 12-19 | 2.6018 12-19 | 2.6040 12-18 | 2.6040 12-18 | -0.0022 | -0.08% | 開放 | 開放 | ||||
| 88 | 015679 | 2.6020 12-19 | 2.6020 12-19 | 2.5910 12-18 | 2.5910 12-18 | 0.0110 | 0.42% | 開放 | 開放 | ||||
| 89 | 007801 | 2.5947 12-19 | 2.5947 12-19 | 2.5904 12-18 | 2.5904 12-18 | 0.0043 | 0.17% | 開放 | 開放 | ||||
| 90 | 006363 | 2.5598 12-19 | 2.5598 12-19 | 2.5473 12-18 | 2.5473 12-18 | 0.0125 | 0.49% | 開放 | 開放 | ||||
| 91 | 007089 | 2.5627 12-19 | 2.5627 12-19 | 2.5425 12-18 | 2.5425 12-18 | 0.0202 | 0.79% | 開放 | 開放 | ||||
| 92 | 160620 | 2.5654 12-19 | 1.7798 12-19 | 2.5357 12-18 | 1.7604 12-18 | 0.0297 | 1.17% | 開放 | 開放 | ||||
| 93 | 000369 | 2.5200 12-18 | 2.6300 12-18 | 2.5190 12-17 | 2.6290 12-17 | 0.0010 | 0.04% | 限大額 | 開放 | ||||
| 94 | 021933 | 2.5213 12-19 | 2.5213 12-19 | 2.5066 12-18 | 2.5066 12-18 | 0.0147 | 0.59% | 開放 | 開放 | ||||
| 95 | 000312 | 2.5120 12-19 | 2.8720 12-19 | 2.5037 12-18 | 2.8637 12-18 | 0.0083 | 0.33% | 開放 | 開放 | ||||
| 96 | 021934 | 2.5146 12-19 | 2.5146 12-19 | 2.4999 12-18 | 2.4999 12-18 | 0.0147 | 0.59% | 開放 | 開放 | ||||
| 97 | 161039 | 2.5238 12-19 | 2.5238 12-19 | 2.4992 12-18 | 2.4992 12-18 | 0.0246 | 0.98% | 開放 | 開放 | ||||
| 98 | 020899 | 2.5038 12-19 | 2.5038 12-19 | 2.4885 12-18 | 2.4885 12-18 | 0.0153 | 0.61% | 開放 | 開放 | ||||
| 99 | 016280 | 2.4850 12-18 | 2.4850 12-18 | 2.4840 12-17 | 2.4840 12-17 | 0.0010 | 0.04% | 限大額 | 開放 | ||||
| 100 | 020900 | 2.4957 12-19 | 2.4957 12-19 | 2.4805 12-18 | 2.4805 12-18 | 0.0152 | 0.61% | 開放 | 開放 | ||||
| 101 | 013331 | 2.5020 12-19 | 2.5020 12-19 | 2.4777 12-18 | 2.4777 12-18 | 0.0243 | 0.98% | 開放 | 開放 | ||||
| 102 | 006034 | 2.4871 12-19 | 2.4871 12-19 | 2.4768 12-18 | 2.4768 12-18 | 0.0103 | 0.42% | 開放 | 開放 | ||||
| 103 | 014170 | 2.4764 12-19 | 2.4764 12-19 | 2.4662 12-18 | 2.4662 12-18 | 0.0102 | 0.41% | 開放 | 開放 | ||||
| 104 | 161211 | 2.4297 12-19 | 2.4297 12-19 | 2.4312 12-18 | 2.4312 12-18 | -0.0015 | -0.06% | 開放 | 開放 | ||||
| 105 | 022976 | 2.4392 12-19 | 2.4392 12-19 | 2.4292 12-18 | 2.4292 12-18 | 0.0100 | 0.41% | 開放 | 開放 | ||||
| 106 | 160422 | 2.4386 12-19 | 1.9172 12-19 | 2.4286 12-18 | 1.9102 12-18 | 0.0100 | 0.41% | 開放 | 開放 | ||||
| 107 | 022654 | 2.4384 12-19 | 2.4384 12-19 | 2.4285 12-18 | 2.4285 12-18 | 0.0099 | 0.41% | 開放 | 開放 | ||||
| 108 | 022953 | 2.4430 12-19 | 2.4430 12-19 | 2.4240 12-18 | 2.4240 12-18 | 0.0190 | 0.78% | 開放 | 開放 | ||||
| 109 | 020691 | 2.4245 12-19 | 2.4245 12-19 | 2.4107 12-18 | 2.4107 12-18 | 0.0138 | 0.57% | 開放 | 開放 | ||||
| 110 | 161017 | 2.4300 12-19 | 3.0360 12-19 | 2.4100 12-18 | 3.0160 12-18 | 0.0200 | 0.83% | 開放 | 開放 | ||||
| 111 | 020692 | 2.4171 12-19 | 2.4171 12-19 | 2.4034 12-18 | 2.4034 12-18 | 0.0137 | 0.57% | 開放 | 開放 | ||||
| 112 | 023711 | 2.4029 12-19 | 2.4029 12-19 | 2.3982 12-18 | 2.3982 12-18 | 0.0047 | 0.20% | 開放 | 開放 | ||||
| 113 | 501060 | 2.4028 12-19 | 2.4028 12-19 | 2.3980 12-18 | 2.3980 12-18 | 0.0048 | 0.20% | 開放 | 開放 | ||||
| 114 | 021224 | 2.3878 12-19 | 2.3878 12-19 | 2.3954 12-18 | 2.3954 12-18 | -0.0076 | -0.32% | 開放 | 開放 | ||||
| 115 | 013332 | 2.4080 12-19 | 2.6450 12-19 | 2.3890 12-18 | 2.6260 12-18 | 0.0190 | 0.80% | 開放 | 開放 | ||||
| 116 | 021225 | 2.3813 12-19 | 2.3813 12-19 | 2.3889 12-18 | 2.3889 12-18 | -0.0076 | -0.32% | 開放 | 開放 | ||||
| 117 | 160424 | 2.3984 12-19 | 2.6784 12-19 | 2.3886 12-18 | 2.6686 12-18 | 0.0098 | 0.41% | 開放 | 開放 | ||||
| 118 | 001397 | 2.3715 12-19 | 2.3715 12-19 | 2.3530 12-18 | 2.3530 12-18 | 0.0185 | 0.79% | 開放 | 開放 | ||||
| 119 | 501061 | 2.3550 12-19 | 2.3550 12-19 | 2.3504 12-18 | 2.3504 12-18 | 0.0046 | 0.20% | 開放 | 開放 | ||||
| 120 | 000313 | 2.3578 12-19 | 2.7178 12-19 | 2.3500 12-18 | 2.7100 12-18 | 0.0078 | 0.33% | 開放 | 開放 | ||||
| 121 | 022957 | 2.3719 12-19 | 2.3719 12-19 | 2.3450 12-18 | 2.3450 12-18 | 0.0269 | 1.15% | 開放 | 開放 | ||||
| 122 | 004788 | 2.3505 12-19 | 2.3505 12-19 | 2.3445 12-18 | 2.3445 12-18 | 0.0060 | 0.26% | 開放 | 開放 | ||||
| 123 | 004743 | 2.3437 12-19 | 2.3437 12-19 | 2.3390 12-18 | 2.3390 12-18 | 0.0047 | 0.20% | 開放 | 開放 | ||||
| 124 | 519981 | 2.3430 12-18 | 2.8600 12-18 | 2.3380 12-17 | 2.8550 12-17 | 0.0050 | 0.21% | 開放 | 開放 | ||||
| 125 | 001879 | 2.3545 12-19 | 2.3545 12-19 | 2.3379 12-18 | 2.3379 12-18 | 0.0166 | 0.71% | 開放 | 開放 | ||||
| 126 | 007994 | 2.3608 12-19 | 2.3608 12-19 | 2.3340 12-18 | 2.3340 12-18 | 0.0268 | 1.15% | 限大額 | 開放 | ||||
| 127 | 167503 | 2.3388 12-19 | 1.2273 12-19 | 2.3255 12-18 | 1.2186 12-18 | 0.0133 | 0.57% | 開放 | 開放 | ||||
| 128 | 004789 | 2.3312 12-19 | 2.3312 12-19 | 2.3254 12-18 | 2.3254 12-18 | 0.0058 | 0.25% | 開放 | 開放 | ||||
| 129 | 501057 | 2.3500 12-19 | 2.3500 12-19 | 2.3251 12-18 | 2.3251 12-18 | 0.0249 | 1.07% | 開放 | 開放 | ||||
| 130 | 023110 | 2.3344 12-19 | 2.3344 12-19 | 2.3212 12-18 | 2.3212 12-18 | 0.0132 | 0.57% | 開放 | 開放 | ||||
| 131 | 161631 | 2.3276 12-19 | 2.3276 12-19 | 2.3174 12-18 | 2.3174 12-18 | 0.0102 | 0.44% | 開放 | 開放 | ||||
| 132 | 110021 | 2.3190 12-19 | 2.3190 12-19 | 2.3143 12-18 | 2.3143 12-18 | 0.0047 | 0.20% | 開放 | 開放 | ||||
| 133 | 161037 | 2.3251 12-19 | 2.3251 12-19 | 2.3110 12-18 | 2.3110 12-18 | 0.0141 | 0.61% | 開放 | 開放 | ||||
| 134 | 009033 | 2.3013 12-19 | 2.3013 12-19 | 2.3019 12-18 | 2.3019 12-18 | -0.0006 | -0.03% | 開放 | 開放 | ||||
| 135 | 005627 | 2.3069 12-19 | 2.3069 12-19 | 2.2928 12-18 | 2.2928 12-18 | 0.0141 | 0.61% | 開放 | 開放 | ||||
| 136 | 021607 | 2.2834 12-19 | 2.2834 12-19 | 2.2904 12-18 | 2.2904 12-18 | -0.0070 | -0.31% | 開放 | 開放 | ||||
| 137 | 017091 | 2.3272 12-18 | 2.3272 12-18 | 2.2888 12-17 | 2.2888 12-17 | 0.0384 | 1.68% | 限大額 | 開放 | ||||
| 138 | 070023 | 2.3050 12-19 | 2.3050 12-19 | 2.2877 12-18 | 2.2877 12-18 | 0.0173 | 0.76% | 開放 | 開放 | ||||
| 139 | 021608 | 2.2802 12-19 | 2.2802 12-19 | 2.2873 12-18 | 2.2873 12-18 | -0.0071 | -0.31% | 開放 | 開放 | ||||
| 140 | 020670 | 2.2745 12-19 | 2.2745 12-19 | 2.2820 12-18 | 2.2820 12-18 | -0.0075 | -0.33% | 開放 | 開放 | ||||
| 141 | 007995 | 2.3075 12-19 | 2.3075 12-19 | 2.2814 12-18 | 2.2814 12-18 | 0.0261 | 1.14% | 限大額 | 開放 | ||||
| 142 | 501058 | 2.3033 12-19 | 2.3033 12-19 | 2.2789 12-18 | 2.2789 12-18 | 0.0244 | 1.07% | 開放 | 開放 | ||||
| 143 | 000368 | 2.2854 12-19 | 2.7934 12-19 | 2.2785 12-18 | 2.7865 12-18 | 0.0069 | 0.30% | 開放 | 開放 | ||||
| 144 | 021924 | 2.2851 12-19 | 2.2851 12-19 | 2.2782 12-18 | 2.2782 12-18 | 0.0069 | 0.30% | 開放 | 開放 | --- | |||
| 145 | 006928 | 2.2936 12-19 | 2.2936 12-19 | 2.2774 12-18 | 2.2774 12-18 | 0.0162 | 0.71% | 開放 | 開放 | ||||
| 146 | 019118 | 2.3142 12-18 | 2.3142 12-18 | 2.2761 12-17 | 2.2761 12-17 | 0.0381 | 1.67% | 限大額 | 開放 | ||||
| 147 | 020671 | 2.2619 12-19 | 2.2619 12-19 | 2.2694 12-18 | 2.2694 12-18 | -0.0075 | -0.33% | 開放 | 開放 | ||||
| 148 | 009239 | 2.2759 12-19 | 2.2759 12-19 | 2.2659 12-18 | 2.2659 12-18 | 0.0100 | 0.44% | 開放 | 開放 | ||||
| 149 | 009198 | 2.2607 12-19 | 2.2607 12-19 | 2.2610 12-18 | 2.2610 12-18 | -0.0003 | -0.01% | 開放 | 開放 | ||||
| 150 | 017093 | 2.2969 12-18 | 2.2969 12-18 | 2.2591 12-17 | 2.2591 12-17 | 0.0378 | 1.67% | 限大額 | 開放 | ||||
| 151 | 018947 | 2.2631 12-19 | 2.7711 12-19 | 2.2564 12-18 | 2.7644 12-18 | 0.0067 | 0.30% | 開放 | 開放 | ||||
| 152 | 023685 | 2.2541 12-19 | 2.2541 12-19 | 2.2548 12-18 | 2.2548 12-18 | -0.0007 | -0.03% | 開放 | 開放 | ||||
| 153 | 009034 | 2.2525 12-19 | 2.2525 12-19 | 2.2532 12-18 | 2.2532 12-18 | -0.0007 | -0.03% | 開放 | 開放 | ||||
| 154 | 022626 | 2.2620 12-19 | 2.2620 12-19 | 2.2530 12-18 | 2.2530 12-18 | 0.0090 | 0.40% | 開放 | 開放 | --- | |||
| 155 | 021740 | 2.2491 12-19 | 2.2491 12-19 | 2.2494 12-18 | 2.2494 12-18 | -0.0003 | -0.01% | 開放 | 開放 | ||||
| 156 | 005965 | 2.2621 12-19 | 2.2621 12-19 | 2.2429 12-18 | 2.2429 12-18 | 0.0192 | 0.86% | 開放 | 開放 | ||||
| 157 | 007431 | 2.2600 12-19 | 2.2600 12-19 | 2.2404 12-18 | 2.2404 12-18 | 0.0196 | 0.87% | 開放 | 開放 | ||||
| 158 | 162719 | 2.1871 12-18 | 2.1871 12-18 | 2.2380 12-17 | 2.2380 12-17 | -0.0509 | -2.27% | 限大額 | 開放 | ||||
| 159 | 320010 | 2.2460 12-19 | 2.3660 12-19 | 2.2370 12-18 | 2.3570 12-18 | 0.0090 | 0.40% | 開放 | 開放 | ||||
| 160 | 020628 | 2.2241 12-19 | 2.2241 12-19 | 2.2312 12-18 | 2.2312 12-18 | -0.0071 | -0.32% | 開放 | 開放 | ||||
| 161 | 019292 | 2.2496 12-19 | 2.2496 12-19 | 2.2302 12-18 | 2.2302 12-18 | 0.0194 | 0.87% | 開放 | 開放 | ||||
| 162 | 008142 | 2.2286 12-19 | 2.2286 12-19 | 2.2289 12-18 | 2.2289 12-18 | -0.0003 | -0.01% | 開放 | 開放 | ||||
| 163 | 025038 | 2.2434 12-19 | 2.2434 12-19 | 2.2255 12-18 | 2.2255 12-18 | 0.0179 | 0.80% | 開放 | 開放 | ||||
| 164 | 020629 | 2.2162 12-19 | 2.2162 12-19 | 2.2233 12-18 | 2.2233 12-18 | -0.0071 | -0.32% | 開放 | 開放 | ||||
| 165 | 006593 | 2.2395 12-19 | 2.5195 12-19 | 2.2217 12-18 | 2.5017 12-18 | 0.0178 | 0.80% | 開放 | 開放 | ||||
| 166 | 020341 | 2.2136 12-19 | 2.2136 12-19 | 2.2139 12-18 | 2.2139 12-18 | -0.0003 | -0.01% | 開放 | 開放 | ||||
| 167 | 019710 | 2.1614 12-18 | 2.1614 12-18 | 2.2118 12-17 | 2.2118 12-17 | -0.0504 | -2.28% | 限大額 | 開放 | ||||
| 168 | 217016 | 2.2209 12-19 | 2.2209 12-19 | 2.2098 12-18 | 2.2098 12-18 | 0.0111 | 0.50% | 開放 | 開放 | ||||
| 169 | 025111 | 2.2267 12-19 | 2.2267 12-19 | 2.2061 12-18 | 2.2061 12-18 | 0.0206 | 0.93% | 開放 | 開放 | ||||
| 170 | 022934 | 2.2143 12-19 | 2.2143 12-19 | 2.2051 12-18 | 2.2051 12-18 | 0.0092 | 0.42% | 開放 | 開放 | --- | |||
