| 關(guān)注 | 比較 | 最新凈值 | 歷史凈值 | 申購狀態(tài) | 贖回狀態(tài) | ||||||||
| 1 | 000929 | 9.6236 12-22 | 4.0808 12-22 | 9.4571 12-19 | 4.0116 12-19 | 0.1665 | 1.76% | 暫停 | 開放 | --- | |||
| 2 | 000930 | 9.4482 12-22 | 3.9302 12-22 | 9.2847 12-19 | 3.8623 12-19 | 0.1635 | 1.76% | 暫停 | 開放 | --- | |||
| 3 | 040046 | 7.3822 12-19 | 7.3822 12-19 | 7.2910 12-18 | 7.2910 12-18 | 0.0912 | 1.25% | 限大額 | 開放 | ||||
| 4 | 270042 | 7.3664 12-19 | 7.6364 12-19 | 7.2755 12-18 | 7.5455 12-18 | 0.0909 | 1.25% | 限大額 | 開放 | ||||
| 5 | 021778 | 7.3492 12-19 | 7.3492 12-19 | 7.2585 12-18 | 7.2585 12-18 | 0.0907 | 1.25% | 限大額 | 開放 | --- | |||
| 6 | 006479 | 7.2469 12-19 | 7.2469 12-19 | 7.1575 12-18 | 7.1575 12-18 | 0.0894 | 1.25% | 限大額 | 開放 | ||||
| 7 | 014978 | 7.2399 12-19 | 7.2399 12-19 | 7.1505 12-18 | 7.1505 12-18 | 0.0894 | 1.25% | 限大額 | 開放 | ||||
| 8 | 161128 | 5.8077 12-19 | 5.8077 12-19 | 5.7047 12-18 | 5.7047 12-18 | 0.1030 | 1.81% | 限大額 | 開放 | ||||
| 9 | 012868 | 5.7152 12-19 | 5.7152 12-19 | 5.6139 12-18 | 5.6139 12-18 | 0.1013 | 1.80% | 限大額 | 開放 | ||||
| 10 | 000834 | 5.7025 12-19 | 5.7025 12-19 | 5.6330 12-18 | 5.6330 12-18 | 0.0695 | 1.23% | 限大額 | 開放 | ||||
| 11 | 008971 | 5.6609 12-19 | 5.6609 12-19 | 5.5920 12-18 | 5.5920 12-18 | 0.0689 | 1.23% | 限大額 | 開放 | ||||
| 12 | 050025 | 5.1874 12-19 | 5.2464 12-19 | 5.1473 12-18 | 5.2063 12-18 | 0.0401 | 0.78% | 暫停 | 開放 | ||||
| 13 | 018738 | 5.1861 12-19 | 5.1861 12-19 | 5.1460 12-18 | 5.1460 12-18 | 0.0401 | 0.78% | 限大額 | 開放 | --- | |||
| 14 | 006075 | 5.0350 12-19 | 5.0350 12-19 | 4.9961 12-18 | 4.9961 12-18 | 0.0389 | 0.78% | 暫停 | 開放 | ||||
| 15 | 160213 | 3.9970 12-19 | 10.2970 12-19 | 3.9470 12-18 | 10.2470 12-18 | 0.0500 | 1.27% | 暫停 | 開放 | ||||
| 16 | 161130 | 3.9835 12-19 | 3.9835 12-19 | 3.9369 12-18 | 3.9369 12-18 | 0.0466 | 1.18% | 限大額 | 開放 | ||||
| 17 | 012870 | 3.9220 12-19 | 3.9220 12-19 | 3.8762 12-18 | 3.8762 12-18 | 0.0458 | 1.18% | 限大額 | 開放 | ||||
| 18 | 310318 | 3.6622 12-22 | 4.4547 12-22 | 3.6259 12-19 | 4.4184 12-19 | 0.0363 | 1.00% | 開放 | 開放 | ||||
| 19 | 519677 | 3.6150 12-22 | 3.6150 12-22 | 3.6050 12-19 | 3.6050 12-19 | 0.0100 | 0.28% | 開放 | 開放 | ||||
| 20 | 000218 | 3.5839 12-22 | 3.5839 12-22 | 3.5233 12-19 | 3.5233 12-19 | 0.0606 | 1.72% | 開放 | 開放 | ||||
| 21 | 022502 | 3.5723 12-22 | 3.5723 12-22 | 3.5120 12-19 | 3.5120 12-19 | 0.0603 | 1.72% | 限大額 | 開放 | ||||
| 22 | 004253 | 3.5074 12-22 | 3.5074 12-22 | 3.4482 12-19 | 3.4482 12-19 | 0.0592 | 1.72% | 開放 | 開放 | ||||
| 23 | 000216 | 3.4477 12-22 | 3.4477 12-22 | 3.3898 12-19 | 3.3898 12-19 | 0.0579 | 1.71% | 開放 | 開放 | ||||
| 24 | 022653 | 3.4472 12-22 | 3.4472 12-22 | 3.3893 12-19 | 3.3893 12-19 | 0.0579 | 1.71% | 開放 | 開放 | ||||
| 25 | 000217 | 3.3599 12-22 | 3.3599 12-22 | 3.3036 12-19 | 3.3036 12-19 | 0.0563 | 1.70% | 開放 | 開放 | ||||
| 26 | 217027 | 3.3562 12-22 | 3.3562 12-22 | 3.3455 12-19 | 3.3455 12-19 | 0.0107 | 0.32% | 開放 | 開放 | ||||
| 27 | 118002 | 3.3510 12-19 | 3.3510 12-19 | 3.3510 12-18 | 3.3510 12-18 | 0.0000 | 0.00% | 開放 | 開放 | ||||
| 28 | 022946 | 3.2984 12-22 | 3.2984 12-22 | 3.2712 12-19 | 3.2712 12-19 | 0.0272 | 0.83% | 開放 | 開放 | ||||
| 29 | 005676 | 3.2860 12-19 | 3.2860 12-19 | 3.2850 12-18 | 3.2850 12-18 | 0.0010 | 0.03% | 開放 | 開放 | ||||
| 30 | 000478 | 3.2778 12-22 | 3.2778 12-22 | 3.2509 12-19 | 3.2509 12-19 | 0.0269 | 0.83% | 開放 | 開放 | ||||
| 31 | 000307 | 3.2628 12-22 | 3.2628 12-22 | 3.2078 12-19 | 3.2078 12-19 | 0.0550 | 1.71% | 開放 | 開放 | ||||
| 32 | 002236 | 3.2550 12-22 | 3.2550 12-22 | 3.2430 12-19 | 3.2430 12-19 | 0.0120 | 0.37% | 開放 | 開放 | ||||
| 33 | 022907 | 3.2549 12-22 | 3.2549 12-22 | 3.1878 12-19 | 3.1878 12-19 | 0.0671 | 2.10% | 開放 | 開放 | ||||
| 34 | 110026 | 3.2548 12-22 | 3.2548 12-22 | 3.1877 12-19 | 3.1877 12-19 | 0.0671 | 2.10% | 開放 | 開放 | ||||
| 35 | 004410 | 3.2435 12-22 | 3.2435 12-22 | 3.2333 12-19 | 3.2333 12-19 | 0.0102 | 0.32% | 開放 | 開放 | ||||
| 36 | 002610 | 3.2393 12-22 | 3.2393 12-22 | 3.1859 12-19 | 3.1859 12-19 | 0.0534 | 1.68% | 開放 | 開放 | ||||
| 37 | 021499 | 3.2387 12-22 | 3.2387 12-22 | 3.1853 12-19 | 3.1853 12-19 | 0.0534 | 1.68% | 開放 | 開放 | --- | |||
| 38 | 000835 | 3.2106 12-22 | 3.2106 12-22 | 3.1861 12-19 | 3.1861 12-19 | 0.0245 | 0.77% | 開放 | 開放 | ||||
| 39 | 004744 | 3.1878 12-22 | 3.1878 12-22 | 3.1222 12-19 | 3.1222 12-19 | 0.0656 | 2.10% | 開放 | 開放 | ||||
| 40 | 002963 | 3.1686 12-22 | 3.1686 12-22 | 3.1153 12-19 | 3.1153 12-19 | 0.0533 | 1.71% | 開放 | 開放 | ||||
| 41 | 010573 | 3.1607 12-22 | 3.1607 12-22 | 3.1366 12-19 | 3.1366 12-19 | 0.0241 | 0.77% | 開放 | 開放 | ||||
| 42 | 021852 | 3.1555 12-22 | 3.1555 12-22 | 3.1297 12-19 | 3.1297 12-19 | 0.0258 | 0.82% | 開放 | 開放 | ||||
| 43 | 005633 | 3.1504 12-22 | 3.1504 12-22 | 3.1247 12-19 | 3.1247 12-19 | 0.0257 | 0.82% | 開放 | 開放 | ||||
| 44 | 002611 | 3.1295 12-22 | 3.1295 12-22 | 3.0780 12-19 | 3.0780 12-19 | 0.0515 | 1.67% | 開放 | 開放 | ||||
| 45 | 539001 | 3.1232 12-19 | 3.1232 12-19 | 3.0882 12-18 | 3.0882 12-18 | 0.0350 | 1.13% | 暫停 | 開放 | ||||
| 46 | 162415 | 3.1080 12-19 | 3.1080 12-19 | 3.1230 12-18 | 3.1230 12-18 | -0.0150 | -0.48% | 限大額 | 開放 | ||||
| 47 | 110030 | 3.0906 12-22 | 3.0906 12-22 | 3.0684 12-19 | 3.0684 12-19 | 0.0222 | 0.72% | 開放 | 開放 | ||||
| 48 | 003359 | 3.0894 12-22 | 3.0894 12-22 | 3.0782 12-19 | 3.0782 12-19 | 0.0112 | 0.36% | 開放 | 開放 | ||||
| 49 | 023422 | 3.0425 12-19 | 3.0425 12-19 | 3.0086 12-18 | 3.0086 12-18 | 0.0339 | 1.13% | 暫停 | 開放 | ||||
| 50 | 009975 | 3.0360 12-19 | 3.0360 12-19 | 3.0500 12-18 | 3.0500 12-18 | -0.0140 | -0.46% | 限大額 | 開放 | ||||
| 51 | 012752 | 3.0283 12-19 | 3.0283 12-19 | 2.9944 12-18 | 2.9944 12-18 | 0.0339 | 1.13% | 暫停 | 開放 | ||||
| 52 | 240016 | 2.9420 12-19 | 2.9720 12-19 | 2.9470 12-18 | 2.9770 12-18 | -0.0050 | -0.17% | 開放 | 開放 | ||||
| 53 | 022826 | 2.9380 12-19 | 2.9380 12-19 | 2.9430 12-18 | 2.9430 12-18 | -0.0050 | -0.17% | 開放 | 開放 | ||||
| 54 | 217019 | 2.9358 12-22 | 2.9358 12-22 | 2.8640 12-19 | 2.8640 12-19 | 0.0718 | 2.51% | 開放 | 開放 | ||||
| 55 | 161125 | 2.9235 12-19 | 2.9235 12-19 | 2.9006 12-18 | 2.9006 12-18 | 0.0229 | 0.79% | 限大額 | 開放 | ||||
| 56 | 007817 | 2.9096 12-22 | 2.9096 12-22 | 2.7897 12-19 | 2.7897 12-19 | 0.1199 | 4.30% | 開放 | 開放 | ||||
| 57 | 022500 | 2.9004 12-22 | 2.9004 12-22 | 2.7810 12-19 | 2.7810 12-19 | 0.1194 | 4.29% | 開放 | 開放 | ||||
| 58 | 012860 | 2.8797 12-19 | 2.8797 12-19 | 2.8572 12-18 | 2.8572 12-18 | 0.0225 | 0.79% | 限大額 | 開放 | ||||
| 59 | 530010 | 2.8656 12-22 | 2.8656 12-22 | 2.8655 12-19 | 2.8655 12-19 | 0.0001 | 0.00% | 開放 | 開放 | ||||
| 60 | 007818 | 2.8524 12-22 | 2.8524 12-22 | 2.7350 12-19 | 2.7350 12-19 | 0.1174 | 4.29% | 開放 | 開放 | ||||
| 61 | 004409 | 2.8436 12-22 | 2.8436 12-22 | 2.7741 12-19 | 2.7741 12-19 | 0.0695 | 2.51% | 開放 | 開放 | ||||
| 62 | 007300 | 2.8241 12-22 | 2.8241 12-22 | 2.7470 12-19 | 2.7470 12-19 | 0.0771 | 2.81% | 開放 | 開放 | ||||
| 63 | 007301 | 2.7719 12-22 | 2.7719 12-22 | 2.6963 12-19 | 2.6963 12-19 | 0.0756 | 2.80% | 開放 | 開放 | ||||
| 64 | 165520 | 2.7718 12-22 | 2.3196 12-22 | 2.7077 12-19 | 2.2803 12-19 | 0.0641 | 2.37% | 開放 | 開放 | ||||
| 65 | 023593 | 2.7710 12-22 | 2.7710 12-22 | 2.7069 12-19 | 2.7069 12-19 | 0.0641 | 2.37% | 開放 | 開放 | ||||
| 66 | 008326 | 2.7623 12-22 | 2.7623 12-22 | 2.6407 12-19 | 2.6407 12-19 | 0.1216 | 4.60% | 開放 | 開放 | ||||
| 67 | 022920 | 2.7283 12-22 | 2.7283 12-22 | 2.6726 12-19 | 2.6726 12-19 | 0.0557 | 2.08% | 開放 | 開放 | ||||
| 68 | 050021 | 2.7278 12-22 | 2.7278 12-22 | 2.6721 12-19 | 2.6721 12-19 | 0.0557 | 2.08% | 開放 | 開放 | ||||
| 69 | 019105 | 2.7266 12-22 | 2.7266 12-22 | 2.6709 12-19 | 2.6709 12-19 | 0.0557 | 2.09% | 開放 | 開放 | --- | |||
| 70 | 013081 | 2.7249 12-22 | 2.7249 12-22 | 2.6620 12-19 | 2.6620 12-19 | 0.0629 | 2.36% | 開放 | 開放 | ||||
| 71 | 022962 | 2.7242 12-22 | 2.7242 12-22 | 2.7089 12-19 | 2.7089 12-19 | 0.0153 | 0.56% | 限大額 | 開放 | ||||
| 72 | 006733 | 2.7239 12-22 | 2.7239 12-22 | 2.6682 12-19 | 2.6682 12-19 | 0.0557 | 2.09% | 開放 | 開放 | ||||
| 73 | 008327 | 2.7216 12-22 | 2.7216 12-22 | 2.6018 12-19 | 2.6018 12-19 | 0.1198 | 4.60% | 開放 | 開放 | ||||
| 74 | 163407 | 2.7108 12-22 | 2.7108 12-22 | 2.6957 12-19 | 2.6957 12-19 | 0.0151 | 0.56% | 限大額 | 開放 | ||||
| 75 | 160638 | 2.7101 12-22 | 1.1894 12-22 | 2.6698 12-19 | 1.1725 12-19 | 0.0403 | 1.51% | 開放 | 開放 | ||||
| 76 | 096001 | 2.6970 12-19 | 3.3067 12-19 | 2.6909 12-18 | 3.3006 12-18 | 0.0061 | 0.23% | 限大額 | 開放 | ||||
| 77 | 008401 | 2.6863 12-19 | 2.8291 12-19 | 2.6802 12-18 | 2.8230 12-18 | 0.0061 | 0.23% | 限大額 | 開放 | ||||
| 78 | 022909 | 2.6706 12-22 | 2.6706 12-22 | 2.6495 12-19 | 2.6495 12-19 | 0.0211 | 0.80% | 開放 | 開放 | ||||
| 79 | 530018 | 2.6647 12-22 | 2.6647 12-22 | 2.6271 12-19 | 2.6271 12-19 | 0.0376 | 1.43% | 開放 | 開放 | ||||
| 80 | 005994 | 2.6543 12-22 | 2.6543 12-22 | 2.6335 12-19 | 2.6335 12-19 | 0.0208 | 0.79% | 開放 | 開放 | ||||
| 81 | 007230 | 2.6468 12-22 | 2.6468 12-22 | 2.6322 12-19 | 2.6322 12-19 | 0.0146 | 0.55% | 限大額 | 開放 | ||||
| 82 | 700002 | 2.6460 12-19 | 2.7260 12-19 | 2.6320 12-18 | 2.7120 12-18 | 0.0140 | 0.53% | 開放 | 開放 | ||||
| 83 | 000311 | 2.6420 12-22 | 2.9820 12-22 | 2.6210 12-19 | 2.9610 12-19 | 0.0210 | 0.80% | 開放 | 開放 | ||||
| 84 | 530015 | 2.6329 12-22 | 2.6329 12-22 | 2.6310 12-19 | 2.6310 12-19 | 0.0019 | 0.07% | 開放 | 開放 | ||||
| 85 | 015679 | 2.6230 12-22 | 2.6230 12-22 | 2.6020 12-19 | 2.6020 12-19 | 0.0210 | 0.81% | 開放 | 開放 | ||||
| 86 | 022927 | 2.6216 12-22 | 2.6216 12-22 | 2.6331 12-19 | 2.6331 12-19 | -0.0115 | -0.44% | 開放 | 開放 | ||||
| 87 | 020899 | 2.6130 12-22 | 2.6130 12-22 | 2.5038 12-19 | 2.5038 12-19 | 0.1092 | 4.36% | 開放 | 開放 | ||||
| 88 | 021933 | 2.6113 12-22 | 2.6113 12-22 | 2.5213 12-19 | 2.5213 12-19 | 0.0900 | 3.57% | 開放 | 開放 | ||||
| 89 | 160620 | 2.6051 12-22 | 1.8057 12-22 | 2.5654 12-19 | 1.7798 12-19 | 0.0397 | 1.55% | 開放 | 開放 | ||||
| 90 | 020900 | 2.6045 12-22 | 2.6045 12-22 | 2.4957 12-19 | 2.4957 12-19 | 0.1088 | 4.36% | 開放 | 開放 | ||||
| 91 | 021934 | 2.6043 12-22 | 2.6043 12-22 | 2.5146 12-19 | 2.5146 12-19 | 0.0897 | 3.57% | 開放 | 開放 | ||||
| 92 | 090010 | 2.6035 12-22 | 2.7595 12-22 | 2.6150 12-19 | 2.7710 12-19 | -0.0115 | -0.44% | 開放 | 開放 | ||||
| 93 | 022169 | 2.5984 12-22 | 2.5984 12-22 | 2.6099 12-19 | 2.6099 12-19 | -0.0115 | -0.44% | 開放 | 開放 | --- | |||
| 94 | 007801 | 2.5832 12-22 | 2.5832 12-22 | 2.5947 12-19 | 2.5947 12-19 | -0.0115 | -0.44% | 開放 | 開放 | ||||
| 95 | 007089 | 2.5829 12-22 | 2.5829 12-22 | 2.5627 12-19 | 2.5627 12-19 | 0.0202 | 0.79% | 開放 | 開放 | ||||
| 96 | 006363 | 2.5616 12-22 | 2.5616 12-22 | 2.5598 12-19 | 2.5598 12-19 | 0.0018 | 0.07% | 開放 | 開放 | ||||
| 97 | 161039 | 2.5448 12-22 | 2.5448 12-22 | 2.5238 12-19 | 2.5238 12-19 | 0.0210 | 0.83% | 開放 | 開放 | ||||
| 98 | 000369 | 2.5360 12-19 | 2.6460 12-19 | 2.5200 12-18 | 2.6300 12-18 | 0.0160 | 0.63% | 限大額 | 開放 | ||||
| 99 | 020691 | 2.5320 12-22 | 2.5320 12-22 | 2.4245 12-19 | 2.4245 12-19 | 0.1075 | 4.43% | 開放 | 開放 | ||||
| 100 | 000312 | 2.5261 12-22 | 2.8861 12-22 | 2.5120 12-19 | 2.8720 12-19 | 0.0141 | 0.56% | 開放 | 開放 | ||||
| 101 | 020692 | 2.5243 12-22 | 2.5243 12-22 | 2.4171 12-19 | 2.4171 12-19 | 0.1072 | 4.44% | 開放 | 開放 | ||||
| 102 | 013331 | 2.5229 12-22 | 2.5229 12-22 | 2.5020 12-19 | 2.5020 12-19 | 0.0209 | 0.84% | 開放 | 開放 | ||||
| 103 | 006034 | 2.5059 12-22 | 2.5059 12-22 | 2.4871 12-19 | 2.4871 12-19 | 0.0188 | 0.76% | 開放 | 開放 | ||||
| 104 | 016280 | 2.5010 12-19 | 2.5010 12-19 | 2.4850 12-18 | 2.4850 12-18 | 0.0160 | 0.64% | 限大額 | 開放 | ||||
| 105 | 022976 | 2.4960 12-22 | 2.4960 12-22 | 2.4392 12-19 | 2.4392 12-19 | 0.0568 | 2.33% | 開放 | 開放 | ||||
| 106 | 160422 | 2.4953 12-22 | 1.9572 12-22 | 2.4386 12-19 | 1.9172 12-19 | 0.0567 | 2.33% | 開放 | 開放 | ||||
| 107 | 022654 | 2.4952 12-22 | 2.4952 12-22 | 2.4384 12-19 | 2.4384 12-19 | 0.0568 | 2.33% | 開放 | 開放 | ||||
| 108 | 014170 | 2.4951 12-22 | 2.4951 12-22 | 2.4764 12-19 | 2.4764 12-19 | 0.0187 | 0.76% | 開放 | 開放 | ||||
| 109 | 022953 | 2.4710 12-22 | 2.4710 12-22 | 2.4430 12-19 | 2.4430 12-19 | 0.0280 | 1.15% | 開放 | 開放 | ||||
| 110 | 161017 | 2.4570 12-22 | 3.0630 12-22 | 2.4300 12-19 | 3.0360 12-19 | 0.0270 | 1.11% | 開放 | 開放 | ||||
| 111 | 160424 | 2.4542 12-22 | 2.7342 12-22 | 2.3984 12-19 | 2.6784 12-19 | 0.0558 | 2.33% | 開放 | 開放 | ||||
| 112 | 021224 | 2.4531 12-22 | 2.4531 12-22 | 2.3878 12-19 | 2.3878 12-19 | 0.0653 | 2.73% | 開放 | 開放 | ||||
| 113 | 021225 | 2.4464 12-22 | 2.4464 12-22 | 2.3813 12-19 | 2.3813 12-19 | 0.0651 | 2.73% | 開放 | 開放 | ||||
| 114 | 013332 | 2.4350 12-22 | 2.6720 12-22 | 2.4080 12-19 | 2.6450 12-19 | 0.0270 | 1.12% | 開放 | 開放 | ||||
| 115 | 161211 | 2.4249 12-22 | 2.4249 12-22 | 2.4297 12-19 | 2.4297 12-19 | -0.0048 | -0.20% | 開放 | 開放 | ||||
| 116 | 001879 | 2.4059 12-22 | 2.4059 12-22 | 2.3545 12-19 | 2.3545 12-19 | 0.0514 | 2.18% | 開放 | 開放 | ||||
| 117 | 001397 | 2.4057 12-22 | 2.4057 12-22 | 2.3715 12-19 | 2.3715 12-19 | 0.0342 | 1.44% | 開放 | 開放 | ||||
| 118 | 023711 | 2.4012 12-22 | 2.4012 12-22 | 2.4029 12-19 | 2.4029 12-19 | -0.0017 | -0.07% | 開放 | 開放 | ||||
| 119 | 501060 | 2.4011 12-22 | 2.4011 12-22 | 2.4028 12-19 | 2.4028 12-19 | -0.0017 | -0.07% | 開放 | 開放 | ||||
| 120 | 004788 | 2.3922 12-22 | 2.3922 12-22 | 2.3505 12-19 | 2.3505 12-19 | 0.0417 | 1.77% | 開放 | 開放 | ||||
| 121 | 022957 | 2.3875 12-22 | 2.3875 12-22 | 2.3719 12-19 | 2.3719 12-19 | 0.0156 | 0.66% | 開放 | 開放 | ||||
| 122 | 501057 | 2.3868 12-22 | 2.3868 12-22 | 2.3500 12-19 | 2.3500 12-19 | 0.0368 | 1.57% | 開放 | 開放 | ||||
| 123 | 161631 | 2.3815 12-22 | 2.3815 12-22 | 2.3276 12-19 | 2.3276 12-19 | 0.0539 | 2.32% | 開放 | 開放 | ||||
| 124 | 007994 | 2.3762 12-22 | 2.3762 12-22 | 2.3608 12-19 | 2.3608 12-19 | 0.0154 | 0.65% | 限大額 | 開放 | ||||
| 125 | 167503 | 2.3740 12-22 | 1.2503 12-22 | 2.3388 12-19 | 1.2273 12-19 | 0.0352 | 1.51% | 開放 | 開放 | ||||
| 126 | 004789 | 2.3726 12-22 | 2.3726 12-22 | 2.3312 12-19 | 2.3312 12-19 | 0.0414 | 1.78% | 開放 | 開放 | ||||
| 127 | 000313 | 2.3710 12-22 | 2.7310 12-22 | 2.3578 12-19 | 2.7178 12-19 | 0.0132 | 0.56% | 開放 | 開放 | ||||
| 128 | 023110 | 2.3695 12-22 | 2.3695 12-22 | 2.3344 12-19 | 2.3344 12-19 | 0.0351 | 1.50% | 開放 | 開放 | ||||
| 129 | 017091 | 2.3630 12-19 | 2.3630 12-19 | 2.3272 12-18 | 2.3272 12-18 | 0.0358 | 1.54% | 限大額 | 開放 | ||||
| 130 | 004743 | 2.3599 12-22 | 2.3599 12-22 | 2.3437 12-19 | 2.3437 12-19 | 0.0162 | 0.69% | 開放 | 開放 | ||||
| 131 | 161037 | 2.3589 12-22 | 2.3589 12-22 | 2.3251 12-19 | 2.3251 12-19 | 0.0338 | 1.45% | 開放 | 開放 | ||||
| 132 | 501061 | 2.3533 12-22 | 2.3533 12-22 | 2.3550 12-19 | 2.3550 12-19 | -0.0017 | -0.07% | 開放 | 開放 | ||||
| 133 | 519981 | 2.3500 12-19 | 2.8670 12-19 | 2.3430 12-18 | 2.8600 12-18 | 0.0070 | 0.30% | 開放 | 開放 | ||||
| 134 | 019118 | 2.3499 12-19 | 2.3499 12-19 | 2.3142 12-18 | 2.3142 12-18 | 0.0357 | 1.54% | 限大額 | 開放 | ||||
| 135 | 021607 | 2.3464 12-22 | 2.3464 12-22 | 2.2834 12-19 | 2.2834 12-19 | 0.0630 | 2.76% | 開放 | 開放 | ||||
| 136 | 009033 | 2.3443 12-22 | 2.3443 12-22 | 2.3013 12-19 | 2.3013 12-19 | 0.0430 | 1.87% | 開放 | 開放 | ||||
| 137 | 006928 | 2.3436 12-22 | 2.3436 12-22 | 2.2936 12-19 | 2.2936 12-19 | 0.0500 | 2.18% | 開放 | 開放 | ||||
| 138 | 021608 | 2.3431 12-22 | 2.3431 12-22 | 2.2802 12-19 | 2.2802 12-19 | 0.0629 | 2.76% | 開放 | 開放 | ||||
| 139 | 005627 | 2.3404 12-22 | 2.3404 12-22 | 2.3069 12-19 | 2.3069 12-19 | 0.0335 | 1.45% | 開放 | 開放 | ||||
| 140 | 501058 | 2.3393 12-22 | 2.3393 12-22 | 2.3033 12-19 | 2.3033 12-19 | 0.0360 | 1.56% | 開放 | 開放 | ||||
| 141 | 020670 | 2.3369 12-22 | 2.3369 12-22 | 2.2745 12-19 | 2.2745 12-19 | 0.0624 | 2.74% | 開放 | 開放 | ||||
| 142 | 110021 | 2.3351 12-22 | 2.3351 12-22 | 2.3190 12-19 | 2.3190 12-19 | 0.0161 | 0.69% | 開放 | 開放 | ||||
| 143 | 017093 | 2.3323 12-19 | 2.3323 12-19 | 2.2969 12-18 | 2.2969 12-18 | 0.0354 | 1.54% | 限大額 | 開放 | ||||
| 144 | 009239 | 2.3285 12-22 | 2.3285 12-22 | 2.2759 12-19 | 2.2759 12-19 | 0.0526 | 2.31% | 開放 | 開放 | ||||
| 145 | 020671 | 2.3239 12-22 | 2.3239 12-22 | 2.2619 12-19 | 2.2619 12-19 | 0.0620 | 2.74% | 開放 | 開放 | ||||
| 146 | 007995 | 2.3225 12-22 | 2.3225 12-22 | 2.3075 12-19 | 2.3075 12-19 | 0.0150 | 0.65% | 限大額 | 開放 | ||||
| 147 | 070023 | 2.3121 12-22 | 2.3121 12-22 | 2.3050 12-19 | 2.3050 12-19 | 0.0071 | 0.31% | 開放 | 開放 | ||||
| 148 | 000368 | 2.3035 12-22 | 2.8115 12-22 | 2.2854 12-19 | 2.7934 12-19 | 0.0181 | 0.79% | 開放 | 開放 | ||||
| 149 | 021924 | 2.3032 12-22 | 2.3032 12-22 | 2.2851 12-19 | 2.2851 12-19 | 0.0181 | 0.79% | 開放 | 開放 | --- | |||
| 150 | 009198 | 2.2994 12-22 | 2.2994 12-22 | 2.2607 12-19 | 2.2607 12-19 | 0.0387 | 1.71% | 開放 | 開放 | ||||
| 151 | 023685 | 2.2962 12-22 | 2.2962 12-22 | 2.2541 12-19 | 2.2541 12-19 | 0.0421 | 1.87% | 開放 | 開放 | ||||
| 152 | 009034 | 2.2946 12-22 | 2.2946 12-22 | 2.2525 12-19 | 2.2525 12-19 | 0.0421 | 1.87% | 開放 | 開放 | ||||
| 153 | 021740 | 2.2876 12-22 | 2.2876 12-22 | 2.2491 12-19 | 2.2491 12-19 | 0.0385 | 1.71% | 開放 | 開放 | ||||
| 154 | 022626 | 2.2850 12-22 | 2.2850 12-22 | 2.2620 12-19 | 2.2620 12-19 | 0.0230 | 1.02% | 開放 | 開放 | --- | |||
| 155 | 020628 | 2.2848 12-22 | 2.2848 12-22 | 2.2241 12-19 | 2.2241 12-19 | 0.0607 | 2.73% | 開放 | 開放 | ||||
| 156 | 018947 | 2.2810 12-22 | 2.7890 12-22 | 2.2631 12-19 | 2.7711 12-19 | 0.0179 | 0.79% | 開放 | 開放 | ||||
| 157 | 005965 | 2.2792 12-22 | 2.2792 12-22 | 2.2621 12-19 | 2.2621 12-19 | 0.0171 | 0.76% | 開放 | 開放 | ||||
| 158 | 020629 | 2.2767 12-22 | 2.2767 12-22 | 2.2162 12-19 | 2.2162 12-19 | 0.0605 | 2.73% | 開放 | 開放 | ||||
| 159 | 025038 | 2.2708 12-22 | 2.2708 12-22 | 2.2434 12-19 | 2.2434 12-19 | 0.0274 | 1.22% | 開放 | 開放 | ||||
| 160 | 320010 | 2.2680 12-22 | 2.3880 12-22 | 2.2460 12-19 | 2.3660 12-19 | 0.0220 | 0.98% | 開放 | 開放 | ||||
| 161 | 006593 | 2.2668 12-22 | 2.5468 12-22 | 2.2395 12-19 | 2.5195 12-19 | 0.0273 | 1.22% | 開放 | 開放 | ||||
| 162 | 008142 | 2.2667 12-22 | 2.2667 12-22 | 2.2286 12-19 | 2.2286 12-19 | 0.0381 | 1.71% | 開放 | 開放 | ||||
| 163 | 007431 | 2.2656 12-22 | 2.2656 12-22 | 2.2600 12-19 | 2.2600 12-19 | 0.0056 | 0.25% | 開放 | 開放 | ||||
| 164 | 022934 | 2.2653 12-22 | 2.2653 12-22 | 2.2143 12-19 | 2.2143 12-19 | 0.0510 | 2.30% | 開放 | 開放 | --- | |||
| 165 | 019292 | 2.2551 12-22 | 2.2551 12-22 | 2.2496 12-19 | 2.2496 12-19 | 0.0055 | 0.24% | 開放 | 開放 | ||||
| 166 | 217016 | 2.2519 12-22 | 2.2519 12-22 | 2.2209 12-19 | 2.2209 12-19 | 0.0310 | 1.40% | 開放 | 開放 | ||||
| 167 | 020341 | 2.2513 12-22 | 2.2513 12-22 | 2.2136 12-19 | 2.2136 12-19 | 0.0377 | 1.70% | 開放 | 開放 | ||||
| 168 | 025111 | 2.2485 12-22 | 2.2485 12-22 | 2.2267 12-19 | 2.2267 12-19 | 0.0218 | 0.98% | 開放 | 開放 | ||||
| 169 | 003016 | 2.2467 12-22 | 2.2467 12-22 | 2.2249 12-19 | 2.2249 12-19 | 0.0218 | 0.98% | 開放 | 開放 | ||||
| 170 | 014661 | 2.2458 12-22 | 2.2458 12-22 | 2.2040 12-19 | 2.2040 12-19 | 0.0418 | 1.90% | 開放 | 開放 | ||||
