熱門:
12只中證A500指數(shù)ETF成交額環(huán)比增超100%
統(tǒng)計(jì)顯示,中證A500指數(shù)ETF今日合計(jì)成交額475.69億元,環(huán)比上一交易日增加32.13億元,環(huán)比增幅為7.24%。
具體來看,A500基金(563360)今日成交額103.36億元,較上一交易日增加10.96億元,環(huán)比增幅為11.86%;南方中證A500ETF(159352)今日成交額80.95億元,較上一交易日增加10.91億元,環(huán)比增幅為15.58%;國泰中證A500ETF(159338)今日成交額74.18億元,較上一交易日增加4.86億元,環(huán)比增幅為7.00%。
按成交金額環(huán)比增加看,平安中證A500ETF(159215)、萬家中證A500ETF(159356)等今日成交額較上一交易日分別增加2850.00%、670.78%,增幅居前。
從市場表現(xiàn)看,截至收盤,中證A500指數(shù)(000510)下跌1.39%,跟蹤中證A500指數(shù)的相關(guān)ETF今日平均下跌1.27%,其中,今日跌幅居前的有A500增強(qiáng)ETF工銀(159249)、融通中證A500ETF(159379),分別下跌1.79%、1.68%。(數(shù)據(jù)寶)
中證A500指數(shù)ETF2月13日成交額變動(dòng)
| 基金代碼 | 基金簡稱 | 今日漲跌幅 | 今日成交額 | 較上一交易日增加 | 環(huán)比增幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 563360 | A500基金 | -1.36% | 103.36億元 | 10.96億元 | 11.86% |
| 159352 | 南方中證A500ETF | -1.38% | 80.95億元 | 10.91億元 | 15.58% |
| 159338 | 國泰中證A500ETF | -1.36% | 74.18億元 | 4.86億元 | 7.00% |
| 159353 | 景順長城中證A500ETF | -1.26% | 6.49億元 | 4.84億元 | 294.21% |
| 512050 | 華夏中證A500ETF | -1.29% | 126.71億元 | 4.43億元 | 3.62% |
| 159215 | 平安中證A500ETF | -1.36% | 4.24億元 | 4.10億元 | 2850.00% |
| 159356 | 萬家中證A500ETF | -1.30% | 3.08億元 | 2.68億元 | 670.78% |
| 159361 | 易方達(dá)中證A500ETF | -1.33% | 40.20億元 | 1.27億元 | 3.27% |
| 563800 | 廣發(fā)中證A500ETF | -1.28% | 5.64億元 | 4745.90萬元 | 9.19% |
| 560610 | 招商中證A500ETF | -1.39% | 2.05億元 | 2673.76萬元 | 15.01% |
| 512080 | 中金中證A500ETF | -1.27% | 4198.00萬元 | 2111.10萬元 | 101.16% |
| 159357 | 博時(shí)中證A500ETF | -1.30% | 3344.02萬元 | 1863.26萬元 | 125.83% |
| 159249 | A500增強(qiáng)ETF工銀 | -1.79% | 2743.60萬元 | 1326.63萬元 | 93.62% |
| 563500 | 華寶中證A500ETF | -1.38% | 2122.52萬元 | 1276.49萬元 | 150.88% |
| 159376 | 浦銀安盛中證A500ETF | -1.46% | 1501.32萬元 | 1115.72萬元 | 289.35% |
| 159359 | 華安中證A500ETF | -1.44% | 3913.56萬元 | 1063.30萬元 | 37.31% |
| 561090 | 華安中證A500增強(qiáng)策略ETF | -1.61% | 1070.73萬元 | 790.80萬元 | 282.49% |
| 159339 | A500ETF | -1.19% | 6103.47萬元 | 761.39萬元 | 14.25% |
| 563550 | 摩根中證A500增強(qiáng)策略ETF | -1.01% | 1023.73萬元 | 599.56萬元 | 141.35% |
| 563650 | 興業(yè)中證A500ETF | -1.36% | 850.96萬元 | 513.74萬元 | 152.34% |
| 159380 | A500ETF東財(cái) | -0.65% | 827.62萬元 | 166.81萬元 | 25.24% |
| 512370 | 華夏中證A500增強(qiáng)策略ETF | -1.52% | 172.79萬元 | 95.99萬元 | 124.97% |
| 563630 | 國聯(lián)安中證A500增強(qiáng)ETF | -0.94% | 63.26萬元 | 31.37萬元 | 98.38% |
| 159240 | 天弘中證A500增強(qiáng)策略ETF | -0.99% | 36.69萬元 | 30.78萬元 | 520.87% |
| 563600 | 易方達(dá)中證A500增強(qiáng)策略ETF | -1.19% | 107.95萬元 | 23.08萬元 | 27.20% |
| 159226 | 國泰中證A500增強(qiáng)策略ETF | -1.15% | 785.97萬元 | -1.53萬元 | -0.19% |
| 560750 | 申萬菱信中證A500ETF | -1.26% | 314.75萬元 | -132.49萬元 | -29.62% |
| 563660 | 銀河中證A500ETF | -0.77% | 399.27萬元 | -338.81萬元 | -45.90% |
| 159379 | 融通中證A500ETF | -1.68% | 74.75萬元 | -472.68萬元 | -86.34% |
| 159360 | 天弘中證A500ETF | -1.27% | 3322.86萬元 | -1028.02萬元 | -23.63% |
| 159386 | A500ETF永贏 | -1.36% | 2115.83萬元 | -1088.14萬元 | -33.96% |
| 159362 | A500ETF工銀 | -1.21% | 2792.50萬元 | -1657.46萬元 | -37.25% |
| 560510 | 中證A500 | -0.82% | 5640.63萬元 | -2494.12萬元 | -30.66% |
| 159351 | 嘉實(shí)中證A500ETF | -1.19% | 13.52億元 | -6270.55萬元 | -4.43% |
| 563860 | 海富通中證A500ETF | -1.22% | 4923.93萬元 | -9325.29萬元 | -65.44% |
| 159358 | 大成中證A500ETF | -1.42% | 1.12億元 | -9762.42萬元 | -46.49% |
| 563880 | 匯添富中證A500ETF | -1.09% | 1.53億元 | -1.26億元 | -45.03% |
| 512020 | 鵬華中證A500ETF | -1.21% | 7229.67萬元 | -2.13億元 | -74.68% |
| 563220 | 富國中證A500ETF | -1.53% | 6.00億元 | -2.82億元 | -31.97% |
| 560530 | 摩根中證A500ETF | -1.03% | 1.05億元 | -4.36億元 | -80.60% |
(文章來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
(原標(biāo)題:12只中證A500指數(shù)ETF成交額環(huán)比增超100%)
(責(zé)任編輯:126)
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1
- C
- 長安基金長城基金長城證券財(cái)達(dá)證券淳厚基金創(chuàng)金合信基金長江證券(上海)資管長盛基金財(cái)通基金財(cái)通資管誠通證券長信基金財(cái)信基金財(cái)信證券
- D
- 德邦基金德邦證券資管大成基金東財(cái)基金達(dá)誠基金東方阿爾法基金東方紅資產(chǎn)管理東方基金東莞證券東?;?/a>東海證券東吳基金東吳證券東興基金東興證券第一創(chuàng)業(yè)東證融匯證券資產(chǎn)管理
- G
- 光大保德信基金國都證券廣發(fā)基金廣發(fā)資產(chǎn)管理國海富蘭克林基金國海證券國金基金國聯(lián)安基金國聯(lián)基金格林基金國聯(lián)民生國聯(lián)證券資產(chǎn)管理國融基金國壽安保基金國泰海通資管國泰基金國投瑞銀基金國投證券國投證券資產(chǎn)管理國新國證基金國信資管國信證券國新證券股份工銀瑞信基金國元證券