熱門:
11只中證A500指數(shù)ETF成交放量,成交額環(huán)比均增加超億元
統(tǒng)計(jì)顯示,中證A500指數(shù)ETF今日合計(jì)成交額443.56億元,環(huán)比上一交易日增加37.75億元,環(huán)比增幅為9.30%。
具體來看,華夏中證A500ETF(512050)今日成交額122.28億元,較上一交易日增加11.91億元,環(huán)比增幅為10.79%;嘉實(shí)中證A500ETF(159351)今日成交額14.15億元,較上一交易日增加4.80億元,環(huán)比增幅為51.37%;A500基金(563360)今日成交額92.40億元,較上一交易日增加4.72億元,環(huán)比增幅為5.39%。
按成交金額環(huán)比增加看,融通中證A500ETF(159379)、海富通中證A500ETF(563860)等今日成交額較上一交易日分別增加2289.75%、1063.54%,增幅居前。
從市場(chǎng)表現(xiàn)看,截至收盤,中證A500指數(shù)(000510)上漲0.46%,跟蹤中證A500指數(shù)的相關(guān)ETF今日平均上漲0.40%,其中,漲幅居前的有融通中證A500ETF(159379)、華安中證A500ETF(159359)等,今日分別上漲0.81%、0.61%。(數(shù)據(jù)寶)
中證A500指數(shù)ETF2月12日成交額變動(dòng)
| 基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅 | 今日成交額 | 較上一交易日增加 | 環(huán)比增幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 512050 | 華夏中證A500ETF | 0.32% | 122.28億元 | 11.91億元 | 10.79% |
| 159351 | 嘉實(shí)中證A500ETF | 0.40% | 14.15億元 | 4.80億元 | 51.37% |
| 563360 | A500基金 | 0.38% | 92.40億元 | 4.72億元 | 5.39% |
| 560530 | 摩根中證A500ETF | 0.40% | 5.41億元 | 4.44億元 | 454.76% |
| 563220 | 富國中證A500ETF | 0.54% | 8.83億元 | 3.64億元 | 70.31% |
| 512020 | 鵬華中證A500ETF | 0.46% | 2.86億元 | 2.21億元 | 341.83% |
| 159361 | 易方達(dá)中證A500ETF | 0.39% | 38.93億元 | 1.45億元 | 3.86% |
| 159358 | 大成中證A500ETF | 0.38% | 2.10億元 | 1.37億元 | 188.55% |
| 563860 | 海富通中證A500ETF | 0.31% | 1.42億元 | 1.30億元 | 1063.54% |
| 563800 | 廣發(fā)中證A500ETF | 0.32% | 5.16億元 | 1.06億元 | 25.72% |
| 159352 | 南方中證A500ETF | 0.46% | 70.04億元 | 1.02億元 | 1.48% |
| 563880 | 匯添富中證A500ETF | 0.31% | 2.79億元 | 9317.77萬元 | 50.09% |
| 560510 | 中證A500 | 0.33% | 8134.75萬元 | 2837.12萬元 | 53.55% |
| 159339 | A500ETF | 0.56% | 5342.08萬元 | 933.36萬元 | 21.17% |
| 159215 | 平安中證A500ETF | 0.45% | 1437.80萬元 | 918.13萬元 | 176.67% |
| 159386 | A500ETF永贏 | 0.46% | 3203.97萬元 | 610.70萬元 | 23.55% |
| 159379 | 融通中證A500ETF | 0.81% | 547.43萬元 | 524.53萬元 | 2289.75% |
| 159359 | 華安中證A500ETF | 0.61% | 2850.26萬元 | 450.84萬元 | 18.79% |
| 159380 | A500ETF東財(cái) | 0.44% | 660.80萬元 | 371.71萬元 | 128.58% |
| 560750 | 申萬菱信中證A500ETF | 0.37% | 447.24萬元 | 163.36萬元 | 57.54% |
| 563500 | 華寶中證A500ETF | 0.46% | 846.02萬元 | 80.96萬元 | 10.58% |
| 563550 | 摩根中證A500增強(qiáng)策略ETF | 0.08% | 424.17萬元 | 61.24萬元 | 16.87% |
| 563660 | 銀河中證A500ETF | 0.23% | 738.08萬元 | 57.11萬元 | 8.39% |
| 563650 | 興業(yè)中證A500ETF | 0.46% | 337.23萬元 | 41.25萬元 | 13.94% |
| 512370 | 華夏中證A500增強(qiáng)策略ETF | 0.25% | 76.81萬元 | 26.57萬元 | 52.89% |
| 561090 | 華安中證A500增強(qiáng)策略ETF | 0.49% | 279.93萬元 | 6.04萬元 | 2.21% |
| 563630 | 國聯(lián)安中證A500增強(qiáng)ETF | 0.39% | 31.89萬元 | -40.06萬元 | -55.68% |
| 159376 | 浦銀安盛中證A500ETF | 0.51% | 385.60萬元 | -57.29萬元 | -12.94% |
| 159240 | 天弘中證A500增強(qiáng)策略ETF | 0.46% | 5.91萬元 | -60.19萬元 | -91.06% |
| 159226 | 國泰中證A500增強(qiáng)策略ETF | 0.08% | 787.51萬元 | -76.11萬元 | -8.81% |
| 560610 | 招商中證A500ETF | 0.49% | 1.78億元 | -77.04萬元 | -0.43% |
| 563600 | 易方達(dá)中證A500增強(qiáng)策略ETF | 0.18% | 84.86萬元 | -109.88萬元 | -56.42% |
| 159360 | 天弘中證A500ETF | 0.38% | 4350.88萬元 | -245.68萬元 | -5.34% |
| 159357 | 博時(shí)中證A500ETF | 0.46% | 1480.76萬元 | -326.49萬元 | -18.07% |
| 512080 | 中金中證A500ETF | 0.45% | 2086.91萬元 | -404.96萬元 | -16.25% |
| 159362 | A500ETF工銀 | 0.30% | 4449.96萬元 | -504.87萬元 | -10.19% |
| 159249 | A500增強(qiáng)ETF工銀 | 0.37% | 1416.97萬元 | -554.89萬元 | -28.14% |
| 159356 | 萬家中證A500ETF | 0.38% | 3996.32萬元 | -1208.18萬元 | -23.21% |
| 159353 | 景順長(zhǎng)城中證A500ETF | 0.32% | 1.65億元 | -4265.37萬元 | -20.58% |
| 159338 | 國泰中證A500ETF | 0.40% | 69.32億元 | -1.02億元 | -1.45% |
(文章來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
(原標(biāo)題:11只中證A500指數(shù)ETF成交放量,成交額環(huán)比均增加超億元)
(責(zé)任編輯:10)
網(wǎng)友點(diǎn)擊排行
- 基金
- 財(cái)經(jīng)
- 股票
- 基金吧
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1
- C
- 長(zhǎng)安基金長(zhǎng)城基金長(zhǎng)城證券財(cái)達(dá)證券淳厚基金創(chuàng)金合信基金長(zhǎng)江證券(上海)資管長(zhǎng)盛基金財(cái)通基金財(cái)通資管誠通證券長(zhǎng)信基金財(cái)信基金財(cái)信證券
- D
- 德邦基金德邦證券資管大成基金東財(cái)基金達(dá)誠基金東方阿爾法基金東方紅資產(chǎn)管理東方基金東莞證券東海基金東海證券東吳基金東吳證券東興基金東興證券第一創(chuàng)業(yè)東證融匯證券資產(chǎn)管理
- G
- 光大保德信基金國都證券廣發(fā)基金廣發(fā)資產(chǎn)管理國海富蘭克林基金國海證券國金基金國聯(lián)安基金國聯(lián)基金格林基金國聯(lián)民生國聯(lián)證券資產(chǎn)管理國融基金國壽安?;?/a>國泰海通資管國泰基金國投瑞銀基金國投證券國投證券資產(chǎn)管理國新國證基金國信資管國信證券國新證券股份工銀瑞信基金國元證券