熱門:
139家公司獲機構(gòu)調(diào)研(附名單)
近5日機構(gòu)合計調(diào)研139家公司,廈門鎢業(yè)、銳明技術(shù)、賽恩斯等被多家機構(gòu)扎堆調(diào)研。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,近5個交易日(2月5日至2月11日)約139家公司被機構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機構(gòu)類型顯示,證券公司共對117家公司進行調(diào)研,即84.17%的上市公司調(diào)研活動有證券公司參與;基金公司調(diào)研108家,位列其后;陽光私募機構(gòu)調(diào)研54家,排名第三。
機構(gòu)調(diào)研榜單中,共有26家公司獲20家以上機構(gòu)扎堆調(diào)研。廈門鎢業(yè)最受關(guān)注,參與調(diào)研的機構(gòu)達到163家;銳明技術(shù)被68家機構(gòu)調(diào)研,榜單中排名第二;賽恩斯、南礦集團等分別被58家、53家機構(gòu)調(diào)研。
機構(gòu)調(diào)研次數(shù)來看,有2家公司被機構(gòu)調(diào)研3次,分別是河鋼資源、海安集團等,機構(gòu)調(diào)研最為密集。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,20家以上機構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日資金凈流入的有13只,廈門鎢業(yè)近5日凈流入資金6.94億元,主力資金凈流入最多;凈流入資金較多的還有福萊新材、國投智能等,凈流入資金分別為2.09億元、1.40億元。
市場表現(xiàn)上,機構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日上漲的有16只,漲幅居前的有銳明技術(shù)、國投智能、廈門鎢業(yè)等,漲幅為12.59%、10.44%、9.38%;下跌的有10只,跌幅居前的有河鋼資源、多利科技、海南礦業(yè)等,跌幅為10.21%、9.15%、5.55%。
機構(gòu)扎堆股中,有1股已經(jīng)公布了2025年業(yè)績快報,凈利潤增幅較高的有廈門鎢業(yè),增幅為35.08%。公布去年業(yè)績預告的共有8只,業(yè)績預告類型來看,預增有2只,預盈有1只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是三夫戶外,預計凈利潤中值為0.56億元,同比增幅為361.70%。
近5日機構(gòu)調(diào)研股一覽
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 機構(gòu)調(diào)研次數(shù) | 機構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價(元) | 其間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600549 | 廈門鎢業(yè) | 1 | 163 | 62.05 | 9.38 | 有色金屬 |
| 002970 | 銳明技術(shù) | 1 | 68 | 75.75 | 12.59 | 計算機 |
| 688480 | 賽恩斯 | 1 | 58 | 82.27 | 1.57 | 環(huán)保 |
| 001360 | 南礦集團 | 2 | 53 | 25.47 | 1.15 | 機械設(shè)備 |
| 688787 | 海天瑞聲 | 1 | 48 | 149.06 | 6.91 | 計算機 |
| 603638 | 艾迪精密 | 1 | 45 | 24.65 | 7.17 | 機械設(shè)備 |
| 002158 | 漢鐘精機 | 1 | 42 | 26.67 | 4.26 | 機械設(shè)備 |
| 000923 | 河鋼資源 | 3 | 41 | 23.30 | -10.21 | 鋼鐵 |
| 001221 | 悍高集團 | 1 | 39 | 73.93 | 2.54 | 輕工制造 |
| 301162 | 國能日新 | 1 | 39 | 80.00 | 8.84 | 計算機 |
| 002780 | 三夫戶外 | 1 | 38 | 16.59 | -2.30 | 紡織服飾 |
| 300109 | 新開源 | 1 | 37 | 19.42 | 2.00 | 基礎(chǔ)化工 |
| 001311 | 多利科技 | 1 | 35 | 39.61 | -9.15 | 汽車 |
| 601969 | 海南礦業(yè) | 1 | 33 | 11.91 | -5.55 | 鋼鐵 |
| 002312 | 川發(fā)龍蟒 | 1 | 30 | 11.79 | -0.92 | 基礎(chǔ)化工 |
| 300188 | 國投智能 | 1 | 29 | 15.45 | 10.44 | 計算機 |
| 688515 | 裕太微-U | 1 | 29 | 118.93 | 5.81 | 電子 |
| 300115 | 長盈精密 | 1 | 26 | 39.20 | -3.71 | 電子 |
| 300832 | 新產(chǎn)業(yè) | 1 | 25 | 53.39 | -2.13 | 醫(yī)藥生物 |
| 300232 | 洲明科技 | 1 | 25 | 7.86 | 0.77 | 電子 |
| 688409 | 富創(chuàng)精密 | 1 | 24 | 88.66 | -5.34 | 電子 |
| 688202 | 美迪西 | 1 | 23 | 67.00 | 4.95 | 醫(yī)藥生物 |
| 000543 | 皖能電力 | 1 | 23 | 7.93 | -1.86 | 公用事業(yè) |
| 301257 | 普蕊斯 | 1 | 23 | 68.58 | -4.74 | 醫(yī)藥生物 |
| 600273 | 嘉化能源 | 1 | 21 | 11.69 | 3.18 | 基礎(chǔ)化工 |
| 605488 | 福萊新材 | 1 | 20 | 43.73 | 6.97 | 基礎(chǔ)化工 |
| 688308 | 歐科億 | 1 | 19 | 53.99 | 11.11 | 機械設(shè)備 |
| 002131 | 利歐股份 | 1 | 18 | 8.25 | -10.91 | 機械設(shè)備 |
| 300656 | 民德電子 | 1 | 17 | 27.70 | -2.29 | 電子 |
| 301308 | 江波龍 | 1 | 17 | 284.14 | -5.91 | 電子 |
| 000552 | 甘肅能化 | 2 | 17 | 2.52 | -0.79 | 煤炭 |
| 688110 | 東芯股份 | 1 | 17 | 130.72 | 3.71 | 電子 |
| 688166 | 博瑞醫(yī)藥 | 1 | 16 | 46.15 | -1.83 | 醫(yī)藥生物 |
| 001211 | 雙槍科技 | 1 | 15 | 28.80 | -1.64 | 輕工制造 |
| 300989 | 蕾奧規(guī)劃 | 2 | 15 | 16.33 | 0.25 | 建筑裝飾 |
| 300540 | 蜀道裝備 | 2 | 15 | 22.51 | -10.32 | 機械設(shè)備 |
| 000591 | 太陽能 | 1 | 15 | 5.59 | -2.44 | 公用事業(yè) |
| 000880 | 濰柴重機 | 1 | 14 | 36.33 | 1.59 | 汽車 |
| 920571 | 國航遠洋 | 1 | 14 | 9.26 | -2.22 | 交通運輸 |
| 301636 | 澤潤新能 | 1 | 14 | 97.30 | 8.75 | 電力設(shè)備 |
| 600987 | 航民股份 | 1 | 14 | 8.62 | 15.55 | 紡織服飾 |
| 300689 | 澄天偉業(yè) | 1 | 14 | 48.85 | -15.56 | 通信 |
| 688262 | 國芯科技 | 1 | 13 | 42.98 | 19.29 | 電子 |
| 688589 | 力合微 | 1 | 12 | 24.23 | -0.74 | 電子 |
| 000062 | 深圳華強 | 1 | 12 | 24.37 | -1.77 | 電子 |
| 600352 | 浙江龍盛 | 2 | 12 | 16.35 | 13.86 | 基礎(chǔ)化工 |
| 002440 | 閏土股份 | 2 | 12 | 14.97 | 20.05 | 基礎(chǔ)化工 |
| 002455 | 百川股份 | 1 | 12 | 14.83 | 37.57 | 基礎(chǔ)化工 |
| 002534 | 西子潔能 | 1 | 12 | 19.09 | 2.09 | 電力設(shè)備 |
| 001233 | 海安集團 | 3 | 12 | 76.59 | -4.75 | 汽車 |
| 000625 | 長安汽車 | 1 | 11 | 11.18 | 0.45 | 汽車 |
| 301638 | 南網(wǎng)數(shù)字 | 2 | 11 | 21.07 | -0.43 | 計算機 |
| 002920 | 德賽西威 | 1 | 11 | 119.15 | -2.81 | 計算機 |
| 688383 | 新益昌 | 1 | 11 | 71.85 | -0.51 | 機械設(shè)備 |
| 688380 | 中微半導 | 1 | 11 | 50.43 | -1.79 | 電子 |
| 688059 | 華銳精密 | 2 | 10 | 106.12 | 8.33 | 機械設(shè)備 |
| 688536 | 思瑞浦 | 1 | 10 | 180.44 | -2.36 | 電子 |
| 000513 | 麗珠集團 | 1 | 10 | 35.47 | -0.06 | 醫(yī)藥生物 |
| 000951 | 中國重汽 | 2 | 10 | 20.49 | 2.96 | 汽車 |
| 002520 | 日發(fā)精機 | 1 | 10 | 6.10 | 2.52 | 機械設(shè)備 |
| 300993 | 玉馬科技 | 1 | 10 | 14.68 | - | 輕工制造 |
| 002126 | 銀輪股份 | 1 | 10 | 45.96 | 6.36 | 汽車 |
| 002402 | 和而泰 | 1 | 9 | 36.12 | -2.06 | 電子 |
| 920020 | 泰凱英 | 1 | 9 | 17.16 | -2.78 | 汽車 |
| 001396 | 譽帆科技 | 1 | 9 | 47.18 | 8.14 | 建筑裝飾 |
| 001287 | 中電港 | 1 | 9 | 23.23 | -2.72 | 電子 |
| 000680 | 山推股份 | 2 | 9 | 13.20 | 2.88 | 機械設(shè)備 |
| 002565 | 順灝股份 | 1 | 9 | 15.73 | -11.98 | 輕工制造 |
| 002518 | 科士達 | 1 | 8 | 50.73 | -10.92 | 電力設(shè)備 |
| 002345 | 潮宏基 | 1 | 8 | 13.90 | 10.41 | 紡織服飾 |
| 688778 | 廈鎢新能 | 1 | 8 | 84.40 | -0.07 | 電力設(shè)備 |
| 600751 | 海航科技 | 1 | 8 | 4.31 | 7.75 | 交通運輸 |
| 301005 | 超捷股份 | 1 | 7 | 168.06 | -1.12 | 汽車 |
| 000758 | 中色股份 | 2 | 7 | 7.52 | -1.57 | 有色金屬 |
| 688045 | 必易微 | 1 | 7 | 48.46 | -3.68 | 電子 |
| 688530 | 歐萊新材 | 2 | 7 | 28.99 | 13.46 | 電子 |
| 000338 | 濰柴動力 | 1 | 7 | 25.97 | 3.10 | 汽車 |
| 600330 | 天通股份 | 1 | 7 | 17.17 | 1.36 | 電子 |
| 603826 | 坤彩科技 | 1 | 6 | 19.60 | 10.80 | 基礎(chǔ)化工 |
| 002458 | 益生股份 | 2 | 6 | 9.74 | 1.04 | 農(nóng)林牧漁 |
| 301348 | 藍箭電子 | 1 | 6 | 27.42 | -2.77 | 電子 |
| 688388 | 嘉元科技 | 1 | 6 | 42.92 | 0.35 | 電力設(shè)備 |
| 920101 | 志高機械 | 1 | 6 | 41.29 | -3.86 | 機械設(shè)備 |
| 301223 | 中榮股份 | 1 | 6 | 20.41 | 3.08 | 輕工制造 |
| 301662 | 宏工科技 | 1 | 6 | 172.61 | -0.51 | 電力設(shè)備 |
| 300607 | 拓斯達 | 1 | 6 | 31.71 | 4.38 | 機械設(shè)備 |
| 002166 | 萊茵生物 | 1 | 6 | 9.06 | -1.41 | 基礎(chǔ)化工 |
| 300480 | 光力科技 | 1 | 5 | 27.66 | 17.65 | 機械設(shè)備 |
| 002079 | 蘇州固锝 | 1 | 5 | 11.66 | 5.05 | 電力設(shè)備 |
| 001387 | 雪祺電氣 | 1 | 5 | 14.96 | 0.07 | 家用電器 |
| 300904 | 威力傳動 | 1 | 5 | 61.09 | -1.00 | 電力設(shè)備 |
| 688335 | 復潔科技 | 2 | 5 | 38.38 | -9.27 | 環(huán)保 |
| 688520 | 神州細胞 | 1 | 5 | 40.43 | 1.33 | 醫(yī)藥生物 |
| 300779 | 惠城環(huán)保 | 1 | 5 | 99.66 | -2.75 | 環(huán)保 |
| 002438 | 江蘇神通 | 1 | 5 | 18.80 | 5.09 | 機械設(shè)備 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1 | 4 | 96.30 | 3.24 | 機械設(shè)備 |
| 300797 | 鋼研納克 | 1 | 4 | 18.23 | 0.77 | 社會服務 |
| 603998 | 方盛制藥 | 1 | 4 | 12.38 | 4.30 | 醫(yī)藥生物 |
| 688252 | 天德鈺 | 1 | 4 | 22.74 | 0.71 | 電子 |
| 688326 | 經(jīng)緯恒潤-W | 1 | 4 | 133.69 | -9.38 | 計算機 |
| 301446 | 福事特 | 1 | 4 | 43.94 | -6.31 | 機械設(shè)備 |
| 920037 | 廣信科技 | 1 | 4 | 80.39 | -3.20 | 電力設(shè)備 |
| 001322 | 箭牌家居 | 2 | 4 | 9.34 | -1.37 | 輕工制造 |
| 002998 | 優(yōu)彩資源 | 1 | 4 | 8.73 | 1.75 | 基礎(chǔ)化工 |
| 301518 | 長華化學 | 1 | 4 | 40.70 | 1.85 | 基礎(chǔ)化工 |
| 300578 | 會暢科技 | 1 | 4 | 24.93 | 0.81 | 通信 |
| 000529 | 廣弘控股 | 1 | 4 | 6.24 | -0.16 | 食品飲料 |
| 920701 | 豪聲電子 | 1 | 3 | 18.01 | -1.26 | 電子 |
| 002997 | 瑞鵠模具 | 1 | 3 | 35.07 | 1.92 | 汽車 |
| 000603 | 盛達資源 | 1 | 3 | 47.66 | -6.53 | 有色金屬 |
| 002698 | 博實股份 | 1 | 3 | 16.43 | 0.61 | 機械設(shè)備 |
| 002152 | 廣電運通 | 1 | 3 | 13.34 | 3.81 | 計算機 |
| 600664 | 哈藥股份 | 1 | 3 | 3.53 | 0.57 | 醫(yī)藥生物 |
| 002320 | 海峽股份 | 1 | 2 | 10.58 | -1.76 | 交通運輸 |
| 300702 | 天宇股份 | 1 | 2 | 25.99 | 9.16 | 醫(yī)藥生物 |
| 605305 | 中際聯(lián)合 | 1 | 2 | 39.64 | -1.88 | 機械設(shè)備 |
| 301103 | 何氏眼科 | 1 | 2 | 21.54 | 0.75 | 醫(yī)藥生物 |
| 688010 | 福光股份 | 1 | 2 | 31.57 | 3.04 | 電子 |
| 000539 | 粵電力A | 1 | 2 | 4.86 | -0.41 | 公用事業(yè) |
| 601089 | 福元醫(yī)藥 | 1 | 2 | 26.66 | 1.06 | 醫(yī)藥生物 |
| 301158 | 德石股份 | 2 | 2 | 24.41 | -0.25 | 機械設(shè)備 |
| 002737 | 葵花藥業(yè) | 1 | 2 | 14.18 | 0.21 | 醫(yī)藥生物 |
| 002182 | 寶武鎂業(yè) | 1 | 2 | 18.21 | -0.22 | 有色金屬 |
| 301560 | 眾捷汽車 | 1 | 2 | 37.25 | -3.99 | 汽車 |
| 301580 | 愛迪特 | 1 | 2 | 55.18 | 5.10 | 醫(yī)藥生物 |
| 301448 | 開創(chuàng)電氣 | 1 | 1 | 44.32 | 0.41 | 機械設(shè)備 |
| 603075 | 熱威股份 | 1 | 1 | 23.95 | -0.25 | 家用電器 |
| 000811 | 冰輪環(huán)境 | 1 | 1 | 17.50 | -0.96 | 機械設(shè)備 |
| 002408 | 齊翔騰達 | 1 | 1 | 5.98 | 4.00 | 石油石化 |
| 000962 | 東方鉭業(yè) | 1 | 1 | 44.54 | -0.80 | 有色金屬 |
| 603359 | 東珠生態(tài) | 1 | 1 | 7.16 | 6.07 | 建筑裝飾 |
| 002239 | 奧特佳 | 1 | 1 | 3.21 | -1.23 | 汽車 |
| 300177 | 中海達 | 1 | 1 | 9.71 | 3.63 | 國防軍工 |
| 001328 | 登康口腔 | 1 | 1 | 41.95 | 2.19 | 美容護理 |
| 688305 | 科德數(shù)控 | 1 | 1 | 59.81 | 0.18 | 機械設(shè)備 |
| 688395 | 正弦電氣 | 1 | 1 | 27.14 | 1.95 | 機械設(shè)備 |
| 688450 | 光格科技 | 1 | 1 | 31.25 | 3.68 | 機械設(shè)備 |
| 603033 | 三維股份 | 1 | 1 | 11.36 | -0.35 | 基礎(chǔ)化工 |
| 002314 | 南山控股 | 1 | 1 | 2.69 | - | 房地產(chǎn) |
(文章來源:證券時報網(wǎng))
(原標題:139家公司獲機構(gòu)調(diào)研(附名單))
(責任編輯:6)
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1
- D
- 德邦基金德邦證券資管大成基金東財基金達誠基金東方阿爾法基金東方紅資產(chǎn)管理東方基金東莞證券東?;?/a>東海證券東吳基金東吳證券東興基金東興證券第一創(chuàng)業(yè)東證融匯證券資產(chǎn)管理
- G
- 光大保德信基金國都證券廣發(fā)基金廣發(fā)資產(chǎn)管理國海富蘭克林基金國海證券國金基金國聯(lián)安基金國聯(lián)基金格林基金國聯(lián)民生國聯(lián)證券資產(chǎn)管理國融基金國壽安?;?/a>國泰海通資管國泰基金國投瑞銀基金國投證券國投證券資產(chǎn)管理國新國證基金國信資管國信證券國新證券股份工銀瑞信基金國元證券