熱門:
兩市ETF兩融余額較上一日減少1.85億元
最新兩市ETF兩融余額為1210.85億元,環(huán)比上一交易日減少1.85億元,其中,ETF融資余額環(huán)比減少1.90億元,融券余額環(huán)比增加416.72萬元。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至2月9日,兩市ETF兩融余額為1210.85億元,較上一交易日減少1.85億元,環(huán)比減少0.15%,其中,ETF融資余額為1135.42億元,較上一交易日減少1.90億元,環(huán)比減少0.17%。
具體來看,深市ETF最新兩融余額358.61億元,較上一日減少2.06億元,ETF融資余額348.85億元,環(huán)比減少2.37億元,融券余量4.53億份,環(huán)比增加1017.43萬份,增幅2.30%,ETF最新融券余額9.77億元,環(huán)比增加3072.67萬元。滬市ETF最新兩融余額852.24億元,較上一日增加2091.75萬元,ETF融資余額786.57億元,環(huán)比增加4747.70萬元,融券余量18.70億份,環(huán)比減少3275.50萬份,降幅1.72%,ETF最新融券余額65.67億元,環(huán)比減少2655.95萬元。
相關標的ETF中,最新融資余額超億元的有147只,融資余額最多的是華安黃金ETF,最新融資余額75.30億元,其次是易方達黃金ETF、國泰中證全指證券公司ETF,最新融資余額分別為41.00億元、38.50億元。融資余額環(huán)比變動看,增幅居前的有嘉實中證AAA科技創(chuàng)新公司債ETF、鵬華滬深300ETF、創(chuàng)業(yè)板ETF工銀,最新融資余額分別為2515.57萬元、101.37萬元、111.22萬元,環(huán)比分別增長81592.81%、152.34%、86.97%;降幅居前的有匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF、創(chuàng)業(yè)板ETF東財、中證上海國企ETF,融資余額環(huán)比分別下降58.68%、51.85%、50.68%。
ETF融資余額環(huán)比變動幅度排名
| 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 環(huán)比(%) | 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 環(huán)比(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159600 | 嘉實中證AAA科技創(chuàng)新公司債ETF | 2515.57 | 81592.81 | 516920 | 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF | 656.67 | -58.68 |
| 159673 | 鵬華滬深300ETF | 101.37 | 152.34 | 159205 | 創(chuàng)業(yè)板ETF東財 | 437.91 | -51.85 |
| 159958 | 創(chuàng)業(yè)板ETF工銀 | 111.22 | 86.97 | 510810 | 中證上海國企ETF | 31.38 | -50.68 |
| 159547 | 華夏中證紅利低波動ETF | 227.03 | 76.39 | 159551 | 國泰中證機器人ETF | 1245.29 | -49.99 |
| 520860 | 富國中證港股通科技ETF | 120.62 | 74.41 | 159109 | 景順長城恒生港股通50ETF | 60.72 | -49.96 |
| 159909 | 深證TMT50ETF | 121.93 | 74.32 | 520570 | 南方恒生科技ETF(QDII) | 354.14 | -49.17 |
| 560280 | 廣發(fā)中證工程機械ETF | 1392.23 | 63.64 | 512330 | 南方中證500信息技術ETF | 106.68 | -47.38 |
| 159260 | 博時證券公司ETF | 120.22 | 61.73 | 512090 | 易方達MSCI中國A股國際通ETF | 103.40 | -46.17 |
| 515600 | 廣發(fā)中證央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF | 40.52 | 59.67 | 159358 | 大成中證A500ETF | 3.76 | -44.38 |
| 159820 | 天弘中證500ETF | 116.05 | 48.22 | 520950 | 摩根恒生港股通50ETF | 12.51 | -41.88 |
統(tǒng)計顯示,2月9日,融資凈買入金額居前的為富國中債7-10年政策性金融債ETF、海富通中證短融ETF、南方中證1000ETF,融資凈買入金額分別為4.26億元、1.72億元、1.17億元,融資凈賣出居前的有華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF、南方中證500ETF、博時可轉(zhuǎn)債ETF,融資凈賣出金額分別為1.63億元、1.50億元、1.27億元。
ETF融資凈買入金額排名
| 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 融資凈買入(萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 融資凈買入(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511520 | 富國中債7-10年政策性金融債ETF | 309488.53 | 42626.55 | 588000 | 華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF | 255899.13 | -16322.84 |
| 511360 | 海富通中證短融ETF | 305733.59 | 17217.39 | 510500 | 南方中證500ETF | 137779.86 | -15010.11 |
| 512100 | 南方中證1000ETF | 58354.38 | 11650.86 | 511380 | 博時可轉(zhuǎn)債ETF | 143425.57 | -12739.01 |
| 512170 | 華寶中證醫(yī)療ETF | 113992.08 | 9318.53 | 518880 | 華安黃金ETF | 753026.88 | -10907.47 |
| 513050 | 易方達中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)50(QDII-ETF) | 267253.43 | 7796.67 | 510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 336635.40 | -8571.12 |
| 513630 | 摩根標普港股通低波紅利ETF | 23316.55 | 4208.53 | 588200 | 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF | 214581.14 | -7125.65 |
| 513180 | 華夏恒生科技ETF(QDII) | 229172.66 | 3993.36 | 159915 | 易方達創(chuàng)業(yè)板ETF | 88263.36 | -6870.64 |
| 159206 | 衛(wèi)星ETF | 68066.20 | 3671.13 | 513750 | 廣發(fā)中證港股通非銀ETF | 25744.03 | -4895.96 |
| 513090 | 易方達中證香港證券投資主題(港股通)ETF | 246429.07 | 3592.81 | 159937 | 博時黃金ETF | 291614.75 | -4273.09 |
| 512890 | 紅利低波 | 46809.08 | 3402.11 | 159845 | 華夏中證1000ETF | 14945.62 | -3247.93 |
融券方面,最新融券余額居前的ETF有南方中證1000ETF、南方中證500ETF、華夏中證1000ETF,融券余額分別為26.64億元、21.16億元、5.07億元,環(huán)比變動顯示,融券余額增加金額居前的有華泰柏瑞滬深300ETF、南方中證1000ETF、華夏中證1000ETF,較上一日分別增加3240.87萬元、1774.24萬元、1312.18萬元,融券余額減少金額居前的有南方中證500ETF、博時可轉(zhuǎn)債ETF、廣發(fā)中證1000ETF,較上一日分別減少7433.49萬元、2065.94萬元、631.23萬元。
融券余量環(huán)比變動顯示,融券余量增幅最高的是富國中證旅游主題ETF,最新融券余量為98.14萬份,環(huán)比增加1166.32%,增幅居前的還有光伏50、5GETF,融券余量分別增加100.17%、100.00%,融券余量降幅居前的有天弘中證電子ETF、華寶中證醫(yī)療ETF、創(chuàng)新藥等。(數(shù)據(jù)寶)
ETF融券余額環(huán)比增減金額排名
| 代碼 | 簡稱 | 最新融券余額(萬元) | 較上一日增減(萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新融券余額(萬元) | 較上一日增減(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 30837.00 | 3240.87 | 510500 | 南方中證500ETF | 211619.12 | -7433.49 |
| 512100 | 南方中證1000ETF | 266411.70 | 1774.24 | 511380 | 博時可轉(zhuǎn)債ETF | 16961.09 | -2065.94 |
| 159845 | 華夏中證1000ETF | 50729.96 | 1312.18 | 560010 | 廣發(fā)中證1000ETF | 36290.86 | -631.23 |
| 588000 | 華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF | 13750.40 | 697.92 | 512760 | 國泰CES半導體芯片行業(yè)ETF | 4964.50 | -150.34 |
| 510050 | 華夏上證50ETF | 7570.57 | 534.65 | 588080 | 易方達上證科創(chuàng)板50ETF | 254.63 | -148.02 |
| 512500 | 華夏中證500ETF | 14495.68 | 456.41 | 159869 | 華夏中證動漫游戲ETF | 1152.77 | -118.69 |
| 159915 | 易方達創(chuàng)業(yè)板ETF | 3740.87 | 438.45 | 159870 | 化工ETF | 333.39 | -102.29 |
| 159338 | 國泰中證A500ETF | 1421.83 | 241.02 | 562500 | 華夏中證機器人ETF | 1316.64 | -98.83 |
| 159629 | 富國中證1000ETF | 9498.45 | 233.04 | 512010 | 易方達滬深300醫(yī)藥ETF | 1082.69 | -94.91 |
| 563300 | 中證2000 | 7718.96 | 163.65 | 159992 | 創(chuàng)新藥 | 123.06 | -82.86 |
(文章來源:證券時報網(wǎng))
(原標題:兩市ETF兩融余額較上一日減少1.85億元)
(責任編輯:43)
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1
- D
- 德邦基金德邦證券資管大成基金東財基金達誠基金東方阿爾法基金東方紅資產(chǎn)管理東方基金東莞證券東海基金東海證券東吳基金東吳證券東興基金東興證券第一創(chuàng)業(yè)東證融匯證券資產(chǎn)管理
- G
- 光大保德信基金國都證券廣發(fā)基金廣發(fā)資產(chǎn)管理國海富蘭克林基金國海證券國金基金國聯(lián)安基金國聯(lián)基金格林基金國聯(lián)民生國聯(lián)證券資產(chǎn)管理國融基金國壽安?;?/a>國泰海通資管國泰基金國投瑞銀基金國投證券國投證券資產(chǎn)管理國新國證基金國信資管國信證券國新證券股份工銀瑞信基金國元證券